Terreno: Terreno de carvalho com muitos detalhes rochosos e de difícil progressão, alternando com zonas de fácil progressão. Desnível moderado.
Mais Fotos do Terreno
Cartógrafo: Tiago Aires e Raquel Costa
Escalas: 1/10.000
Equidistância: 5m
Traçador de Percursos: Jacinto Eleutério
Inicio das partidas: 09h00
Início do Chasing Start para WE e ME: 09h00
Partidas dos escalões abertos, M/W10: Entre as 09h30 e as 11h00
Mass Start para WE e ME: 10h00
Início do Chasing Start para MSE: 10h30
Mass Start para MSE: 11h30
Distância para as partidas: 0m
Estacionamento: O estacionamento de terá lugar junto à arena. O caminho de acesso à arena e o de saída será diferente e terá sentido único pois o cruzamento de viaturas não é possível.
Autocarros e auto-caravanas terão estacionamento a 1.000 metros, sendo a saída pelo mesmo caminho de acesso, uma vez que no restante trajecto o trânsito destes veículos não é possível.
Em todos os locais deverão respeitar as indicações dos elementos da organização.
Informação Adicional: Ponto de espectadores para os escalões de Elite.
A partida de Chasing Start para os escalões de Elite e a Partida por tempo para os restantes escalões terão ambas lugar na Arena, mas em locais diferentes.
No Chasing Start os atletas serão chamados 2 minutos antes do seu minuto de partida.
Para a Mass Start os atletas serão chamados 15 minutos antes da hora de partida para uma área de aquecimentos e entrarão para a zona dos mapas quando faltarem 5 minutos para a hora de partida.
Informação Técnica:
Arena:
A partida de Chasing Start para os escalões de Elite e a Partida por tempo para os restantes escalões terão ambas lugar na Arena, mas em locais diferentes.
No Chasing Start os atletas serão chamados 2 minutos antes do seu minuto de partida.
Para a Mass Start os atletas serão chamados 15 minutos antes da hora de partida para uma área de aquecimentos e entrarão para a zona dos mapas quando faltarem 5 minutos para a hora de partida.
Informação Técnica:
Escalão | Distância(m) | Desnível(m) | Controlos | Pts Água | Escala |
M10 | 2.402 | 25 | 13 | 1 | 1/7.500 |
M12 | 2.420 | 25 | 13 | 1 | 1/7.500 |
M14 | 3.040 | 55 | 13 | 1 | 1/10.000 |
M16 | 5.120 | 165 | 14 | 1 | 1/10.000 |
M18 | 6.520 | 260 | 18 | 3 | 1/15.000 |
M20 | 8.010 | 340 | 19 | 3 | 1/15.000 |
M21A | 7.130 | 330 | 16 | 3 | 1/15.000 |
M21B | 4.910 | 170 | 14 | 1 | 1/15.000 |
M21E | 12.350 | 450 | 27 | 3 | 1/15.000 |
M21SE | 12.350 | 450 | 27 | 3 | 1/15.000 |
M35 | 8.530 | 360 | 18 | 3 | 1/15.000 |
M40 | 7.590 | 330 | 17 | 3 | 1/15.000 |
M45 | 6.820 | 320 | 17 | 3 | 1/10.000 |
M50 | 6.060 | 310 | 15 | 3 | 1/10.000 |
M55 | 5.700 | 225 | 13 | 3 | 1/10.000 |
M60 | 5.000 | 175 | 14 | 3 | 1/10.000 |
M65 | 4.310 | 130 | 13 | 1 | 1/7.500 |
M70 | 3.600 | 110 | 12 | 1 | 1/7.500 |
M75 | 3.600 | 110 | 12 | 1 | 1/7.500 |
M80 | 3.420 | 100 | 12 | 1 | 1/7.500 |
W10 | 2.420 | 25 | 13 | 1 | 1/7.500 |
W12 | 2.420 | 25 | 13 | 1 | 1/7.500 |
W14 | 3.040 | 55 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W16 | 4.290 | 150 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W18 | 5.120 | 165 | 14 | 1 | 1/15.000 |
W20 | 5.380 | 190 | 14 | 1 | 1/15.000 |
W21A | 4.910 | 170 | 14 | 1 | 1/15.000 |
W21B | 4.250 | 120 | 12 | 1 | 1/15.000 |
W21E | 8.510 | 345 | 19 | 3 | 1/15.000 |
W35 | 5.070 | 200 | 13 | 1 | 1/15.000 |
W40 | 5.070 | 200 | 13 | 1 | 1/15.000 |
W45 | 4.440 | 100 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W50 | 4.440 | 100 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W55 | 4.050 | 100 | 12 | 1 | 1/10.000 |
W60 | 4.050 | 100 | 12 | 1 | 1/10.000 |
W65 | 3.420 | 100 | 12 | 1 | 1/7.500 |
W70 | 3.090 | 75 | 11 | 1 | 1/7.500 |
W75 | 3.090 | 75 | 11 | 1 | 1/7.500 |
Fácil Curto | 2.420 | 25 | 14 | 1 | 1/7.500 |
Difícil Curto | 2.980 | 100 | 12 | 1 | 1/10.000 |
Fácil Longo | 3.420 | 60 | 14 | 1 | 1/10.000 |
Difícil Longo | 3.640 | 200 | 12 | 1 | 1/10.000 |
Arena: