Terreno: Terreno de montado, com alguns detalhes rochosos e desnível médio. Algumas vedações e muros de pedra.
Mais Fotos do Terreno
Cartógrafos: Soares dos Reis e Valdemar Sendim
Escalas: 1/10.000
Equidistância: 5m
Traçador de Percursos: Soares dos Reis
Inicio das partidas: 11h00
Partidas dos escalões abertos, M/W10: Entre as 11h30 e as 13h00
Distância para as partidas: 1.000m
Estacionamento: O estacionamento será feito numa zona urbana de Idanha-a-Nova, podendo ficar entre 100 a 1.000 metros de distância da Arena. Não é permitido estacionar em locais diferentes dos indicados pelos elementos da organização. Existe estacionamento próprio para autocarros a 500 metros de distância da Arena.
Informação Adicional: O Secretariado e o Baby-sitting terão lugar no edifício do Centro Cultural Raiano a 600 metros da Arena. Este edifício fica a caminho entre a Arena e as Partidas.
Não haverá pontos de espectadores.
Informação Técnica:
Arena:
Informação Técnica:
Escalão | Distância(m) | Desnível (m) | Controlos | Pts Água | Escala |
M10 | 1.470 | 15 | 12 | 0 | 1:7.500 |
M12 | 1.470 | 15 | 12 | 0 | 1:7.500 |
M14 | 2.430 | 50 | 14 | 0 | 1:10.000 |
M16 | 6.740 | 220 | 14 | 1 | 1:10.000 |
M18 | 8.990 | 245 | 19 | 1 | 1:15.000 |
M20 | 10.510 | 320 | 20 | 1 | 1:15.000 |
M21A | 8.670 | 265 | 16 | 1 | 1:15.000 |
M21B | 6.540 | 185 | 15 | 1 | 1:15.000 |
M21E | 13.200 | 405 | 26 | 1 | 1:15.000 |
M21SE | 13.200 | 415 | 26 | 1 | 1:15.000 |
M35 | 10.640 | 355 | 19 | 1 | 1:15.000 |
M40 | 9.880 | 305 | 21 | 1 | 1:15.000 |
M45 | 8.980 | 270 | 19 | 1 | 1:10.000 |
M50 | 8.090 | 245 | 19 | 1 | 1:10.000 |
M55 | 6.750 | 215 | 14 | 1 | 1:10.000 |
M60 | 5.560 | 135 | 13 | 1 | 1:10.000 |
M65 | 4.660 | 125 | 12 | 1 | 1:7.500 |
M70 | 4.360 | 115 | 14 | 1 | 1:7.500 |
M75 | 4.360 | 115 | 14 | 1 | 1:7.500 |
M80 | 4.090 | 105 | 12 | 1 | 1:7.500 |
W10 | 1.470 | 15 | 12 | 0 | 1:7.500 |
W12 | 1.470 | 15 | 12 | 0 | 1:7.500 |
W14 | 2.430 | 50 | 14 | 0 | 1:10.000 |
W16 | 4.010 | 115 | 14 | 1 | 1:10.000 |
W18 | 6.740 | 220 | 14 | 1 | 1:15.000 |
W20 | 6.810 | 220 | 14 | 1 | 1:15.000 |
W21A | 6.540 | 185 | 15 | 1 | 1:15.000 |
W21B | 6.200 | 195 | 15 | 1 | 1:15.000 |
W21E | 10.690 | 330 | 24 | 1 | 1:15.000 |
W35 | 6.770 | 220 | 16 | 1 | 1:15.000 |
W40 | 6.770 | 220 | 16 | 1 | 1:15.000 |
W45 | 5.140 | 130 | 16 | 1 | 1:10.000 |
W50 | 5.140 | 130 | 16 | 1 | 1:10.000 |
W55 | 4.450 | 125 | 14 | 1 | 1:10.000 |
W60 | 4.450 | 125 | 14 | 1 | 1:10.000 |
W65 | 4.090 | 105 | 12 | 1 | 1:7.500 |
W70 | 3.500 | 90 | 13 | 1 | 1:7.500 |
W75 | 3.500 | 90 | 13 | 1 | 1:7.500 |
Fácil Curto | 1.470 | 15 | 12 | 0 | 1:7.500 |
Difícil Curto | 4.060 | 105 | 12 | 1 | 1:10.000 |
Fácil Longo | 3.460 | 85 | 15 | 1 | 1:10.000 |
Difícil Longo | 6.740 | 220 | 16 | 1 | 1:10.000 |
Arena: