Dia 1 | Sprint Nocturno, Idanha

Mapa: Idanha-a-Nova  

Terreno:
Zona urbana de Idanha-a-Nova composta por 2 áreas distintas, a zona histórica com ruas bastante estreitas e a zona nova com várias áreas de jardins muito agradáveis. A zona de mapa é de forma geral bem iluminada, no entanto aconselha-se que todos os participantes na prova nocturna compitam com frontal.

*
Mais Fotos do Terreno

Cartógrafos: Soares dos Reis e Valdemar Sendim
Escala: 1/4.000
Equidistância: 5m
Traçador de Percursos: Tiago Romão 

Inicio das partidas: 18h30 
Partidas dos escalões abertos, M/W10: Entre as 18h40 e as 19h40
Distância para as partidas: 0m

Estacionamento: O estacionamento será feito numa zona urbana de Idanha-a-Nova, podendo ficar entre 100 a 1.000 metros de distância da Arena. Não é permitido estacionar em locais diferentes dos indicados pelos elementos da organização. Existe estacionamento próprio para autocarros a 500 metros de distância da Arena.

Informação Adicional: O Secretariado e o Baby-sitting terão lugar no edifício do Centro Cultural Raiano a 600 metros da Arena.
Todos os participantes deverão estar dentro da Arena antes da primeira partida.

Informação Técnica: 
*Distância pela opção mais curta
Escalão Distância*(m) Desnível(m) Controlos Escala
M10 1.130 35 13 1:4.000
M12 1.130 35 13 1:4.000
M14 1.800 55 15 1:4.000
M16 3.340 100 18 1:4.000
M18 3.450 110 18 1:4.000
M20 3.600 115 19 1:4.000
M21A 3.620 115 21 1:4.000
M21B 2.970 95 17 1:4.000
M21E 4.150 120 22 1:4.000
M21SE 4.150 120 22 1:4.000
M35 3.600 115 19 1:4.000
M40 3.570 110 20 1:4.000
M45 3.450 110 18 1:4.000
M50 3.320 100 16 1:4.000
M55 3.130 95 15 1:4.000
M60 2.950 75 17 1:4.000
M65 2.710 80 14 1:4.000
M70 2.570 75 16 1:4.000
M75 2.570 75 16 1:4.000
M80 2.570 75 16 1:4.000
W10 1.130 35 13 1:4.000
W12 1.130 35 13 1:4.000
W14 1.800 55 15 1:4.000
W16 2.710 90 20 1:4.000
W18 3.340 100 18 1:4.000
W20 3.350 100 18 1:4.000
W21A 2.970 95 17 1:4.000
W21B 2.710 90 20 1:4.000
W21E 3.650 110 18 1:4.000
W35 3.350 100 18 1:4.000
W40 2.350 100 18 1:4.000
W45 2.950 75 17 1:4.000
W50 2.950 75 17 1:4.000
W55 2.810 70 16 1:4.000
W60 2.810 70 16 1:4.000
W65 2.570 75 16 1:4.000
W70 2.340 75 15 1:4.000
W75 2.340 75 15 1:4.000
Fácil Curto 1.130 35 13 1:4.000
Difícil Curto 2.570 75 16 1:4.000
Fácil Longo 2.790 85 17 1:4.000
Difícil Longo 3.350 100 18 1:4.000


Arena:
  

 

PUB
ORGANIZAÇÃO
PARCEIROS MEDIA
DESTAQUES