Terreno: Terreno de carvalho com muitos detalhes rochosos e de difícil progressão, alternando com zonas de fácil progressão. Desnível moderado.
Mais Fotos do Terreno
Cartógrafo: Tiago Aires e Raquel Costa
Escala: 1/10.000
Equidistância: 5m
Traçador de Percursos: Jacinto Eleutério
Inicio das partidas: 08h30
Partidas dos escalões abertos, M/W10: Entre as 09h00 e as 10h30
Distância para as partidas: 700m
Estacionamento: O estacionamento de terá lugar junto à arena. O caminho de acesso à arena e o de saída será diferente e terá sentido único pois o cruzamento de viaturas não é possível.
Autocarros e auto-caravanas terão estacionamento a 1.000 metros, sendo a saída pelo mesmo caminho de acesso, uma vez que no restante trajecto o trânsito destes veículos não é possível.
Em todos os locais deverão respeitar as indicações dos elementos da organização.
Informação Adicional: Ponto de espectadores para os escalões de Elite.
Informação Técnica:
Escalão | Distância(m) | Desnível(m) | Controlos | Pts Água | Escala |
M10 | 1.990 | 30 | 12 | 0 | 1/7.500 |
M12 | 2.000 | 30 | 13 | 0 | 1/7.500 |
M14 | 2.780 | 40 | 12 | 1 | 1/10.000 |
M16 | 3.150 | 130 | 12 | 1 | 1/10.000 |
M18 | 4.140 | 190 | 15 | 1 | 1/10.000 |
M20 | 4.330 | 200 | 16 | 1 | 1/10.000 |
M21A | 4.200 | 210 | 15 | 1 | 1/10.000 |
M21B | 3.070 | 130 | 13 | 1 | 1/10.000 |
M21E | 5.910 | 250 | 21 | 1 | 1/10.000 |
M21SE | 5.920 | 250 | 21 | 1 | 1/10.000 |
M35 | 4.460 | 225 | 16 | 1 | 1/10.000 |
M40 | 4.280 | 220 | 15 | 1 | 1/10.000 |
M45 | 4.090 | 220 | 15 | 1 | 1/10.000 |
M50 | 4.010 | 210 | 14 | 1 | 1/10.000 |
M55 | 3.880 | 200 | 14 | 1 | 1/10.000 |
M60 | 3.740 | 160 | 14 | 1 | 1/10.000 |
M65 | 3.550 | 160 | 14 | 1 | 1/7.500 |
M70 | 3.250 | 140 | 12 | 1 | 1/7.500 |
M75 | 3.250 | 140 | 12 | 1 | 1/7.500 |
M80 | 2.640 | 90 | 12 | 1 | 1/7.500 |
W10 | 1.990 | 30 | 12 | 0 | 1/7.500 |
W12 | 2.000 | 30 | 13 | 0 | 1/7.500 |
W14 | 2.780 | 40 | 12 | 1 | 1/10.000 |
W16 | 2.700 | 120 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W18 | 3.150 | 130 | 12 | 1 | 1/10.000 |
W20 | 3.170 | 180 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W21A | 3.070 | 130 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W21B | 2.780 | 110 | 12 | 1 | 1/10.000 |
W21E | 4.860 | 230 | 17 | 1 | 1/10.000 |
W35 | 3.230 | 175 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W40 | 3.230 | 175 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W45 | 3.000 | 150 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W50 | 3.000 | 150 | 13 | 1 | 1/10.000 |
W55 | 2.820 | 120 | 12 | 1 | 1/10.000 |
W60 | 2.820 | 120 | 12 | 1 | 1/10.000 |
W65 | 2.640 | 90 | 12 | 1 | 1/7.500 |
W70 | 2.190 | 65 | 12 | 1 | 1/7.500 |
W75 | 2.190 | 65 | 12 | 1 | 1/7.500 |
Fácil Curto | 2.000 | 20 | 12 | 0 | 1/7.500 |
Difícil Curto | 2.180 | 65 | 12 | 1 | 1/10.000 |
Fácil Longo | 2.900 | 40 | 14 | 1 | 1/10.000 |
Difícil Longo | 3.470 | 170 | 13 | 1 | 1/10.000 |
Arena: