Dia 2 | Distância Média

Mapa: Idanha-a-Nova  

Terreno:
Terreno de montado, com alguns detalhes rochosos e desnível médio. Algumas vedações.


Mais Fotos do Terreno 

Cartógrafos: Soares dos Reis e Valdemar Sendim
Escala: 1/10.000
Equidistância: 5m

Traçador de Percursos: Soares dos Reis

Inicio das partidas: 09h30 
Partidas dos escalões abertos, M/W10: Entre as 10h00 e as 11h30
Distância para as partidas: 1.150m

Estacionamento: O estacionamento será feito numa zona urbana de Idanha-a-Nova, podendo ficar entre 100 a 1.000 metros de distância da Arena. Não é permitido estacionar em locais diferentes dos indicados pelos elementos da organização. Existe estacionamento próprio para autocarros a 500 metros de distância da Arena.

Informação Adicional: O Secretariado e o Baby-sitting terão lugar no edifício do Centro Cultural Raiano a 600 metros da Arena. Este edifício fica a caminho entre a Arena e as Partidas. 
Não haverá pontos de espectadores.

Informação Técnica: 
Escalão Distância(m) Desnível(m) Controlos Pts Água Escala
M10 2.160 55 13 0 1:7.500
M12 2.160 55 12 0 1:7.500
M14 2.570 65 13 0 1:10.000
M16 4.160 155 18 0 1:10.000
M18 4.490 180 17 0 1:10.000
M20 5.200 180 20 0 1:10.000
M21A 4.420 170 18 0 1:10.000
M21B 3.830 135 19 0 1:10.000
M21E 6.540 230 26 0 1:10.000
M21SE 6.520 240 26 0 1:10.000
M35 5.330 200 23 0 1:10.000
M40 4.790 210 22 0 1:10.000
M45 4.620 195 20 0 1:10.000
M50 4.540 185 19 0 1:10.000
M55 4.340 160 19 0 1:10.000
M60 4.100 150 19 0 1:10.000
M65 3.930 140 15 0 1:7.500
M70 2.990 85 15 0 1:7.500
M75 2.990 85 15 0 1:7.500
M80 2.930 70 14 0 1:7.500
W10 2.160 55 13 0 1:7.500
W12 2.160 55 12 0 1:7.500
W14 2.570 65 13 0 1:10.000
W16 3.420 70 16 0 1:10.000
W18 4.160 155 18 0 1:10.000
W20 4.260 155 17 0 1:10.000
W21A 3.830 135 19 0 1:10.000
W21B 3090 75 15 0 1:10.000
W21E 5.270 155 16 0 1:10.000
W35 4.240 130 21 0 1:10.000
W40 4.240 130 21 0 1:10.000
W45 3.840 95 17 0 1:10.000
W50 3.840 95 17 0 1:10.000
W55 3.100 85 14 0 1:10.000
W60 3.100 85 14 0 1:10.000
W65 2.930 70 14 0 1:7.500
W70 2.770 60 12 0 1:7.500
W75 2.770 60 12 0 1:7.500
Fácil Curto 2.160 55 12 0 1:7.500
Difícil Curto 3.120 70 15 0 1:10.000
Fácil longo 2.670 65 14 0 1:10.000
Difícil Longo 4.240 130 21 0 1:10.000

Arena:
  

 

PUB
ORGANIZAÇÃO
PARCEIROS MEDIA
DESTAQUES