Dia 3 | Sprint, Monsanto

Mapa: Monsanto 

Terreno: Zona urbana com enorme rede de pequenas ruas e castelo de Monsanto com uma vista extraordinária. Se ainda não visitou, depois da prova vai certamente querer ver esta espantosa terra com mais atenção. 


Mais Fotos do Terreno 

Cartógrafos: Soares dos Reis e Valdemar Sendim
Escala: 1/4.000
Equidistância: 5m

Traçador de Percursos: Tiago Romão

Inicio das partidas:
15h30 
Partidas dos escalões abertos, M/W10: Entre as 15h40 e as 16h40
Distância para as partidas: 100 a 1.500 metros do estacionamento

Estacionamento: Devido às condicionantes de acesso à aldeia histórica de Monsanto, o estacionamento de ligeiros terá lugar na berma da estrada de acesso á aldeia, podendo ficar entre 100 a 1.500 metros da Partida.
O Estacionamento de Autocarros e Auto-Caravanas terá lugar na localidade de Relva a cerca de 1.200 metros da Partida. 
Pede-se que levem os carros com o máximo numero de pessoas de forma a facilitar o estacionamento a todos.

Informação Adicional: Chama-se a atenção de que esta estrada de acesso à aldeia tem uma forte inclinação e como tal devem ter isso em atenção para evitar atrasos. Aconselha-se o uso de sapatilhas de orientação, especialmente se o tempo estiver chuvoso.  

Informações Técnicas:

* Distância pela opção mais curta
Escalão Distância*(m) Desnível (m) Controlos Escala
M10 870 75 15 1:3.000
M12 870 75 15 1:3.000
M14 910 80 13 1:3.000
M16 1.310 130 14 1:3.000
M18 2.090 130 18 1:3.000
M20 2.190 140 18 1:3.000
M21A 1.900 120 15 1:3.000
M21B 1.540 115 17 1:3.000
M21E 2.750 190 21 1:3.000
M21SE 2.750 190 22 1:3.000
M35 2.190 140 18 1:3.000
M40 2.170 135 20 1:3.000
M45 2.090 130 18 1:3.000
M50 1.930 120 15 1:3.000
M55 1.460 110 13 1:3.000
M60 1.390 100 14 1:3.000
M65 1.290 95 12 1:3.000
M70 1.170 90 9 1:3.000
M75 1.170 90 9 1:3.000
M80 1.170 90 9 1:3.000
W10 870 75 15 1:3.000
W12 870 75 15 1:3.000
W14 910 80 13 1:3.000
W16 1.110 80 12 1:3.000
W18 1.310 130 14 1:3.000
W20 1.960 120 17 1:3.000
W21A 1.540 115 17 1:3.000
W21B 1.110 80 12 1:3.000
W21E 2.120 140 17 1:3.000
W35 1.960 120 17 1:3.000
W40 1.960 120 17 1:3.000
W45 1.390 100 14 1:3.000
W50 1.390 100 14 1:3.000
W55 1.310 100 12 1:3.000
W60 1.310 100 12 1:3.000
W65 1.170 90 9 1:3.000
W70 1.090 85 12 1:3.000
W75 1.090 85 12 1:3.000
Fácil curto 870 75 15 1:3.000
Difícil Curto 1.170 90 9 1:3.000
Fácil Longo 1.610 100 25 1:3.000
Difícil Longo 1.960 120 17 1:3.000
PUB
ORGANIZAÇÃO
PARCEIROS MEDIA
DESTAQUES