[:en]25th February 2017 – NIGHT SPRINT – ALTER DO CHÃO
Map: Alter do Chão – Scale 1/5.000
Terrain: Urban area of Alter do Chão.
Cartographer: Armando Rodrigues (Dec 2008), updated in Jan 2017 by Raquel Costa.
Course Planner: Hugo Borda D’Agua
Adviser: Luís Santos
GPS: 39°11’57.2″N 7°39’30.0″W
Notes:
– Sprint Urban Event will take place on the Historical Centre of Alter do Chão. Although
the traffic is light it will be cut only partially, so we ask all participants to be cautious on
road crossings.
– Arena – including: reception desk, informatics, speaker, start and finish.
– There won’t be a quarantine.
– There won’t be a specific area for parking.
![]() |
![]() |
CLASS | DISTANCE BEST OPTION (m) | CLIMB (m) | CONTROLS | SCALE | WINNER TIME | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.100 | 15 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W10 | 1.100 | 15 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M10 | 1.200 | 15 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W10 | 1.200 | 15 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M12 | 1.400 | 25 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
W12 | 1.400 | 25 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
M14 | 1.700 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W14 | 1.700 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M16 | 2.000 | 45 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W16 | 2.300 | 35 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
M18 | 2.700 | 35 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W18 | 2.400 | 55 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M20 | 2.900 | 25 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W20 | 2.700 | 45 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M21B | 2.700 | 55 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W21B | 1.900 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M21A | 2.700 | 55 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W21A | 2.400 | 55 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
MSE | 3.200 | 85 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
ME | 3.200 | 85 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
WE | 2.800 | 65 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
M35 | 2.800 | 70 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W35 | 2.700 | 45 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M40 | 2.800 | 70 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W40 | 2.400 | 60 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M45 | 2.600 | 65 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W45 | 2.400 | 60 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M50 | 2.700 | 60 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W50 | 2.300 | 35 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
M55 | 2.600 | 60 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W55 | 2.300 | 50 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M60 | 2.400 | 55 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W60 | 2.300 | 50 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M65 | 2.200 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W65 | 1.800 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M70 | 2.100 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W70 | 1.700 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M75 | 1.800 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W75 | 1.600 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M80 | 1.700 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W80 | 1.600 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M85 | 1.600 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
OPEN SHORT | 1.400 | 25 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
OPEN LONG | 2.700 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – |
[:pt]25 Fevereiro 2017 – Sprint Noturno – ALTER DO CHÃO
Mapa: Alter do chão – Escala 1/ 5.000
Terreno: Zona urbana da vila de Alter do Chão.
Cartógrafo: Armando Rodrigues (Dezembro 2008), revisto em Jan 2017 por Raquel Costa.
Traçador de Percursos: Hugo Borda D’Agua
Supervisor: Luís Santos
GPS: 39°11’57.2″N 7°39’30.0″W
Avisos:
– A prova de sprint realiza-se no centro histórico de Alter do Chão. Apesar de existir
pouco trânsito, só será cortado parcialmente. Solicita-se o máximo de cuidado aos
participantes no atravessamento das estradas.
– Arena – engloba: Secretariado, informática, speaker, partida, chegada e Bar.
– Não haverá quarentena.
– Não existe local especifico para estacionamento.
![]() |
![]() |
ESCALÕES | DISTÂNCIA MELHOR OPÇÃO (m) | DESNÍVEL (m) | CONTROLOS | ESCALA | TEMPO VENCEDOR | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.200 | 15 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W10 | 1.200 | 15 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M12 | 1.400 | 25 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
W12 | 1.400 | 25 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
M14 | 1.700 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W14 | 1.700 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M16 | 2.000 | 45 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W16 | 2.300 | 35 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
M18 | 2.700 | 35 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W18 | 2.400 | 55 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M20 | 2.900 | 25 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W20 | 2.700 | 45 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M21B | 2.700 | 55 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W21B | 1.900 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M21A | 2.700 | 55 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W21A | 2.400 | 55 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
MSE | 3.200 | 85 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
ME | 3.200 | 85 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
WE | 2.800 | 65 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
M35 | 2.800 | 70 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W35 | 2.700 | 45 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M40 | 2.800 | 70 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W40 | 2.400 | 60 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M45 | 2.600 | 65 | 13 | 5.000 – 5m | – | |
W45 | 2.400 | 60 | 15 | 5.000 – 5m | – | |
M50 | 2.700 | 60 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W50 | 2.300 | 35 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
M55 | 2.600 | 60 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W55 | 2.300 | 50 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M60 | 2.400 | 55 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W60 | 2.300 | 50 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M65 | 2.200 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W65 | 1.800 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M70 | 2.100 | 40 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W70 | 1.700 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M75 | 1.800 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W75 | 1.600 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M80 | 1.700 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
W80 | 1.600 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
M85 | 1.600 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – | |
OPEN CURTO | 1.400 | 25 | 14 | 5.000 – 5m | – | |
OPEN LONGO | 2.700 | 35 | 12 | 5.000 – 5m | – |
[:]