Localizações

Localizações

Centro de Evento: 38.021870, -8.693036
Evento treino 20Feb: 38.067718, -8.791864
Model Event 21Feb: 37.995583, -8.738815
Dia 1 (22Feb): 38.023910, -8.691791
Sprint  Noturno (22Feb): 38.059335, -8.786956
Dia 2 (23Feb): 38.043878, -8.732765
PreO (23Feb): 38.061466, -8.780551
Dia 3 & 4 (24 & 25Feb): 37.944528, -8.730833
Sprint Urbano (24Feb): 37.963177, -8.861656
Evento Treino 26Feb: 37.995583, -8.738815

Abra este mapa no seu smartphone e salve-o nos seu Mapas Google