Escalões | Ano Nascimento |
---|---|
M/W 10 | 2010 e após |
M/W 12 | 2008 e 2009 |
M/W 14 | 2006 e 2007 |
M/W 16 | 2004 e 2005 |
M/W 18 | 2002 e 2003 |
M/W 20 | 2000 e 2001 |
M/W 21E, 21A, 21B | 1986 e 1999 |
M/W 35 | 1981 e 1985 |
M/W 40 | 1976 e 1980 |
M/W 45 | 1971 e 1975 |
M/W 50 | 1966 e 1970 |
M/W 55 | 1961 e 1965 |
M/W 60 | 1955 e 1960 |
M/W 65 | 1951 e 1955 |
M/W 70 | 1946 e 1950 |
M/W 75 | 1941 e 1945 |
M/W 80 | 1936 e 1940 |
M/W 85 | 1931 e 1935 |
M/W 90 | 1930 e antes |
Escalões Abertos | Qualquer Idade/Género |
---|---|
Fácil Curto | Percursos de 2 a 4 km, usando referências lineares, especialmente caminhos, sem dificuldade técnica. Não é necessária experiência em Orientação nem boa capacidade física/de endurance. É uma boa oportunidade para dar uma caminhada pela floresta com um desafio acrescido. |
Difícil Curto | Percurso entre 3 a 5 km, onde é essencial ter algum conhecimento de Orientação. Dificuldade técnica média e baixo nível de exigência física. |
Fácil Longo | Percursos de 4 a 6 km, com baixo nível de exigência técnica e física. Estes percursos usam maioritariamente referências lineares e de fácil identificação. |
Difícil Longo | Percursos entre 4 a 7 km, com exigência física média/alta, onde é importante ter bases sólidas de Orientação. |
Open e Paralímpica (limited to 120 athletes)
DM/DL | Sprint | Preo | |
---|---|---|---|
Elite | 7€ | 5€ | 3€ |
Adulto | 6€ | 5€ | 3€ |
Jovem <20 | 3€ | 2,5€ | 3€ |
DM/DL | Sprint | Preo | |
---|---|---|---|
Elite | 12€ | 7€ | 10€ |
Adulto | 11€ | 6€ | 10€ |
Jovem <20 | 5€ | 4€ | 10€ |
Adulto em escalão Open | 6€ | 5€ | N/A |