Mapa: Santiago do Cacém
Terreno: Zona urbana (zonas históricas e novas urbanizações), com alguns parques e jardins, a proporcionarem percursos com múltiplas escolhas de opções.
Cartógrafo: Ampliação e atualização Alexandre Reis Nov-Dez 2019
Traçador de percursos: Alexandre Reis
Escala do mapa: 1:4.000
Equidistância: 5m
Estacionamento: Parque de Exposições de Santiago do Cacém
Informação adicional:
– Distância Estacionamento para a Centro do Evento, Secretariado, Arena, Partidas e Chegadas – entre 50 e 100m
– Importante que se respeite as instruções dos elementos do Staff que estarão a ordenar o estacionamento
– Distância da arena às partidas – 50m
– Não existirá abastecimentos nos percursos nem ponto de espectadores nesta etapa.
– O SPORTident Air+ estará ativo
Esquema da Arena:
Arena Dia 1
| Escalão/Class | Dist. (mts) | Desnível/Climb (mts) | Pontos / Controls | 
|---|---|---|---|
| M10 | 2 000 | 50 | 23 | 
| M12 | 2 260 | 60 | 21 | 
| M14 | 3 350 | 80 | 15 | 
| M16 | 4 220 | 115 | 22 | 
| M18 | 6 010 | 200 | 28 | 
| M20 | 6 370 | 210 | 30 | 
| M21A | 6 350 | 215 | 30 | 
| M21B | 4 110 | 120 | 21 | 
| M21E | 7 200 | 250 | 30 | 
| M21SE | 7 180 | 250 | 30 | 
| M35 | 6 690 | 225 | 28 | 
| M40 | 6 530 | 220 | 28 | 
| M45 | 6 500 | 220 | 30 | 
| M50 | 6 240 | 200 | 30 | 
| M55 | 5 160 | 165 | 26 | 
| M60 | 4 890 | 145 | 25 | 
| M65 | 3 750 | 95 | 22 | 
| M70 | 3 790 | 95 | 23 | 
| M75 | 3 150 | 80 | 19 | 
| M80 | 3 020 | 80 | 19 | 
| M85 | 2 650 | 60 | 19 | 
| W10 | 2 000 | 50 | 23 | 
| W12 | 2 260 | 60 | 21 | 
| W14 | 3 010 | 75 | 19 | 
| W16 | 3 510 | 85 | 16 | 
| W18 | 4 370 | 120 | 23 | 
| W20 | 6 010 | 190 | 28 | 
| W21A | 4 170 | 125 | 21 | 
| W21B | 3 080 | 80 | 19 | 
| W21E | 6 470 | 210 | 30 | 
| W35 | 5 520 | 180 | 27 | 
| W40 | 5 520 | 180 | 27 | 
| W45 | 4 650 | 130 | 21 | 
| W50 | 4 610 | 130 | 21 | 
| W55 | 3 740 | 105 | 21 | 
| W60 | 3 590 | 100 | 20 | 
| W65 | 3 170 | 65 | 19 | 
| W70 | 3 020 | 80 | 19 | 
| W75 | 2 650 | 60 | 19 | 
| W80 | 2 640 | 55 | 18 | 
| W85 | 2 640 | 55 | 18 | 
| Fácil Curto / Easy Short | 2 280 | 60 | 23 | 
| Difícil Curto / Difficult Short | 3 850 | 95 | 18 | 
| Fácil Longo / Easy Long | 4 120 | 110 | 26 | 
| Difícil Longo / Difficult Long | 6 360 | 220 | 29 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |