|
3 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1057 | 240705 | 75 | 10:30 | 9:52 | ||||
2 | 1524 | 264942 | 37 | 11:30 | 10:32 | 10:16 | 11:14 | ||
3 | 2147 | 308235 | 74 | 10:07 | 11:03 | ||||
4 | 4077 | 234084 | 73 | 11:07 | 10:37 | ||||
5 | 4078 | 234089 | 40 | 11:02 | 10:24 | ||||
6 | 4693 | 1886688 | 22 | 11:11 | 10:11 | ||||
7 | 7876 | 1 | 24 | 10:00 | 9:00 | ||||
5 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 196 | 1336633 | 118 | 11:39 | 11:23 | 9:45 | |||
2 | 1084 | 407047 | 75 | 11:30 | 10:38 | 10:14 | 11:22 | ||
3 | 1202 | 407048 | 56 | 13:08 | 10:28 | 10:16 | 11:06 | ||
4 | 5325 | 240794 | 98 | 11:35 | 10:41 | 10:09 | 11:03 | ||
7 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 51 | 1989522 | 117 | 14:52 | 13:04 | 10:36 | |||
2 | 195 | 1304089 | 118 | 13:55 | 12:55 | 9:59 | |||
3 | 208 | 1871224 | 118 | 13:51 | 12:59 | 9:37 | |||
4 | 214 | 1396454 | 118 | 13:47 | 12:35 | ||||
5 | 381 | 1304084 | 106 | 13:26 | 12:14 | 9:10 | |||
6 | 1029 | 1957205 | 73 | 13:21 | 11:49 | 11:11 | 9:07 | ||
7 | 1045 | 246323 | 60 | 13:22 | 12:16 | 10:50 | 9:02 | ||
8 | 1149 | 308456 | 51 | 13:04 | 11:51 | 10:56 | 9:17 | ||
9 | 1315 | 504422 | 98 | 13:19 | 11:57 | 10:59 | 9:19 | ||
10 | 1441 | 308457 | 65 | 13:17 | 11:43 | 10:33 | 9:33 | ||
11 | 1457 | 1304060 | 40 | 13:07 | 9:37 | 10:31 | 9:05 | ||
12 | 1490 | 1304113 | 40 | 13:26 | 12:12 | 10:48 | 9:10 | ||
13 | 1549 | 246363 | 42 | 13:08 | 11:40 | ||||
14 | 2121 | 259818 | 51 | 13:08 | 11:55 | 10:50 | 9:09 | ||
15 | 2188 | 1304108 | 40 | 13:19 | 11:51 | 10:41 | 9:09 | ||
16 | 2393 | 246324 | 98 | 13:35 | 12:33 | 10:49 | 9:01 | ||
17 | 2452 | 308477 | 73 | 13:25 | 11:43 | 10:57 | 9:15 | ||
18 | 2506 | 308290 | 40 | 13:11 | 11:31 | 10:49 | 9:21 | ||
19 | 2574 | 308331 | 23 | 13:01 | 11:39 | 10:51 | 9:13 | ||
20 | 2638 | 1457148 | 98 | 13:29 | 12:39 | ||||
21 | 2851 | 246369 | 98 | 13:49 | 12:29 | 11:03 | 9:07 | ||
22 | 3134 | 1304061 | 33 | 13:23 | 11:41 | 10:57 | 9:19 | ||
23 | 3408 | 308471 | 98 | 13:23 | 9:31 | 11:13 | 9:13 | ||
24 | 3450 | 400325 | 14 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
25 | 3629 | 552552 | 56 | 13:18 | 11:44 | 10:54 | 9:30 | ||
26 | 3720 | 308470 | 40 | 13:34 | 12:04 | 10:32 | 9:30 | ||
27 | 3872 | 246360 | 75 | 13:36 | 11:46 | 10:44 | 9:30 | ||
28 | 3895 | 240730 | 33 | 13:03 | 12:05 | 11:13 | 9:39 | ||
29 | 4103 | 1304102 | 45 | 13:10 | 11:32 | 10:46 | 9:12 | ||
30 | 4375 | 400341 | 42 | 13:22 | 11:50 | ||||
31 | 4440 | 2210946 | 65 | 13:29 | 11:59 | 10:49 | 9:37 | ||
32 | 4539 | 246331 | 40 | 13:15 | 11:39 | 10:37 | 9:17 | ||
33 | 4657 | 308468 | 48 | 13:30 | 12:00 | 10:40 | 9:34 | ||
34 | 4779 | 246342 | 48 | 13:58 | 12:24 | 10:48 | 9:06 | ||
35 | 4783 | 400324 | 75 | 13:22 | 11:40 | 11:00 | 9:12 | ||
36 | 4948 | 246338 | 98 | 14:01 | 12:05 | 11:09 | 9:25 | ||
37 | 4949 | 308493 | 42 | 13:14 | 11:54 | 10:30 | 9:28 | ||
38 | 5138 | 246347 | 33 | 13:10 | 11:38 | 10:40 | 9:12 | ||
39 | 5209 | 7000001 | 37 | 13:30 | 12:00 | 11:00 | 9:06 | ||
40 | 5280 | 246370 | 29 | 13:04 | 11:54 | ||||
41 | 5437 | 400339 | 23 | 13:17 | 11:43 | 11:07 | 9:41 | ||
42 | 5461 | 246340 | 43 | 13:24 | 12:18 | 10:46 | 9:08 | ||
43 | 5485 | 400334 | 39 | 13:20 | 12:06 | 11:14 | 9:32 | ||
44 | 5488 | 400345 | 23 | 13:37 | 11:35 | 10:59 | 9:01 | ||
45 | 5510 | 308494 | 23 | 13:01 | 11:51 | 10:39 | 9:25 | ||
46 | 5558 | 872412 | 42 | 13:04 | 11:44 | 10:42 | 9:06 | ||
47 | 5668 | 10702 | 20 | 13:07 | 11:37 | 10:53 | 9:19 | ||
48 | 5683 | 246335 | 21 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
49 | 7752 | 308497 | 16 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
8 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 56 | 13:06 | 9:44 | 9:16 | 9:52 | ||
15 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1190 | 242174 | 73 | 11:21 | 10:27 | 10:09 | 11:19 | ||
2 | 1345 | 259763 | 98 | 11:31 | 10:13 | ||||
3 | 1346 | 259895 | 33 | 11:15 | 10:29 | 10:01 | 11:15 | ||
4 | 1639 | 259893 | 75 | 11:04 | 10:16 | 9:56 | 11:14 | ||
5 | 1640 | 259762 | 27 | 11:05 | 10:23 | 9:55 | 11:09 | ||
6 | 5302 | 308245 | 24 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
22 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1390 | 407001 | 37 | 13:03 | 9:33 | 9:41 | 9:51 | ||
2 | 1391 | 308215 | 73 | 13:01 | 9:41 | 9:13 | 10:15 | ||
3 | 2053 | 308277 | 73 | 13:35 | 9:33 | ||||
4 | 2647 | 308381 | 75 | 13:16 | 9:44 | ||||
5 | 2667 | 214033 | 74 | 13:21 | 9:49 | 9:29 | 10:07 | ||
6 | 3633 | 241196 | 45 | 13:32 | 9:40 | 9:32 | 9:40 | ||
7 | 4094 | 241168 | 56 | 13:02 | 9:30 | ||||
8 | 4209 | 400209 | 23 | 13:17 | 9:35 | ||||
9 | 4580 | 242107 | 23 | 13:29 | 9:31 | 9:11 | 10:01 | ||
10 | 4985 | 1246642 | 48 | 14:10 | 9:32 | 9:28 | 10:18 | ||
11 | 4986 | 1977779 | 22 | 13:03 | 9:31 | 9:13 | 9:45 | ||
12 | 4987 | 1996153 | 53 | 13:07 | 9:31 | 9:25 | 9:55 | ||
13 | 5293 | 1987789 | 37 | 13:18 | 9:36 | 9:40 | 9:54 | ||
14 | 5294 | 1680086 | 75 | 13:12 | 9:36 | 9:10 | 10:26 | ||
15 | 5674 | 98 | 13:37 | 9:53 | 9:43 | 9:53 | |||
33 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1576 | 259816 | 65 | 13:21 | 9:49 | 9:11 | 10:07 | ||
2 | 1577 | 259815 | 73 | 13:05 | 9:37 | 9:39 | 10:01 | ||
3 | 5314 | 259819 | 25 | 11:30 | |||||
35 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 98 | 1222444 | 117 | 11:50 | 11:52 | 9:08 | |||
2 | 1079 | 308251 | 65 | 11:59 | 11:03 | 10:43 | 9:13 | ||
3 | 4923 | 308254 | 39 | 12:20 | 11:42 | 11:10 | 9:20 | ||
4 | 5246 | 234227 | 48 | 12:26 | 11:12 | 11:16 | 9:22 | ||
5 | 5691 | 308306 | 23 | 12:01 | 10:51 | 10:35 | 9:05 | ||
39 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 3147 | 1338833 | 75 | 11:12 | 10:32 | 10:06 | 11:04 | ||
2 | 3176 | 9161177 | 40 | 11:06 | 10:32 | 10:20 | 11:06 | ||
3 | 3584 | 234564 | 29 | 11:08 | 10:34 | 10:06 | 11:24 | ||
4 | 5265 | 206224 | 24 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
5 | 7007 | 9161177 | 24 | ||||||
52 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 150 | 733330 | 118 | 12:33 | 13:07 | 11:09 | |||
2 | 157 | 1302802 | 118 | 12:37 | 13:11 | 10:55 | |||
3 | 188 | 1151515 | 118 | 12:49 | 10:01 | 9:13 | |||
4 | 351 | 1991199 | 106 | 12:02 | 10:08 | ||||
5 | 353 | 920208 | 106 | 12:30 | 12:16 | 10:04 | |||
6 | 366 | 2008962 | 106 | 12:06 | 9:40 | ||||
7 | 369 | 1990620 | 106 | 12:20 | 12:34 | 9:34 | |||
8 | 374 | 9002490 | 106 | 12:42 | 12:12 | 9:24 | |||
9 | 1095 | 2008961 | 75 | 12:24 | 11:34 | 8:36 | 9:42 | ||
10 | 2410 | 1304110 | 27 | 12:25 | 9:35 | 8:43 | 10:05 | ||
11 | 2411 | 214031 | 37 | 13:06 | 11:36 | 8:52 | 10:14 | ||
12 | 2497 | 308315 | 29 | 12:48 | 11:34 | 8:30 | 9:40 | ||
13 | 2592 | 1304062 | 75 | 12:38 | 11:48 | 8:40 | 10:02 | ||
14 | 2593 | 1304093 | 74 | 12:35 | 11:55 | 8:37 | 10:05 | ||
15 | 2849 | 1968503 | 23 | 12:25 | 11:35 | 8:35 | 9:45 | ||
16 | 3007 | 1304109 | 75 | 12:32 | 11:54 | 8:48 | 9:52 | ||
17 | 3068 | 409985 | 22 | 12:23 | 11:33 | ||||
18 | 3479 | 1975579 | 22 | 12:27 | 11:41 | 8:41 | 9:55 | ||
19 | 3832 | 1234432 | 48 | 12:58 | 12:48 | 8:52 | 10:34 | ||
20 | 3913 | 240783 | 56 | 12:24 | 11:56 | 8:42 | 10:00 | ||
21 | 4101 | 234044 | 98 | 12:01 | 12:19 | 8:31 | 9:41 | ||
22 | 4277 | 1441144 | 39 | 13:00 | 12:14 | 8:30 | 9:48 | ||
23 | 4454 | 2004380 | 39 | 12:40 | 12:02 | 8:54 | 9:40 | ||
24 | 4604 | 1304104 | 42 | 12:26 | 11:52 | 8:36 | 9:46 | ||
25 | 4809 | 362702 | 24 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
26 | 5063 | 992323 | 98 | 12:33 | 12:23 | 9:03 | 10:17 | ||
27 | 5228 | 1119911 | 53 | 12:25 | 11:47 | 8:41 | 9:41 | ||
28 | 5257 | 1779977 | 22 | 12:35 | 11:37 | 8:33 | 9:51 | ||
29 | 5297 | 1973509 | 98 | 12:47 | 9:43 | 8:49 | 9:55 | ||
30 | 5358 | 362701 | 53 | 12:37 | 11:39 | 8:37 | 9:49 | ||
31 | 5451 | 1304177 | 25 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
32 | 5452 | 1010043 | 98 | 12:43 | 9:51 | 8:41 | 10:27 | ||
33 | 5456 | 362731 | 39 | 12:48 | 11:54 | 8:46 | 10:08 | ||
34 | 5500 | 2036823 | 48 | 12:50 | 12:56 | 9:16 | 10:42 | ||
35 | 5501 | 2036824 | 48 | 13:06 | 12:28 | 9:00 | 10:50 | ||
36 | 5502 | 2036821 | 33 | 12:28 | 11:32 | 8:36 | 9:40 | ||
37 | 5503 | 2036825 | 48 | 12:42 | 12:36 | 8:44 | 10:58 | ||
38 | 5504 | 2036826 | 48 | 13:18 | 12:16 | 9:08 | 10:26 | ||
39 | 5505 | 1883388 | 53 | 12:41 | 11:43 | 8:47 | 9:57 | ||
40 | 5506 | 362750 | 33 | 12:24 | 11:36 | 8:32 | 9:46 | ||
41 | 5530 | 362767 | 39 | 13:08 | 11:46 | 8:38 | 10:00 | ||
42 | 5535 | 53 | 12:21 | 11:31 | 8:51 | 9:45 | |||
43 | 5547 | 308226 | 12 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
44 | 5628 | 1221996 | 53 | 12:31 | 11:35 | 8:33 | 9:53 | ||
45 | 5629 | 1101968 | 43 | 12:56 | 11:58 | 8:30 | 10:00 | ||
46 | 5648 | 1220805 | 12 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
47 | 5685 | 9000512 | 42 | 12:22 | 11:42 | 8:46 | 9:52 | ||
48 | 7325 | 10 | 12:34 | 11:36 | 8:40 | 9:46 | |||
49 | 7801 | 23 | 12:25 | 11:47 | 8:35 | 9:49 | |||
54 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1382 | 259774 | 56 | 13:26 | 9:34 | ||||
2 | 2828 | 308339 | 98 | 13:47 | 9:59 | ||||
3 | 3266 | 308342 | 98 | 14:03 | 10:03 | ||||
4 | 3602 | 1010040 | 98 | 13:59 | 9:41 | 9:23 | 10:23 | ||
5 | 4682 | 308341 | 21 | 11:30 | |||||
6 | 5552 | 308338 | 43 | 13:08 | 9:30 | 9:14 | 10:12 | ||
56 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1884 | 206360 | 75 | 11:48 | 9:30 | ||||
2 | 2341 | 259745 | 60 | 12:02 | 11:04 | 10:42 | 9:28 | ||
3 | 2379 | 308329 | 37 | 12:15 | 11:21 | 11:01 | 9:19 | ||
4 | 3684 | 250530 | 43 | 9:04 | |||||
5 | 4014 | 1600225 | 43 | 12:00 | 11:30 | ||||
6 | 4016 | 1363356 | 98 | 11:49 | 11:37 | 10:43 | 9:15 | ||
7 | 4019 | 1564019 | 43 | 12:08 | 9:20 | ||||
8 | 4458 | 1600159 | 40 | 11:51 | 9:33 | 10:47 | 9:15 | ||
9 | 5194 | 1600155 | 23 | 11:45 | 10:55 | 10:47 | 9:21 | ||
10 | 5388 | 1600201 | 42 | 11:56 | 10:54 | 10:46 | 9:20 | ||
11 | 5391 | 1600161 | 75 | 11:52 | 11:08 | 10:56 | 9:00 | ||
12 | 5591 | 1600069 | 56 | 11:44 | 11:06 | ||||
13 | 7001 | 1564019 | 98 | 11:19 | 10:53 | ||||
14 | 7888 | 1 | 21 | 11:30 | 10:00 | ||||
62 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 2150 | 2018941 | 56 | 12:32 | 11:52 | 8:46 | 9:54 | ||
2 | 2982 | 209896 | 56 | 12:38 | 11:34 | 8:30 | 9:50 | ||
3 | 2983 | 209975 | 43 | 12:44 | 12:02 | 8:34 | 9:52 | ||
4 | 3785 | 2018937 | 98 | 11:57 | 12:21 | 8:39 | 10:31 | ||
70 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 84 | 1302844 | 117 | 11:00 | 11:36 | 9:36 | |||
2 | 141 | 1111281 | 118 | 11:15 | 11:19 | 11:27 | |||
3 | 165 | 1985421 | 118 | 11:41 | 11:31 | 10:41 | |||
4 | 166 | 1304184 | 118 | 10:37 | |||||
5 | 355 | 916008 | 106 | 11:28 | 11:26 | 10:00 | |||
6 | 364 | 1304235 | 106 | 11:16 | 11:22 | 9:42 | |||
7 | 365 | 1333345 | 106 | 11:42 | 11:36 | ||||
8 | 367 | 242391 | 106 | 11:02 | 10:54 | 9:38 | |||
9 | 1182 | 1111182 | 75 | 11:26 | 10:10 | 10:20 | 11:00 | ||
10 | 1183 | 1304249 | 37 | 11:22 | 10:16 | 9:56 | 11:06 | ||
11 | 1364 | 1060169 | 56 | 11:04 | 10:20 | 10:06 | 11:18 | ||
12 | 1373 | 1304227 | 73 | 11:03 | 10:31 | 9:51 | 11:21 | ||
13 | 1583 | 1112211 | 56 | 11:14 | 10:34 | 10:14 | 11:04 | ||
14 | 1931 | 1000058 | 74 | 11:13 | 9:43 | 10:01 | 11:01 | ||
15 | 1935 | 2032990 | 74 | 11:31 | 10:33 | 10:21 | 11:09 | ||
16 | 1937 | 1302828 | 40 | 11:09 | 10:17 | 10:01 | 11:11 | ||
17 | 1951 | 1304228 | 56 | 11:08 | 10:30 | 10:02 | 11:00 | ||
18 | 1952 | 1250358 | 37 | 11:14 | 10:36 | 10:12 | 11:22 | ||
19 | 2099 | 1111111 | 74 | 11:09 | 9:53 | ||||
20 | 2118 | 1102118 | 73 | 11:29 | 10:19 | 10:01 | 11:09 | ||
21 | 2128 | 1010044 | 98 | 11:09 | 10:49 | 10:07 | 11:23 | ||
22 | 2129 | 259867 | 29 | 11:20 | 10:30 | 9:58 | 11:08 | ||
23 | 2130 | 259884 | 75 | 11:36 | 10:22 | 10:26 | 11:18 | ||
24 | 2171 | 1302751 | 23 | 11:05 | 10:27 | 10:03 | 11:37 | ||
25 | 2259 | 1302726 | 23 | 11:33 | 10:43 | 10:11 | 11:01 | ||
26 | 2403 | 2032988 | 29 | 11:32 | 10:10 | 9:50 | 11:00 | ||
27 | 2558 | 308298 | 98 | 11:13 | 10:37 | ||||
28 | 2582 | 1210167 | 23 | 11:41 | 10:11 | 9:55 | 11:17 | ||
29 | 2750 | 900057 | 74 | 11:17 | 10:17 | 10:05 | 11:05 | ||
30 | 2842 | 213673 | 23 | 11:25 | 10:35 | 10:27 | 11:29 | ||
31 | 3054 | 1304234 | 22 | 11:05 | 10:15 | 9:57 | 11:09 | ||
32 | 3082 | 308312 | 40 | 11:22 | 10:48 | 10:04 | 11:18 | ||
33 | 3303 | 240851 | 33 | 11:11 | 10:13 | ||||
34 | 3304 | 240858 | 40 | 11:13 | 10:27 | ||||
35 | 3489 | 239334 | 98 | 11:21 | 10:25 | 10:19 | 11:19 | ||
36 | 3570 | 308427 | 98 | 11:37 | 10:15 | 10:01 | 11:07 | ||
37 | 3869 | 240724 | 40 | 11:01 | 10:13 | 9:53 | 11:07 | ||
38 | 3870 | 1771177 | 33 | 11:19 | 10:33 | 10:05 | 11:19 | ||
39 | 3898 | 2032986 | 98 | 11:27 | 10:33 | 10:11 | 11:15 | ||
40 | 3936 | 242398 | 98 | 11:03 | 10:53 | ||||
41 | 4227 | 400215 | 43 | 11:32 | 10:34 | 10:18 | 11:32 | ||
42 | 4228 | 1080267 | 74 | 11:03 | 10:39 | 10:11 | 11:27 | ||
43 | 4398 | 308211 | 39 | 12:00 | 10:50 | 10:14 | 11:08 | ||
44 | 4455 | 611111 | 73 | 11:23 | 10:15 | 10:11 | 11:01 | ||
45 | 4656 | 308206 | 74 | 11:35 | 10:25 | 10:17 | 11:17 | ||
46 | 4755 | 1304253 | 48 | 11:34 | 10:24 | 10:24 | 11:38 | ||
47 | 4807 | 242379 | 98 | 11:33 | 10:21 | ||||
48 | 4907 | 407035 | 20 | 11:39 | 10:49 | 10:21 | 11:39 | ||
49 | 4908 | 417020 | 53 | 11:19 | 10:33 | 10:23 | 11:13 | ||
50 | 4909 | 308203 | 33 | 11:04 | 10:22 | 10:06 | 11:06 | ||
51 | 5006 | 259869 | 48 | 11:14 | 10:36 | 9:56 | 11:54 | ||
52 | 5055 | 308313 | 53 | 11:23 | 10:13 | 10:11 | 11:23 | ||
53 | 5056 | 259890 | 42 | 11:08 | 10:22 | 9:50 | 11:00 | ||
54 | 5057 | 407092 | 56 | 11:18 | 10:16 | 10:10 | 11:08 | ||
55 | 5073 | 259870 | 15 | 11:12 | 10:14 | 9:50 | 11:16 | ||
56 | 5074 | 259821 | 15 | 11:20 | 10:30 | 10:10 | 11:00 | ||
57 | 5166 | 259860 | 20 | 11:03 | 10:25 | 10:05 | 11:31 | ||
58 | 5210 | 1304231 | 40 | 11:05 | 10:23 | 9:57 | 11:01 | ||
59 | 5211 | 1010098 | 23 | 11:17 | 10:19 | 10:19 | 11:09 | ||
60 | 5262 | 3422 | 74 | 11:27 | 10:43 | 9:51 | 11:13 | ||
61 | 5292 | 1304233 | 42 | 11:00 | 10:16 | 9:54 | 11:06 | ||
62 | 5295 | 1304265 | 48 | 11:06 | 10:44 | 10:04 | 11:46 | ||
63 | 5296 | 1304261 | 40 | 11:10 | 10:12 | 9:52 | 11:26 | ||
64 | 5299 | 2032985 | 15 | 11:04 | 10:22 | 10:02 | 11:08 | ||
65 | 5311 | 1226622 | 14 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
66 | 5477 | 409913 | 48 | 11:26 | 10:12 | 10:16 | 11:30 | ||
67 | 5482 | 1310700 | 20 | 11:23 | 10:13 | 9:57 | 11:03 | ||
68 | 5514 | 409911 | 20 | 11:11 | 10:33 | 10:29 | 11:19 | ||
69 | 5515 | 1071068 | 74 | 11:23 | 10:21 | 9:57 | 11:23 | ||
70 | 5521 | 1007246 | 33 | 11:12 | 10:28 | 10:10 | 11:00 | ||
71 | 5571 | 308288 | 42 | 11:04 | 10:12 | 9:58 | 11:10 | ||
72 | 5599 | 211461 | 20 | 11:31 | 10:41 | 10:13 | 11:11 | ||
73 | 5655 | 2032989 | 12 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
74 | 5660 | 12 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | |||
75 | 5664 | 213674 | 33 | 11:16 | 10:14 | 9:50 | 11:20 | ||
76 | 5669 | 419834 | 33 | 11:08 | 10:18 | 9:56 | 11:10 | ||
77 | 5682 | 43 | 11:24 | 10:50 | 10:06 | 11:08 | |||
78 | 5688 | 12 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | |||
79 | 5699 | 234230 | 33 | 11:00 | 10:32 | 10:02 | 11:16 | ||
80 | 7004 | 1304253 | 53 | ||||||
81 | 7774 | 308212 | 24 | 11:30 | 10:00 | ||||
73 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 2364 | 2032624 | 73 | 12:37 | 11:41 | 8:37 | 10:05 | ||
85 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 2170 | 1010124 | 98 | 13:03 | 11:53 | 8:57 | 10:33 | ||
2 | 2454 | 1010032 | 75 | 12:52 | 11:30 | 8:54 | 10:24 | ||
3 | 3510 | 1304274 | 42 | 12:20 | 11:38 | 8:48 | 9:48 | ||
4 | 5681 | 1010049 | 53 | 12:29 | 11:33 | 8:35 | 9:47 | ||
92 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 3727 | 1997799 | 56 | 11:10 | 9:48 | 8:40 | 9:26 | ||
94 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 48 | 504416 | 117 | 12:00 | 11:56 | 10:42 | |||
2 | 122 | 240872 | 118 | 11:47 | 11:45 | 12:05 | |||
3 | 201 | 234189 | 118 | 12:05 | 12:25 | 10:29 | |||
4 | 341 | 1280892 | 106 | 12:04 | 11:50 | 10:28 | |||
5 | 363 | 1020394 | 106 | 12:08 | 11:44 | 9:44 | |||
6 | 1218 | 213670 | 75 | 12:00 | 11:04 | ||||
7 | 1554 | 259718 | 40 | 11:58 | 10:52 | 10:36 | 9:06 | ||
8 | 1556 | 259715 | 37 | 12:11 | 10:57 | 11:13 | 9:43 | ||
9 | 1557 | 259713 | 60 | 12:08 | 9:38 | 10:58 | 9:22 | ||
10 | 1905 | 1010145 | 73 | 12:15 | 11:21 | 11:07 | 9:11 | ||
11 | 1907 | 259704 | 75 | 11:56 | 11:10 | 10:38 | 9:08 | ||
12 | 2044 | 881188 | 40 | 11:55 | 11:09 | 10:39 | 9:07 | ||
13 | 2076 | 711810 | 98 | 11:47 | 11:09 | 10:33 | 9:11 | ||
14 | 2503 | 711313 | 33 | 11:47 | 11:01 | 10:33 | 9:47 | ||
15 | 2533 | 1443344 | 56 | 11:58 | 10:56 | 10:38 | |||
16 | 2588 | 1302729 | 40 | 11:47 | 11:03 | 10:51 | 9:13 | ||
17 | 2657 | 864468 | 98 | 12:07 | 11:15 | 11:05 | 9:23 | ||
18 | 2945 | 840106 | 98 | 12:19 | 11:01 | ||||
19 | 2951 | 560329 | 24 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
20 | 3112 | 872005 | 56 | 11:48 | 10:50 | 10:44 | 9:18 | ||
21 | 3553 | 1008139 | 53 | 12:03 | 11:03 | 10:47 | 9:15 | ||
22 | 3709 | 409963 | 29 | 11:56 | 11:10 | 10:50 | 9:08 | ||
23 | 3710 | 241280 | 75 | 11:46 | 11:00 | 10:52 | 9:26 | ||
24 | 3823 | 43 | 11:44 | 11:10 | |||||
25 | 3844 | 681106 | 74 | 12:05 | 11:17 | 11:01 | 9:21 | ||
26 | 4515 | 1010697 | 39 | 12:32 | 12:10 | 11:22 | 9:04 | ||
27 | 4626 | 308410 | 42 | 11:48 | 10:58 | ||||
28 | 4708 | 1010141 | 98 | 12:03 | 11:35 | 11:11 | 9:17 | ||
29 | 4781 | 208665 | 39 | 12:08 | 11:34 | 11:06 | 9:24 | ||
30 | 4803 | 336907 | 23 | 11:57 | 11:19 | 10:31 | 9:45 | ||
31 | 4954 | 1010163 | 42 | 11:42 | 10:52 | ||||
32 | 5242 | 1 | 21 | 11:30 | 10:00 | ||||
33 | 5403 | 208652 | 33 | 11:50 | 10:58 | ||||
34 | 5457 | 234269 | 33 | 11:54 | 10:54 | ||||
35 | 5458 | 234374 | 33 | 11:44 | 10:50 | ||||
36 | 5459 | 208616 | 48 | 11:54 | 11:08 | 11:24 | 9:30 | ||
37 | 5460 | 208619 | 48 | 12:06 | 11:16 | 10:44 | 10:02 | ||
38 | 5533 | 1553355 | 33 | 12:04 | 11:08 | 10:46 | 9:06 | ||
39 | 5540 | 1091994 | 45 | 11:40 | 11:04 | 10:52 | 9:20 | ||
40 | 5541 | 1993412 | 98 | 12:15 | 11:31 | 10:55 | 9:35 | ||
41 | 5616 | 308371 | 21 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
42 | 5617 | 308401 | 14 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
43 | 5639 | 234067 | 33 | 12:00 | 11:12 | 10:42 | 9:16 | ||
44 | 5657 | 208492 | 20 | 11:51 | 11:25 | 10:33 | 9:07 | ||
45 | 5658 | 208467 | 20 | 12:07 | 11:09 | 10:49 | 9:35 | ||
46 | 5659 | 208499 | 20 | 12:15 | 11:17 | 10:57 | 9:27 | ||
47 | 7005 | 1 | 25 | ||||||
48 | 7006 | 308401 | 21 | ||||||
49 | 7706 | 1 | 25 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | 9:30 | ||
50 | 7707 | 208486 | 20 | 11:59 | 11:33 | 10:41 | 9:43 | ||
51 | 7798 | 308276 | 16 | 11:30 | 10:00 | 9:00 | |||
52 | 7934 | 242384 | 25 | 11:30 | |||||
53 | 7935 | 242384 | 25 | 10:00 | 9:30 | ||||
102 |
No | Stno | Chipno | Name | Cl. | Total | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1532 | 1010097 | 75 | 13:20 | 11:16 | 10:58 | 9:04 | ||
2 | 1810 | 544041 | 56 | 13:14 | 11:16 | 10:42 | 9:16 | ||
3 | 2022 | 1009875 | 33 | 13:15 | 11:09 | 10:53 | 9:35 | ||
4 | 2654 | 6758 | 56 | 13:04 | 10:52 | 10:30 | 9:10 | ||
5 | 3679 | 6715 | 98 | 13:45 | 11:41 | ||||
6 | 3799 | 1010087 | 33 | 13:07 | 9:41 | 10:37 | 9:27 | ||
7 | 4183 | 1010060 | 74 | 13:27 | 11:25 | 11:11 | 9:07 | ||
