Portugal 'O' Meeting 2014seg 24-02-2014 18:10
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                        YB     Chip Class             Qty       S1       S2       S3        S4       Sprint 


[003] CIMO            POR 

  4693 Sofia Pinto                 94  1886688 W20                32    12:47    10:55    11:47              18:48 
  4078 Ana Pinto                   83   234089 W21A               58    11:18     9:12    10:28      9:29    18:52 
  5746 Luís Miguel Pires           77  1304260 M21B               30    11:15     9:27    10:07      9:35    19:43 
  4077 Custódio Pinto              56   234084 M55                74    11:31     9:01    10:27              19:44 
  1524 Helena Lopes                58   264942 W50                57    13:11    10:55    11:43     10:40          



[005] CP Armada       POR 

  1516 Alberto Branco              75   407051 M35                39    13:54    12:02    12:42     10:46          
  3098 António Graça               63   240788 M50                66    13:48    11:12    12:03     10:27          
  4098 Júlio Oliveira              63   242149 M50                66    13:57    12:00    13:00      9:57          
  1084 Manuel Luís                 63   407047 M50                66    13:42    11:24    12:12     10:51          
  3888 Vitor Almeida               59   240791 M55                74    12:39    11:03    11:51     10:25          



[007] Ori-Estarreja   POR 

  5763 Afonso Carriço              02   400326 M12                17    11:53     9:50    10:47      9:47          
  5488 André Henriques             00   400345 M14                29    12:22    10:50    11:38     10:42          
  5510 Pedro Barbosa Silva         00   246350 M14                29    12:38    10:34    11:46     10:26          
  5797 Ricardo Ferreira            00   246337 M14                29    12:30    10:42    11:30     10:34          
  5668 Mariana Amador              00    10702 W14                16    11:35     9:59    10:47      9:47          
  4779 Daniel Cruz                 98   246342 M16                49    13:48    12:12    12:48     10:58          
  4657 João P. Casal               99   308468 M16                49    13:28    11:56    12:40     10:46          
  4985 Pedro Gonçalves             98  1246642 M16                49    13:20    12:04    12:24     10:52          
  5437 Tiago Figueiredo            99   400339 M16                49    13:40    11:48    12:32     11:04          
  5138 Joana Marques               98   246347 W16                31    12:53    10:49    11:49     10:37          
  5485 Ana Catarina Andrade        96   400334 W18                38    14:12    12:10    13:08     11:33          
  4987 Daniel Catarino             96  1996153 M20                44    14:16    12:12    12:52     10:54          
  4986 Inês Gonçalves              95  1977779 W20                32    14:11    11:55    12:55     10:39          
   127 Diogo Miguel                89  1989522 MSE               107    14:12    11:47    12:40                    
   158 Nelson Graça                87  1871224 MSE               107    13:58    11:51    11:38     10:30          
   382 Rafael Miguel               93  1304102 ME                108    13:55    12:14    10:09      9:00    19:58 
   569 Carla Saraiva               89  1304084 WE                110    14:07    12:06    11:25     10:30          
  1721 Bruno Nazário               80  1304112 M21A               90    12:08    12:20    12:58     11:23          
  3002 Nuno Rebelo                 79   790504 M21A               90              9:36    12:48                    
  3720 Ines Aires                  92   308470 W21A               58    12:36    10:42    11:22     10:33          
  5762 Isabel Oliveira             81   246337 W21B               29    12:41    10:41    11:25     10:16    19:29 
  5558 Joana Graça                 84   872412 W21B               29    12:49    10:49    11:17     10:08          
  2188 Rui Morais                  74  1304108 M35                39    14:18    12:14    13:02     11:10          
  3895 Isabel Gonçalves            72  2058077 W35                30    14:24    12:20    13:24     11:09          
  3134 Manuela Nogueira            69  1304061 W35                30    14:16    12:28    13:16     11:03          
  3629 João Carriço                70   552552 M40                51    14:13    12:29    13:05     11:04          
  2574 Ana Casal                   70   308331 W40                22    12:20    10:08    11:08      9:42          
  5280 Carmo Silva                 67   246370 W45                33    11:57    10:03                             
  4783 Carlos Fortunato            62   400324 M50                66    14:15    12:27    13:12     11:15          
  2452 Jorge Saraiva               57   308477 M55                74    13:33    11:37    12:11     11:01          
  4440 Coelho dos Santos           46  2210946 M65                87    13:48    11:50    12:42     11:36          
  1149 Armandino Cramez            42   308456 M70                40    13:09    11:06    12:03     10:53          
  2121 José Grada                  39   259818 M75                31    11:56     9:58    10:58      9:55          
  1490 Cristina Nazário            83  1304113 Dif C - Chall S    34    12:05    10:09    11:03     10:07          
  5759 Rui Miguel Afonso                246352 M18                39    14:27    12:36    13:29     11:47          
  7946 Antonio Marques             02   246360 Fácil L - Easy     26    12:04    10:06                             
  2816 Jorge Fortunato             89  1304089 Dif L - Chall L    21    11:40     9:40    10:46                    
  1441 Gil Rua                     60   308457 M65                87    11:02    11:54    10:02     11:46    20:13 
  8034 Jana Matejíková             80  1007248 Dif C - Chall S    34             11:00    12:00                    



[008] CP EPAL         POR 

  1967 Luís Bucha                  70  1770099 M40                51    12:53    11:05    11:41     10:07          



[015] DA Recardães    POR 

  1963 João Ferreira               89  1881188 M21A               90    12:00    10:20    10:46      9:41          
  1346 Fátima Saraiva              77   259895 W35                30    12:40    10:44    11:40     10:09          
  1190 Carlos Ferreira             56   242174 M55                74    11:23     9:35    10:41      9:37          
  1640 Fernanda Ferreira           55   259762 W55                29    11:58     9:09    10:42      9:44          



[022] CLAC            POR 

  5808 Diana Marques               00   419809 M14                29    11:58    10:14    11:10     10:18    18:59 
  7939 Diana Reis                  00  1007168 W14                16    11:27     9:35    10:35      9:43    19:15 
  4580 André Martins               99   419842 M16                49    12:36    10:48    12:04     10:25    19:34 
  7938 Rui Batista                 99  1007167 M16                49    12:56    10:56    11:56     10:37    19:30 
  3633 Marco Martins               94   241196 M20                44    13:20    11:52    12:28     10:27    19:08 
  5674 Pedro Medley                81  1402606 M21A               90    13:22    11:44    12:22     10:35    20:09 
  2667 João Martins                67   214033 M45                79    13:43    11:57    12:49     11:19    19:53 
  5294 Amândio Gonçalves           63  1680086 M50                66    13:36    11:45    12:24     10:39          
  3848 Ilídio Santos Mendes        60   242143 M50                66             12:12    12:06                    
  1391 António Matias              57   308215 M55                74    13:03    10:49    11:23              20:05 
  5293 Amália Gonçalves            63  1987789 W50                57    14:07    11:51    12:43     11:30          
  1390 Maria São João              53   407001 W60                38    13:04    11:02    11:52              19:45 
  7765 Ilidio Mendes  D mendes     00          Fácil L - Easy     26                                         18:56 



[033] Clube TAP       POR 

  5314 Carlos M T Teixeira         72   259819 M21B               30              9:07                             
  5551 David Afonso                66  1678876 M40                51    12:21     9:53                             
  3430 Dias Coelho                 55   240969 M55                74    11:33     9:23                             
  1576 Francisco Coelho            44   259816 M65                87    11:36    10:10                             



[035] CN Alvito       POR 

  5779 Beatriz Silveira            04   308258 W10                10    12:01    10:01    11:01     10:01          
  5776 Miguel Bon de Sousa         00   234083 M14                29    12:34    10:46    11:26     10:46          
  5777 Tomás Bon de Sousa          00   308247 M14                29    12:18    10:38    11:42     10:30          
  5663 Patrícia Pardal             01   234176 W14                16    11:39    10:03    10:43      9:55          
  5246 José Dores                  98   234227 M16                49    13:44    12:08    12:44     11:07          
  5691 Matheus Roichman            99   308306 M16                49    13:32    11:24    12:52     11:01          
  4923 Nina Roothans               96  1304127 W18                38    14:10    12:14    13:10     11:35          
   139 João Mega Figueiredo        92  1222444 MSE               107    14:08    11:49    12:16     10:30          
   578 Emília Silveira             76   308252 WE                110    11:25    12:02    11:09     10:30          
  1079 Joaquim Patrício            48   308251 M65                87    13:50    11:52    12:50     11:40          



[037] GD Luz Verde    POR 

  5622 Miguel Rocha                02   234381 M12                17    11:23     9:26                             
  5782 David Cruz                  01   214040 M14                29    11:34     9:30                             
  5781 Francisco Santos            01   240877 M14                29    11:22     9:42                             
  2820 Ana Ribeiro                 92   214022 W21B               29    11:41    10:09                             
  2819 Fátima Rocha                67   208438 W45                33    11:25     9:27                             
  1423 Jose Leite Rocha            59   264932 M55                74    12:21    10:01                             
  1479 Manuel Rocha                56   264935 M55                74    12:27    10:15                             



[052] GD4C            POR 

  5648 Rita Castro                 05  1220805 W10                10    11:46     9:34    10:37      9:40    18:53 
  5708 Tiago Marcolino             03   240765 M12                17    11:20     9:14                             
  5707 Gabriel Leal                00   362745 M14                29    11:14     9:10    10:10      9:14    18:45 
  5706 Margarida Miranda           01   362704 W14                16    11:55     9:07    10:03      9:03    19:03 
  5504 Diogo Reis                  98  2036826 M16                49    11:28     9:12    10:16      9:19    18:54 
  5778 Pedro Silva                 99   362705 M16                49    11:16     9:04    10:08      9:07          
  5535 Bruno Loureiro              96   362743 M18                39    12:23    10:20    11:29      9:55    18:50 
  5628 Gonçalo Dias                96  1221996 M18                39    12:31    10:32    11:21      9:39          
  5502 Cristiana Silva             97  2036821 W18                38    13:06    11:22    12:12     10:59    19:30 
  5456 Helena Miranda              96  2052353 W18                38    13:24    11:12    12:30     10:45    19:32 
  4454 Helena Xavier Baptista      96  2004380 W18                38    13:20    11:26    12:18     10:55    19:26 
  4277 Inês Alves                  96  1441144 W18                38    13:10    11:08    12:22     10:41    19:28 
  5506 Verónica Fradique           97   362706 W18                38    13:28    11:16    12:26     10:51    19:24 
  5649 André Baptista              94  1401537 M20                44    12:32    10:52    11:44      9:30    19:00 
  4809 JOÃO PONTES                 95   362702 M20                44    12:20    10:36    10:44      9:51    18:58 
  3479 Carolina Delgado            95  1975579 W20                32    12:43                        9:47    18:45 
   572 Carolina Delgado            95          WE                110              9:16    11:17                    
   334 Filipe Dias                 85   733330 ME                108    11:21     9:38    10:51      9:00    18:59 
   335 Hélder Marcolino            92  1151515 ME                108    11:25     9:54    10:41      9:00    19:06 
   336 Luis Leite                  76  1302802 ME                108    11:45     9:12    13:11      9:00    18:57 
   173 Tiago Gingão Leal           90  1551155 MSE               107    11:30     9:35    11:08     10:30    19:29 
   574 Céu Costa                   71  9002490 WE                110    11:23     9:24    11:13     10:30          
   566 Joana Costa                 92  1991199 WE                110    12:05     9:20                             
   589 Liliana Oliveira            90  1990620 WE                110    11:47     9:36    10:47     10:30          
   552 Maria Sá                    86  1304088 WE                110              9:32                             
   607 Susana Alves                92  2008962 WE                110    11:41     9:56                             
  5169 Alfredo Gualdino            91   234224 M21A               90    11:42     9:50    10:48      9:29          
  5297 Cidálio Oliveira            73  1973509 M21A               90    11:36    10:28    11:06      9:23          
  8021 Cidálio Oliveira            73          M40                51                                         19:24 
  5684 Francisco Neto Silva        89  7123511 M21A               90    11:52    10:06    11:10      9:39          
  4101 Jorge Marques               73   234044 M21A               90    12:02    10:22    11:14      9:19          
  8020 Jorge Marques               73          M40                51                                         19:18 
  5218 Miguel Gualdino             87   234221 M21A               90    11:48    10:18    10:52      9:35    19:19 
  5063 Sandro Castro               72  9992323 M21A               90    11:58    10:12    10:56      9:43    19:24 
  5685 Maria Vieira                70  9000512 W21B               29    11:13     9:17    10:25      9:16          
  4604 Sandra Marcolino            80  1304104 W21B               29    11:29     9:25                             
  3913 Alberto César               70   240783 M40                51    12:13    10:17    11:09      9:19    19:10 
  5748 Serafim Gadelho             68   419807 M45                79    12:17     9:01                       19:31 
  2593 Vítor Delgado               67  1304093 M45                79    12:03    10:13    11:29      9:51    19:28 
  5629 Vitor Dias                  68  1101968 M45                79    12:37    10:17    11:09      9:29          
  2849 Alexandra Coelho            68  1968503 W45                33    11:17     9:07    10:11      9:04          
  3890 Claudia Figueiredo          66   240779 W45                33    11:21     9:19                             
  3864 António Marcolino           60  1304111 M50                66    12:12    10:21                             
  1095 Fernando Costa              61  2008961 M50                66    11:36    10:12    11:09      9:43          
  2592 João Alves                  61  1304062 M50                66    11:42     9:54    11:03      9:31    19:35 
  3007 José Mário Baptista         62  1304109 M50                66    11:54    10:06    10:54      9:51    19:38 
  3865 Luís Pereira                58   241261 M55                74    11:27     9:57                             
  2410 Margarida Rocha             55  1304110 W55                29    11:50     9:27    10:50      9:26    18:51 
  2497 Aida Correia                63   308315 W50                57    12:51    11:17    12:17     10:44          
  4100 Fátima Marcolino            61   234041 W50                57    13:07    10:51                             
  2411 Jerónima Rocha              60   214031 W50                57    13:15    11:05    11:59     11:06          
  8031 José Silva                  60  1007242 Dif L - Chall L    21             11:00    12:00                    
  8032 Ana Silva                   63  1007244 Dif L - Chall L    21             11:00    12:00                    



[054] NADA            POR 

  3602 Luis Barreiro               82  1010040 M21A               90    13:48    12:04    12:24     10:39    20:06 
  1382 Jorge H G Gaspar            72   259774 M40                51    13:53    12:09    12:33     10:19    19:54 
  4682 MartimG+RitaL                    308341 Fácil C - Easy     10    11:54             10:54                    



[056] Natura          POR 

  4019 João Moura                  89  1564019 M21A               90    12:34     9:04    11:42      9:49    19:47 
  4016 Luis Nobrega                89  7855558 M21A               90    12:20     9:34                       19:32 
  3684 Rui Martins                 89   250530 M21A               90    12:58    10:56                       19:34 
  5388 Susana Almeida              93  1951993 W21A               58    11:30     9:36    10:32      9:35    18:58 
  5020 Ana Aguiar                  94   206377 W21B               29    11:57                                19:23 
  4458 Tadeu Celestino             74   419805 M35                39    13:02     9:28    11:46      9:58    19:55 
  5391 José Almeida                62  1091962 M50                66    12:57    10:57    11:15     10:07    19:42 
  1884 Sérgio Aguiar               60   206360 M50                66    12:24    11:03    11:48                    
  2341 João Rodrigues              50  9171050 M60                73    12:23    10:17    10:51     10:02          
  2379 Hermínia Tavares            53   308329 W60                38    12:46    10:38    11:36     10:46          



[062] CA Madeira      POR 

  5103 Diogo Melim                 98   425769 M16                49    13:08    11:04    12:12     10:16    19:28 
  2983 João Gomes                  78   209975 M21A               90    13:42    11:58    12:18     10:59    19:53 
  3785 Nelson Baroca               80  2018937 M21A               90    13:34    12:06    11:58     11:05    19:55 
  4425 Ana Gouveia                 80   419803 W21B               29    12:33    10:29    11:21     10:04    19:28 
  2150 Xavier Vieira               69  2018941 M40                51    13:37    12:05    12:41     10:25          



[070] COC             POR 

  5688 Joana Martinho              04  1304253 W10                10    11:52     9:52    10:52      9:52          
  5311 Bernardo Filipe             03  1226622 M12                17    11:26     9:29    10:23      9:20          
  5074 Rodrigo Oliveira            02   259821 M12                17    11:32     9:23    10:29      9:26          
  5655 Laura Tenreiro              03  2032989 W12                 4    12:08    10:08    11:05     10:05          
  5299 André Roberto               02  2032985 M14                29    11:26     9:34    10:34      9:30          
  5073 Manuel Oliveira             01   259870 M14                29    11:38     9:26    10:26      9:38          
  4907 Camila Coelho               00   407035 W14                16    11:07     9:47    10:11      9:19          
  5064 Carina Cotovio              00   409913 W14                16    11:23     9:31    10:31      9:27          
  5482 Tânia Pereira Olaio         00  1310700 W14                16    11:15     9:39    10:23      9:35    19:09 
  4755 António Ferreira            98  7200398 M16                49    11:40    10:00    11:16      9:52          
  5295 João Bernardino             98  1304265 M16                49    12:12    10:08    11:00      9:31          
  5005 José Fonseca                98  2032982 M16                49    12:04     9:52                             
  5477 Ricardo Tenreiro            98  7980927 M16                49    12:20     9:44    10:52      9:40          
  4697 Samuel Silva                99   259855 M16                49    11:52     9:36    10:44      9:46          
  5166 Beatriz Esteves             00   259860 W16                31    12:05     9:29    11:09      9:57    19:41 
  5521 Beatriz Norte               98  1007246 W16                31    11:41     9:21    10:45                    
  5699 Catarina Jesus              99   234230 W16                31    12:13     9:41    10:53      9:33          
  5669 Filipa Ferreira             99   419834 W16                31    11:49     9:49    10:37      9:25          
  4909 Sara Roberto                99   308203 W16                31    11:57    10:05    11:01      9:49          
  5055 André Esteves               96  7003284 M18                39    12:59    10:56    12:05     10:23    18:57 
  5006 Gabriel Braz                97   259869 M18                39    12:47    11:12    11:49     10:15          
  4908 Pedro Roberto               97   417020 M18                39    13:11    10:48    12:13      9:59          
  4398 Diana Silva                 96   308211 W18                38    13:48     9:10    12:34     11:09    19:42 
  3054 Inês Domingues              94   214074 W20                32    13:07     9:31                       18:51 
   316 Gildo Silva                 85  1985421 ME                108    12:21    11:10    11:25      9:00          
   317 Nelson Santos               89  1304184 ME                108    13:03    10:50    11:21      9:00          
   156 Paulo Franco                81  1302844 MSE               107    12:54     9:55    11:42     10:30          
   564 Adelindina Lopes            74  1304241 WE                110    12:55    11:06    11:31     10:30          
   554 Andreia Silva               88  1304235 WE                110    12:31    10:20    11:49     10:30          
   591 Magalie Mendes              91   916008 WE                110    12:07    10:14    10:43     10:30          
   600 Patricia Casalinho          87  1987128 WE                110    13:07    12:16    10:25     10:30    19:34 
  4226 André Cardeira              91  2032984 M21A               90    12:24    10:58    11:52      9:51          
  4807 Fidel Conde                 77   242379 M21A               90    12:46    11:30               9:47          
  5682 Gonçalo Ovelheiro           87  2032981 M21A               90    12:54    11:26    11:56     10:19          
  4227 Jorge Almeida               73   400215 M21A               90    12:10    10:34    11:32     10:15    19:33 
  3489 Jorge Frazão                79   239334 M21A               90    12:18    10:38    11:48     10:03          
  3915 Nuno Ferreira               78  1304230 M21A               90    13:06    11:14    11:20     10:23          
  3090 Rui Ferreira                81   240860 M21A               90    12:14    11:04    11:28     10:09          
  3898 Sergio Junqueira            79  2032986 M21A               90    12:06    11:08    11:24      9:57          
  5210 Tiago Melo Sacchetti        76  1304231 M21A               90    13:02    11:20                             
  5296 Cátia Marques               77  1304261 W21A               58    11:14     9:16    10:18      9:13          
  5571 Marta Fernandes             82   308288 W21A               58    11:28     9:52    10:30      9:33          
  5292 Raquel Sacchetti            78  1304233 W21A               58    11:36     9:38                             
  2635 Edgar Domingues             88  1302753 M21B               30    12:07     9:47    10:43      9:47    19:54 
  4806 Célia Faustino              70   234057 W21B               29             10:05    10:57              19:24 
  5056 Paula Ferreira              73   259890 W21B               29    11:53     9:57    11:05     10:00          
  4655 Susana Oliveira             78   259853 W21B               29    12:01    10:13    11:13                    
  3304 Cesar Conceição             75  2032983 M35                39    13:34    10:50    11:50     10:22          
  3936 Norberto Henriques          77   308313 M35                39    12:58    11:34                       20:01 
  1937 Tozé Silva                  66  1302828 M35                39    12:50    11:42    12:18      9:54    19:57 
  3303 Filipa Martins              78   234095 W35                30    13:20    11:48    12:44                    
  2503 Susana Pontes               71  7711313 W35                30    13:36    11:24    12:36     10:24          
  3962 Filipe Antonio              72  1455554 M40                51             11:09                             
  5057 Humberto Esteves            71   407092 M40                51    13:17    11:17    12:05     10:04    19:40 
  2099 José Bernardo               68  9111111 M40                51    12:57    11:29    11:57     10:10          
  5277 Luís Miguel S Pereira       70  1304098 M40                51    13:09                                19:36 
  2582 Anabela Vieito              67  1210167 W40                22    11:40     9:56    10:24      9:33          
  2171 Jandira Peres               73  1302751 W40                22    11:32     9:28    10:32      9:18          
  5211 Rosário Barros              69  2053901 W40                22    11:52     9:48    10:16      9:12          
  2259 Susana Domingos             72  1302726 W40                22    11:12     9:36    10:44      9:27          
  4287 António Cotovio             68  1304248 M45                79    13:03    11:19    11:39     10:57          
  1931 Carlos Monteiro             58  1000058 M45                79    13:19    11:15    12:01     10:09    19:44 
  1364 Helder Ferreira             69  1060169 M45                79    13:07    11:29    12:11     10:19          
  3085 Horacio Braz                66   409122 M45                79    12:39    11:11    12:19     10:29          
  4228 Ilídio Coelho               67  1080267 M45                79    13:33    11:39    12:27     10:53          
  1583 Jorge Oliveira              69  1112211 M45                79    12:59    11:33    12:23     10:13          
  4656 José Bolrão                 64   308206 M45                79    13:11    10:59    12:35     11:01    19:47 
  2750 Leonel Vieito               66   900057 M45                79    13:37    11:07    11:53      9:59          
  1951 Luís Tenreiro               69  1304228 M45                79    12:51    10:55    11:45     10:05          
  5772 Manuel Machado Calçada      68   213674 M45                79    12:55    11:47    11:49     10:39          
  5515 Paulo Olaio                 68  1071068 M45                79    13:25    11:43    11:57     10:25    19:40 
  2377 Rui Botão                   68  7680122 M45                79    12:45    11:23    12:15     10:35          
  5262 Rui Roberto                 68     3422 M45                79    13:15    11:03    12:31     10:49          
  1935 Rui Tenreiro                67  2032990 M45                79    13:29    10:33    12:05     10:45          
  2403 Elisabeth Mota              67  2032988 W45                33    11:29     9:29    10:21      9:14          
  2129 Luísa Mateus                58  2032987 W45                33    11:33     9:33    10:17      9:18          
  2130 Pedro Serralheiro           61   259884 M50                66    12:39    10:48    11:18     10:15          
  1182 Albano João                 59  1111182 M55                74    12:05    10:31    11:09      9:57          
  2078 Inácio Serralheiro          58  7010258 M55                74    12:17    10:27    11:19      9:39    19:52 
  2118 Manuel Domingues            57  1102118 M55                74    12:29    10:19    11:01      9:43          
  1952 Isabel Monteiro             58  1250358 W50                57    13:21    11:33    12:35     10:48          
  1183 Palmira João                59  1304249 W50                57    13:29    11:29    12:19     11:02          



[085] A Montanha      POR 

  5619 Miguel Costa                97  1010046 M18                39    13:07    11:20    11:53     10:07          
  3621 Leandro Lima                86   647071 M21A               90    13:04    10:48    11:54     10:17          
  3510 L R Gouveia                 78  1304274 W21B               29    11:49     9:49    10:45      9:56          
  2170 A F Gouveia                 75  1010124 M35                39    13:26    11:38    11:30      9:38          
  2454 Jorge Silva                 60  1010032 M50                66    13:03    10:45    11:57     10:21          



[090] ADFA            POR 

  5582 Catarina Pereira            04  2043037 W10                10    11:55     9:55    10:55      9:58          
  5059 João Pereira                02   234087 M12                17    11:44     9:41    10:32      9:38          
  5799 Pedro Lin Moniz             00  2043061 M14                29    11:50    10:30    11:22     10:22          
  3955 Miguel Baltazar             98  1398376 M16                49    12:24    11:08    11:32     10:13          
  5636 Ricardo Esteves             98  2043035 M16                49    12:32    10:44    11:40     10:07          
  5787 Robert Verdasco             98  2043060 M16                49    12:40    11:32    12:20     10:43          
  5634 Carolina Caroço             98  2043046 W16                31    12:33    10:53    11:13     10:33          
  5665 Patrícia Romão              98  2043041 W16                31    12:45    10:45    11:29     10:25          
  5279 Bernardo Pereira            97  2043040 M18                39    13:59    12:24    13:25     11:35          
  3954 Goncalo Pirrolas            96  1440066 M18                39    13:51    11:44    12:57     11:19          
  5061 Manuel Lopes                96  2043063 M18                39    14:19    11:36    13:13     11:11          
  5216 Nuno Santos                 96   206350 M18                39    14:11    11:28    12:45     11:27          
  3760 Vasco Duarte                97  1393034 M18                39    13:39    11:52    12:37     10:47          
  3600 Catarina Reis               96  2043034 W18                38    14:08    11:58    13:00     11:11          
  5227 Daniela Pires               98  2043047 W18                38    13:54    11:50    12:48     11:23          
  5736 Filipa Rodrigues            96  2043058 W18                38    13:58    12:02    12:54     11:15          
  4797 Filipe Augusto              95  1954797 M20                44    14:08    11:24    12:20     10:21          
  4373 Luís Silva                  94  1010067 M20                44    13:40                       10:42          
   301 Luís Silva                  94          ME                108              9:04    13:07                    
  4591 Miguel Ferreira             95  1010063 M20                44    13:48    12:04    12:44     10:48          
  3908 Oleksandr Zaikin            95  2043050 M20                44    13:56    11:48    12:36     10:33          
  4970 Leonor Ribeiro              95  2043038 W20                32    13:35    11:39    12:27     10:27          
   302 Paulo Santos                83  1831215 ME                108    13:27    11:16    12:03      9:00          
   303 Pedro Duarte                86   886586 ME                108    13:23    11:54    12:31      9:00          
   189 Pedro Nogueira              82  1010121 MSE               107    13:32    11:07    10:38     10:30          
   186 Tiago Romão                 89   644444 MSE               107    13:20    11:11    10:44     10:30          
   570 Albertina Sá                77  1010119 WE                110    13:33    11:32    11:21     10:30          
  3321 André Pedralva              90  2043056 M21A               90    13:14    12:14    12:28     11:03          
  4563 Fábio Silva                 93   240897 M21A               90    13:56    12:00                       19:49 
  2638 Levi Pagaime                87  1457148 M21A               90    13:30    12:18    12:02     10:33          
  5749 Anabela Correia             87  2043064 W21A               58    12:22    10:22    11:06     10:09          
  5773 Joana Viaes                 89  2043067 W21A               58    11:46    10:12                       19:07 
  4594 Marta Fonseca               82  1020998 W21A               58    12:18    10:34    11:10     10:21          
  2060 Marco Povoa                 76  1010082 M35                39    13:50    11:58    12:46     10:50          
  3520 Pedro Pereira               75  1210675 M35                39    13:58    11:50    12:38     10:38          
  1225 Alexandre Reis              67  2043039 M40                51    13:45     9:07    12:17     10:37          
  4285 Jorge Correia               70  1010115 M40                51    13:57    11:41    12:29     10:22          
  1246 Daniel Pires                65  2043048 M45                79    14:05    12:15    12:39     11:21          
  1407 Luís Quinta-Nova            66  2043036 M45                79    13:45    11:59    13:01     10:41          
  1682 Santos Sousa                64  1961682 M45                79    13:57    12:19    12:57     11:13          
  1108 Valdemar Sendim             65  2043042 M45                79    13:41    11:53    13:05     11:17          
  1092 Alice Silva                 65   259765 W45                33    11:47     9:45    10:27      9:40          
  1256 Mário Duarte                62  1850469 M50                66    13:18    12:03    12:21     10:31          
  3997 Jorge Artur                 55  1401650 M55                74    13:01    10:57    11:27     10:23          
  1410 Jacinto Eleutério           54  1541410 M60                73    12:29    11:03    11:35     10:28          



[094] CPOC            POR 

  7005 Afonso Ferreira             05   208665 M10                 7    11:16     9:16    10:13      9:13          
  7006 Ricardo Ribeirete           05   234067 M10                 7    11:10     9:10    10:19                    
  7007 Inês Almeida                05   234269 W10                10    11:43     9:43    10:40      9:34          
  5616 Joana Santos                06   208486 W10                10    11:49     9:49    10:34      9:43          
  7008 Leonor Ferreira             05   234374 W10                10    11:37     9:37    10:46      9:49          
  5617 Tiago Santos                03   208492 M12                17    11:14     9:17    10:14      9:11    18:52 
  5657 Mafalda Moreira             00   208616 W14                16    11:03             10:15                    
  5659 Raquel Henriques            00   208619 W14                16    11:11             10:07                    
  4803 Jorge Valente               99   336907 M16                49    13:52     9:24    12:56     11:10    18:56 
  5533 Beatriz Sanguino            98  1553355 W16                31    11:21             10:25                    
  5639 Debora Swinke               98   208499 W16                31    11:29             10:05                    
  5554 Helena Vilela               97   208467 W18                38    13:16             12:14                    
  7004 Maria Antunes               99   242384 Fácil C - Easy     10    11:46     9:48    10:50      9:48          
  7001 Jacinto+Maria Gonçalves     56   259718 Dif C - Chall S    34    11:43     9:47    10:39      9:41    18:59 
  7003 CarmenV+JoãoA                    208652 Dif C - Chall S    34    11:37     9:43    10:43      9:37          



[097] Clube Millenniu POR 

  2796 Filipe Silva                61   213643 M50                66    12:21    11:00                       19:45 



[102] .COM            POR 

  5529 André Serra Campos          02  2006634 M12                17    11:47     9:53                             
  5775 João Magalhães              02  2006636 M12                17    11:35     9:47    10:26      9:35          
  5739 Carina Castro               01  2006621 W14                16    11:31     9:43    10:59      9:39          
  5673 Bruno Loureiro              99  2006633 M16                49    12:44    11:28    11:52     10:49          
  5438 Carlos Peixoto              98  2006640 M16                49    13:04    11:36                             
  5757 Daniel Magalhães            98  2006631 M16                49    12:52    11:00    11:36     10:10          
  5440 Ernesto Martins             98  2006635 M16                49    13:36    11:20    11:44     10:19          
  4504 João Gomes                  98  1304163 M16                49    13:12    11:44                             
  5448 João Magalhães              98  2006625 M16                49    12:28    11:12    12:00     10:40          
  5447 Leonardo Ramalho            99  7200128 M16                49    11:56    11:52    12:08     10:34    19:24 
  5443 Filipa Castro               99  2006622 W16                31    12:41    10:41    11:37     10:09          
  5345 Mariana Maurício            98  2006624 W16                31    12:29    10:33    11:45     10:29          
  5287 João Novo                   97  1304164 M18                39    13:23    11:56    12:29     11:43          
  5654 Manuel Romão                96  2006637 M18                39    13:31    12:32    12:53     11:15          
  5718 Miguel Oliveira             97  2006626 M18                39    14:15    12:16    13:01     11:23          
  5626 Rodrigo Magalhães           96  2006630 M18                39    13:47    11:40    13:17     10:55          
  5679 Ana Castanheiro             97  2006638 W18                38    14:06    12:04    12:46     11:13          
  4313 Joana Fernandes             96  1304198 W18                38    14:02    11:52    13:02     11:21          
  5745 Luísa Pinheiro              96  2006623 W18                38    13:52    11:56    12:50     11:17          
  5444 Joaquim Bernardino          94  1579975 M20                44    13:36    11:28                             
  5442 Samuel Vieira               95  2006627 M20                44    13:52    11:36    12:56     10:30          
  5140 Sergio Duarte               94  7005140 M20                44    14:00    11:44    12:48     10:18          
  5236 José Loureiro               93  2006639 M21A               90    13:18    11:36                             
  5313 Maria Bernardino            93  9437373 W21A               58    12:06    10:04                             
  5307 Manuela Marques             72  2017030 W35                30    14:08    12:00    13:04     10:51          
  2022 Paula Serra Campos          68  1009875 W35                30    14:00    12:12                             
