|   |
| POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 1951 | 1304228 | 9:00 | ||
| POR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 46 | 1600294 | 9:00 | ||
| USA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8118 | 2043641 | 9:00 | ||
| RUS |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 73 | 889818 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8402 | 9611954 | 9:00 | ||
| 8403 | 1304269 | 9:00 | ||
| LTU |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 29 | 501454 | 9:00 | ||
| JPN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8397 | 7300004 | 9:00 | ||
| HUN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8396 | 232789 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8391 | 1007279 | 9:00 | ||
| 8393 | 1396122 | 9:00 | ||
| 8394 | 1007137 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8379 | 7728277 | 9:00 | ||
| 8380 | 7070505 | 9:00 | ||
| 8384 | 2027651 | 9:00 | ||
| 8387 | 1041252 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8371 | 1007117 | 9:00 | ||
| 8372 | 1007254 | 9:00 | ||
| 8373 | 8111024 | 9:00 | ||
| 8374 | 1007103 | 9:00 | ||
| 8375 | 8052325 | 9:00 | ||
| 8376 | 305572 | 9:00 | ||
| 8377 | 2048121 | 9:00 | ||
| 8378 | 1007120 | 9:00 | ||
| EST |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 244 | 1401237 | 9:00 | ||
| CZE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8364 | 682336 | 9:00 | ||
| 8365 | 682365 | 9:00 | ||
| 468 | 336746 | 9:00 | ||
| 467 | 301369 | 9:00 | ||
| 268 | 53007 | 9:00 | ||
| 266 | 7875600 | 9:00 | ||
| 272 | 7203326 | 9:00 | ||
| 8366 | 682334 | 9:00 | ||
| 8367 | 682359 | 9:00 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 470 | 1201097 | 9:00 | ||
| 471 | 1201033 | 9:00 | ||
| 469 | 9606021 | 9:00 | ||
| 472 | 1394256 | 9:00 | ||
| 8108 | 1393127 | 9:00 | ||
| 8112 | 1949115 | 9:00 | ||
| 8114 | 811300 | 9:00 | ||
| 8115 | 2800475 | 9:00 | ||
| 8116 | 2003353 | 9:00 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8866 | 2042442 | 9:00 | ||
| 8749 | 2041289 | 9:00 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8525 | 7003168 | 9:00 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8138 | 640117 | 9:00 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8773 | 7003259 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8062 | 10089101 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8052 | 1393994 | 9:00 | ||
| 8053 | 1394018 | 9:00 | ||
| 8054 | 1394008 | 9:00 | ||
| 8055 | 1520115 | 9:00 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 213 | 7802517 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 243 | 9200464 | 9:00 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8157 | 2042500 | 9:00 | ||
| 444 | 7204803 | 9:00 | ||
| 8158 | 2009943 | 9:00 | ||
| 8159 | 2009974 | 9:00 | ||
| 8160 | 7200126 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8102 | 34086 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 77 | 1408162 | 9:00 | ||
| 412 | 1230123 | 9:00 | ||
| 32 | 1391727 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8361 | 18650 | 9:00 | ||
| 8362 | 18609 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 235 | 9999907 | 9:00 | ||
| LTU |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8010 | 2024092 | 9:00 | ||
| 8012 | 7204897 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8170 | 1220773 | 9:00 | ||
| 8172 | 1000909 | 9:00 | ||
| 8173 | 1000910 | 9:00 | ||
| 8174 | 1396349 | 9:00 | ||
| 8175 | 34217 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8444 | 8630863 | 9:00 | ||
| 8445 | 2036649 | 9:00 | ||
| 8446 | 2064276 | 9:00 | ||
| DEN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8686 | 237544 | 9:00 | ||
| 8687 | 442465 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8079 | 1010041 | 9:00 | ||
| AUT |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8292 | 9100910 | 9:00 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8594 | 7202664 | 9:00 | ||
| 8595 | 1396464 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8658 | 7952203 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8027 | 7300088 | 9:00 | ||
| 8028 | 9933948 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8058 | 1010098 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8816 | 1007195 | 9:00 | ||
| 8815 | 994000 | 9:00 | ||
| 8817 | 421443 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8828 | 1410247 | 9:00 | ||
| 8829 | 2021862 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8812 | 889145 | 9:00 | ||
| 8813 | 331505 | 9:00 | ||
| 8814 | 889144 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8818 | 334197 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8819 | 330762 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8820 | 1410252 | 9:00 | ||
| 8821 | 2084926 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8822 | 330797 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8823 | 1393056 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8824 | 600545 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8825 | 1410257 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8826 | 980375 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8827 | 2033835 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8830 | 649101 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8831 | 334244 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8832 | 981890 | 9:00 | ||
| 8833 | 682230 | 9:00 | ||
| DEN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8570 | 501138 | 9:00 | ||
| 8571 | 362410 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8633 | 1956029 | 9:00 | ||
| 8634 | 1954711 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8689 | 221219 | 9:00 | ||
| 8690 | 261334 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8454 | 1007288 | 9:00 | ||
| BEL |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8803 | 1403132 | 9:00 | ||
| 8804 | 1403131 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8542 | 9000280 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8039 | 1600639 | 9:00 | ||
| 8040 | 262072 | 9:00 | ||
| 8042 | 3011727 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 465 | 569024 | 9:00 | ||
| 485 | 2084799 | 9:00 | ||
| 245 | 980338 | 9:00 | ||
| 246 | 9102258 | 9:00 | ||
| 8304 | 9191158 | 9:00 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8536 | 797979 | 9:00 | ||
| 8535 | 1392224 | 9:00 | ||
| 8537 | 1401047 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8485 | 8191055 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8801 | 9200027 | 9:00 | ||
| 51 | 690001 | 9:00 | ||
| 8802 | 1418838 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8258 | 220237 | 9:00 | ||
| 8259 | 400069 | 9:00 | ||
| DEN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8674 | 2049946 | 9:00 | ||
| 8673 | 1112812 | 9:00 | ||
| 8675 | 7202752 | 9:00 | ||
| 8676 | 7202751 | 9:00 | ||
| 8678 | 1414976 | 9:00 | ||
| 8677 | 1414970 | 9:00 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8644 | 880500 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8352 | 7080849 | 9:00 | ||
| 8353 | 7111251 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8665 | 1246800 | 9:00 | ||
| 8666 | 1357900 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8105 | 1950246 | 9:00 | ||
| ROM |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 37 | 1301763 | 9:00 | ||
| 438 | 1006675 | 9:00 | ||
| 8257 | 1300072 | 9:00 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8577 | 1602638 | 9:00 | ||
| 8578 | 1602647 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8032 | 7654654 | 9:00 | ||
| 8033 | 7060257 | 9:00 | ||
| 8165 | 1081051 | 9:00 | ||
| 8166 | 1150655 | 9:00 | ||
| 8167 | 1783408 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8555 | 37702 | 9:00 | ||
| 8554 | 38202 | 9:00 | ||
| 8557 | 9721223 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8061 | 1061503 | 9:00 | ||
| 8060 | 9060557 | 9:00 | ||
| DEN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8548 | 1402415 | 9:00 | ||
| 8550 | 9101049 | 9:00 | ||
| 8549 | 8630962 | 9:00 | ||
| 8551 | 423257 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 4 | 909192 | 9:00 | ||
| 202 | 850828 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8868 | 25007 | 9:00 | ||
| 8870 | 451692 | 9:00 | ||
| 8871 | 25010 | 9:00 | ||
| 8872 | 43058 | 9:00 | ||
| 8873 | 29934 | 9:00 | ||
| 8874 | 444190 | 9:00 | ||
| 8875 | 29926 | 9:00 | ||
| 8869 | 43047 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8022 | 9531171 | 9:00 | ||
| 8023 | 437232 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8261 | 1140201 | 9:00 | ||
| 8262 | 261352 | 9:00 | ||
| 8263 | 407328 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 1 | 8300379 | 9:00 | ||
| 11 | 9005555 | 9:00 | ||
| 2 | 1406087 | 9:00 | ||
| 8 | 515110 | 9:00 | ||
| 7 | 8629571 | 9:00 | ||
| 447 | 7807103 | 9:00 | ||
| 47 | 1404058 | 9:00 | ||
| 17 | 504038 | 9:00 | ||
| 31 | 9161086 | 9:00 | ||
| 36 | 1009777 | 9:00 | ||
| 27 | 7190288 | 9:00 | ||
| 238 | 515494 | 9:00 | ||
| 8472 | 761211 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 204 | 1406193 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8095 | 1780749 | 9:00 | ||
| 8096 | 1780750 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8899 | 510101 | 9:00 | ||
| 8900 | 520202 | 9:00 | ||
| 8901 | 560606 | 9:00 | ||
| ROM |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8805 | 7205527 | 9:00 | ||
| 8808 | 7205529 | 9:00 | ||
| 8806 | 7205531 | 9:00 | ||
| 8807 | 7205528 | 9:00 | ||
| 8809 | 7205532 | 9:00 | ||
| 256 | 2013499 | 9:00 | ||
| 8810 | 1006655 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 74 | 903039 | 9:00 | ||
| ROM |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8617 | 2061625 | 9:00 | ||
| RUS |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8512 | 9200275 | 9:00 | ||
| 8513 | 1393515 | 9:00 | ||
| 8514 | 7202506 | 9:00 | ||
| 8516 | 1335331 | 9:00 | ||
| 8515 | 1001551 | 9:00 | ||
| 8527 | 1005402 | 9:00 | ||
| 8528 | 9101297 | 9:00 | ||
| 64 | 9200926 | 9:00 | ||
| 39 | 9111999 | 9:00 | ||
| 23 | 1301574 | 9:00 | ||
| 227 | 1404834 | 9:00 | ||
| 8529 | 1404886 | 9:00 | ||
| 8530 | 9071175 | 9:00 | ||
| 8531 | 9200294 | 9:00 | ||
| 8532 | 9091693 | 9:00 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8139 | 1201027 | 9:00 | ||
| 8140 | 7202191 | 9:00 | ||
| RUS |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 459 | 1391090 | 9:00 | ||
| 76 | 1633027 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8197 | 13945 | 9:00 | ||
| 8202 | 446039 | 9:00 | ||
| 8199 | 570826 | 9:00 | ||
| 8200 | 15608 | 9:00 | ||
| 8201 | 570513 | 9:00 | ||
| 8198 | 9590622 | 9:00 | ||
| 8209 | 15629 | 9:00 | ||
| 8208 | 954703 | 9:00 | ||
| 8203 | 560420 | 9:00 | ||
| 8210 | 550226 | 9:00 | ||
| 8206 | 540319 | 9:00 | ||
| 8204 | 520321 | 9:00 | ||
| 8207 | 9551010 | 9:00 | ||
| 8205 | 46727 | 9:00 | ||
| 8211 | 306161 | 9:00 | ||
| 8212 | 306174 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8350 | 7202702 | 9:00 | ||
| 8351 | 7202707 | 9:00 | ||
| DEN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8664 | 7007777 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8069 | 2062969 | 9:00 | ||
| 413 | 1393930 | 9:00 | ||
| 8070 | 1008967 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8321 | 540302 | 9:00 | ||
| 8322 | 990904 | 9:00 | ||
| 8323 | 680804 | 9:00 | ||
| 8324 | 1160769 | 9:00 | ||
| LTU |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 16 | 1301986 | 9:00 | ||
| 26 | 1394783 | 9:00 | ||
| 44 | 9999969 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 207 | 8625714 | 9:00 | ||
| POL |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 478 | 1415359 | 9:00 | ||
| GER |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8596 | 2048520 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8332 | 29526 | 9:00 | ||
| 8333 | 655655 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8563 | 500531 | 9:00 | ||
| 8564 | 9010218 | 9:00 | ||
| 8565 | 970413 | 9:00 | ||
| 8567 | 990500 | 9:00 | ||
| 8566 | 647201 | 9:00 | ||
| 8296 | 9660316 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 460 | 234023 | 9:00 | ||
| 8059 | 8627805 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8076 | 1008601 | 9:00 | ||
| 410 | 1008794 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 13 | 1009733 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8246 | 1008910 | 9:00 | ||
| 8247 | 1394540 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8234 | 10089100 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8068 | 1407408 | 9:00 | ||
| LTU |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8307 | 400387 | 9:00 | ||
| 8308 | 1719908 | 9:00 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8650 | 7212517 | 9:00 | ||
| 15 | 7602517 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8293 | 682132 | 9:00 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 232 | 931903 | 9:00 | ||
| 239 | 1711931 | 9:00 | ||
| 226 | 504674 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 404 | 7777123 | 9:00 | ||
| 255 | 732555 | 9:00 | ||
| NED |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8155 | 9005285 | 9:00 | ||
| 8156 | 6281 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 35 | 980000 | 9:00 | ||
| 426 | 1304082 | 9:00 | ||
| 209 | 890722 | 9:00 | ||
| LTU |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8629 | 2018419 | 9:00 | ||
| 8630 | 7141414 | 9:00 | ||
| 8632 | 7771111 | 9:00 | ||
| 8631 | 2043090 | 9:00 | ||
| POL |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8013 | 887216 | 9:00 | ||
| DEN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8019 | 9101043 | 9:00 | ||
| POL |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8846 | 9101308 | 9:00 | ||
| POL |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8464 | 1394472 | 9:00 | ||
| 8465 | 1394462 | 9:00 | ||
| 8466 | 1394488 | 9:00 | ||
| 8467 | 1394411 | 9:00 | ||
| 8468 | 1394419 | 9:00 | ||
| 8469 | 921001 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8327 | 7788877 | 9:00 | ||
| 8328 | 1401382 | 9:00 | ||
| 8329 | 611213 | 9:00 | ||
| 8330 | 9641011 | 9:00 | ||
| 8331 | 246610 | 9:00 | ||
| NOR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8834 | 9190439 | 9:00 | ||
| 8835 | 9040440 | 9:00 | ||
| GER |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 405 | 855555 | 9:00 | ||
| 264 | 9774444 | 9:00 | ||
| 8576 | 7160682 | 9:00 | ||
| 8574 | 863006 | 9:00 | ||
| 8575 | 224370 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 233 | 7200137 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8698 | 2037362 | 9:00 | ||
| 8699 | 333211 | 9:00 | ||
| 8700 | 2037367 | 9:00 | ||
| 8701 | 7300042 | 9:00 | ||
| 8718 | 7202361 | 9:00 | ||
| 8702 | 7201229 | 9:00 | ||
| 8705 | 1201049 | 9:00 | ||
| 8703 | 1211580 | 9:00 | ||
| 8704 | 2037368 | 9:00 | ||
| 8708 | 7201254 | 9:00 | ||
| 8706 | 338610 | 9:00 | ||
| 8707 | 333230 | 9:00 | ||
| 8714 | 333217 | 9:00 | ||
| 8709 | 415509 | 9:00 | ||
| 8713 | 1931327 | 9:00 | ||
| 8715 | 338627 | 9:00 | ||
| 8712 | 237334 | 9:00 | ||
| 8711 | 1509560 | 9:00 | ||
| 8710 | 1396154 | 9:00 | ||
| 8716 | 1201022 | 9:00 | ||
| 8717 | 415518 | 9:00 | ||
| 8721 | 333218 | 9:00 | ||
| 8719 | 2037364 | 9:00 | ||
| 8720 | 1240549 | 9:00 | ||
| 8725 | 1401612 | 9:00 | ||
| 8724 | 2037363 | 9:00 | ||
| 8723 | 2058080 | 9:00 | ||
| 8722 | 1405609 | 9:00 | ||
| 8726 | 1401542 | 9:00 | ||
| 8728 | 1396452 | 9:00 | ||
| 8727 | 302875 | 9:00 | ||
| 8729 | 404006 | 9:00 | ||
| 8730 | 2037366 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8544 | 9670918 | 9:00 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8547 | 960701 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8495 | 1007112 | 9:00 | ||
| 253 | 801980 | 9:00 | ||
| 8496 | 1304081 | 9:00 | ||
| 8497 | 7140848 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8439 | 2000253 | 9:00 | ||
| 8440 | 2037370 | 9:00 | ||
| 8441 | 7141429 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8433 | 2060318 | 9:00 | ||
| 8434 | 1907650 | 9:00 | ||
| 8436 | 2037369 | 9:00 | ||
| 8435 | 404005 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 224 | 1010074 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8607 | 256692 | 9:00 | ||
| 8608 | 256645 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8651 | 333224 | 9:00 | ||
| 8652 | 333215 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8653 | 2037361 | 9:00 | ||
| 8654 | 2056216 | 9:00 | ||
| 8655 | 2037365 | 9:00 | ||
| 8656 | 2056218 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 408 | 9830404 | 9:00 | ||
| 402 | 9800902 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8669 | 9101207 | 9:00 | ||
| 406 | 9102135 | 9:00 | ||
| 477 | 9101205 | 9:00 | ||
| 409 | 9101273 | 9:00 | ||
| 435 | 7779224 | 9:00 | ||
| 8626 | 9101208 | 9:00 | ||
| FIN |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8635 | 4525 | 9:00 | ||
| 8636 | 4530 | 9:00 | ||
| RUS |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8784 | 1301553 | 9:00 | ||
| 8785 | 505945 | 9:00 | ||
| AUT |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8509 | 9008000 | 9:00 | ||
| 8510 | 1792 | 9:00 | ||
| 8511 | 7008000 | 9:00 | ||
| EST |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 61 | 1010114 | 9:00 | ||
| BRA |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8357 | 1007289 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 423 | 1995029 | 9:00 | ||
| GER |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 79 | 9008925 | 9:00 | ||
| GBR |
| Stno | Chipno | Name | Class | Start |
|---|
| 8660 | 9992706 | 9:00 | ||