|
  |
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 4098 | 242149 | 13:13 | 12:37 | 12:09 | 10:01 | ||
2 | 3850 | 8239617 | 13:01 | 12:41 | 12:17 | 10:05 | ||
3 | 1084 | 8010840 | 13:09 | 12:27 | 12:21 | 10:17 | ||
4 | 6582 | 8521098 | 13:00 | 12:20 | 11:54 | 9:44 | ||
5 | 6448 | 8001848 | 13:00 | 12:16 | 11:54 | 9:32 | ||
6 | 3128 | 1304153 | 13:24 | 12:50 | 12:20 | 10:14 | ||
7 | 6304 | 407047 | 11:05 | 11:05 | 10:47 | 9:31 | ||
8 | 3888 | 407050 | 13:05 | 12:15 | 12:13 | 10:13 | ||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 220 | 504422 | 11:41 | 11:59 | 11:39 | |||
2 | 1429 | 8001429 | 13:27 | 13:47 | ||||
3 | 1441 | 308457 | 13:52 | 14:20 | 13:30 | 9:10 | ||
4 | 1050 | 8001050 | 13:46 | 10:06 | 9:02 | |||
5 | 4587 | 8050576 | 13:23 | 13:15 | 12:35 | 9:09 | ||
6 | 6000 | 8275683 | 13:22 | 13:52 | 12:34 | 9:10 | ||
7 | 3408 | 8310174 | 13:24 | 13:50 | 10:22 | 9:08 | ||
8 | 1149 | 1942119 | 14:06 | 14:06 | 13:12 | 9:08 | ||
9 | 4783 | 8221162 | 13:27 | 13:47 | 12:55 | 9:29 | ||
10 | 2188 | 1304108 | 13:34 | 13:54 | 12:38 | 9:30 | ||
11 | 3720 | 8340822 | 11:11 | 12:11 | 9:09 | |||
12 | 238 | 8002816 | 11:05 | 12:41 | 11:03 | |||
13 | 6540 | 1304089 | 11:07 | 11:49 | 10:51 | 9:13 | ||
14 | 6263 | 2113523 | 13:28 | 10:06 | ||||
15 | 26263 | 2113523 | 12:01 | |||||
16 | 6551 | 1304112 | 13:22 | 13:48 | 12:30 | 9:02 | ||
17 | 1490 | 1304113 | 13:19 | 13:51 | 12:31 | 9:05 | ||
18 | 6550 | 259742 | 13:15 | 13:47 | 12:35 | 9:05 | ||
8 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 13:32 | 11:50 | 11:16 | 9:50 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 6285 | 8433846 | 13:32 | 11:16 | 11:00 | 9:44 | ||
2 | 5293 | 1987789 | 13:37 | 11:17 | 9:43 | |||
3 | 5294 | 1680086 | 13:47 | 11:35 | 11:33 | 9:55 | ||
4 | 1758 | 7207922 | 13:51 | 11:31 | 11:37 | 10:11 | ||
5 | 1391 | 8183035 | 13:48 | 11:46 | 11:44 | 10:04 | ||
6 | 8376 | 2106932 | 13:34 | 11:16 | 12:02 | 9:34 | ||
7 | 8377 | 2106933 | 13:30 | 11:16 | 11:02 | 9:38 | ||
8 | 7226 | 242107 | 13:33 | 11:21 | 11:03 | 9:39 | ||
9 | 2667 | 1101267 | 13:41 | 11:13 | 11:07 | 9:37 | ||
10 | 3633 | 1220994 | 13:34 | 11:18 | 11:02 | 9:30 | ||
11 | 8378 | 2106935 | 13:41 | 11:17 | 10:51 | 9:31 | ||
12 | 1390 | 8341849 | 13:22 | 12:34 | 13:08 | 10:24 | ||
13 | 7131 | 214033 | 13:37 | 11:13 | 11:07 | 9:35 | ||
14 | 8379 | 241168 | 13:33 | 11:15 | 11:03 | 9:33 | ||
15 | 156 | 8268897 | 10:34 | 12:19 | 12:03 | |||
16 | 8494 | 2106934 | 10:40 | 10:42 | 10:04 | 9:14 | ||
17 | 3143 | 2106937 | 13:55 | 11:27 | 11:29 | |||
18 | 8495 | 2106936 | 13:33 | 11:13 | 11:05 | |||
19 | 4986 | 1977779 | 13:35 | 11:15 | 11:01 | 9:37 | ||
20 | 8917 | 2106931 | 11:19 | 10:39 | 10:27 | 9:27 | ||
21 | 2863 | 214078 | 13:31 | 11:23 | 11:41 | 10:07 | ||
22 | 4094 | 2106939 | 13:35 | 11:17 | ||||
23 | 4209 | 400209 | 13:42 | 11:18 | ||||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 6327 | 8488522 | 12:30 | 14:00 | 11:32 | 11:00 | ||
2 | 1576 | 8500939 | 13:20 | 14:18 | 12:32 | 11:48 | ||
3 | 1708 | 8099077 | 12:33 | 14:03 | 11:31 | 11:01 | ||
37 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1479 | 264935 | 13:01 | 10:45 | ||||
2 | 1423 | 264932 | 13:32 | 10:46 | ||||
38 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 6003 | 1421970 | 13:22 | 12:04 | 10:28 | 10:48 | ||
2 | 7237 | 13:16 | 12:02 | 10:00 | 10:46 | |||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 2410 | 1304110 | 13:44 | 13:34 | 12:24 | 9:20 | ||
2 | 5297 | 9000512 | 13:38 | 13:28 | 12:00 | 9:46 | ||
3 | 2593 | 8191267 | 13:39 | 13:15 | 12:03 | 9:25 | ||
4 | 2905 | 8211161 | 13:41 | 13:35 | 12:29 | 9:45 | ||
5 | 2849 | 8501690 | 13:40 | 13:16 | 12:04 | 9:24 | ||
6 | 2098 | 8010465 | 13:45 | 13:25 | 11:59 | 9:19 | ||
7 | 351 | 407089 | 12:01 | 12:30 | 10:10 | |||
8 | 4101 | 1151515 | 13:30 | 13:20 | 12:02 | 9:28 | ||
9 | 2592 | 8240961 | 13:33 | 13:27 | 12:25 | 9:41 | ||
10 | 4277 | 8190496 | 13:31 | 13:11 | ||||
11 | 149 | 8035536 | 10:48 | 12:33 | 12:17 | |||
12 | 5502 | 2019031 | 13:41 | 13:19 | 12:05 | 9:17 | ||
13 | 248 | 8080565 | 10:43 | 12:07 | 10:41 | |||
14 | 3913 | 8003913 | 13:44 | 13:32 | 12:04 | 9:42 | ||
15 | 6399 | 8323720 | 13:34 | 13:16 | 11:54 | 9:24 | ||
16 | 6400 | 7211428 | 13:45 | 13:25 | 12:15 | 9:23 | ||
17 | 6527 | 8210983 | 10:58 | 10:44 | ||||
18 | 26527 | 8210983 | 11:06 | 9:42 | ||||
19 | 6446 | 8210880 | 10:39 | 11:09 | 10:37 | 9:19 | ||
20 | 7065 | 8210114 | 13:34 | 13:16 | 12:06 | 9:22 | ||
21 | 7296 | 214032 | 11:23 | 11:21 | 10:53 | 9:21 | ||
22 | 3157 | 8200690 | 11:17 | 10:35 | 12:45 | 9:05 | ||
23 | 247 | 8150785 | 10:47 | 13:17 | 10:45 | |||
24 | 6521 | 7209425 | 13:35 | 13:31 | 12:01 | 9:19 | ||
54 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 3602 | 8629799 | 13:45 | 13:31 | 12:17 | 9:45 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 5388 | 8170402 | 13:03 | 12:33 | 10:01 | 9:03 | ||
2 | 8008 | 8020417 | 13:02 | 12:40 | 10:16 | 9:12 | ||
3 | 5391 | 1091962 | 13:05 | 12:31 | 10:03 | 9:09 | ||
4 | 4016 | 8084016 | 10:00 | 10:30 | 10:06 | 9:16 | ||
5 | 6087 | 8086087 | 12:05 | 12:09 | 12:07 | 11:13 | ||
6 | 4077 | 8300656 | 13:26 | 13:04 | 11:58 | 10:42 | ||
7 | 6794 | 234084 | 13:12 | 12:58 | 12:04 | 10:00 | ||
8 | 6065 | 8387473 | 13:02 | 12:30 | 11:18 | 9:50 | ||
9 | 5980 | 8212409 | 12:46 | 12:34 | 11:18 | 9:50 | ||
10 | 1884 | 2800465 | 11:49 | |||||
11 | 8006 | 2076545 | 13:00 | 12:32 | 11:16 | |||
12 | 9264 | 11:07 | 11:07 | 10:29 | ||||
13 | 9318 | 1304236 | 13:00 | 12:30 | 11:16 | 9:56 | ||
14 | 9319 | 234089 | 13:02 | 12:40 | 11:18 | 9:46 | ||
15 | 4078 | 8030783 | 13:01 | 12:31 | 11:15 | |||
16 | 24078 | 8030783 | 9:31 | |||||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 2983 | 8182100 | 13:26 | 13:00 | 13:16 | 9:50 | ||
2 | 4196 | 8167090 | 13:17 | 13:15 | ||||
3 | 4195 | 8224336 | 13:17 | 13:17 | ||||
4 | 2272 | 214052 | 13:18 | 13:00 | 13:28 | 9:50 | ||
5 | 2271 | 209854 | 13:15 | 13:05 | 13:21 | 9:57 | ||
6 | 244 | 8511651 | 10:53 | 12:17 | 10:51 | |||
7 | 2092 | 2018933 | 13:18 | 13:12 | 13:16 | 10:12 | ||
8 | 2289 | 2120884 | 13:15 | 13:01 | 13:17 | 9:47 | ||
9 | 6346 | 2060028 | 13:16 | 13:00 | 13:16 | 11:24 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1931 | 8052755 | 13:14 | 11:02 | 10:56 | 11:30 | ||
2 | 1952 | 8052737 | 12:48 | 10:44 | 10:36 | 10:22 | ||
3 | 6520 | 8047313 | 12:05 | 10:43 | 10:35 | 10:31 | ||
4 | 173 | 8131492 | 10:02 | 12:55 | 11:27 | |||
5 | 5296 | 8191177 | 12:46 | 10:44 | 10:30 | 10:34 | ||
6 | 1364 | 8060169 | 12:51 | 10:55 | 10:35 | 10:39 | ||
7 | 4287 | 1304248 | 12:59 | 10:59 | 10:39 | 10:43 | ||
8 | 375 | 1470612 | 12:13 | 12:42 | 10:28 | |||
9 | 249 | 2800494 | 10:45 | 13:03 | 10:43 | |||
10 | 3052 | 1988310 | 12:53 | 10:51 | ||||
11 | 2118 | 1102118 | 13:06 | 10:50 | 10:00 | 9:00 | ||
12 | 1301 | 1304098 | 12:50 | 10:48 | 10:34 | 10:30 | ||
13 | 3315 | 8197400 | 12:46 | 10:50 | 10:34 | 10:30 | ||
14 | 5057 | 8197100 | 12:52 | 10:46 | 10:44 | 10:28 | ||
15 | 1937 | 8681433 | 12:48 | 10:58 | 10:20 | 9:32 | ||
16 | 6503 | 8024692 | 12:47 | 10:45 | 10:01 | 9:15 | ||
17 | 1583 | 8151978 | 12:40 | 10:50 | 10:48 | 10:36 | ||
18 | 2190 | 2077079 | 12:47 | 10:45 | 10:39 | 10:33 | ||
19 | 6343 | 8511665 | 12:59 | 10:51 | 10:33 | 10:03 | ||
20 | 6498 | 8511650 | 12:47 | 10:47 | 10:31 | 10:35 | ||
21 | 223 | 8024738 | 11:35 | 11:33 | 11:33 | |||
22 | 4656 | 8210562 | 12:53 | 10:49 | 10:17 | 9:03 | ||
23 | 4227 | 2032988 | 12:44 | 10:54 | 10:56 | 10:32 | ||
24 | 329 | 8011091 | 13:13 | 12:52 | 11:28 | |||
25 | 172 | 8180603 | 10:06 | 14:07 | 11:31 | |||
26 | 210 | 8191102 | 12:01 | 11:29 | 11:59 | |||
27 | 2700 | 8183139 | 12:45 | 10:45 | 10:37 | 10:33 | ||
28 | 7370 | 1555666 | 12:52 | 10:54 | 10:28 | 10:28 | ||
29 | 5599 | 1304265 | 12:47 | 10:45 | 10:31 | 10:31 | ||
30 | 3729 | 1201069 | 11:50 | 10:46 | ||||
31 | 2079 | 1300873 | 12:56 | 11:02 | 10:52 | |||
32 | 2750 | 900057 | 11:44 | 10:30 | 10:30 | |||
33 | 8978 | 259855 | 10:28 | 10:00 | ||||
34 | 28978 | 259855 | 10:35 | 9:43 | ||||
35 | 2582 | 1210167 | 10:48 | 10:32 | 10:32 | |||
36 | 4606 | 2108694 | 12:49 | 10:47 | 10:33 | 10:27 | ||
37 | 3975 | 1304208 | 12:33 | 10:43 | 10:37 | 9:55 | ||
38 | 5482 | 1310700 | 12:41 | 10:39 | 10:29 | 10:35 | ||
39 | 2129 | 8099701 | 12:49 | 10:45 | 10:35 | 10:35 | ||
40 | 2128 | 8072509 | 12:49 | 10:49 | 10:31 | 10:17 | ||
41 | 6960 | 2032986 | 12:32 | 11:02 | 10:36 | 11:16 | ||
42 | 6242 | 8681430 | 12:45 | 10:47 | 10:37 | 10:33 | ||
43 | 6403 | 2108708 | 12:45 | 10:51 | 10:33 | 10:33 | ||
44 | 2099 | 9111111 | 12:55 | 10:49 | 10:31 | 10:33 | ||
45 | 6539 | 234057 | 12:46 | 10:48 | 10:32 | 11:32 | ||
46 | 6393 | 2108692 | 12:31 | 10:43 | 10:29 | 10:43 | ||
47 | 3915 | 1304230 | 12:46 | 10:50 | 10:38 | 10:18 | ||
48 | 2078 | 8010258 | 13:00 | 10:54 | 10:04 | 9:28 | ||
49 | 2703 | 8047308 | 10:46 | |||||
50 | 7312 | 2108699 | 10:47 | |||||
51 | 4907 | 2800707 | 11:07 | 10:13 | ||||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 167 | 8291989 | 10:16 | 13:47 | 11:41 | |||
2 | 4142 | 8501918 | 10:47 | 12:03 | 10:31 | 9:33 | ||
3 | 338 | 8162895 | 12:55 | 13:02 | 11:10 | |||
4 | 6972 | 546637 | 12:30 | 13:48 | 11:30 | 10:02 | ||
5 | 6638 | 7927982 | 11:01 | 11:51 | 10:33 | 9:39 | ||
6 | 6636 | 7080901 | 10:57 | 11:39 | 10:41 | 9:35 | ||
7 | 159 | 8089043 | 10:30 | 12:13 | 11:57 | |||
8 | 4626 | 8450426 | 12:00 | 12:00 | ||||
9 | 24626 | 8450426 | 12:31 | 11:01 | ||||
10 | 9058 | 1426013 | 12:06 | 12:32 | 12:02 | 11:02 | ||
11 | 6261 | 1281807 | 10:51 | 11:51 | ||||
12 | 4298 | 7634247 | 10:43 | 11:59 | ||||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1302 | 8052765 | 13:04 | 14:02 | 12:02 | 9:06 | ||
2 | 6089 | 8334441 | 13:01 | 14:01 | 11:45 | 9:11 | ||
3 | 6407 | 7404040 | 13:00 | 14:06 | 11:48 | 9:20 | ||
4 | 6575 | 8024696 | 13:04 | 14:06 | 11:16 | 9:00 | ||
5 | 2454 | 8004749 | 13:17 | 14:15 | 12:19 | 9:07 | ||
6 | 7076 | 2108673 | 13:02 | 13:54 | 11:32 | 9:04 | ||
7 | 6164 | 8632865 | 13:00 | 14:02 | 11:48 | 9:00 | ||
8 | 6674 | 8513576 | 12:49 | 14:03 | 11:31 | 9:09 | ||
9 | 6320 | 8024739 | 13:00 | 14:02 | 11:46 | 9:00 | ||
10 | 6505 | 8121530 | 13:00 | 14:10 | 11:48 | 9:04 | ||
11 | 6506 | 8509144 | 13:03 | 13:47 | 11:47 | 9:01 | ||
12 | 2170 | 8217075 | 13:04 | 14:02 | 11:46 | 9:06 | ||
13 | 3510 | 1304274 | ||||||
14 | 9074 | 2108652 | 12:01 | 14:01 | 12:01 | 9:01 | ||
15 | 6088 | 2096961 | 11:55 | 10:45 | ||||
16 | 7086 | 2091971 | ||||||
17 | 6662 | 8047243 | 12:46 | 14:02 | 11:48 | 9:08 | ||
88 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 6741 | 8012120 | 11:45 | 11:45 | ||||
2 | 6702 | 8014040 | 11:56 | 11:46 | ||||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 6665 | 7209500 | 11:48 | 12:28 | 10:14 | 9:24 | ||
2 | 6683 | 1209885 | 10:01 | 10:33 | 10:05 | 9:03 | ||
3 | 377 | 8117628 | 12:09 | 13:08 | 10:24 | |||
4 | 1905 | 8246408 | 12:34 | 12:00 | 12:00 | 11:20 | ||
5 | 1907 | 259704 | 12:37 | 12:07 | 12:11 | 11:21 | ||
6 | 1218 | 7207271 | 12:45 | 12:03 | 11:59 | 11:27 | ||
7 | 2076 | 1007173 | 12:34 | 11:56 | 11:58 | 11:32 | ||
8 | 8716 | 308371 | 10:22 | 10:48 | 10:14 | 9:26 | ||
9 | 1005 | 8303005 | 12:30 | 11:46 | 11:52 | 11:22 | ||
10 | 1285 | 8121533 | 12:38 | 11:48 | 11:50 | 11:16 | ||
11 | 2044 | 8650858 | 12:24 | 11:46 | 10:20 | 9:20 | ||
12 | 1554 | 8015282 | 13:28 | 13:52 | 12:32 | 11:16 | ||
13 | 6789 | 259713 | 12:30 | 11:48 | 11:46 | 11:18 | ||
14 | 4242 | 259708 | 12:20 | 11:46 | 11:52 | 11:22 | ||
15 | 4241 | 8013494 | 12:31 | 11:47 | 10:11 | 9:09 | ||
16 | 6363 | 259718 | 12:44 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | ||
17 | 4954 | 1010163 | 12:34 | 11:50 | 11:48 | 11:16 | ||
18 | 1471 | 234276 | 12:30 | 12:00 | 11:54 | 11:24 | ||
19 | 2945 | 8401060 | 12:35 | 11:19 | 10:07 | 9:13 | ||
20 | 8012 | 1420880 | 12:31 | 11:45 | 10:01 | 9:01 | ||
21 | 8011 | 1423778 | 12:48 | 12:22 | 12:16 | 11:24 | ||
22 | 5811 | 7915811 | 12:45 | 11:45 | 11:47 | 11:17 | ||
23 | 3844 | 681106 | 10:55 | 10:33 | ||||
24 | 8878 | 242384 | 10:26 | 10:10 | ||||
25 | 5659 | 7040100 | 12:31 | 11:49 | 11:51 | 11:01 | ||
26 | 6649 | 7481965 | 12:33 | 11:53 | 11:45 | 11:23 | ||
27 | 8009 | 8269037 | 12:30 | 11:46 | 11:50 | |||
28 | 9217 | 901408 | 12:02 | 12:32 | ||||
29 | 8004 | 8629150 | 10:01 | 10:49 | ||||
30 | 8005 | 7964765 | 12:32 | 11:50 | 11:48 | 11:18 | ||
31 | 2951 | 560329 | 10:49 | 11:07 | 10:39 | 10:13 | ||
32 | 2588 | 1302729 | 12:32 | 11:50 | 11:58 | 11:18 | ||
33 | 2533 | 8117778 | 12:50 | 11:52 | ||||
34 | 6891 | 8371131 | 10:44 | 10:50 | ||||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1532 | 8061479 | 13:52 | 10:34 | 11:52 | 9:34 | ||
2 | 160 | 8005887 | 10:30 | 12:35 | 11:55 | |||
3 | 6329 | 2006635 | 13:43 | 10:45 | 11:17 | 9:19 | ||
4 | 1499 | 7200128 | 13:47 | 10:31 | 11:19 | 9:21 | ||
5 | 240 | 7005140 | 11:01 | 12:45 | 10:59 | |||
6 | 352 | 8150778 | ||||||
7 | 4313 | 8182087 | 13:37 | 10:41 | 11:05 | |||
8 | 350 | 8369730 | 12:31 | 12:38 | 10:46 | |||
9 | 343 | 8101003 | 12:47 | 12:28 | 11:02 | |||
10 | 243 | 8182074 | 10:55 | 12:25 | 10:53 | |||
11 | 6349 | 8681413 | 13:34 | 11:20 | ||||
12 | 26349 | 8681413 | 10:31 | |||||
13 | 36349 | 8681413 | 9:52 | |||||
14 | 5850 | 8100583 | 13:31 | 10:35 | 11:17 | 9:17 | ||
15 | 5866 | 2006640 | 13:42 | 10:30 | 11:24 | 9:40 | ||
16 | 5880 | 8201029 | 13:30 | 10:30 | 11:44 | 9:22 | ||
17 | 2022 | 8202296 | 13:30 | 10:34 | 11:24 | 9:20 | ||
18 | 7196 | 2006633 | 13:40 | 10:32 | 11:16 | 9:32 | ||
19 | 7197 | 2006621 | 13:37 | 11:01 | ||||
20 | 27197 | 2006621 | 10:30 | 9:00 | ||||
21 | 3799 | 8150778 | 13:34 | 10:30 | 11:16 | 9:18 | ||
22 | 7377 | 1304164 | ||||||
23 | 1810 | 544041 | 13:43 | 10:37 | 11:15 | 9:17 | ||
24 | 6534 | 8182088 | 13:30 | 10:30 | 11:16 | 9:18 | ||
25 | 7239 | 2127100 | 13:30 | 10:30 | 12:10 | 9:16 | ||
26 | 7267 | 2006623 | 13:33 | 11:17 | ||||
27 | 27267 | 2006623 | 10:38 | 9:04 | ||||
28 | 7206 | 2006627 | 13:32 | 10:34 | 11:12 | 9:28 | ||
29 | 6483 | 8011631 | 13:36 | 10:30 | 11:20 | 9:36 | ||
30 | 6481 | 8011609 | 13:31 | 11:23 | ||||
31 | 26481 | 8011609 | 10:33 | 9:23 | ||||
32 | 146 | 8101004 | 10:54 | 12:23 | 12:23 | |||
33 | 5307 | 1304193 | 10:46 | 11:20 | 9:16 | |||
34 | 174 | 8151985 | 10:04 | 12:39 | 11:29 | |||
103 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 2209 | 8416220 | 13:46 | 12:30 | 13:32 | 10:16 | ||
2 | 2100 | 259719 | 10:38 | 10:56 | 10:26 | 9:12 | ||
3 | 6892 | 242178 | 10:42 | 11:00 | 10:22 | 9:08 | ||
4 | 6893 | 10:34 | 11:04 | 10:30 | 9:16 | |||
107 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 2967 | 8501911 | 13:17 | 13:01 | 10:39 | 11:05 | ||
2 | 353 | 8026454 | 12:10 | 10:14 | ||||
3 | 6747 | 8459049 | 12:22 | 12:22 | ||||
4 | 1693 | 8501912 | 13:16 | 13:00 | 10:36 | 11:20 | ||
5 | 5670 | 8105670 | 13:17 | 13:01 | 10:35 | 11:17 | ||
6 | 5671 | 8013490 | 13:16 | 13:02 | 10:30 | 11:16 | ||
7 | 2375 | 8102375 | 13:18 | 13:02 | 10:18 | 9:10 | ||
8 | 6917 | 1147539 | 13:19 | 10:35 | ||||
9 | 6788 | 1147534 | 13:21 | 10:33 | ||||
10 | 2561 | 8005379 | 13:17 | 13:03 | 10:33 | 11:15 | ||
11 | 5941 | 8171114 | 13:18 | 13:00 | 10:30 | 11:58 | ||
12 | 4222 | 8269013 | 13:13 | 13:15 | 10:35 | 11:17 | ||
13 | 5333 | 8511670 | 13:20 | 13:00 | 10:36 | 11:16 | ||
14 | 2562 | 8269034 | 13:03 | 13:05 | 10:33 | 11:17 | ||
15 | 7265 | 2018464 | 13:17 | 13:09 | 10:37 | 11:29 | ||
16 | 376 | 8501913 | 12:11 | 13:06 | 10:26 | |||
17 | 8002 | 2084897 | 13:20 | 13:02 | 10:58 | 9:28 | ||
18 | 8001 | 308263 | 13:21 | 13:05 | 10:31 | 9:13 | ||
19 | 6680 | 8500969 | 13:03 | 12:33 | 10:05 | 9:01 | ||
20 | 7254 | 1530353 | 13:29 | 13:01 | 10:31 | 11:21 | ||
21 | 5995 | 9081987 | 10:32 | 11:06 | ||||
22 | 1524 | 1222222 | 13:22 | 13:04 | 10:34 | 11:20 | ||
23 | 7014 | 1147533 | 13:29 | 13:03 | 10:31 | 11:15 | ||
24 | 9092 | 1147537 | 11:17 | 11:19 | 10:17 | 9:55 | ||
25 | 7392 | 1147541 | 13:15 | 13:03 | ||||
26 | 7393 | 1147542 | 11:13 | 11:15 | ||||
27 | 7394 | 1147540 | 13:16 | 14:02 | ||||
28 | 39290 | 8026454 | ||||||
114 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 175 | 8501930 | 10:00 | 13:55 | 11:25 | |||
2 | 3131 | 8501920 | 12:31 | |||||
3 | 4147 | 8118200 | 13:48 | 13:10 | 12:18 | 12:06 | ||
4 | 6658 | 8501928 | 13:39 | 13:03 | 12:29 | 12:01 | ||
5 | 6714 | 8058712 | 13:37 | 13:11 | 12:15 | 12:01 | ||
6 | 8013 | 8100902 | 13:40 | 13:00 | 12:02 | 12:06 | ||
7 | 8014 | 1147478 | 13:30 | 12:18 | ||||
8 | 6958 | 8501926 | 13:36 | 13:06 | 12:18 | 12:00 | ||
9 | 6957 | 8501925 | 13:35 | 13:05 | 12:15 | 12:01 | ||
10 | 4285 | 1147479 | 13:33 | 13:07 | 12:15 | 12:01 | ||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 6655 | 400171 | 11:50 | 13:20 | 11:30 | |||
2 | 7289 | 8034198 | 11:47 | 13:17 | 10:19 | |||
3 | 4327 | 8034535 | 11:50 | 13:26 | 11:30 | 10:18 | ||
4 | 4328 | 8061473 | 11:50 | 13:16 | 11:36 | 10:18 | ||
5 | 2999 | 8308839 | 11:46 | 13:20 | 11:40 | 10:22 | ||
6 | 2244 | 8182077 | 11:54 | 13:36 | 10:26 | |||
7 | 2243 | 2653300 | 11:45 | |||||
8 | 22243 | 2653300 | 11:27 | |||||
9 | 32243 | 2653300 | 9:35 | |||||
116 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 4059 | 1304006 | 10:15 | 10:37 | ||||
2 | 5405 | 409926 | 10:19 | 10:41 | ||||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1101 | 8126110 | 12:21 | 13:51 | ||||
2 | 7232 | 7207923 | 11:45 | |||||
3 | 3467 | 1304188 | 12:17 | 13:47 | 10:35 | 10:15 | ||
4 | 4685 | 1304173 | 12:22 | 13:48 | 10:40 | 10:30 | ||
5 | 6236 | 7110981 | 12:16 | 13:46 | 10:32 | 10:20 | ||
6 | 5796 | 8423679 | 12:16 | 13:50 | 10:34 | 10:18 | ||
7 | 9258 | 1 | 10:55 | 10:15 | ||||
8 | 29258 | 1 | ||||||
9 | 9260 | 1 | 10:51 | 10:11 | ||||
125 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 5398 | 8225398 | 12:04 | 12:30 | ||||
2 | 4632 | 8167815 | 13:03 | 12:19 | ||||
3 | 4251 | 8224251 | 10:01 | 10:35 | ||||
4 | 8296 | 234182 | 10:41 | 11:11 | ||||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1 | 1851 | 8020956 | 13:56 | 14:02 | 13:18 | 9:02 | ||
2 | 3088 | 2018590 | 13:34 | 13:48 | 12:28 | 9:18 | ||
3 | 6966 | 8450868 | 13:49 | 13:45 | 12:57 | 9:13 | ||
4 | 6967 | 8393008 | 13:31 | 13:45 | 12:33 | 9:03 | ||
5 | 1903 | 8225426 | 13:46 | 13:52 | 12:36 | 9:14 | ||
6 | 1677 | 1954428 | 13:42 | 13:42 | 12:32 | 9:02 | ||
7 | 1029 | 8050257 | 12:01 | 13:45 | 11:00 | |||
8 | 250 | 8270513 | 10:41 | 12:51 | 10:39 | |||
9 | 4293 | 2018602 | 10:39 | 11:43 | 11:09 | |||
10 | 2831 | 8638127 | 13:38 | 13:48 | 12:32 | 9:02 | ||
11 | 5436 | 8230411 | 13:40 | 13:48 | 12:32 | 9:00 | ||
12 | 2587 | 2043032 | 13:39 | 13:49 | 12:39 | 9:13 | ||
13 | 1567 | 559977 | 14:00 | 13:58 | 13:12 | 9:32 | ||
14 | 2201 | 8012088 | 13:44 | 14:06 | 13:08 | 9:14 | ||
15 | 7244 | 2018604 | 13:35 | 13:43 | 12:17 | 9:11 | ||
16 | 7295 | 2018601 | 13:30 | 13:46 | 12:38 | 9:20 | ||
17 | 7279 | 2018568 | 13:30 | 13:58 | 12:50 | 9:02 | ||
18 | 7291 | 2018570 | 13:34 | 13:50 | 12:34 | 9:16 | ||
19 | 7339 | 2018567 | 13:31 | 13:59 | 12:33 | 9:03 | ||
20 | 7292 | 2018571 | 13:42 | 13:58 | 12:30 | 9:00 | ||
21 | 7234 | 2018606 | 13:31 | 13:47 | 12:31 | 9:07 | ||
22 | 7287 | 2018572 | 13:32 | 13:58 | 10:58 | |||
23 | 4635 | 2016760 | 10:01 | 10:31 | ||||
24 | 3437 | 1304257 | 11:47 | 10:45 | 9:05 | |||
