|
  |
1,2 km 42 m | 21 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(53) | 2(52) | 3(46) | 4(51) | 5(50) | 6(56) | 7(49) | 8(44) | 9(41) | 10(37) | 11(34) | 12(31) | 13(32) | 14(40) | ||||
15(45) | 16(58) | 17(62) | 18(65) | 19(69) | 20(70) | 21(200) | Finish | ||||||||||
1 | 9361 | 13:39 | 0:46 | 1:13 | 2:11 | 3:53 | 4:48 | 5:08 | 5:36 | 5:56 | 6:24 | 6:46 | 7:07 | 7:34 | 8:08 | 8:44 | |
0:46 | 0:27 | 0:58 | 1:42 | 0:55 | 0:20 | 0:28 | 0:20 | 0:28 | 0:22 | 0:21 | 0:27 | 0:34 | 0:36 | ||||
9:24 | 10:16 | 10:46 | 11:03 | 11:24 | 13:10 | 13:28 | 13:39 | ||||||||||
0:40 | 0:52 | 0:30 | 0:17 | 0:21 | 1:46 | 0:18 | 0:11 | ||||||||||
2 | 8985 | 18:19 | 1:01 | 2:39 | 3:47 | 6:03 | 6:44 | 7:13 | 7:42 | 8:06 | 8:37 | 9:28 | 9:55 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | |
1:01 | 1:38 | 1:08 | 2:16 | 0:41 | 0:29 | 0:29 | 0:24 | 0:31 | 0:51 | 0:27 | 0:39 | 1:00 | 1:00 | ||||
13:47 | 15:01 | 15:49 | 16:19 | 16:53 | 17:34 | 18:10 | 18:19 | ||||||||||
1:13 | 1:14 | 0:48 | 0:30 | 0:34 | 0:41 | 0:36 | 0:09 | ||||||||||
3 | 7318 | 18:32 | 0:54 | 1:45 | 2:14 | 3:31 | 4:10 | 4:33 | 5:03 | 6:30 | 6:58 | 7:33 | 8:02 | 8:38 | 9:24 | 11:25 | |
0:54 | 0:51 | 0:29 | 1:17 | 0:39 | 0:23 | 0:30 | 1:27 | 0:28 | 0:35 | 0:29 | 0:36 | 0:46 | 2:01 | ||||
12:44 | 13:58 | 14:52 | 16:58 | 17:31 | 18:06 | 18:23 | 18:32 | ||||||||||
1:19 | 1:14 | 0:54 | 2:06 | 0:33 | 0:35 | 0:17 | 0:09 | ||||||||||
4 | 8290 | 18:46 | 3:00 | 3:47 | 4:09 | 4:57 | 5:35 | 5:55 | 6:39 | 9:18 | 9:49 | 10:14 | 11:39 | 12:12 | 13:03 | 14:04 | |
3:00 | 0:47 | 0:22 | 0:48 | 0:38 | 0:20 | 0:44 | 2:39 | 0:31 | 0:25 | 1:25 | 0:33 | 0:51 | 1:01 | ||||
15:03 | 16:02 | 16:43 | 17:09 | 17:35 | 18:17 | 18:38 | 18:46 | 1:06 | 8:28 | ||||||||
0:59 | 0:59 | 0:41 | 0:26 | 0:26 | 0:42 | 0:21 | 0:08 | *61 | *56 | ||||||||
5 | 9260 | 20:33 | 1:31 | 2:29 | 3:27 | 4:22 | 5:08 | 5:46 | 6:29 | 6:55 | 7:26 | 7:51 | 11:37 | 12:09 | 13:00 | 14:05 | |
1:31 | 0:58 | 0:58 | 0:55 | 0:46 | 0:38 | 0:43 | 0:26 | 0:31 | 0:25 | 3:46 | 0:32 | 0:51 | 1:05 | ||||
15:15 | 17:13 | 18:01 | 18:27 | 19:19 | 20:01 | 20:24 | 20:33 | ||||||||||
1:10 | 1:58 | 0:48 | 0:26 | 0:52 | 0:42 | 0:23 | 0:09 | ||||||||||
6 | 8184 | 22:03 | 2:07 | 3:23 | 4:33 | 6:13 | 7:14 | 7:55 | 8:48 | 9:22 | 10:12 | 10:41 | 11:24 | 12:26 | 13:22 | 14:33 | |
2:07 | 1:16 | 1:10 | 1:40 | 1:01 | 0:41 | 0:53 | 0:34 | 0:50 | 0:29 | 0:43 | 1:02 | 0:56 | 1:11 | ||||
15:35 | 17:01 | 18:12 | 18:58 | 20:07 | 21:10 | 21:53 | 22:03 | ||||||||||
1:02 | 1:26 | 1:11 | 0:46 | 1:09 | 1:03 | 0:43 | 0:10 | ||||||||||
7 | 8183 | 22:04 | 2:03 | 3:20 | 4:29 | 6:17 | 7:16 | 7:56 | 8:43 | 9:22 | 10:13 | 10:43 | 11:39 | 12:28 | 13:23 | 14:36 | |
2:03 | 1:17 | 1:09 | 1:48 | 0:59 | 0:40 | 0:47 | 0:39 | 0:51 | 0:30 | 0:56 | 0:49 | 0:55 | 1:13 | ||||
15:38 | 17:06 | 18:10 | 19:00 | 20:08 | 21:10 | 21:48 | 22:04 | ||||||||||
1:02 | 1:28 | 1:04 | 0:50 | 1:08 | 1:02 | 0:38 | 0:16 | ||||||||||
8 | 8944 | 25:21 | 1:15 | 1:51 | 2:47 | 3:49 | 4:38 | 5:06 | 6:01 | 6:48 | 8:05 | 8:56 | 12:59 | 13:20 | 14:29 | 15:34 | |
1:15 | 0:36 | 0:56 | 1:02 | 0:49 | 0:28 | 0:55 | 0:47 | 1:17 | 0:51 | 4:03 | 0:21 | 1:09 | 1:05 | ||||
16:30 | 19:22 | 21:13 | 21:42 | 22:06 | 25:00 | 25:14 | 25:21 | ||||||||||
0:56 | 2:52 | 1:51 | 0:29 | 0:24 | 2:54 | 0:14 | 0:07 | ||||||||||
9 | 8977 | 26:33 | 1:05 | 1:48 | 6:38 | 9:10 | 10:03 | 10:31 | 11:29 | 13:23 | 13:53 | 15:51 | 16:27 | 17:08 | 19:46 | 20:46 | |
1:05 | 0:43 | 4:50 | 2:32 | 0:53 | 0:28 | 0:58 | 1:54 | 0:30 | 1:58 | 0:36 | 0:41 | 2:38 | 1:00 | ||||
21:39 | 23:36 | 24:23 | 24:48 | 25:23 | 26:00 | 26:23 | 26:33 | ||||||||||
0:53 | 1:57 | 0:47 | 0:25 | 0:35 | 0:37 | 0:23 | 0:10 | ||||||||||
10 | 9264 | 28:53 | 3:17 | 7:59 | 9:35 | 11:00 | 11:55 | 12:48 | 13:33 | 14:00 | 15:06 | 16:45 | 17:22 | 18:20 | 19:41 | 21:11 | |
3:17 | 4:42 | 1:36 | 1:25 | 0:55 | 0:53 | 0:45 | 0:27 | 1:06 | 1:39 | 0:37 | 0:58 | 1:21 | 1:30 | ||||
22:50 | 24:48 | 25:50 | 26:31 | 27:10 | 28:27 | 28:43 | 28:53 | 1:12 | 4:31 | ||||||||
1:39 | 1:58 | 1:02 | 0:41 | 0:39 | 1:17 | 0:16 | 0:10 | *61 | *45 | ||||||||
8972 | mp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | 5:05 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7:27 | 7:47 | 7:30 | |||||||||
5:05 | 2:22 | 0:20 | *200 | ||||||||||||||
8971 | dnf | 3:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
3:15 | |||||||||||||||||
----- | 5:08 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7:21 | 7:31 | ||||||||||
1:53 | 2:13 | 0:10 | |||||||||||||||
9246 | dnf | ----- | 1:34:20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
1:34:20 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | 1:36:59 | ----- | ----- | 1:38:35 | 1:38:44 | 1:25 | 3:57 | 13:18 | 13:50 | 58:51 | |||||
2:39 | 1:36 | 0:09 | *64 | *58 | *39 | *42 | *47 | ||||||||||
1:08:42 | 1:25:10 | 1:28:18 | 1:29:25 | 1:30:29 | 1:33:11 | ||||||||||||
*60 | *44 | *32 | *31 | *34 | *73 | ||||||||||||
1,8 km 58 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(64) | 2(58) | 3(39) | 4(42) | 5(47) | 6(60) | 7(44) | 8(32) | 9(31) | 10(34) | 11(73) | 12(52) | 13(65) | 14(200) | ||||
Finish | |||||||||||||||||
1 | 8279 | 11:46 | 0:46 | 1:30 | 2:33 | 3:00 | 3:39 | 4:43 | 5:32 | 6:52 | 7:15 | 7:43 | 9:19 | 9:57 | 11:12 | 11:37 | |
0:46 | 0:44 | 1:03 | 0:27 | 0:39 | 1:04 | 0:49 | 1:20 | 0:23 | 0:28 | 1:36 | 0:38 | 1:15 | 0:25 | ||||
11:46 | |||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||
2 | 8284 | 11:55 | 0:46 | 1:18 | 2:43 | 3:07 | 3:51 | 4:41 | 5:24 | 6:48 | 7:09 | 7:39 | 9:19 | 9:59 | 11:21 | 11:48 | |
0:46 | 0:32 | 1:25 | 0:24 | 0:44 | 0:50 | 0:43 | 1:24 | 0:21 | 0:30 | 1:40 | 0:40 | 1:22 | 0:27 | ||||
11:55 | 3:28 | ||||||||||||||||
0:07 | *51 | ||||||||||||||||
3 | 8402 | 14:02 | 0:55 | 2:39 | 4:01 | 4:26 | 5:21 | 6:21 | 7:11 | 8:38 | 9:03 | 9:33 | 11:31 | 12:06 | 13:19 | 13:53 | |
0:55 | 1:44 | 1:22 | 0:25 | 0:55 | 1:00 | 0:50 | 1:27 | 0:25 | 0:30 | 1:58 | 0:35 | 1:13 | 0:34 | ||||
14:02 | |||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||
4 | 8403 | 15:16 | 1:01 | 2:32 | 5:07 | 5:33 | 6:13 | 7:26 | 8:18 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 12:32 | 13:16 | 14:36 | 15:09 | |
1:01 | 1:31 | 2:35 | 0:26 | 0:40 | 1:13 | 0:52 | 1:31 | 0:30 | 0:30 | 1:43 | 0:44 | 1:20 | 0:33 | ||||
15:16 | |||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||
5 | 6429 | 16:10 | 1:10 | 2:05 | 3:41 | 4:13 | 5:15 | 6:49 | 8:00 | 9:42 | 10:18 | 11:01 | 13:13 | 14:03 | 15:21 | 16:02 | |
1:10 | 0:55 | 1:36 | 0:32 | 1:02 | 1:34 | 1:11 | 1:42 | 0:36 | 0:43 | 2:12 | 0:50 | 1:18 | 0:41 | ||||
16:10 | |||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||
6 | 8332 | 16:39 | 0:57 | 1:34 | 2:34 | 2:59 | 3:34 | 4:31 | 5:41 | 7:21 | 7:46 | 8:22 | 13:37 | 14:31 | 15:47 | 16:33 | |
0:57 | 0:37 | 1:00 | 0:25 | 0:35 | 0:57 | 1:10 | 1:40 | 0:25 | 0:36 | 5:15 | 0:54 | 1:16 | 0:46 | ||||
16:39 | |||||||||||||||||
0:06 | |||||||||||||||||
7 | 1728 | 17:11 | 1:10 | 2:06 | 3:41 | 4:15 | 5:18 | 6:49 | 8:00 | 9:48 | 10:23 | 11:05 | 13:30 | 14:26 | 16:07 | 16:57 | |
1:10 | 0:56 | 1:35 | 0:34 | 1:03 | 1:31 | 1:11 | 1:48 | 0:35 | 0:42 | 2:25 | 0:56 | 1:41 | 0:50 | ||||
17:11 | |||||||||||||||||
0:14 | |||||||||||||||||
8 | 9182 | 25:55 | 1:28 | 7:40 | 9:11 | 9:59 | 11:27 | 15:33 | 16:46 | 18:45 | 19:28 | 20:12 | 21:55 | 22:47 | 24:37 | 25:45 | |
1:28 | 6:12 | 1:31 | 0:48 | 1:28 | 4:06 | 1:13 | 1:59 | 0:43 | 0:44 | 1:43 | 0:52 | 1:50 | 1:08 | ||||
25:55 | |||||||||||||||||
0:10 | |||||||||||||||||
9 | 28352 | 26:08 | 1:33 | 5:51 | 9:24 | 10:00 | 11:06 | 12:45 | 14:07 | 17:56 | 18:24 | 19:07 | 22:09 | 22:58 | 24:55 | 25:59 | |
1:33 | 4:18 | 3:33 | 0:36 | 1:06 | 1:39 | 1:22 | 3:49 | 0:28 | 0:43 | 3:02 | 0:49 | 1:57 | 1:04 | ||||
26:08 | 24:28 | ||||||||||||||||
0:09 | *62 | ||||||||||||||||
10 | 98860 | 27:02 | 1:50 | 3:59 | 6:05 | 6:55 | 9:53 | 12:24 | 13:53 | 17:59 | 19:11 | 20:03 | 23:04 | 24:05 | 26:04 | 26:53 | |
1:50 | 2:09 | 2:06 | 0:50 | 2:58 | 2:31 | 1:29 | 4:06 | 1:12 | 0:52 | 3:01 | 1:01 | 1:59 | 0:49 | ||||
27:02 | |||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||
11 | 4059 | 31:45 | 1:32 | 3:09 | 5:44 | 6:29 | 8:03 | 9:52 | 11:32 | 21:16 | 22:07 | 23:00 | 26:23 | 27:55 | 30:01 | 31:34 | |
1:32 | 1:37 | 2:35 | 0:45 | 1:34 | 1:49 | 1:40 | 9:44 | 0:51 | 0:53 | 3:23 | 1:32 | 2:06 | 1:33 | ||||
31:45 | |||||||||||||||||
0:11 | |||||||||||||||||
12 | 5405 | 31:46 | 1:31 | 3:10 | 5:44 | 6:31 | 8:04 | 9:57 | 11:34 | 21:18 | 22:07 | 23:04 | 26:23 | 27:56 | 30:03 | 31:35 | |
1:31 | 1:39 | 2:34 | 0:47 | 1:33 | 1:53 | 1:37 | 9:44 | 0:49 | 0:57 | 3:19 | 1:33 | 2:07 | 1:32 | ||||
31:46 | |||||||||||||||||
0:11 | |||||||||||||||||
1,8 km 60 m | 20 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(61) | 2(65) | 3(58) | 4(45) | 5(40) | 6(32) | 7(31) | 8(34) | 9(42) | 10(44) | 11(49) | 12(60) | 13(71) | 14(46) | ||||
15(52) | 16(54) | 17(67) | 18(70) | 19(69) | 20(200) | Finish | |||||||||||
1 | 8875 | 15:50 | 0:46 | 1:18 | 2:03 | 2:42 | 3:10 | 3:40 | 4:06 | 4:46 | 5:45 | 6:48 | 7:26 | 8:31 | 9:33 | 10:41 | |
0:46 | 0:32 | 0:45 | 0:39 | 0:28 | 0:30 | 0:26 | 0:40 | 0:59 | 1:03 | 0:38 | 1:05 | 1:02 | 1:08 | ||||
11:38 | 12:50 | 13:54 | 14:44 | 15:07 | 15:36 | 15:50 | |||||||||||
0:57 | 1:12 | 1:04 | 0:50 | 0:23 | 0:29 | 0:14 | |||||||||||
2 | 8553 | 18:45 | 0:46 | 1:49 | 2:34 | 3:23 | 3:44 | 4:14 | 4:36 | 5:04 | 5:53 | 11:24 | 12:13 | 13:01 | 13:42 | 14:39 | |
0:46 | 1:03 | 0:45 | 0:49 | 0:21 | 0:30 | 0:22 | 0:28 | 0:49 | 5:31 | 0:49 | 0:48 | 0:41 | 0:57 | ||||
15:14 | 16:15 | 17:09 | 17:48 | 18:11 | 18:37 | 18:45 | |||||||||||
0:35 | 1:01 | 0:54 | 0:39 | 0:23 | 0:26 | 0:08 | |||||||||||
3 | 8976 | 27:14 | 1:00 | 1:48 | 2:29 | 3:52 | 4:20 | 4:57 | 5:29 | 6:13 | 10:46 | 16:54 | 17:22 | 18:17 | 19:25 | 21:25 | |
1:00 | 0:48 | 0:41 | 1:23 | 0:28 | 0:37 | 0:32 | 0:44 | 4:33 | 6:08 | 0:28 | 0:55 | 1:08 | 2:00 | ||||
21:56 | 23:20 | 24:44 | 25:57 | 26:31 | 27:06 | 27:14 | |||||||||||
0:31 | 1:24 | 1:24 | 1:13 | 0:34 | 0:35 | 0:08 | |||||||||||
4 | 9178 | 28:03 | 1:08 | 1:53 | 2:53 | 3:55 | 4:32 | 5:44 | 6:10 | 7:03 | 12:39 | 16:35 | 17:04 | 18:11 | 19:04 | 22:00 | |
1:08 | 0:45 | 1:00 | 1:02 | 0:37 | 1:12 | 0:26 | 0:53 | 5:36 | 3:56 | 0:29 | 1:07 | 0:53 | 2:56 | ||||
22:34 | 24:14 | 25:11 | 25:59 | 27:33 | 27:56 | 28:03 | 26:36 | ||||||||||
0:34 | 1:40 | 0:57 | 0:48 | 1:34 | 0:23 | 0:07 | *63 | ||||||||||
5 | 9306 | 34:54 | 0:49 | 1:20 | 3:09 | 3:53 | 4:32 | 5:09 | 5:36 | 9:47 | 15:20 | 18:22 | 19:36 | 20:21 | 21:02 | 22:51 | |
0:49 | 0:31 | 1:49 | 0:44 | 0:39 | 0:37 | 0:27 | 4:11 | 5:33 | 3:02 | 1:14 | 0:45 | 0:41 | 1:49 | ||||
25:27 | 26:30 | 27:25 | 33:50 | 34:14 | 34:44 | 34:54 | |||||||||||
2:36 | 1:03 | 0:55 | 6:25 | 0:24 | 0:30 | 0:10 | |||||||||||
6 | 9081 | 35:16 | 1:02 | 2:58 | 4:42 | 7:04 | 8:35 | 9:40 | 10:24 | 11:06 | 12:41 | 22:54 | 24:47 | 26:05 | 27:08 | 28:35 | |
1:02 | 1:56 | 1:44 | 2:22 | 1:31 | 1:05 | 0:44 | 0:42 | 1:35 | 10:13 | 1:53 | 1:18 | 1:03 | 1:27 | ||||
29:11 | 31:35 | 32:59 | 33:54 | 34:20 | 35:09 | 35:16 | |||||||||||
0:36 | 2:24 | 1:24 | 0:55 | 0:26 | 0:49 | 0:07 | |||||||||||
7 | 9187 | 41:03 | 2:15 | 3:47 | 5:21 | 6:30 | 12:32 | 13:31 | 14:21 | 15:35 | 19:47 | 25:31 | 26:33 | 29:16 | 30:52 | 33:04 | |
2:15 | 1:32 | 1:34 | 1:09 | 6:02 | 0:59 | 0:50 | 1:14 | 4:12 | 5:44 | 1:02 | 2:43 | 1:36 | 2:12 | ||||
33:51 | 36:09 | 38:04 | 39:08 | 39:50 | 40:47 | 41:03 | |||||||||||
0:47 | 2:18 | 1:55 | 1:04 | 0:42 | 0:57 | 0:16 | |||||||||||
8 | 8975 | 43:33 | 1:29 | 2:37 | 6:04 | 11:57 | 12:52 | 13:51 | 14:38 | 18:08 | 25:08 | 29:18 | 29:35 | 31:01 | 32:12 | 34:03 | |
1:29 | 1:08 | 3:27 | 5:53 | 0:55 | 0:59 | 0:47 | 3:30 | 7:00 | 4:10 | 0:17 | 1:26 | 1:11 | 1:51 | ||||
36:35 | 38:22 | 40:15 | 41:47 | 42:55 | 43:17 | 43:33 | |||||||||||
2:32 | 1:47 | 1:53 | 1:32 | 1:08 | 0:22 | 0:16 | |||||||||||
9 | 29258 | 44:29 | 0:53 | 1:41 | 5:13 | 6:39 | 7:30 | 8:05 | 8:31 | 10:41 | 22:33 | 29:02 | 31:30 | 32:46 | 33:41 | 35:14 | |
0:53 | 0:48 | 3:32 | 1:26 | 0:51 | 0:35 | 0:26 | 2:10 | 11:52 | 6:29 | 2:28 | 1:16 | 0:55 | 1:33 | ||||
36:10 | 37:43 | 39:09 | 40:13 | 43:15 | 44:21 | 44:29 | |||||||||||
0:56 | 1:33 | 1:26 | 1:04 | 3:02 | 1:06 | 0:08 | |||||||||||
99115 | mp | 1:34 | 2:27 | 3:19 | 4:17 | 4:55 | 5:46 | 6:17 | ----- | 8:10 | 11:39 | 12:01 | 13:07 | 14:06 | 15:21 | ||
1:34 | 0:53 | 0:52 | 0:58 | 0:38 | 0:51 | 0:31 | 1:53 | 3:29 | 0:22 | 1:06 | 0:59 | 1:15 | |||||
16:01 | 17:19 | 18:25 | 19:05 | 19:35 | 20:22 | 20:32 | |||||||||||
0:40 | 1:18 | 1:06 | 0:40 | 0:30 | 0:47 | 0:10 | |||||||||||
2,2 km 47 m | 20 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(64) | 2(62) | 3(52) | 4(57) | 5(71) | 6(60) | 7(31) | 8(35) | 9(40) | 10(39) | 11(34) | 12(38) | 13(48) | 14(45) | ||||
15(58) | 16(54) | 17(67) | 18(72) | 19(69) | 20(200) | Finish | |||||||||||
1 | 39285 | 12:17 | 0:40 | 0:56 | 1:33 | 1:53 | 2:18 | 2:42 | 3:45 | 4:15 | 4:48 | 5:28 | 6:43 | 7:05 | 7:37 | 9:21 | |
0:40 | 0:16 | 0:37 | 0:20 | 0:25 | 0:24 | 1:03 | 0:30 | 0:33 | 0:40 | 1:15 | 0:22 | 0:32 | 1:44 | ||||
9:59 | 10:26 | 11:05 | 11:37 | 11:53 | 12:10 | 12:17 | 6:12 | ||||||||||
0:38 | 0:27 | 0:39 | 0:32 | 0:16 | 0:17 | 0:07 | *38 | ||||||||||
2 | 8969 | 13:17 | 0:50 | 1:10 | 2:07 | 2:29 | 2:59 | 3:33 | 4:45 | 5:19 | 5:57 | 6:39 | 7:27 | 7:54 | 8:26 | 10:12 | |
0:50 | 0:20 | 0:57 | 0:22 | 0:30 | 0:34 | 1:12 | 0:34 | 0:38 | 0:42 | 0:48 | 0:27 | 0:32 | 1:46 | ||||
10:51 | 11:23 | 12:02 | 12:35 | 12:52 | 13:10 | 13:17 | |||||||||||
0:39 | 0:32 | 0:39 | 0:33 | 0:17 | 0:18 | 0:07 | |||||||||||
3 | 39290 | 18:05 | 0:55 | 1:30 | 2:37 | 3:00 | 3:39 | 4:14 | 5:43 | 6:20 | 7:05 | 9:50 | 10:43 | 11:35 | 12:13 | 14:28 | |
0:55 | 0:35 | 1:07 | 0:23 | 0:39 | 0:35 | 1:29 | 0:37 | 0:45 | 2:45 | 0:53 | 0:52 | 0:38 | 2:15 | ||||
15:14 | 15:48 | 16:35 | 17:14 | 17:33 | 17:57 | 18:05 | |||||||||||
0:46 | 0:34 | 0:47 | 0:39 | 0:19 | 0:24 | 0:08 | |||||||||||
4 | 9362 | 19:15 | 1:04 | 2:22 | 3:23 | 4:09 | 4:38 | 5:13 | 6:33 | 7:09 | 7:55 | 8:56 | 9:55 | 10:37 | 11:33 | 15:14 | |
1:04 | 1:18 | 1:01 | 0:46 | 0:29 | 0:35 | 1:20 | 0:36 | 0:46 | 1:01 | 0:59 | 0:42 | 0:56 | 3:41 | ||||
16:04 | 16:38 | 17:32 | 18:13 | 18:34 | 19:11 | 19:15 | 11:27 | ||||||||||
0:50 | 0:34 | 0:54 | 0:41 | 0:21 | 0:37 | 0:04 | *49 | ||||||||||
5 | 9238 | 19:17 | 1:06 | 2:17 | 3:24 | 3:53 | 4:26 | 5:20 | 7:09 | 7:53 | 8:36 | 10:44 | 12:10 | 12:39 | 13:25 | 15:37 | |
1:06 | 1:11 | 1:07 | 0:29 | 0:33 | 0:54 | 1:49 | 0:44 | 0:43 | 2:08 | 1:26 | 0:29 | 0:46 | 2:12 | ||||
16:23 | 16:57 | 17:46 | 18:21 | 18:42 | 19:11 | 19:17 | |||||||||||
0:46 | 0:34 | 0:49 | 0:35 | 0:21 | 0:29 | 0:06 | |||||||||||
6 | 9070 | 21:40 | 1:05 | 1:40 | 2:51 | 3:50 | 4:23 | 5:42 | 7:56 | 8:52 | 9:58 | 11:04 | 12:04 | 12:45 | 13:31 | 16:36 | |
1:05 | 0:35 | 1:11 | 0:59 | 0:33 | 1:19 | 2:14 | 0:56 | 1:06 | 1:06 | 1:00 | 0:41 | 0:46 | 3:05 | ||||
17:49 | 18:30 | 19:45 | 20:35 | 21:01 | 21:32 | 21:40 | |||||||||||
1:13 | 0:41 | 1:15 | 0:50 | 0:26 | 0:31 | 0:08 | |||||||||||
7 | 28557 | 23:32 | 1:11 | 1:34 | 4:23 | 5:01 | 5:55 | 6:39 | 8:51 | 9:40 | 10:50 | 12:24 | 13:48 | 14:34 | 16:01 | 18:51 | |
1:11 | 0:23 | 2:49 | 0:38 | 0:54 | 0:44 | 2:12 | 0:49 | 1:10 | 1:34 | 1:24 | 0:46 | 1:27 | 2:50 | ||||
19:53 | 20:44 | 21:43 | 22:31 | 22:56 | 23:25 | 23:32 | 15:31 | ||||||||||
1:02 | 0:51 | 0:59 | 0:48 | 0:25 | 0:29 | 0:07 | *49 | ||||||||||
8 | 9088 | 25:38 | 1:19 | 1:55 | 6:34 | 7:08 | 7:47 | 8:20 | 10:13 | 11:15 | 13:21 | 14:32 | 15:44 | 16:36 | 17:21 | 20:42 | |
1:19 | 0:36 | 4:39 | 0:34 | 0:39 | 0:33 | 1:53 | 1:02 | 2:06 | 1:11 | 1:12 | 0:52 | 0:45 | 3:21 | ||||
21:37 | 22:21 | 23:34 | 24:26 | 24:56 | 25:28 | 25:38 | |||||||||||
0:55 | 0:44 | 1:13 | 0:52 | 0:30 | 0:32 | 0:10 | |||||||||||
9 | 9312 | 30:47 | 1:43 | 2:30 | 4:16 | 5:07 | 5:59 | 6:55 | 10:12 | 11:18 | 13:41 | 15:17 | 16:40 | 17:23 | 18:44 | 22:48 | |
1:43 | 0:47 | 1:46 | 0:51 | 0:52 | 0:56 | 3:17 | 1:06 | 2:23 | 1:36 | 1:23 | 0:43 | 1:21 | 4:04 | ||||
25:33 | 26:52 | 27:59 | 29:29 | 29:58 | 30:31 | 30:47 | 2:45 | ||||||||||
2:45 | 1:19 | 1:07 | 1:30 | 0:29 | 0:33 | 0:16 | *59 | ||||||||||
10 | 9315 | 30:50 | 1:38 | 2:13 | 4:11 | 5:04 | 5:50 | 6:43 | 10:04 | 11:24 | 12:33 | 15:09 | 16:32 | 17:17 | 18:39 | 23:48 | |
1:38 | 0:35 | 1:58 | 0:53 | 0:46 | 0:53 | 3:21 | 1:20 | 1:09 | 2:36 | 1:23 | 0:45 | 1:22 | 5:09 | ||||
25:34 | 26:58 | 28:04 | 29:15 | 29:52 | 30:34 | 30:50 | |||||||||||
1:46 | 1:24 | 1:06 | 1:11 | 0:37 | 0:42 | 0:16 | |||||||||||
11 | 9317 | 30:51 | 1:43 | 2:24 | 4:12 | 5:03 | 5:55 | 6:50 | 10:11 | 11:28 | 12:43 | 15:12 | 16:37 | 17:35 | 18:35 | 23:51 | |
1:43 | 0:41 | 1:48 | 0:51 | 0:52 | 0:55 | 3:21 | 1:17 | 1:15 | 2:29 | 1:25 | 0:58 | 1:00 | 5:16 | ||||
25:37 | 27:03 | 28:10 | 29:22 | 29:59 | 30:29 | 30:51 | |||||||||||
1:46 | 1:26 | 1:07 | 1:12 | 0:37 | 0:30 | 0:22 | |||||||||||
12 | 9316 | 30:56 | 1:46 | 2:30 | 4:20 | 5:13 | 5:56 | 7:00 | 9:45 | 11:43 | 12:49 | 14:19 | 16:45 | 17:27 | 18:41 | 22:51 | |
1:46 | 0:44 | 1:50 | 0:53 | 0:43 | 1:04 | 2:45 | 1:58 | 1:06 | 1:30 | 2:26 | 0:42 | 1:14 | 4:10 | ||||
25:42 | 27:13 | 28:03 | 29:13 | 29:55 | 30:41 | 30:56 | |||||||||||
2:51 | 1:31 | 0:50 | 1:10 | 0:42 | 0:46 | 0:15 | |||||||||||
13 | 9311 | 30:58 | 1:41 | 2:22 | 4:15 | 5:01 | 5:59 | 6:57 | 9:46 | 11:42 | 12:52 | 14:16 | 16:44 | 17:30 | 18:44 | 22:47 | |
1:41 | 0:41 | 1:53 | 0:46 | 0:58 | 0:58 | 2:49 | 1:56 | 1:10 | 1:24 | 2:28 | 0:46 | 1:14 | 4:03 | ||||
25:46 | 27:10 | 28:03 | 29:13 | 29:52 | 30:38 | 30:58 | |||||||||||
2:59 | 1:24 | 0:53 | 1:10 | 0:39 | 0:46 | 0:20 | |||||||||||
14 | 9313 | 30:59 | 1:53 | 2:34 | 4:23 | 5:15 | 6:04 | 7:03 | 10:22 | 11:34 | 12:55 | 14:25 | 16:48 | 17:46 | 18:50 | 24:09 | |
1:53 | 0:41 | 1:49 | 0:52 | 0:49 | 0:59 | 3:19 | 1:12 | 1:21 | 1:30 | 2:23 | 0:58 | 1:04 | 5:19 | ||||
25:45 | 27:27 | 28:26 | 29:33 | 30:13 | 30:42 | 30:59 | |||||||||||
1:36 | 1:42 | 0:59 | 1:07 | 0:40 | 0:29 | 0:17 | |||||||||||
15 | 6847 | 37:49 | 1:29 | 2:48 | 5:56 | 6:46 | 7:42 | 8:34 | 14:26 | 15:31 | 16:42 | 18:13 | 20:42 | 21:38 | 22:47 | 30:55 | |
1:29 | 1:19 | 3:08 | 0:50 | 0:56 | 0:52 | 5:52 | 1:05 | 1:11 | 1:31 | 2:29 | 0:56 | 1:09 | 8:08 | ||||
32:34 | 33:43 | 35:11 | 36:28 | 37:03 | 37:40 | 37:49 | |||||||||||
1:39 | 1:09 | 1:28 | 1:17 | 0:35 | 0:37 | 0:09 | |||||||||||
