|
  |
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 3099 | 8328641 | 19:39 | ||
2 | 3593 | 8196030 | 19:42 | ||
3 | 6448 | 8001848 | 19:10 | ||
4 | 6676 | 8501909 | 19:26 | ||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 1149 | 1942119 | 19:37 | ||
2 | 1441 | 308457 | 19:50 | ||
3 | 3408 | 8222166 | 19:21 | ||
4 | 4587 | 8050576 | 19:38 | ||
5 | 4986 | 1977779 | 19:14 | ||
6 | 6000 | 8275683 | 19:23 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 1391 | 8183035 | 19:11 | ||
2 | 3633 | 1220994 | 19:36 | ||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 266 | 8099077 | 19:54 | ||
2 | 1576 | 259816 | 19:14 | ||
3 | 6956 | 1021253 | 19:40 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 6232 | 8662163 | 19:28 | ||
38 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 6003 | 1421970 | 19:23 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 236 | 8035536 | 20:13 | ||
2 | 2098 | 8010465 | 19:14 | ||
3 | 2410 | 1304110 | 20:15 | ||
4 | 2593 | 8191267 | 19:46 | ||
5 | 2849 | 1968503 | 19:26 | ||
6 | 2905 | 8211161 | 19:32 | ||
7 | 3913 | 8003913 | 19:36 | ||
8 | 4101 | 1151515 | 19:27 | ||
9 | 5502 | 2019031 | 19:16 | ||
10 | 6214 | 8079950 | 19:25 | ||
11 | 6399 | 8323720 | 19:10 | ||
12 | 6401 | 8006401 | 19:58 | ||
13 | 6446 | 8210021 | 19:30 | ||
14 | 6527 | 8210983 | 19:06 | ||
15 | 7065 | 7101020 | 19:25 | ||
54 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 283 | 1010040 | 19:45 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 4016 | 8084016 | 20:04 | ||
2 | 5390 | 2076545 | 19:29 | ||
3 | 6065 | 8387473 | 19:48 | ||
4 | 8014 | 2108724 | 19:28 | ||
5 | 9353 | 2018568 | 19:45 | ||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 268 | 8269049 | 19:40 | ||
2 | 2092 | 1424627 | 19:52 | ||
3 | 2161 | 2075600 | 19:35 | ||
4 | 2289 | 2120884 | 19:31 | ||
5 | 2983 | 8182100 | 19:23 | ||
6 | 4464 | 7209295 | 19:27 | ||
7 | 6346 | 2060028 | 19:06 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 305 | 8131492 | 19:14 | ||
2 | 1937 | 8681433 | 19:41 | ||
3 | 2078 | 900058 | 19:08 | ||
4 | 2401 | 8072548 | 19:34 | ||
5 | 2635 | 2800494 | 20:12 | ||
6 | 4227 | 2032988 | 19:22 | ||
7 | 4656 | 8210562 | 19:44 | ||
8 | 6503 | 8024692 | 19:27 | ||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 158 | 8162895 | 19:27 | ||
2 | 1874 | 8228200 | 19:19 | ||
3 | 3210 | 7130572 | 19:21 | ||
4 | 4198 | 2032621 | 19:37 | ||
5 | 5429 | 2032623 | 19:06 | ||
6 | 5758 | 7010805 | 19:13 | ||
7 | 5816 | 2060370 | 19:40 | ||
8 | 5950 | 8090788 | 20:06 | ||
9 | 6496 | 8123422 | 19:11 | ||
10 | 6637 | 2144793 | 19:12 | ||
11 | 6697 | 2016757 | 19:32 | ||
12 | 6943 | 7571086 | 19:04 | ||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 2170 | 8217075 | 19:04 | ||
2 | 6088 | 2096961 | 19:33 | ||
3 | 6089 | 8334441 | 19:26 | ||
4 | 6407 | 7404040 | 19:20 | ||
5 | 6575 | 8024696 | 19:21 | ||
6 | 7086 | 2091971 | 19:28 | ||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 1005 | 8303005 | 19:41 | ||
2 | 1285 | 8121533 | 19:08 | ||
3 | 1471 | 234276 | 19:31 | ||
4 | 2533 | 8117778 | 19:46 | ||
5 | 4954 | 1010163 | 19:43 | ||
6 | 6479 | 8005378 | 19:09 | ||
7 | 6680 | 1530353 | 19:07 | ||
8 | 6687 | 8269037 | 19:14 | ||
9 | 6786 | 8009465 | 19:51 | ||
10 | 6884 | 8058716 | 19:32 | ||
11 | 9385 | 2018554 | 19:00 | ||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 3799 | 8150778 | 19:08 | ||
2 | 5866 | 2006640 | 19:43 | ||
3 | 6349 | 8681413 | 19:55 | ||
4 | 6478 | 2006637 | 19:52 | ||
5 | 6480 | 8047306 | 19:03 | ||
6 | 6494 | 8681435 | 19:58 | ||
7 | 8011 | 2017022 | 19:02 | ||
107 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 7054 | 8501913 | 19:28 | ||
2 | 7055 | 8501914 | 19:44 | ||
3 | 9400 | 308270 | 19:31 | ||
114 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 4147 | 8118200 | 19:02 | ||
2 | 6658 | 8501928 | 19:00 | ||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 2243 | 2653300 | 19:12 | ||
2 | 2244 | 8182077 | 19:21 | ||
3 | 2999 | 214060 | 19:24 | ||
4 | 4327 | 8034535 | 19:12 | ||
5 | 4328 | 8061473 | 19:27 | ||
139 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 3026 | 2028651 | 19:33 | ||
2 | 4333 | 2028654 | 19:20 | ||
3 | 6016 | 2028653 | 19:14 | ||
4 | 6721 | 2076542 | 19:16 | ||
5 | 7105 | 2018560 | 19:38 | ||
146 |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 6844 | 2016755 | 19:26 | ||
2 | 9418 | 2018561 | 19:22 | ||
3 | 9421 | 2016754 | 19:24 | ||
4 | 9424 | 2016748 | 19:25 | ||
5 | 9425 | 2016759 | 19:01 | ||
6 | 9428 | 2016747 | 19:26 | ||
7 | 9431 | 2018555 | 19:39 | ||
8 | 9432 | 400347 | 19:09 | ||
151 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 5123 | 8011738 | 19:26 | ||
2 | 5124 | 8011758 | 19:46 | ||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8001 | 8004062 | 19:52 | ||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 5316 | 7207509 | 19:20 | ||
2 | 5468 | 7080806 | 19:02 | ||
3 | 5524 | 8456004 | 19:17 | ||
4 | 5555 | 7210939 | 19:09 | ||
5 | 5663 | 234176 | 19:12 | ||
6 | 5925 | 8100990 | 19:24 | ||
7 | 6281 | 8061074 | 19:26 | ||
8 | 6792 | 1903603 | 19:06 | ||
166 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 2236 | 8261109 | 19:45 | ||
2 | 4801 | 1304174 | 20:03 | ||
3 | 6050 | 417024 | 19:22 | ||
4 | 6157 | 8111270 | 19:29 | ||
5 | 6184 | 1570374 | 19:34 | ||
6 | 6185 | 1570396 | 19:19 | ||
7 | 6347 | 1304167 | 19:56 | ||
8 | 6348 | 8084664 | 19:32 | ||
9 | 6367 | 2653299 | 19:14 | ||
10 | 6502 | 8058714 | 19:10 | ||
11 | 6509 | 8006509 | 19:43 | ||
12 | 6576 | 1006124 | 19:53 | ||
13 | 6993 | 8330742 | 19:04 | ||
14 | 7112 | 1570380 | 19:01 | ||
15 | 8012 | 1304225 | 19:18 | ||
16 | 8013 | 1304181 | 20:04 | ||
180 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 6766 | 2091161 | 19:09 | ||
2 | 6767 | 2091146 | 19:11 | ||
3 | 6768 | 2091152 | 19:07 | ||
4 | 6769 | 2091165 | 19:31 | ||
5 | 6770 | 2091147 | 19:11 | ||
6 | 6772 | 2091151 | 19:19 | ||
7 | 6916 | 2091144 | 19:16 | ||
8 | 7045 | 2091149 | 19:13 | ||
9 | 7046 | 2091145 | 19:14 | ||
10 | 7048 | 2661411 | 19:31 | ||
11 | 7049 | 2091160 | 19:09 | ||
12 | 7050 | 2091163 | 19:26 | ||
13 | 7053 | 2091153 | 19:04 | ||
14 | 7060 | 2091155 | 19:22 | ||
15 | 7151 | 2091141 | 19:31 | ||
16 | 7161 | 2009776 | 19:08 | ||
17 | 7165 | 2091159 | 19:05 | ||
18 | 7166 | 2091158 | 19:12 | ||
19 | 7167 | 2091157 | 19:19 | ||
20 | 7168 | 2091156 | 19:18 | ||
21 | 7171 | 2091154 | 19:45 | ||
22 | 7172 | 2091162 | 19:05 | ||
23 | 9091 | 2091142 | 19:18 | ||
24 | 9092 | 2091143 | 19:28 | ||
25 | 9278 | 2091148 | 19:01 | ||
26 | 9280 | 2091150 | 19:20 | ||
27 | 9362 | 2091164 | 19:23 | ||
184 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 1629 | 8467499 | 19:45 | ||
185 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 6732 | 8067320 | 19:47 | ||
2 | 6745 | 8112971 | 19:55 | ||
3 | 6746 | 8067460 | 19:26 | ||
4 | 6754 | 7702246 | 19:28 | ||
5 | 8015 | 1121975 | 19:02 | ||
201 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 2333 | 308302 | 19:53 | ||
2 | 2686 | 8039994 | 19:16 | ||
3 | 6515 | 8072529 | 19:07 | ||
4 | 6587 | 2108632 | 19:16 | ||
5 | 6677 | 8500778 | 19:25 | ||
6 | 6954 | 8025636 | 19:22 | ||
7 | 8002 | 8420985 | 19:02 | ||
8 | 9021 | 308302 | 19:44 | ||
9 | 9022 | 240823 | 19:39 | ||
203 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 6642 | 8116642 | 19:02 | ||
2 | 6929 | 8106929 | 19:24 | ||
3 | 7123 | 8465866 | 19:28 | ||
4 | 7124 | 1012780 | 20:01 | ||
5 | 7129 | 1012781 | 19:57 | ||
6 | 7147 | 1012800 | 19:54 | ||
7 | 8016 | 1012778 | 19:17 | ||
1435 | USA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 235 | 8040841 | 19:33 | ||
2 | 8422 | 7070808 | 19:27 | ||
1453 | UKR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 106 | 8038215 | 19:26 | ||
2 | 110 | 8670501 | 19:04 | ||
3 | 111 | 8099113 | 19:22 | ||
4 | 128 | 8131691 | 19:13 | ||
5 | 153 | 8030078 | 19:16 | ||
6 | 269 | 8025558 | 19:17 | ||
7 | 284 | 8002629 | 20:15 | ||
8 | 291 | 8099112 | 19:28 | ||
9 | 602 | 8044562 | 19:09 | ||
10 | 9184 | 8005410 | 19:56 | ||
1564 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8332 | 8627805 | 20:02 | ||
1666 | LAT |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8180 | 8005353 | 19:40 | ||
2 | 8181 | 8208888 | 19:33 | ||
1668 | LTU |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 281 | 8641010 | 19:41 | ||
2 | 8086 | 8644493 | 19:37 | ||
3 | 8087 | 8641000 | 19:32 | ||
4 | 8469 | 2016729 | 19:38 | ||
5 | 8603 | 7003276 | 19:20 | ||
6 | 8604 | 8631280 | 19:07 | ||
7 | 8797 | 8188775 | 19:23 | ||
8 | 9064 | 8482628 | 19:15 | ||
9 | 9471 | 303288 | |||
1724 | JPN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8617 | 7300004 | 19:34 | ||
1761 | IRL |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8106 | 1021957 | 19:46 | ||
2 | 8107 | 1210960 | 19:20 | ||
1781 | HKG |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 297 | 8668702 | 19:49 | ||
1816 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8570 | 8484828 | 20:02 | ||
2 | 8571 | 8210128 | 19:24 | ||
3 | 8849 | 8145447 | 19:17 | ||
1826 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8651 | 8002080 | 19:30 | ||
2 | 8793 | 2046911 | 19:22 | ||
3 | 8794 | 2028261 | 19:01 | ||
4 | 8804 | 7005157 | 19:45 | ||
1835 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8098 | 7211522 | 19:36 | ||
2 | 8468 | 8004290 | 19:23 | ||
3 | 8714 | 1401085 | 19:31 | ||
4 | 9394 | 8025011 | 19:23 | ||
5 | 9395 | 8025001 | 19:13 | ||
1865 | EST |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9087 | 8217888 | 19:54 | ||
1885 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9112 | 8201150 | 19:55 | ||
1891 | GER |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8210 | 8654955 | 19:15 | ||
2 | 8211 | 8654921 | 19:11 | ||
1914 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8019 | 8201961 | 19:10 | ||
2 | 8431 | 8070861 | 19:13 | ||
3 | 8432 | 1407767 | 19:41 | ||
4 | 8433 | 8665933 | 19:19 | ||
5 | 8434 | 8641372 | 19:06 | ||
6 | 9013 | 8004496 | 19:33 | ||
7 | 9077 | 8643865 | 19:10 | ||
1921 | CAN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9316 | 8667116 | 19:26 | ||
1930 | BRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 135 | 8064474 | 19:30 | ||
2 | 265 | 8014795 | 19:38 | ||
3 | 506 | 8001407 | 19:32 | ||
4 | 8020 | 8003456 | 19:48 | ||
5 | 8035 | 7014893 | 19:37 | ||
6 | 8036 | 7014894 | 19:23 | ||
7 | 8037 | 7014895 | 19:48 | ||
8 | 8038 | 7014896 | 19:23 | ||
9 | 8669 | 1008642 | 19:37 | ||
10 | 9178 | 2062958 | 19:48 | ||
11 | 9349 | 8366561 | 20:01 | ||
1943 | BEL |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8138 | 8448449 | 19:37 | ||
2 | 8140 | 8294023 | 19:15 | ||
3 | 8158 | 8270471 | 19:49 | ||
4 | 8159 | 7040527 | 19:35 | ||
1953 | AUS |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8798 | 8001587 | 19:34 | ||
2 | 8820 | 8667249 | 19:07 | ||
2186 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8212 | 341401 | 19:23 | ||
2 | 8213 | 7710052 | 19:17 | ||
3 | 8214 | 7710055 | 20:09 | ||
4 | 8215 | 362101 | 19:27 | ||
2220 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9289 | 8291209 | 19:02 | ||
2234 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9327 | 8444609 | 19:17 | ||
2 | 9328 | 1390700 | 19:02 | ||
3 | 9329 | 8071652 | 19:23 | ||
4 | 9330 | 8670280 | 19:15 | ||
5 | 9331 | 429557 | 19:02 | ||
6 | 9332 | 2145933 | 19:13 | ||
7 | 9333 | 1416815 | 19:42 | ||
2238 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8790 | 8011725 | 19:16 | ||
2239 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 165 | 8103012 | 19:10 | ||
2 | 9040 | 8670997 | 19:17 | ||
3 | 9045 | 8670896 | 19:39 | ||
4 | 9046 | 8163607 | 19:19 | ||
5 | 9047 | 8670962 | 19:14 | ||
6 | 9381 | 8519653 | 19:01 | ||
2245 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9372 | 8307059 | 19:27 | ||
2 | 9373 | 8670391 | 19:35 | ||
3437 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9115 | 8092068 | 19:20 | ||
2 | 9116 | 8670671 | 19:17 | ||
4345 | BRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8017 | 1008691 | 19:35 | ||
5193 | UKR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 126 | 8501129 | 19:18 | ||
2 | 225 | 8133299 | 20:18 | ||
5247 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 166 | 8230810 | 19:07 | ||
2 | 8041 | 8300760 | 19:44 | ||
3 | 8094 | 8653192 | 19:17 | ||
4 | 8108 | 8302114 | 20:07 | ||
5 | 8126 | 8100768 | 19:36 | ||
6 | 8127 | 8091262 | 19:18 | ||
7 | 8176 | 8430121 | 19:14 | ||
8 | 8177 | 8350122 | 19:37 | ||
9 | 8178 | 8663304 | 19:11 | ||
10 | 8179 | 8663250 | 19:01 | ||
11 | 8191 | 8086032 | 19:48 | ||
12 | 8192 | 8640236 | 20:04 | ||
13 | 8193 | 8362023 | 19:50 | ||
14 | 8194 | 8280862 | 19:46 | ||
15 | 8195 | 8643464 | 19:52 | ||
16 | 8309 | 8644802 | 19:02 | ||
17 | 8310 | 8644824 | 20:04 | ||
18 | 8318 | 8133113 | 19:27 | ||
19 | 8319 | 8112277 | 19:04 | ||
20 | 8608 | 8003001 | 19:06 | ||
21 | 8715 | 8231165 | 19:42 | ||
22 | 8728 | 8260949 | 19:47 | ||
6165 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8372 | 8655229 | 19:09 | ||
2 | 8710 | 8261184 | 19:06 | ||
3 | 9096 | 8089028 | 19:05 | ||
4 | 9097 | 7200193 | 19:09 | ||
5 | 9098 | 8140285 | 19:05 | ||
6 | 9100 | 8654953 | 19:01 | ||
7 | 9101 | 7904470 | 19:00 | ||
8 | 9102 | 7200223 | 19:51 | ||
9 | 9103 | 8361978 | 19:08 | ||
10 | 9104 | 7207929 | 19:50 | ||
11 | 9105 | 7979800 | 19:02 | ||
6482 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9085 | 8654201 | 19:10 | ||
2 | 9090 | 8668992 | 19:30 | ||
3 | 9182 | 8089656 | 19:21 | ||
4 | 9315 | 8041205 | 19:21 | ||
5 | 9367 | 2064435 | 19:50 | ||
6 | 9369 | 8657203 | 19:08 | ||
7 | 9379 | 8328688 | 20:00 | ||
6506 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8767 | 1396712 | 19:29 | ||
2 | 8768 | 8501212 | 19:48 | ||
6521 | ITA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 132 | 8130396 | 19:19 | ||
6550 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8050 | 2046681 | 19:48 | ||
2 | 8051 | 8657102 | 19:19 | ||
3 | 8099 | 8137549 | 19:13 | ||
4 | 8102 | 2079943 | 19:05 | ||
5 | 9124 | 9800626 | 19:36 | ||
6 | 9473 | 2130553 | |||
7152 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9297 | 2016727 | 19:39 | ||
2 | 9298 | 8652925 | 19:49 | ||
7173 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8827 | 8140373 | 19:03 | ||
2 | 8828 | 8140374 | 19:06 | ||
3 | 8829 | 2020189 | 20:02 | ||
7233 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8726 | 8623102 | 19:21 | ||
2 | 8727 | 8664269 | 19:18 | ||
7346 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8565 | 8041120 | 20:00 | ||
2 | 8568 | 1118778 | 19:31 | ||
7374 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9002 | 8020291 | 19:12 | ||
7568 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8406 | 8099169 | 19:30 | ||
2 | 8407 | 8002416 | 19:12 | ||
7665 | LAT |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8317 | 8000004 | 19:11 | ||
7721 | ITA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 229 | 8201097 | 19:56 | ||
8399 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8311 | 1210949 | 19:20 | ||
2 | 8312 | 1210948 | 19:35 | ||
8482 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8516 | 8100555 | 19:19 | ||
8520 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8575 | 8640447 | 19:42 | ||
2 | 8576 | 220766 | 19:30 | ||
3 | 8577 | 8244471 | 19:45 | ||
8612 | ROM |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8590 | 8670436 | 19:40 | ||
8740 | GER |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8548 | 8606453 | 20:11 | ||
2 | 8549 | 8012554 | 19:57 | ||
3 | 8843 | 8606482 | 19:06 | ||
4 | 8844 | 8662454 | 19:11 | ||
9136 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8088 | 8655906 | 19:15 | ||
2 | 8089 | 8033394 | 19:19 | ||
9257 | EST |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8339 | 8637588 | 19:43 | ||
2 | 8340 | 8637590 | 19:07 | ||
9286 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8623 | 8260203 | 19:09 | ||
2 | 8624 | 8068040 | 19:31 | ||
3 | 8625 | 8001408 | 19:35 | ||
4 | 8626 | 8099143 | 19:38 | ||
5 | 8627 | 8068041 | 19:13 | ||
6 | 8628 | 8290674 | 19:03 | ||
7 | 8629 | 8068042 | 19:14 | ||
8 | 8630 | 8068043 | 19:12 | ||
9331 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9334 | 8060259 | 19:54 | ||
2 | 9335 | 8291051 | 19:15 | ||
9364 | LAT |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9399 | 8181800 | 19:39 | ||
9481 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8172 | 8085850 | 19:54 | ||
2 | 8173 | 8002082 | 19:03 | ||
3 | 8174 | 228590 | 19:20 | ||
4 | 8175 | 8094004 | 19:30 | ||
9483 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8337 | 8160166 | 20:07 | ||
2 | 8338 | 8130467 | 19:49 | ||
9536 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8306 | 8389898 | 19:02 | ||
2 | 8307 | 8218001 | 19:43 | ||
3 | 8308 | 8281818 | 19:51 | ||
9546 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8504 | 8442002 | 20:10 | ||
2 | 8506 | 8064471 | 19:37 | ||
3 | 8508 | 8065618 | 20:07 | ||
4 | 8509 | 8089041 | 19:12 | ||
5 | 8574 | 8009680 | 19:17 | ||
9553 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8601 | 8041977 | 19:25 | ||
2 | 8602 | 8088215 | 19:16 | ||
9595 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8063 | 8111198 | 19:17 | ||
2 | 8064 | 8448445 | 19:28 | ||
9739 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8663 | 500697 | 20:01 | ||
2 | 8664 | 2108475 | 19:24 | ||
3 | 8665 | 2108468 | 19:22 | ||
4 | 8666 | 1931351 | 19:47 | ||
9762 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8137 | 8131096 | 20:00 | ||
9906 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8496 | 8310953 | 19:12 | ||
2 | 8497 | 8310929 | 19:33 | ||
9981 | BEL |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8157 | 8719062 | 19:29 | ||
10085 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9177 | 8173500 | 19:49 | ||
10092 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8487 | 12639 | 19:20 | ||
2 | 8488 | 14395 | 19:31 | ||
10114 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8333 | 334062 | 19:32 | ||
2 | 8334 | 8030752 | 19:29 | ||
3 | 8335 | 8269015 | 19:25 | ||
10146 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8399 | 8083866 | 19:48 | ||
2 | 8400 | 8010020 | 19:04 | ||
3 | 8853 | 2110234 | 19:24 | ||
4 | 8854 | 2127944 | 19:25 | ||
5 | 8855 | 886224 | 20:09 | ||
6 | 8931 | 33807 | 19:49 | ||
10199 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 169 | 8090378 | 19:09 | ||
2 | 8116 | 8190579 | 19:01 | ||
10358 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9048 | 7300107 | 19:46 | ||
2 | 9049 | 2142680 | 19:35 | ||
10393 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8566 | 8000293 | 19:26 | ||
2 | 8567 | 701208 | 19:27 | ||
3 | 8813 | 7120863 | 19:44 | ||
4 | 8814 | 7110162 | 19:14 | ||
5 | 9026 | 2016722 | 19:26 | ||
10434 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 9020 | 8031946 | 19:08 | ||
10683 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 140 | 8008949 | 19:24 | ||
10716 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8778 | 8200490 | 19:53 | ||
2 | 8779 | 8191158 | 19:44 | ||
10718 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8578 | 8070562 | 19:10 | ||
2 | 8579 | 8020659 | 19:22 | ||
10841 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8439 | 9070666 | 19:36 | ||
2 | 8470 | 8516233 | 19:29 | ||
3 | 8929 | 7770222 | 19:07 | ||
10848 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 115 | 8072414 | 19:29 | ||
2 | 119 | 8005377 | 19:06 | ||
3 | 8371 | 8038267 | 19:21 | ||
4 | 8690 | 8221422 | 19:01 | ||
5 | 8691 | 7211115 | 19:21 | ||
6 | 8692 | 7211117 | 19:03 | ||
7 | 8693 | 7211105 | 19:25 | ||
8 | 8694 | 7211108 | 19:27 | ||
9 | 8930 | 7777708 | 19:05 | ||
10 | 8938 | 8137542 | 19:12 | ||
11 | 8940 | 9202036 | 19:06 | ||
12 | 8985 | 791979 | 19:09 | ||
13 | 8986 | 1396427 | 19:24 | ||
14 | 8987 | 9101051 | 19:21 | ||
15 | 8988 | 9101057 | 19:17 | ||
16 | 8989 | 863871 | 19:55 | ||
17 | 8990 | 8638448 | 19:53 | ||
18 | 9057 | 9101735 | 20:09 | ||
19 | 9058 | 8681442 | 19:11 | ||
20 | 9073 | 8659184 | 19:18 | ||
21 | 9074 | 8659168 | 19:29 | ||
22 | 9075 | 8659173 | 19:10 | ||
10888 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8059 | 8249318 | 19:59 | ||
2 | 8060 | 8362262 | 19:19 | ||
10947 | LTU |
No | Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1 | 8411 | 303007 | 19:09 | ||
