202 | 8010655 | Isac von Krusenstierna | [13151] OK Kåre | 10:15:00 |
208 | 8310948 | Guilhem Elias | [12725] ACA | 10:20:21 |
201 | 8137527 | Miika Kirmula | [13110] KR | 10:22:12 |
211 | 8110795 | MARTY Loic | [12971] FINO | 10:23:22 |
209 | 8277807 | Maxime Rauturier | [13110] KR | 10:27:13 |
222 | 8645552 | Nathan Lawson | [12816] O D | 10:28:53 |
216 | 8020217 | Zoltán Bujdosó | [13104] Turun Suunnistajat | 10:29:12 |
275 | 8420194 | Corentin ROUX | [13040] NOSE | 10:29:29 |
220 | 8003008 | Alastair Thomas | [13218] NTNUI | 10:30:10 |
203 | 8656592 | Tomas Krivda | [13110] KR | 10:30:22 |
231 | 8070602 | Peter Molloy | [13110] KR | 10:33:38 |
205 | 8182095 | Andreas Sølberg | [12910] Navi | 10:33:50 |
215 | 8394975 | Peter Bray | [11502] Great Britain | 10:35:46 |
285 | 8291989 | Tiago Cantante Romão | [073] CMo Funchal | 10:36:05 |
226 | 8161086 | Jere Pajunen | [13110] KR | 10:38:48 |
277 | 8328676 | Oleksandr Marchuk | [13143] OK Södertörn | 10:39:12 |
287 | 8046910 | Santeri Kirjavainen | [13110] KR | 10:39:41 |
269 | 8025558 | Mykyta Zviahin | [1453] Individual UKR | 10:39:44 |
230 | 8010410 | Kylian WYMER | [12501] B25 | 10:42:30 |
233 | 8002091 | LUC SANDEVOIR | [1826] Individual FRA | 10:43:22 |
227 | 8013388 | Emils Zernis | [13110] KR | 10:45:17 |
232 | 8111024 | Aapo Tonder | [13110] KR | 10:45:20 |
213 | 8019233 | Pau Llorens | [10358] CAT-O | 10:45:20 |
228 | 8047220 | Oskari Silvennoinen | [13110] KR | 10:45:39 |
223 | 9101793 | Mikko Siren | [12827] AngA | 10:45:40 |
225 | 8133299 | Stanislav Polianytsia | [5193] Kyiv Reg O | 10:47:54 |
214 | 8681443 | Tomás Lima | [070] COC | 10:49:24 |
234 | 8270503 | Jim Bailey | [11502] Great Britain | 10:49:25 |
242 | 8024681 | Vasco Mendes | [201] ADN Sesimbra | 10:50:52 |
240 | 8089056 | Tuukka Mäkinen | [13009] MS Parma | 10:51:00 |
224 | 8183184 | Matti Suutari | [12975] VeVe | 10:51:42 |
278 | 682283 | Mikko Hölli | [13144] KangSK | 10:53:24 |
210 | 8645022 | Kristo Heinmann | [13009] MS Parma | 10:55:19 |
299 | 8646368 | István Zsebeházy | [13211] MOM | 10:58:06 |
238 | 8004337 | Joona Huila | [11237] IkNV | 10:58:21 |
284 | 8002629 | Viktor Vitiuk | [1453] Individual UKR | 10:59:07 |
247 | 8122499 | Levente Szalay | [12997] ASK | 11:00:34 |
235 | 8040841 | Joseph Barrett | [1435] Individual USA | 11:02:29 |
258 | 8119575 | Illia Otreshko | [13250] Ukraine NationalTeam | 11:02:34 |
251 | 8007411 | Markus Hjulgren | [13146] ESAK | 11:02:47 |
257 | 7210978 | Jere Kommio | [12827] AngA | 11:04:36 |
249 | 8662223 | Xoel Chamorro | [13216] Raza Palleira | 11:05:46 |
267 | 8444103 | Rafael Miguel | [007] Ori-Estarreja | 11:06:07 |
239 | 8659171 | Roope Koskinen | [13110] KR | 11:06:28 |
291 | 8099112 | Denys Voitanik | [1453] Individual UKR | 11:06:41 |
296 | 8280103 | Alex Wetherill | [11502] Great Britain | 11:07:16 |
301 | 8200203 | Joe Sunley | [11502] Great Britain | 11:07:47 |
259 | 8001904 | Santeri Sainio | [13144] KangSK | 11:09:11 |
292 | 8280102 | Finlay Johnson | [11502] Great Britain | 11:10:12 |
264 | 8061999 | James Ackland | [11502] Great Britain | 11:10:17 |
270 | 8089043 | Miguel Reis e Silva | [073] CMo Funchal | 11:11:31 |
294 | 8061485 | Kasperi Hämäläinen | [13110] KR | 11:12:59 |
311 | 8662306 | Matyáš Štregl | [11237] IkNV | 11:13:28 |
273 | 8002358 | Dag Stridh | [12908] MOX | 11:14:08 |
217 | 8646130 | Ferenc Jonas | [13104] Turun Suunnistajat | 11:15:00 |
241 | 8222112 | Matija Razum | [12968] JAP | 11:15:00 |
244 | 8002324 | Tintar Mihai Andrei | [13138] C.S.U Craiova | 11:15:00 |
388 | 8024738 | Manuel Oliveira | [070] COC | 11:15:00 |
255 | 8004320 | Veli-Pekka Kuutti | [13146] ESAK | 11:15:00 |
272 | 8011227 | Raiko Marrandi | [12827] AngA | 11:15:00 |
276 | 8005291 | Mikko Poutanen | [11237] IkNV | 11:15:00 |
281 | 8641010 | Augusts Velde | [1668] Individual LTU | 11:15:00 |
304 | 8014414 | Taras Rachuk | [13143] OK Södertörn | 11:15:00 |
293 | 7211793 | De Neyer Quentin | [13126] ThOR | 11:15:00 |
289 | 8030118 | Joe Hudd | [11502] Great Britain | 11:15:00 |
280 | 8657246 | Tihomir Despetovic | [12956] OCM | 11:15:00 |
314 | 8006528 | Wojciech | [12891] KOS | 11:15:00 |
609 | 8646208 | Daniil Fomin | [13104] Turun Suunnistajat | 11:15:00 |
317 | 8032000 | Benjamin Hofmans | [13247] ASUB Orientation | 11:15:00 |
309 | 8680453 | Jeremy Colgan | [13251] HVO | 11:15:00 |
266 | 8099077 | Gonçalo Mota | [033] Clube TAP | 11:15:00 |
204 | 2016726 | Aaro Aho | [10992] VaHa | 11:15:00 |
260 | 8180603 | Gildo Silva | [070] COC | 11:15:00 |
206 | 8066735 | Eetu Savolainen | [11237] IkNV | 11:15:00 |
295 | 8151985 | José Pedro Fernandes | [102] .COM | 11:15:00 |
306 | 8016700 | Paulo Santos | [184] Saca Trilhos | 11:15:00 |
207 | 8010998 | Akseli Ruohola | [13009] MS Parma | 11:15:00 |
283 | 1010040 | Luis Barreiro | [054] NADA | 11:15:00 |
268 | 8269049 | Nelson Baroca | [062] CA Madeira | 11:15:00 |
262 | 8653210 | Paulo Franco | [070] COC | 11:15:00 |
263 | 234034 | Nuno Evangelista | [114] COA | 11:15:00 |
282 | 8002816 | Jorge Fortunato | [007] Ori-Estarreja | 11:15:00 |
246 | 8004061 | João Ferreira | [168] CAB | 11:15:00 |
305 | 8131492 | João Bernardino | [070] COC | 11:15:00 |
236 | 8035536 | Tiago Gingão Leal | [052] GD4C | 11:15:00 |
243 | 8086000 | Samuli Salmenoja | [13009] MS Parma | 11:15:00 |
237 | 8004764 | Janne Ovaska | [12975] VeVe | 11:15:00 |
307 | 8031993 | Tonneau Corentin | [12903] [G1] OLVE | 11:15:00 |
248 | 8656944 | Ville Pasanen | [13110] KR | 11:15:00 |
265 | 8014795 | Leandro Junior d | [1930] Individual BRA | 11:15:00 |
254 | 8007413 | Juha Korpio | [13146] ESAK | 11:15:00 |
250 | 8030693 | Luca Zingg | [12959] Sagres-O-Division | 11:15:00 |
274 | 8000004 | Guntars Mankus | [7665] Saldus OK | 11:15:00 |
310 | 8200127 | André Ferreira | [166] ADM Ori-Mondego | 11:15:00 |
212 | 8500940 | Santeri Silvennoinen | [13110] KR | 11:15:00 |
271 | 8268897 | Pedro Lagarto | [022] CLAC | 11:15:00 |
303 | 8191102 | ANDRÉ ROBERTO | [070] COC | 11:15:00 |
252 | 8101004 | João Magalhães | [102] .COM | 11:15:00 |
256 | 8005887 | João Novo | [102] .COM | 11:15:00 |
218 | 8670335 | Teemu Oksanen | [11237] IkNV | 11:15:00 |
  |
  |