1 | 202 | Isac von Krusenstierna | 98 | [13151] OK Kåre | 36:50 | 1 | 1:26:10 | 2 | 33:44 | 2 | 1:22:35 | 1 | 3:59:19 |
2 | 208 | Guilhem Elias | 00 | [12725] ACA | 38:25 | 6 | 1:28:39 | 4 | 35:01 | 6 | 1:26:41 | 4 | 4:08:46 |
3 | 211 | MARTY Loic | 95 | [12971] FINO | 37:50 | 3 | 1:32:21 | 7 | 34:55 | 5 | 1:26:55 | 5 | 4:12:01 |
4 | 209 | Maxime Rauturier | 94 | [13110] KR | 39:27 | 12 | 1:32:06 | 6 | 37:24 | 16 | 1:27:02 | 6 | 4:15:59 |
5 | 203 | Tomas Krivda | 99 | [13110] KR | 37:43 | 2 | 1:39:50 | 20 | 34:33 | 3 | 1:24:05 | 2 | 4:16:11 |
6 | 216 | Zoltán Bujdosó | | [13104] Turun Suunnistajat | 39:20 | 10 | 1:35:55 | 13 | 35:41 | 8 | 1:26:27 | 3 | 4:17:23 |
7 | 222 | Nathan Lawson | 97 | [12816] O D | 41:12 | 18 | 1:33:17 | 10 | 36:08 | 11 | 1:29:06 | 12 | 4:19:43 |
8 | 275 | Corentin ROUX | 94 | [13040] NOSE | 38:19 | 4 | 1:37:17 | 16 | 35:37 | 7 | 1:33:55 | 23 | 4:25:08 |
9 | 215 | Peter Bray | 93 | [11502] Great Britain | 45:03 | 34 | 1:33:10 | 9 | 39:17 | 34 | 1:27:48 | 7 | 4:25:18 |
10 | 231 | Peter Molloy | 02 | [13110] KR | 41:43 | 21 | 1:35:44 | 12 | 37:55 | 20 | 1:30:07 | 14 | 4:25:29 |
11 | 226 | Jere Pajunen | 86 | [13110] KR | 49:49 | 64 | 1:32:36 | 8 | 38:07 | 23 | 1:28:21 | 10 | 4:28:53 |
12 | 287 | Santeri Kirjavainen | 03 | [13110] KR | 46:20 | 39 | 1:34:44 | 11 | 40:21 | 39 | 1:30:06 | 13 | 4:31:31 |
13 | 285 | Tiago Cantante Romão | 89 | [073] CMo Funchal | 40:20 | 14 | 1:40:05 | 22 | 37:24 | 16 | 1:38:26 | 34 | 4:36:15 |
14 | 230 | Kylian WYMER | 01 | [12501] B25 | 42:51 | 23 | 1:45:14 | 33 | 36:09 | 13 | 1:32:36 | 17 | 4:36:50 |
15 | 277 | Oleksandr Marchuk | 86 | [13143] OK Södertörn | 40:46 | 15 | 1:41:27 | 25 | 38:43 | 26 | 1:36:06 | 29 | 4:37:02 |
16 | 223 | Mikko Siren | 90 | [12827] AngA | 41:31 | 20 | 1:42:42 | 27 | 43:11 | 57 | 1:33:23 | 21 | 4:40:47 |
17 | 214 | Tomás Lima | 01 | [070] COC | 43:28 | 26 | 1:48:50 | 41 | 38:50 | 28 | 1:31:12 | 15 | 4:42:20 |
18 | 228 | Oskari Silvennoinen | 00 | [13110] KR | 42:03 | 22 | 1:45:00 | 32 | 40:20 | 38 | 1:35:33 | 26 | 4:42:56 |
19 | 232 | Aapo Tonder | 98 | [13110] KR | 47:14 | 49 | 1:41:07 | 24 | 38:43 | 26 | 1:37:46 | 32 | 4:44:50 |
20 | 233 | LUC SANDEVOIR | 95 | [1826] Individual FRA | 46:06 | 37 | 1:40:02 | 21 | 38:58 | 31 | 1:40:07 | 39 | 4:45:13 |
21 | 224 | Matti Suutari | 98 | [12975] VeVe | 46:04 | 36 | 1:40:14 | 23 | 47:08 | 81 | 1:31:49 | 16 | 4:45:15 |
22 | 225 | Stanislav Polianytsia | 98 | [5193] Kyiv Reg O | 43:00 | 24 | 1:39:29 | 19 | 47:09 | 82 | 1:36:11 | 30 | 4:45:49 |
23 | 242 | Vasco Mendes | 02 | [201] ADN Sesimbra | 50:16 | 68 | 1:43:52 | 30 | 38:28 | 25 | 1:34:51 | 25 | 4:47:27 |
24 | 227 | Emils Zernis | 01 | [13110] KR | 46:58 | 46 | 1:43:28 | 29 | 36:35 | 15 | 1:40:51 | 44 | 4:47:52 |
25 | 240 | Tuukka Mäkinen | 98 | [13009] MS Parma | 49:16 | 61 | 1:45:26 | 34 | 38:02 | 22 | 1:39:27 | 35 | 4:52:11 |
26 | 299 | István Zsebeházy | 85 | [13211] MOM | 46:36 | 42 | 1:54:01 | 50 | 39:13 | 32 | 1:36:01 | 28 | 4:55:51 |
27 | 258 | Illia Otreshko | 99 | [13250] Ukraine NationalTeam | 51:21 | 73 | 1:52:03 | 47 | 40:54 | 42 | 1:35:53 | 27 | 5:00:11 |
28 | 238 | Joona Huila | 97 | [11237] IkNV | 47:51 | 51 | 1:46:40 | 38 | 45:34 | 74 | 1:41:10 | 45 | 5:01:15 |
29 | 284 | Viktor Vitiuk | 93 | [1453] Individual UKR | 47:48 | 50 | 1:53:47 | 49 | 39:16 | 33 | 1:40:38 | 41 | 5:01:29 |
30 | 235 | Joseph Barrett | 96 | [1435] Individual USA | 48:25 | 57 | 1:52:24 | 48 | 43:24 | 59 | 1:40:45 | 42 | 5:04:58 |
31 | 278 | Mikko Hölli | 90 | [13144] KangSK | 44:56 | 32 | 1:49:36 | 43 | 40:36 | 41 | 1:50:40 | 56 | 5:05:48 |
32 | 257 | Jere Kommio | 96 | [12827] AngA | 48:15 | 55 | 1:57:33 | 57 | 40:32 | 40 | 1:39:37 | 37 | 5:05:57 |
33 | 247 | Levente Szalay | 99 | [12997] ASK | 52:13 | 76 | 1:48:28 | 40 | 41:37 | 44 | 1:43:52 | 50 | 5:06:10 |
34 | 270 | Miguel Reis e Silva | 87 | [073] CMo Funchal | 52:06 | 75 | 1:57:15 | 56 | 43:54 | 63 | 1:37:13 | 31 | 5:10:28 |
35 | 267 | Rafael Miguel | 93 | [007] Ori-Estarreja | 48:05 | 54 | 1:55:45 | 52 | 44:01 | 64 | 1:44:42 | 51 | 5:12:33 |
36 | 311 | Matyáš Štregl | 03 | [11237] IkNV | 48:46 | 60 | 2:04:46 | 71 | 41:40 | 45 | 1:37:56 | 33 | 5:13:08 |
37 | 296 | Alex Wetherill | 03 | [11502] Great Britain | 43:28 | 26 | 2:06:37 | 72 | 38:55 | 30 | 1:45:42 | 52 | 5:14:42 |
38 | 264 | James Ackland | 99 | [11502] Great Britain | 48:16 | 56 | 2:04:21 | 70 | 39:24 | 36 | 1:43:35 | 49 | 5:15:36 |
39 | 249 | Xoel Chamorro | 87 | [13216] Raza Palleira | 45:00 | 33 | 1:55:24 | 51 | 47:06 | 80 | 1:50:43 | 57 | 5:18:13 |
40 | 272 | Raiko Marrandi | 01 | [12827] AngA | 48:27 | 58 | 2:01:20 | 62 | 48:27 | 84 | 1:40:35 | 40 | 5:18:49 |
41 | 303 | ANDRÉ ROBERTO | 02 | [070] COC | 52:03 | 74 | 2:02:59 | 68 | 51:03 | 91 | 1:33:32 | 22 | 5:19:37 |
42 | 294 | Kasperi Hämäläinen | 03 | [13110] KR | 49:53 | 65 | 2:02:47 | 66 | 42:03 | 49 | 1:48:05 | 55 | 5:22:48 |
43 | 314 | Wojciech | 94 | [12891] KOS | 43:37 | 28 | 2:15:38 | 83 | 43:49 | 62 | 1:40:46 | 43 | 5:23:50 |
44 | 259 | Santeri Sainio | 93 | [13144] KangSK | 49:42 | 63 | 1:59:30 | 59 | 41:43 | 46 | 1:55:43 | 59 | 5:26:38 |
45 | 256 | João Novo | 97 | [102] .COM | 1:00:25 | 97 | 2:02:48 | 67 | 41:56 | 47 | 1:42:13 | 47 | 5:27:22 |
46 | 304 | Taras Rachuk | 98 | [13143] OK Södertörn | 49:40 | 62 | 2:17:12 | 84 | 42:42 | 53 | 1:39:46 | 38 | 5:29:20 |
47 | 250 | Luca Zingg | 93 | [12959] Sagres-O-Division | 58:27 | 89 | 2:01:21 | 63 | 44:23 | 66 | 1:46:44 | 54 | 5:30:55 |
48 | 244 | Tintar Mihai Andrei | 97 | [13138] C.S.U Craiova | 50:26 | 71 | 2:25:08 | 86 | 45:49 | 75 | 1:34:00 | 24 | 5:35:23 |
49 | 388 | Manuel Oliveira | | [070] COC | 54:33 | 80 | 2:11:44 | 76 | 49:37 | 87 | 1:42:13 | 47 | 5:38:07 |
50 | 293 | De Neyer Quentin | 98 | [13126] ThOR | 1:00:30 | 98 | 2:00:48 | 61 | 46:11 | 77 | 1:52:38 | 58 | 5:40:07 |
51 | 265 | Leandro Junior d | 89 | [1930] Individual BRA | 58:50 | 90 | 2:13:26 | 78 | 50:49 | 90 | 1:39:33 | 36 | 5:42:38 |
52 | 306 | Paulo Santos | 83 | [184] Saca Trilhos | 57:10 | 85 | 2:10:40 | 75 | 50:46 | 89 | 1:46:08 | 53 | 5:44:44 |
53 | 307 | Tonneau Corentin | 88 | [12903] [G1] OLVE | 59:46 | 94 | 2:15:24 | 81 | 45:57 | 76 | 2:00:21 | 60 | 6:01:28 |
54 | 260 | Gildo Silva | 85 | [070] COC | 53:41 | 78 | 2:01:35 | 65 | 51:04 | 92 | 2:21:12 | 65 | 6:07:32 |
55 | 274 | Guntars Mankus | 69 | [7665] Saldus OK | 54:43 | 81 | 2:10:22 | 74 | 52:53 | 94 | 2:10:59 | 62 | 6:08:57 |
56 | 295 | José Pedro Fernandes | 01 | [102] .COM | 1:00:19 | 96 | 2:17:12 | 84 | 43:24 | 59 | 2:13:23 | 63 | 6:14:18 |
57 | 317 | Benjamin Hofmans | 91 | [13247] ASUB Orientation | 1:00:52 | 99 | 2:39:13 | 88 | 43:46 | 61 | 2:04:11 | 61 | 6:28:02 |
58 | 255 | Veli-Pekka Kuutti | 80 | [13146] ESAK | 1:00:07 | 95 | 2:14:47 | 80 | 57:30 | 99 | 2:20:54 | 64 | 6:33:18 |
59 | 266 | Gonçalo Mota | 81 | [033] Clube TAP | 1:01:35 | 102 | 2:39:57 | 89 | 56:09 | 98 | 2:31:46 | 67 | 7:09:27 |
60 | 237 | Janne Ovaska | 97 | [12975] VeVe | 58:17 | 88 | 1:44:47 | 31 | 3:25:59 | 107 | 1:28:19 | 9 | 7:37:22 |
61 | 283 | Luis Barreiro | 82 | [054] NADA | 1:14:50 | 109 | 2:58:19 | 92 | 1:08:04 | 104 | 2:24:02 | 66 | 7:45:15 |
62 | 309 | Jeremy Colgan | 72 | [13251] HVO | 1:53:45 | 113 | 3:12:23 | 94 | 1:20:15 | 105 | 3:26:07 | 68 | 9:52:30 |
  |
| 305 | João Bernardino | 98 | [070] COC | 54:50 | 82 | 2:32:36 | 87 | 1:00:59 | 100 | dnf | | |
| 236 | Tiago Gingão Leal | 90 | [052] GD4C | 44:50 | 31 | dns | | dns | | dns | | |
| 281 | Augusts Velde | 02 | [1668] Individual LTU | 1:07:32 | 108 | 2:46:15 | 90 | 1:06:57 | 102 | dns | | |
| 246 | João Ferreira | 89 | [168] CAB | 46:38 | 44 | dnf | | 42:52 | 54 | dns | | |
| 273 | Dag Stridh | 91 | [12908] MOX | 48:36 | 59 | 2:00:16 | 60 | 47:00 | 79 | dnf | | |
| 213 | Pau Llorens | 94 | [10358] CAT-O | 46:35 | 40 | 1:42:16 | 26 | 38:13 | 24 | dnf | | |
| 276 | Mikko Poutanen | 99 | [11237] IkNV | dnf | | 1:37:13 | 15 | 42:24 | 52 | 1:28:03 | 8 | |
| 310 | André Ferreira | 01 | [166] ADM Ori-Mondego | 47:09 | 47 | dnf | | 45:02 | 71 | dnf | | |
| 292 | Finlay Johnson | 02 | [11502] Great Britain | 47:55 | 53 | 1:59:27 | 58 | 44:34 | 68 | dnf | | |
| 262 | Paulo Franco | 81 | [070] COC | 1:05:29 | 105 | dnf | | 48:55 | 86 | dnf | | |
| 301 | Joe Sunley | 03 | [11502] Great Britain | 50:14 | 67 | 1:55:56 | 53 | 43:21 | 58 | dnf | | |
| 217 | Ferenc Jonas | 01 | [13104] Turun Suunnistajat | 39:45 | 13 | dnf | | 37:55 | 20 | 1:28:52 | 11 | |
| 268 | Nelson Baroca | 80 | [062] CA Madeira | 53:56 | 79 | 3:11:30 | 93 | 55:15 | 96 | mp | | |
| 289 | Joe Hudd | 03 | [11502] Great Britain | 45:54 | 35 | 2:03:48 | 69 | dnf | | dnf | | |
| 241 | Matija Razum | 93 | [12968] JAP | 50:25 | 70 | 2:09:32 | 73 | dnf | | dnf | | |
| 291 | Denys Voitanik | 99 | [1453] Individual UKR | 47:09 | 47 | 1:56:43 | 54 | 44:33 | 67 | dnf | | |
| 243 | Samuli Salmenoja | 78 | [13009] MS Parma | 1:04:29 | 103 | dnf | | 1:03:36 | 101 | dnf | | |
| 212 | Santeri Silvennoinen | 95 | [13110] KR | 39:02 | 9 | dns | | 36:08 | 11 | 1:33:21 | 19 | |
| 248 | Ville Pasanen | 00 | [13110] KR | 46:10 | 38 | mp | | 39:53 | 37 | 1:33:21 | 19 | |
| 210 | Kristo Heinmann | 89 | [13009] MS Parma | 41:15 | 19 | 1:56:56 | 55 | 38:52 | 29 | dns | | |
| 234 | Jim Bailey | 03 | [11502] Great Britain | 50:19 | 69 | 1:38:54 | 18 | 41:56 | 47 | dns | | |
| 220 | Alastair Thomas | 00 | [13218] NTNUI | 39:22 | 11 | 1:36:25 | 14 | 36:07 | 10 | dns | | |
| 239 | Roope Koskinen | 92 | [13110] KR | 57:09 | 84 | 1:45:58 | 35 | 45:05 | 72 | dns | | |
| 218 | Teemu Oksanen | 00 | [11237] IkNV | 40:57 | 17 | dns | | 35:45 | 9 | dnf | | |
| 207 | Akseli Ruohola | 98 | [13009] MS Parma | dns | | dns | | mp | | dnf | | |
| 205 | Andreas Sølberg | 95 | [12910] Navi | 46:35 | 40 | 1:31:27 | 5 | 37:32 | 19 | dnf | | |
| 206 | Eetu Savolainen | 94 | [11237] IkNV | 38:26 | 7 | mp | | 54:46 | 95 | dnf | | |
| 252 | João Magalhães | 98 | [102] .COM | 55:07 | 83 | 1:47:48 | 39 | dns | | dnf | | |
| 269 | Mykyta Zviahin | 00 | [1453] Individual UKR | 40:52 | 16 | 1:43:07 | 28 | 37:29 | 18 | dnf | | |
| 201 | Miika Kirmula | 94 | [13110] KR | 46:36 | 42 | 1:24:07 | 1 | 33:13 | 1 | dnf | | |
| 609 | Daniil Fomin | 02 | [13104] Turun Suunnistajat | 38:21 | 5 | | | 34:47 | 4 | 1:33:18 | 18 | |
| 313 | Roope Lemberg | 03 | [11679] Rasti-Jussit | dnf | | dnf | | 46:12 | 78 | | | |
| 308 | Illia Dudnik | 91 | [13026] OK | 1:01:23 | 101 | dnf | | 50:37 | 88 | | | |
| 302 | Riku Grohn | 03 | [11145] TP | 51:09 | 72 | 2:15:30 | 82 | 51:09 | 93 | | | |
| 312 | Jaakko Hook | 01 | [11679] Rasti-Jussit | 1:06:34 | 106 | dnf | | 55:40 | 97 | | | |
| 316 | Sampo Sankelo | 03 | [13226] LapVi | 44:21 | 29 | 1:46:37 | 37 | 42:54 | 55 | | | |
| 229 | Samuele Tait | 97 | [7721] Gronlait OT | 43:03 | 25 | 1:50:15 | 46 | 42:03 | 49 | | | |
| 254 | Juha Korpio | 93 | [13146] ESAK | 1:15:40 | 110 | 2:13:17 | 77 | 47:23 | 83 | | | |
| 253 | Filip Kubina | 89 | [13213] NSK | 1:01:07 | 100 | 1:49:23 | 42 | 42:05 | 51 | | | |
| 245 | De Neyer Gilles | 89 | [13126] ThOR | 46:42 | 45 | 1:46:29 | 36 | 41:16 | 43 | | | |
| 219 | Touko Seppä | 02 | [13104] Turun Suunnistajat | 38:37 | 8 | 1:27:26 | 3 | 36:23 | 14 | | | |
| 279 | Niko Nissinen | 94 | [11679] Rasti-Jussit | 59:02 | 92 | 2:13:31 | 79 | 44:09 | 65 | | | |
| 263 | Nuno Evangelista | 80 | [114] COA | dnf | | mp | | | | 1:41:44 | 46 | |
| 298 | Vitalii Hychko | 95 | [13026] OK | 44:25 | 30 | 1:49:49 | 45 | 45:33 | 73 | | | |
| 286 | Aaro Ojala | 02 | [7572] KouvolanSuunnistajat | 57:37 | 86 | dns | | 39:23 | 35 | | | |
| 251 | Markus Hjulgren | 96 | [13146] ESAK | 50:01 | 66 | 1:49:44 | 44 | 44:46 | 70 | | | |
| 608 | Stefano Viel | 01 | [13037] OrTarzo | 1:33:22 | 112 | | | dns | | | | |
| 611 | Ákos Kisvölcsey | 72 | [13211] MOM | 57:49 | 87 | | | 48:51 | 85 | | | |
| 261 | Robertas Stankevic | 88 | [13055] _ | 1:04:43 | 104 | 2:51:54 | 91 | | | | | |
| 221 | Csaba Gösswein | 85 | [13028] OK Linne | 47:51 | 51 | 1:38:24 | 17 | | | | | |
| 607 | Enrico De Noni | 93 | [13037] OrTarzo | 1:21:23 | 111 | | | 1:07:17 | 103 | | | |
| 290 | Ruairi Short | 89 | [13028] OK Linne | dnf | | 2:01:30 | 64 | | | | | |
| 315 | Topias Muukkonen | 05 | [13009] MS Parma | 59:01 | 91 | dnf | | | | | | |
| 297 | Gilbert Lee | 90 | [1781] Individual HKG | 2:00:49 | 114 | | | 1:40:51 | 106 | | | |
| 605 | Pekka Hyvönen | 86 | [12827] AngA | 53:40 | 77 | | | 44:38 | 69 | | | |
| 606 | David Andersson | 81 | [12919] IFK Lidingö | 59:45 | 93 | | | 42:55 | 56 | | | |
| 601 | Colm Moran | 92 | [12675] IRL | 1:07:26 | 107 | | | | | | | |
| 204 | Aaro Aho | 99 | [10992] VaHa | dns | | dns | | dns | | dns | | |
| 280 | Tihomir Despetovic | 89 | [12956] OCM | dns | | dns | | dns | | dns | | |
| 282 | Jorge Fortunato | 89 | [007] Ori-Estarreja | | | dns | | dns | | dns | | |
| 271 | Pedro Lagarto | 03 | [022] CLAC | dns | | dns | | dns | | dns | | |
  |
  |
  |