1 | 202 | Isac von Krusenstierna | 98 | [13151] OK Kåre | 36:50 | 1 | 1:26:10 | 2 | 2:03:00 |
2 | 219 | Touko Seppä | 02 | [13104] Turun Suunnistajat | 38:37 | 8 | 1:27:26 | 3 | 2:06:03 |
3 | 208 | Guilhem Elias | 00 | [12725] ACA | 38:25 | 6 | 1:28:39 | 4 | 2:07:04 |
4 | 211 | MARTY Loic | 95 | [12971] FINO | 37:50 | 3 | 1:32:21 | 7 | 2:10:11 |
5 | 201 | Miika Kirmula | 94 | [13110] KR | 46:36 | 42 | 1:24:07 | 1 | 2:10:43 |
6 | 209 | Maxime Rauturier | 94 | [13110] KR | 39:27 | 12 | 1:32:06 | 6 | 2:11:33 |
7 | 222 | Nathan Lawson | 97 | [12816] O D | 41:12 | 18 | 1:33:17 | 10 | 2:14:29 |
8 | 216 | Zoltán Bujdosó | | [13104] Turun Suunnistajat | 39:20 | 10 | 1:35:55 | 13 | 2:15:15 |
9 | 275 | Corentin ROUX | 94 | [13040] NOSE | 38:19 | 4 | 1:37:17 | 16 | 2:15:36 |
10 | 220 | Alastair Thomas | 00 | [13218] NTNUI | 39:22 | 11 | 1:36:25 | 14 | 2:15:47 |
11 | 231 | Peter Molloy | 02 | [13110] KR | 41:43 | 21 | 1:35:44 | 12 | 2:17:27 |
12 | 203 | Tomas Krivda | 99 | [13110] KR | 37:43 | 2 | 1:39:50 | 20 | 2:17:33 |
13 | 205 | Andreas Sølberg | 95 | [12910] Navi | 46:35 | 40 | 1:31:27 | 5 | 2:18:02 |
14 | 215 | Peter Bray | 93 | [11502] Great Britain | 45:03 | 34 | 1:33:10 | 9 | 2:18:13 |
15 | 285 | Tiago Cantante Romão | 89 | [073] CMo Funchal | 40:20 | 14 | 1:40:05 | 22 | 2:20:25 |
16 | 287 | Santeri Kirjavainen | 03 | [13110] KR | 46:20 | 39 | 1:34:44 | 11 | 2:21:04 |
17 | 277 | Oleksandr Marchuk | 86 | [13143] OK Södertörn | 40:46 | 15 | 1:41:27 | 25 | 2:22:13 |
18 | 226 | Jere Pajunen | 86 | [13110] KR | 49:49 | 64 | 1:32:36 | 8 | 2:22:25 |
19 | 225 | Stanislav Polianytsia | 98 | [5193] Kyiv Reg O | 43:00 | 24 | 1:39:29 | 19 | 2:22:29 |
20 | 269 | Mykyta Zviahin | 00 | [1453] Individual UKR | 40:52 | 16 | 1:43:07 | 28 | 2:23:59 |
21 | 223 | Mikko Siren | 90 | [12827] AngA | 41:31 | 20 | 1:42:42 | 27 | 2:24:13 |
22 | 233 | LUC SANDEVOIR | 95 | [1826] Individual FRA | 46:06 | 37 | 1:40:02 | 21 | 2:26:08 |
23 | 221 | Csaba Gösswein | 85 | [13028] OK Linne | 47:51 | 51 | 1:38:24 | 17 | 2:26:15 |
24 | 224 | Matti Suutari | 98 | [12975] VeVe | 46:04 | 36 | 1:40:14 | 23 | 2:26:18 |
25 | 228 | Oskari Silvennoinen | 00 | [13110] KR | 42:03 | 22 | 1:45:00 | 32 | 2:27:03 |
26 | 230 | Kylian WYMER | 01 | [12501] B25 | 42:51 | 23 | 1:45:14 | 33 | 2:28:05 |
27 | 232 | Aapo Tonder | 98 | [13110] KR | 47:14 | 49 | 1:41:07 | 24 | 2:28:21 |
28 | 213 | Pau Llorens | 94 | [10358] CAT-O | 46:35 | 40 | 1:42:16 | 26 | 2:28:51 |
29 | 234 | Jim Bailey | 03 | [11502] Great Britain | 50:19 | 69 | 1:38:54 | 18 | 2:29:13 |
30 | 227 | Emils Zernis | 01 | [13110] KR | 46:58 | 46 | 1:43:28 | 29 | 2:30:26 |
31 | 316 | Sampo Sankelo | 03 | [13226] LapVi | 44:21 | 29 | 1:46:37 | 37 | 2:30:58 |
32 | 214 | Tomás Lima | 01 | [070] COC | 43:28 | 26 | 1:48:50 | 41 | 2:32:18 |
33 | 245 | De Neyer Gilles | 89 | [13126] ThOR | 46:42 | 45 | 1:46:29 | 36 | 2:33:11 |
34 | 229 | Samuele Tait | 97 | [7721] Gronlait OT | 43:03 | 25 | 1:50:15 | 46 | 2:33:18 |
35 | 242 | Vasco Mendes | 02 | [201] ADN Sesimbra | 50:16 | 68 | 1:43:52 | 30 | 2:34:08 |
36 | 298 | Vitalii Hychko | 95 | [13026] OK | 44:25 | 30 | 1:49:49 | 45 | 2:34:14 |
37 | 238 | Joona Huila | 97 | [11237] IkNV | 47:51 | 51 | 1:46:40 | 38 | 2:34:31 |
38 | 278 | Mikko Hölli | 90 | [13144] KangSK | 44:56 | 32 | 1:49:36 | 43 | 2:34:32 |
39 | 240 | Tuukka Mäkinen | 98 | [13009] MS Parma | 49:16 | 61 | 1:45:26 | 34 | 2:34:42 |
40 | 210 | Kristo Heinmann | 89 | [13009] MS Parma | 41:15 | 19 | 1:56:56 | 55 | 2:38:11 |
41 | 251 | Markus Hjulgren | 96 | [13146] ESAK | 50:01 | 66 | 1:49:44 | 44 | 2:39:45 |
42 | 249 | Xoel Chamorro | 87 | [13216] Raza Palleira | 45:00 | 33 | 1:55:24 | 51 | 2:40:24 |
43 | 299 | István Zsebeházy | 85 | [13211] MOM | 46:36 | 42 | 1:54:01 | 50 | 2:40:37 |
44 | 247 | Levente Szalay | 99 | [12997] ASK | 52:13 | 76 | 1:48:28 | 40 | 2:40:41 |
45 | 235 | Joseph Barrett | 96 | [1435] Individual USA | 48:25 | 57 | 1:52:24 | 48 | 2:40:49 |
46 | 284 | Viktor Vitiuk | 93 | [1453] Individual UKR | 47:48 | 50 | 1:53:47 | 49 | 2:41:35 |
47 | 252 | João Magalhães | 98 | [102] .COM | 55:07 | 83 | 1:47:48 | 39 | 2:42:55 |
48 | 237 | Janne Ovaska | 97 | [12975] VeVe | 58:17 | 88 | 1:44:47 | 31 | 2:43:04 |
49 | 239 | Roope Koskinen | 92 | [13110] KR | 57:09 | 84 | 1:45:58 | 35 | 2:43:07 |
50 | 258 | Illia Otreshko | 99 | [13250] Ukraine NationalTeam | 51:21 | 73 | 1:52:03 | 47 | 2:43:24 |
51 | 267 | Rafael Miguel | 93 | [007] Ori-Estarreja | 48:05 | 54 | 1:55:45 | 52 | 2:43:50 |
52 | 291 | Denys Voitanik | 99 | [1453] Individual UKR | 47:09 | 47 | 1:56:43 | 54 | 2:43:52 |
53 | 257 | Jere Kommio | 96 | [12827] AngA | 48:15 | 55 | 1:57:33 | 57 | 2:45:48 |
54 | 301 | Joe Sunley | 03 | [11502] Great Britain | 50:14 | 67 | 1:55:56 | 53 | 2:46:10 |
55 | 292 | Finlay Johnson | 02 | [11502] Great Britain | 47:55 | 53 | 1:59:27 | 58 | 2:47:22 |
56 | 273 | Dag Stridh | 91 | [12908] MOX | 48:36 | 59 | 2:00:16 | 60 | 2:48:52 |
57 | 259 | Santeri Sainio | 93 | [13144] KangSK | 49:42 | 63 | 1:59:30 | 59 | 2:49:12 |
58 | 270 | Miguel Reis e Silva | 87 | [073] CMo Funchal | 52:06 | 75 | 1:57:15 | 56 | 2:49:21 |
59 | 289 | Joe Hudd | 03 | [11502] Great Britain | 45:54 | 35 | 2:03:48 | 69 | 2:49:42 |
60 | 272 | Raiko Marrandi | 01 | [12827] AngA | 48:27 | 58 | 2:01:20 | 62 | 2:49:47 |
61 | 296 | Alex Wetherill | 03 | [11502] Great Britain | 43:28 | 26 | 2:06:37 | 72 | 2:50:05 |
62 | 253 | Filip Kubina | 89 | [13213] NSK | 1:01:07 | 100 | 1:49:23 | 42 | 2:50:30 |
63 | 264 | James Ackland | 99 | [11502] Great Britain | 48:16 | 56 | 2:04:21 | 70 | 2:52:37 |
64 | 294 | Kasperi Hämäläinen | 03 | [13110] KR | 49:53 | 65 | 2:02:47 | 66 | 2:52:40 |
65 | 311 | Matyáš Štregl | 03 | [11237] IkNV | 48:46 | 60 | 2:04:46 | 71 | 2:53:32 |
66 | 303 | ANDRÉ ROBERTO | 02 | [070] COC | 52:03 | 74 | 2:02:59 | 68 | 2:55:02 |
67 | 260 | Gildo Silva | 85 | [070] COC | 53:41 | 78 | 2:01:35 | 65 | 2:55:16 |
68 | 314 | Wojciech | 94 | [12891] KOS | 43:37 | 28 | 2:15:38 | 83 | 2:59:15 |
69 | 250 | Luca Zingg | 93 | [12959] Sagres-O-Division | 58:27 | 89 | 2:01:21 | 63 | 2:59:48 |
70 | 241 | Matija Razum | 93 | [12968] JAP | 50:25 | 70 | 2:09:32 | 73 | 2:59:57 |
71 | 293 | De Neyer Quentin | 98 | [13126] ThOR | 1:00:30 | 98 | 2:00:48 | 61 | 3:01:18 |
72 | 256 | João Novo | 97 | [102] .COM | 1:00:25 | 97 | 2:02:48 | 67 | 3:03:13 |
73 | 274 | Guntars Mankus | 69 | [7665] Saldus OK | 54:43 | 81 | 2:10:22 | 74 | 3:05:05 |
74 | 388 | Manuel Oliveira | | [070] COC | 54:33 | 80 | 2:11:44 | 76 | 3:06:17 |
75 | 302 | Riku Grohn | 03 | [11145] TP | 51:09 | 72 | 2:15:30 | 82 | 3:06:39 |
76 | 304 | Taras Rachuk | 98 | [13143] OK Södertörn | 49:40 | 62 | 2:17:12 | 84 | 3:06:52 |
77 | 306 | Paulo Santos | 83 | [184] Saca Trilhos | 57:10 | 85 | 2:10:40 | 75 | 3:07:50 |
78 | 265 | Leandro Junior d | 89 | [1930] Individual BRA | 58:50 | 90 | 2:13:26 | 78 | 3:12:16 |
79 | 279 | Niko Nissinen | 94 | [11679] Rasti-Jussit | 59:02 | 92 | 2:13:31 | 79 | 3:12:33 |
80 | 255 | Veli-Pekka Kuutti | 80 | [13146] ESAK | 1:00:07 | 95 | 2:14:47 | 80 | 3:14:54 |
81 | 307 | Tonneau Corentin | 88 | [12903] [G1] OLVE | 59:46 | 94 | 2:15:24 | 81 | 3:15:10 |
82 | 244 | Tintar Mihai Andrei | 97 | [13138] C.S.U Craiova | 50:26 | 71 | 2:25:08 | 86 | 3:15:34 |
83 | 295 | José Pedro Fernandes | 01 | [102] .COM | 1:00:19 | 96 | 2:17:12 | 84 | 3:17:31 |
84 | 305 | João Bernardino | 98 | [070] COC | 54:50 | 82 | 2:32:36 | 87 | 3:27:26 |
85 | 254 | Juha Korpio | 93 | [13146] ESAK | 1:15:40 | 110 | 2:13:17 | 77 | 3:28:57 |
86 | 317 | Benjamin Hofmans | 91 | [13247] ASUB Orientation | 1:00:52 | 99 | 2:39:13 | 88 | 3:40:05 |
87 | 266 | Gonçalo Mota | 81 | [033] Clube TAP | 1:01:35 | 102 | 2:39:57 | 89 | 3:41:32 |
88 | 281 | Augusts Velde | 02 | [1668] Individual LTU | 1:07:32 | 108 | 2:46:15 | 90 | 3:53:47 |
89 | 261 | Robertas Stankevic | 88 | [13055] _ | 1:04:43 | 104 | 2:51:54 | 91 | 3:56:37 |
90 | 268 | Nelson Baroca | 80 | [062] CA Madeira | 53:56 | 79 | 3:11:30 | 93 | 4:05:26 |
91 | 283 | Luis Barreiro | 82 | [054] NADA | 1:14:50 | 109 | 2:58:19 | 92 | 4:13:09 |
92 | 309 | Jeremy Colgan | 72 | [13251] HVO | 1:53:45 | 113 | 3:12:23 | 94 | 5:06:08 |
  |
| 308 | Illia Dudnik | 91 | [13026] OK | 1:01:23 | 101 | dnf | | |
| 212 | Santeri Silvennoinen | 95 | [13110] KR | 39:02 | 9 | dns | | |
| 218 | Teemu Oksanen | 00 | [11237] IkNV | 40:57 | 17 | dns | | |
| 217 | Ferenc Jonas | 01 | [13104] Turun Suunnistajat | 39:45 | 13 | dnf | | |
| 312 | Jaakko Hook | 01 | [11679] Rasti-Jussit | 1:06:34 | 106 | dnf | | |
| 313 | Roope Lemberg | 03 | [11679] Rasti-Jussit | dnf | | dnf | | |
| 315 | Topias Muukkonen | 05 | [13009] MS Parma | 59:01 | 91 | dnf | | |
| 206 | Eetu Savolainen | 94 | [11237] IkNV | 38:26 | 7 | mp | | |
| 276 | Mikko Poutanen | 99 | [11237] IkNV | dnf | | 1:37:13 | 15 | |
| 263 | Nuno Evangelista | 80 | [114] COA | dnf | | mp | | |
| 286 | Aaro Ojala | 02 | [7572] KouvolanSuunnistajat | 57:37 | 86 | dns | | |
| 248 | Ville Pasanen | 00 | [13110] KR | 46:10 | 38 | mp | | |
| 310 | André Ferreira | 01 | [166] ADM Ori-Mondego | 47:09 | 47 | dnf | | |
| 243 | Samuli Salmenoja | 78 | [13009] MS Parma | 1:04:29 | 103 | dnf | | |
| 246 | João Ferreira | 89 | [168] CAB | 46:38 | 44 | dnf | | |
| 236 | Tiago Gingão Leal | 90 | [052] GD4C | 44:50 | 31 | dns | | |
| 290 | Ruairi Short | 89 | [13028] OK Linne | dnf | | 2:01:30 | 64 | |
| 262 | Paulo Franco | 81 | [070] COC | 1:05:29 | 105 | dnf | | |
| 609 | Daniil Fomin | 02 | [13104] Turun Suunnistajat | 38:21 | 5 | | | |
| 611 | Ákos Kisvölcsey | 72 | [13211] MOM | 57:49 | 87 | | | |
| 601 | Colm Moran | 92 | [12675] IRL | 1:07:26 | 107 | | | |
| 608 | Stefano Viel | 01 | [13037] OrTarzo | 1:33:22 | 112 | | | |
| 297 | Gilbert Lee | 90 | [1781] Individual HKG | 2:00:49 | 114 | | | |
| 605 | Pekka Hyvönen | 86 | [12827] AngA | 53:40 | 77 | | | |
| 606 | David Andersson | 81 | [12919] IFK Lidingö | 59:45 | 93 | | | |
| 607 | Enrico De Noni | 93 | [13037] OrTarzo | 1:21:23 | 111 | | | |
| 207 | Akseli Ruohola | 98 | [13009] MS Parma | dns | | dns | | |
| 204 | Aaro Aho | 99 | [10992] VaHa | dns | | dns | | |
| 282 | Jorge Fortunato | 89 | [007] Ori-Estarreja | | | dns | | |
| 271 | Pedro Lagarto | 03 | [022] CLAC | dns | | dns | | |
| 280 | Tihomir Despetovic | 89 | [12956] OCM | dns | | dns | | |
  |
  |
  |