|
3 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 3010 | 409921 | 67 | 12:24 | |||||
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 6582 | 1402499 | 76 | 10:32 | 9:52 | 11:18 | 9:36 | ||
2 | 6578 | 1402527 | 82 | 10:30 | 11:20 | 9:34 | |||
3 | 26578 | 1402527 | 82 | 9:54 | |||||
4 | 6448 | 8001848 | 84 | 10:44 | 9:46 | 11:20 | 9:30 | ||
5 | 4098 | 242149 | 63 | 10:34 | 9:54 | 11:48 | 9:36 | ||
6 | 3098 | 1403184 | 63 | 10:38 | 9:50 | 11:38 | 9:52 | ||
7 | 6304 | 407047 | 66 | 10:30 | 9:55 | 11:16 | 9:30 | ||
8 | 1152 | 1402476 | 67 | 10:40 | 10:10 | ||||
9 | 1084 | 1428629 | 63 | 10:30 | 10:02 | 11:26 | 9:48 | ||
10 | 3128 | 1304153 | 56 | 10:40 | 9:58 | 11:44 | 9:48 | ||
11 | 1202 | 240796 | 69 | 10:32 | 10:06 | 11:30 | 10:04 | ||
12 | 3888 | 407050 | 59 | 10:34 | 9:54 | 11:40 | 9:38 | ||
13 | 3850 | 1428925 | 61 | 10:42 | 9:58 | 11:44 | 9:32 | ||
14 | 1516 | 240786 | 75 | 10:36 | 9:58 | 11:16 | 9:34 | ||
15 | 6676 | 1402536 | 78 | 10:33 | 9:46 | ||||
16 | 4106 | 2021500 | 76 | 11:21 | |||||
17 | 3593 | 1336633 | 78 | 10:40 | 9:52 | ||||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 119 | 8444103 | 93 | 12:54 | 12:21 | 10:18 | 11:04 | ||
2 | 1325 | 8001325 | 79 | 12:18 | 9:30 | 9:23 | 11:20 | ||
3 | 1050 | 8001050 | 78 | 12:31 | 10:15 | 11:17 | |||
4 | 6246 | 1999426 | 99 | 12:25 | 12:46 | 10:23 | 11:37 | ||
5 | 4587 | 2115015 | 76 | 12:32 | 12:44 | 10:26 | 11:16 | ||
6 | 6000 | 1892013 | 13 | 12:22 | 11:51 | 12:17 | 11:31 | ||
7 | 3408 | 1974131 | 74 | 12:32 | 9:00 | 10:16 | 11:24 | ||
8 | 4440 | 2210946 | 46 | 12:21 | 12:35 | 10:21 | 11:43 | ||
9 | 4783 | 308468 | 62 | 12:28 | 12:46 | 10:16 | 11:46 | ||
10 | 1149 | 1942119 | 42 | 12:16 | 12:30 | 10:16 | 11:20 | ||
11 | 1441 | 308457 | 48 | 12:31 | 12:41 | 10:17 | 11:47 | ||
12 | 2188 | 1304108 | 74 | 14:20 | 9:53 | 10:04 | 9:44 | ||
13 | 6203 | 246360 | 05 | 12:22 | 12:39 | 10:16 | 11:24 | ||
14 | 2121 | 259818 | 39 | 12:16 | 12:32 | 10:26 | 11:16 | ||
15 | 1457 | 1304060 | 68 | 12:18 | 9:51 | 10:24 | 11:28 | ||
16 | 3134 | 1304061 | 69 | 12:19 | 12:34 | 10:17 | 11:19 | ||
17 | 6449 | 253072 | 05 | 12:28 | 12:45 | 10:20 | 11:18 | ||
18 | 3720 | 400324 | 92 | 11:38 | 10:56 | 11:38 | 11:21 | ||
19 | 4778 | 8004778 | 93 | 12:18 | 12:39 | 10:16 | 11:18 | ||
20 | 6409 | 400293 | 93 | 12:17 | 12:31 | 10:17 | 11:15 | ||
21 | 5437 | 246347 | 99 | 12:34 | 12:33 | 10:20 | 11:26 | ||
22 | 5488 | 8262000 | 00 | 12:22 | 12:30 | 10:20 | 11:24 | ||
23 | 5510 | 8223234 | 00 | 12:18 | 12:42 | 10:16 | 11:20 | ||
24 | 6551 | 308219 | 14 | 13:10 | 12:32 | 12:05 | 11:19 | ||
25 | 1721 | 1304112 | 80 | 12:13 | 11:25 | 12:05 | 11:21 | ||
26 | 1490 | 1304113 | 83 | 12:15 | 12:34 | 10:15 | 11:29 | ||
27 | 6550 | 259742 | 10 | 13:11 | 12:32 | 12:05 | 11:27 | ||
28 | 4986 | 1977779 | 95 | 10:27 | 11:17 | ||||
29 | 4985 | 1246642 | 98 | 10:30 | 11:32 | ||||
30 | 2452 | 2121230 | 57 | 12:56 | 10:30 | 12:22 | |||
31 | 2282 | 8222282 | 89 | 13:05 | |||||
32 | 9053 | 790504 | 11:41 | ||||||
33 | 9052 | 246342 | 12:26 | 11:37 | 11:00 | 11:00 | |||
8 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 70 | 11:04 | 11:34 | 10:02 | 10:16 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 6285 | 7101040 | 04 | 12:32 | 10:00 | 11:34 | 9:48 | ||
2 | 1391 | 308215 | 57 | 13:32 | 9:40 | 12:00 | 10:12 | ||
3 | 1758 | 7207922 | 62 | 13:24 | 9:42 | 11:58 | 10:12 | ||
4 | 5294 | 1680086 | 63 | 13:16 | 9:38 | 11:52 | 10:06 | ||
5 | 5293 | 1987789 | 63 | 12:41 | 9:31 | 11:39 | 9:45 | ||
6 | 2667 | 1101267 | 67 | 13:22 | 9:26 | 11:48 | 10:12 | ||
7 | 6053 | 2106946 | 03 | 12:30 | 9:54 | 11:52 | 9:46 | ||
8 | 1393 | 308216 | 57 | 12:51 | 9:22 | 11:43 | 9:47 | ||
9 | 1390 | 2800483 | 53 | 12:37 | 9:19 | 11:35 | 9:47 | ||
10 | 3633 | 1220994 | 94 | 12:40 | 10:00 | 11:34 | 9:58 | ||
11 | 5842 | 2106943 | 99 | 12:36 | 9:54 | 11:30 | 10:02 | ||
12 | 2053 | 308277 | 54 | 13:12 | 9:20 | 11:36 | 10:04 | ||
13 | 4209 | 400209 | 68 | 12:39 | 9:43 | ||||
14 | 4094 | 241168 | 65 | 13:12 | 9:46 | ||||
15 | 9020 | 409970 | 60 | 10:27 | 10:17 | 10:39 | |||
16 | 9021 | 1010095 | 63 | 10:23 | |||||
17 | 29021 | 1010095 | 63 | 10:16 | 10:48 | ||||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 6327 | 240969 | 04 | 11:45 | 9:31 | 11:01 | 11:21 | ||
2 | 5551 | 1678876 | 66 | 12:02 | |||||
3 | 3430 | 2086027 | 55 | 11:58 | 9:40 | 11:08 | 11:58 | ||
4 | 1576 | 259816 | 44 | 11:48 | 9:34 | 11:04 | 11:18 | ||
5 | 6547 | 2067446 | 65 | 12:01 | |||||
6 | 173 | 8099077 | 81 | 12:06 | 9:39 | 11:10 | 11:30 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 158 | 1222444 | 92 | 11:36 | 10:24 | 9:30 | |||
2 | 1079 | 308251 | 48 | 11:23 | 9:09 | ||||
3 | 6232 | 8662163 | 60 | 11:40 | 12:48 | 9:38 | 9:00 | ||
4 | 4179 | 8190961 | 61 | 9:06 | |||||
38 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 6003 | 1421970 | 75 | 11:28 | 10:12 | 13:18 | 10:56 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 2410 | 1304110 | 55 | 13:35 | 9:07 | 10:59 | 10:19 | ||
2 | 2592 | 8240961 | 61 | 13:58 | 9:18 | 10:52 | 10:36 | ||
3 | 5672 | 8627830 | 03 | 10:30 | 9:58 | 9:44 | 10:20 | ||
4 | 2593 | 8191267 | 67 | 14:04 | 9:00 | 11:00 | 10:34 | ||
5 | 6664 | 2067441 | 78 | 9:54 | 10:37 | ||||
6 | 5063 | 9992323 | 72 | 9:03 | 10:56 | ||||
7 | 6406 | 1429026 | 75 | 13:36 | 9:04 | 10:58 | 10:20 | ||
8 | 227 | 8668976 | 92 | 13:49 | 10:25 | ||||
9 | 6335 | 1426006 | 05 | 13:36 | 9:00 | 10:58 | 10:20 | ||
10 | 5297 | 9000512 | 73 | 13:40 | 9:06 | 10:56 | 10:18 | ||
11 | 2849 | 1968503 | 68 | 13:35 | 9:10 | 10:45 | 10:17 | ||
12 | 6497 | 234158 | 05 | 13:40 | 9:21 | 10:52 | 10:16 | ||
13 | 6457 | 8004614 | 01 | 13:39 | 9:04 | 10:45 | 10:15 | ||
14 | 3913 | 8003913 | 70 | 13:36 | 9:12 | 10:50 | 10:26 | ||
15 | 6456 | 2086028 | 01 | 13:35 | 9:16 | 10:49 | 10:19 | ||
16 | 160 | 733330 | 85 | 14:00 | 10:18 | 11:00 | 11:30 | ||
17 | 3157 | 1990620 | 90 | 13:33 | 10:58 | 10:00 | |||
18 | 23157 | 1990620 | 90 | 9:31 | |||||
19 | 4101 | 1151515 | 73 | 13:31 | 9:22 | 10:47 | 10:17 | ||
20 | 6408 | 206022 | 04 | 13:44 | 9:27 | 11:02 | 10:28 | ||
21 | 6555 | 1459113 | 71 | 13:30 | 9:15 | 10:52 | 10:16 | ||
22 | 6618 | 8269158 | 96 | 11:04 | 11:30 | ||||
23 | 2905 | 8211161 | 61 | 14:02 | 9:22 | 11:06 | 10:20 | ||
24 | 3865 | 241261 | 58 | 14:22 | 9:12 | ||||
25 | 3890 | 240779 | 66 | 13:39 | 9:04 | ||||
26 | 146 | 1551155 | 90 | 13:54 | 11:00 | 10:56 | 11:30 | ||
27 | 5706 | 362704 | 01 | 13:31 | 9:10 | 10:53 | 10:23 | ||
28 | 5456 | 2052353 | 96 | 13:41 | 9:37 | 10:55 | 10:17 | ||
29 | 5628 | 1221996 | 96 | 13:32 | 9:45 | 11:02 | 10:16 | ||
30 | 238 | 1420052 | 97 | 13:41 | 9:41 | 10:52 | 10:00 | ||
31 | 5502 | 214057 | 97 | 13:33 | 9:04 | 11:01 | 10:25 | ||
32 | 6521 | 7209425 | 06 | 13:30 | 9:09 | 10:48 | 10:16 | ||
33 | 6610 | 2067447 | 06 | 13:31 | 9:19 | 10:45 | 10:17 | ||
34 | 6400 | 1424712 | 03 | 13:02 | 10:58 | 10:43 | 10:19 | ||
35 | 6399 | 7211428 | 74 | 13:32 | 9:30 | 11:00 | 10:22 | ||
36 | 6401 | 7776401 | 03 | 13:40 | 9:33 | 10:58 | 10:24 | ||
37 | 5504 | 2004299 | 98 | 13:42 | 9:03 | 10:54 | 10:20 | ||
38 | 6402 | 2132553 | 03 | 13:31 | 9:25 | 10:41 | 10:27 | ||
39 | 4454 | 2004380 | 96 | 13:37 | 10:58 | 10:51 | 10:21 | ||
40 | 3007 | 1304109 | 62 | 14:08 | 9:26 | 11:02 | 10:40 | ||
41 | 6270 | 7300285 | 03 | 13:36 | 9:24 | 10:42 | 10:16 | ||
42 | 6358 | 7204798 | 92 | 13:38 | 9:30 | ||||
43 | 24454 | 2004380 | 10:58 | ||||||
44 | 14454 | 9041950 | |||||||
54 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 150 | 1010040 | 82 | 11:18 | 10:48 | 13:10 | 11:30 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 6087 | 7855557 | 88 | 11:17 | 11:04 | 9:41 | 9:51 | ||
2 | 153 | 7855558 | 89 | 11:42 | 10:39 | 9:36 | 11:30 | ||
3 | 174 | 7190289 | 89 | 11:24 | 9:36 | 9:32 | 11:30 | ||
4 | 5390 | 2076545 | 76 | 11:23 | 10:46 | 9:31 | 9:47 | ||
5 | 242 | 1951993 | 93 | 11:41 | 9:25 | 9:43 | 10:00 | ||
6 | 6272 | 2108712 | 89 | 11:22 | 9:09 | 9:40 | 9:50 | ||
7 | 4693 | 1886688 | 94 | 11:21 | 10:52 | 9:35 | 9:47 | ||
8 | 4077 | 234084 | 56 | 11:28 | 10:54 | 9:32 | 10:00 | ||
9 | 4019 | 1564019 | 89 | 11:26 | 9:36 | 9:46 | |||
10 | 24019 | 1564019 | 89 | 10:54 | |||||
11 | 6065 | 2108711 | 04 | 11:12 | 11:00 | 9:38 | 9:50 | ||
12 | 5980 | 7207514 | 87 | 11:18 | 10:45 | 9:44 | 9:56 | ||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 2161 | 2075600 | 78 | 11:20 | 11:06 | 10:06 | 9:50 | ||
2 | 2983 | 8182100 | 78 | 11:20 | 11:03 | 10:02 | 9:52 | ||
3 | 2092 | 1424627 | 72 | 11:26 | 11:09 | 10:00 | 9:52 | ||
4 | 133 | 8269049 | 80 | 11:30 | 11:39 | 10:06 | 11:30 | ||
5 | 4464 | 7209295 | 79 | 11:16 | 11:15 | 10:00 | 9:46 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 1952 | 1250358 | 58 | 12:13 | 12:01 | 10:41 | 9:03 | ||
2 | 5056 | 7207950 | 73 | 12:15 | 11:46 | 10:41 | 11:27 | ||
3 | 5057 | 1428630 | 71 | 12:20 | 11:42 | 10:42 | 9:18 | ||
4 | 230 | 1304241 | 74 | 12:33 | 10:13 | 10:37 | 10:00 | ||
5 | 1302 | 1249437 | 68 | 12:08 | 11:54 | 10:34 | 11:16 | ||
6 | 1301 | 208666 | 69 | 12:11 | 11:52 | 10:37 | 9:15 | ||
7 | 6520 | 1304098 | 10 | 10:40 | 10:23 | 10:02 | 9:01 | ||
8 | 1937 | 1302828 | 66 | 12:24 | 9:20 | 10:42 | 11:56 | ||
9 | 2700 | 1555666 | 77 | 12:04 | 11:36 | 10:48 | 9:02 | ||
10 | 4656 | 308206 | 64 | 12:18 | 9:30 | 10:32 | 9:16 | ||
11 | 2635 | 2800494 | 88 | 12:24 | 9:33 | 10:56 | 11:28 | ||
12 | 2128 | 1007246 | 84 | 12:20 | 12:00 | 10:52 | 9:18 | ||
13 | 2129 | 2032987 | 58 | 12:13 | 11:40 | 10:31 | 9:01 | ||
14 | 2130 | 259884 | 61 | 12:22 | 11:42 | 10:44 | 9:20 | ||
15 | 6242 | 2108709 | 10 | 12:07 | 11:05 | 9:50 | 9:02 | ||
16 | 6503 | 1300873 | 07 | 12:00 | 11:33 | 10:30 | 9:08 | ||
17 | 2703 | 2108710 | 77 | 12:12 | 11:54 | 11:00 | 11:24 | ||
18 | 3060 | 1987128 | 87 | 12:57 | |||||
19 | 23060 | 1987128 | 87 | 11:40 | |||||
20 | 5892 | 259857 | 79 | 12:04 | 11:30 | ||||
21 | 4287 | 1304248 | 68 | 12:52 | 12:02 | 10:54 | 9:12 | ||
22 | 151 | 8653210 | 81 | 12:42 | 10:45 | 10:36 | 11:30 | ||
23 | 2582 | 1210167 | 67 | 12:07 | 11:34 | 10:45 | 11:17 | ||
24 | 2750 | 900057 | 66 | 12:58 | 11:38 | 10:50 | 12:28 | ||
25 | 6038 | 2800479 | 04 | 12:06 | 11:42 | 10:38 | 9:02 | ||
26 | 3085 | 409122 | 66 | 12:40 | 11:54 | ||||
27 | 5006 | 259869 | 97 | 12:16 | 11:30 | ||||
28 | 4229 | 308447 | 58 | 12:46 | 12:12 | 11:00 | 9:18 | ||
29 | 2377 | 7680122 | 68 | 12:32 | 11:58 | 10:46 | 12:04 | ||
30 | 6543 | 306290 | 88 | 12:05 | |||||
31 | 26543 | 306290 | 88 | 11:37 | |||||
32 | 6542 | 7204832 | 87 | 12:00 | |||||
33 | 26542 | 7204832 | 87 | 11:48 | |||||
34 | 2503 | 7711313 | 71 | 12:06 | 11:30 | 10:36 | 9:10 | ||
35 | 2118 | 1102118 | 57 | 12:38 | 9:16 | 10:50 | 11:00 | ||
36 | 1583 | 8151978 | 69 | 12:12 | 11:36 | 10:30 | 9:10 | ||
37 | 5074 | 8004759 | 02 | 12:04 | 11:39 | 10:34 | 11:26 | ||
38 | 6343 | 1112211 | 09 | 10:46 | 10:14 | 9:58 | 9:06 | ||
39 | 2190 | 259821 | 73 | 12:03 | 11:40 | 10:33 | 9:05 | ||
40 | 6498 | 2077080 | 10 | 10:40 | 10:23 | 10:02 | 9:05 | ||
41 | 5482 | 1310700 | 00 | 12:01 | 11:37 | 10:31 | 9:03 | ||
42 | 5515 | 1071068 | 68 | 10:47 | 9:26 | ||||
43 | 6403 | 2108708 | 77 | 12:08 | 9:33 | 10:30 | 9:12 | ||
44 | 6404 | 2108707 | 08 | 11:59 | 11:56 | 9:01 | |||
45 | 8644 | 2108692 | 08 | 12:01 | 11:16 | 10:14 | 9:02 | ||
46 | 8645 | 1304230 | 78 | 12:08 | 11:42 | 10:44 | 11:34 | ||
47 | 8646 | 234057 | 10 | 12:00 | 11:16 | 10:14 | 9:10 | ||
48 | 6733 | 239334 | 77 | 12:09 | 11:31 | 10:39 | 9:15 | ||
49 | 4227 | 2032988 | 73 | 12:24 | 11:30 | 10:38 | 9:22 | ||
50 | 6368 | 2108705 | 80 | 12:13 | 11:46 | 10:35 | 9:09 | ||
51 | 5296 | 1304261 | 77 | 12:20 | 11:40 | 10:42 | 9:12 | ||
52 | 1364 | 1060169 | 69 | 12:20 | 11:46 | 10:38 | 9:38 | ||
53 | 6387 | 2108703 | 07 | 12:05 | 11:46 | 10:35 | 9:07 | ||
54 | 6537 | 2032982 | 75 | 12:16 | 11:48 | 10:46 | 9:14 | ||
55 | 6538 | 213672 | 10 | 10:40 | 10:23 | 10:02 | 9:09 | ||
56 | 6369 | 2108701 | 07 | 12:01 | 11:40 | 10:31 | 9:11 | ||
57 | 6371 | 2108704 | 07 | 12:09 | 11:34 | 10:39 | 9:03 | ||
58 | 6208 | 259782 | 05 | 12:01 | 11:28 | 10:31 | 9:03 | ||
59 | 6370 | 2108702 | 10 | 12:06 | 11:38 | 10:30 | 9:06 | ||
60 | 136 | 8180603 | 85 | 12:18 | 11:30 | 10:42 | 11:14 | ||
61 | 236 | 1304208 | 99 | 12:41 | 9:49 | 10:31 | 9:52 | ||
62 | 6632 | 2108691 | 77 | 12:01 | 10:31 | 9:05 | |||
63 | 5166 | 7202502 | 00 | 12:07 | 11:31 | ||||
64 | 4606 | 2108694 | 87 | 12:03 | 11:34 | 10:33 | 9:13 | ||
65 | 5299 | 2032985 | 02 | 12:02 | 11:36 | 10:32 | 9:10 | ||
66 | 1373 | 1304227 | 57 | 12:34 | 12:00 | 10:38 | 12:08 | ||
67 | 3976 | 1304209 | 01 | 12:06 | 11:30 | 10:36 | 9:04 | ||
68 | 6207 | 1304239 | 03 | 12:00 | |||||
69 | 26207 | 1304239 | 03 | 9:48 | 10:10 | 9:05 | |||
70 | 9047 | 213683 | 11:39 | 11:01 | 10:31 | ||||
71 | 9088 | 1007138 | 11:13 | 10:32 | |||||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 2512 | 7209702 | 74 | 10:46 | 10:51 | 9:46 | 9:14 | ||
2 | 2364 | 7210959 | 58 | 10:56 | 11:00 | 9:46 | 9:26 | ||
3 | 6231 | 8080555 | 74 | 10:50 | 10:57 | 9:50 | 9:00 | ||
4 | 3286 | 2075598 | 79 | 10:45 | 10:49 | 9:49 | 9:25 | ||
5 | 4142 | 1600293 | 93 | 10:45 | 10:13 | 10:00 | |||
6 | 24142 | 1600293 | 93 | 10:46 | |||||
7 | 117 | 8291989 | 89 | 10:51 | 12:27 | 9:58 | 11:30 | ||
8 | 5758 | 7010805 | 05 | 10:47 | 10:49 | 9:45 | 9:07 | ||
9 | 4298 | 7634247 | 76 | 10:54 | 10:45 | 9:54 | 9:10 | ||
10 | 6261 | 1281807 | 92 | 10:45 | 10:58 | 9:45 | 9:07 | ||
11 | 6636 | 7080901 | 58 | 10:40 | 10:33 | 9:38 | 9:08 | ||
12 | 6638 | 7927982 | 57 | 10:40 | 10:33 | 9:38 | 9:04 | ||
13 | 5704 | 2045191 | 62 | 10:42 | 10:13 | 9:36 | 9:02 | ||
14 | 2728 | 8089043 | 87 | 10:45 | 9:54 | 11:30 | |||
15 | 4626 | 1426013 | 86 | 10:49 | 10:55 | 9:45 | 9:11 | ||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 6506 | 2108669 | 08 | 12:18 | 11:31 | 11:18 | 9:16 | ||
2 | 6298 | 1425363 | 74 | 12:22 | 11:39 | 11:16 | 9:24 | ||
3 | 6286 | 1425346 | 02 | 12:16 | 11:36 | 11:20 | 9:24 | ||
4 | 6505 | 2108664 | 06 | 12:21 | 11:55 | 11:31 | 9:29 | ||
5 | 6579 | 2108655 | 05 | 12:27 | 11:34 | 11:15 | 9:19 | ||
6 | 2454 | 8004749 | 60 | 13:00 | 11:52 | 11:46 | 9:28 | ||
7 | 2689 | 2108657 | 60 | 12:21 | 11:31 | 11:17 | 9:21 | ||
8 | 6334 | 7210048 | 02 | 12:24 | 11:42 | 11:16 | 9:20 | ||
9 | 2049 | 1404012 | 85 | 12:06 | 11:33 | ||||
10 | 6475 | 407031 | 08 | 11:03 | 11:06 | ||||
11 | 6320 | 1101012 | 04 | 12:19 | 11:40 | 11:19 | 9:15 | ||
12 | 6351 | 2108658 | 06 | 12:30 | 11:42 | 11:32 | 9:20 | ||
13 | 6580 | 2108667 | 07 | 12:34 | 11:54 | 11:16 | 9:32 | ||
14 | 6164 | 2103693 | 04 | 12:18 | 11:36 | 11:20 | 9:18 | ||
15 | 6325 | 2108659 | 06 | 12:17 | 11:37 | 11:27 | 9:21 | ||
16 | 6585 | 7898773 | 05 | 12:26 | 11:45 | 11:24 | 9:22 | ||
17 | 2936 | 2801210 | 72 | 12:40 | 11:48 | 11:26 | 9:20 | ||
18 | 6174 | 2800579 | 06 | 12:22 | 11:36 | 11:36 | 9:28 | ||
19 | 6661 | 2108662 | 07 | 12:18 | 11:48 | 11:24 | 9:16 | ||
20 | 6675 | 2108670 | 07 | 12:33 | 11:31 | 11:15 | 9:15 | ||
21 | 6674 | 2400292 | 08 | 12:15 | 11:19 | 10:52 | 9:20 | ||
22 | 6662 | 2108654 | 08 | 12:15 | 11:22 | 10:52 | 9:19 | ||
23 | 6572 | 2108668 | 06 | 12:26 | 11:30 | 11:28 | 9:24 | ||
24 | 6575 | 2108653 | 07 | 12:25 | 11:49 | 11:19 | 9:25 | ||
25 | 6271 | 1010046 | 06 | 12:29 | 11:43 | 11:23 | 9:33 | ||
26 | 2170 | 2108665 | 75 | 12:17 | 11:25 | 11:15 | 9:17 | ||
27 | 3510 | 1304274 | 78 | 12:19 | 11:40 | 11:15 | 9:31 | ||
88 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 6464 | 1407875 | 03 | 11:53 | 11:25 | ||||
2 | 6702 | 241147 | 01 | 11:50 | 11:24 | ||||
3 | 6741 | 241131 | 01 | 11:51 | 11:12 | ||||
4 | 5839 | 1007271 | 99 | 11:47 | 11:19 | ||||
5 | 3073 | 241138 | 65 | 11:56 | 11:30 | ||||
6 | 6463 | 227626 | 03 | 11:57 | 11:19 | ||||
7 | 6436 | 241290 | 01 | 11:49 | 11:22 | ||||
8 | 6405 | 1112383 | 01 | 11:46 | 11:18 | ||||
90 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 2343 | 234016 | 55 | 10:30 | |||||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 |
---|
1 | 1557 | 8269019 | 53 | 11:46 | 9:10 | 12:40 | 12:06 | ||
2 | 6683 | 208492 | 94 | 11:55 | 12:25 | 12:35 | 11:35 | ||
3 | 1285 | 259880 | 70 | 11:46 | 12:15 | 12:32 | 11:38 | ||
4 | 6479 | 242400 | 68 | 11:53 | 12:16 | 12:31 | 11:35 | ||
5 | 6665 | 208486 | 93 | 11:46 | 12:24 | 12:32 | 11:30 | ||
6 | 1907 | 259704 | 61 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | 12:04 | ||
7 | 2533 | 1443344 | 65 | 12:00 | 12:18 | 12:44 | 12:14 | ||
8 | 6287 | 8632824 | 04 | 11:54 | 12:24 | 12:32 | 11:40 | ||
9 | 1556 | 8681401 | 51 | 11:55 | 9:01 | 12:31 | 11:33 | ||
10 | 5811 | 7915811 | 01 | 11:55 | 12:25 | 12:31 | 11:39 | ||
11 | 1873 | 1010110 | 70 | 11:56 | 9:06 | 13:04 | 12:10 | ||
12 | 2044 | 8650858 | 66 | 11:49 | 9:01 | 12:31 | 11:35 | ||
13 | 2588 | 1302729 | 76 | 11:59 | 12:25 | 12:35 | 11:39 | ||
14 | 5659 | 7040100 | 00 | 11:59 | 12:34 | 12:39 | 11:35 | ||
15 | 6599 | 259706 | 76 | 11:51 | 12:19 | 12:31 | 11:31 | ||
16 | 6623 | 208665 | 07 | 11:48 | 12:18 | 12:32 | 11:30 | ||
17 | 1905 | 8246408 | 54 | 11:54 | 12:38 | 12:36 | 12:10 | ||
18 | 1872 | 1420246 | 76 | 11:45 | 12:16 | 12:39 | 11:31 | ||
19 | 6447 | 8008961 | 02 | 11:49 | 12:43 | 12:35 | 11:33 | ||
20 | 1218 | 7207271 | 63 | 12:06 | 12:20 | 12:36 | 12:08 | ||
21 | 1005 | 8303005 | 72 | 12:04 | 12:36 | 12:30 | 11:48 | ||
22 | 6413 | 8632718 | 06 | 11:51 | 12:19 | 12:33 | 11:33 | ||
23 | 3156 | 1280892 | 92 | 12:21 | |||||
24 | 5657 | 7170700 | 00 | 11:51 | 12:19 | 12:35 | 11:43 | ||
25 | 2951 | 560329 | 56 | 11:43 | 10:15 | 11:16 | 11:32 | ||
26 | 8227 | 2067448 | 56 | 11:47 | 10:15 | 11:16 | 11:30 | ||
27 | 4954 | 1010163 | 75 | 11:56 | 12:24 | 12:38 | 11:40 | ||
28 | 6197 | 400268 | 04 | 11:50 | 12:15 | 12:36 | 11:30 | ||
29 | 8403 | 1420880 | 56 | 11:24 | 9:06 | 11:56 | 11:36 | ||
30 | 8404 | 1423778 | 58 | 11:22 | 9:05 | 11:54 | 11:34 | ||
31 | 8416 | 1209877 | 68 | 11:52 | 12:10 | 12:23 | 11:34 | ||
32 | 3710 | 241280 | 62 | 11:50 | 12:32 | ||||
33 | 3709 | 409963 | 68 | 11:47 | 12:22 | ||||
34 | 6649 | 208467 | 65 | 11:58 | 12:36 | 12:32 | 12:00 | ||
35 | 8618 | 208616 | 05 | 11:56 | 11:52 | 11:45 | 11:32 | ||
36 | 6687 | 8269037 | 86 | 12:18 | 12:36 | ||||
37 | 2945 | 840106 | 84 | 11:50 | 9:10 | 12:34 | 11:32 | ||
38 | 8665 | 208619 | 65 | 11:33 | 12:00 | 11:20 | 12:36 | ||
39 | 8667 | 2067449 | 61 | 11:59 | |||||
40 | 8668 | 2067450 | 90 | 11:47 | 11:58 | 11:22 | 11:30 | ||
41 | 8671 | 2067440 | 89 | 11:47 | 12:00 | 11:21 | 11:30 | ||
