|
1,7 km 22 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(54) | 2(55) | 3(59) | 4(74) | 5(60) | 6(77) | 7(79) | 8(71) | 9(63) | 10(52) | 11(51) | 12(64) | 13(200) | Finish | ||||
1 | 8157 | 11:17 | 1:09 | 1:39 | 2:25 | 4:10 | 4:40 | 5:27 | 6:20 | 7:06 | 8:20 | 8:57 | 9:42 | 10:31 | 11:06 | 11:17 | |
1:09 | 0:30 | 0:46 | 1:45 | 0:30 | 0:47 | 0:53 | 0:46 | 1:14 | 0:37 | 0:45 | 0:49 | 0:35 | 0:11 | ||||
2 | 9067 | 11:27 | 1:28 | 2:06 | 2:55 | 3:56 | 4:31 | 5:33 | 6:47 | 7:42 | 8:16 | 9:00 | 9:56 | 10:39 | 11:09 | 11:27 | |
1:28 | 0:38 | 0:49 | 1:01 | 0:35 | 1:02 | 1:14 | 0:55 | 0:34 | 0:44 | 0:56 | 0:43 | 0:30 | 0:18 | ||||
3 | 8695 | 12:35 | 1:22 | 2:08 | 3:06 | 4:15 | 4:52 | 6:01 | 7:15 | 8:20 | 9:03 | 9:58 | 10:47 | 11:36 | 12:14 | 12:35 | |
1:22 | 0:46 | 0:58 | 1:09 | 0:37 | 1:09 | 1:14 | 1:05 | 0:43 | 0:55 | 0:49 | 0:49 | 0:38 | 0:21 | ||||
4 | 57794 | 13:33 | 1:13 | 1:48 | 3:08 | 4:05 | 4:49 | 5:57 | 7:00 | 8:07 | 8:51 | 9:33 | 10:41 | 12:55 | 13:22 | 13:33 | |
1:13 | 0:35 | 1:20 | 0:57 | 0:44 | 1:08 | 1:03 | 1:07 | 0:44 | 0:42 | 1:08 | 2:14 | 0:27 | 0:11 | ||||
5 | 2561 | 15:03 | 2:06 | 2:58 | 4:19 | 5:55 | 6:38 | 8:14 | 9:25 | 10:26 | 11:21 | 12:07 | 13:19 | 14:07 | 14:51 | 15:03 | |
2:06 | 0:52 | 1:21 | 1:36 | 0:43 | 1:36 | 1:11 | 1:01 | 0:55 | 0:46 | 1:12 | 0:48 | 0:44 | 0:12 | ||||
6 | 9044 | 16:05 | 1:46 | 2:45 | 3:51 | 5:00 | 5:56 | 8:41 | 9:59 | 11:05 | 12:01 | 12:55 | 14:08 | 15:14 | 15:54 | 16:05 | |
1:46 | 0:59 | 1:06 | 1:09 | 0:56 | 2:45 | 1:18 | 1:06 | 0:56 | 0:54 | 1:13 | 1:06 | 0:40 | 0:11 | ||||
7 | 58006 | 16:53 | 2:23 | 3:22 | 4:27 | 5:57 | 6:51 | 8:24 | 10:01 | 11:29 | 12:17 | 13:12 | 14:31 | 15:49 | 16:30 | 16:53 | |
2:23 | 0:59 | 1:05 | 1:30 | 0:54 | 1:33 | 1:37 | 1:28 | 0:48 | 0:55 | 1:19 | 1:18 | 0:41 | 0:23 | ||||
8 | 3573 | 16:55 | 1:33 | 2:18 | 3:26 | 4:34 | 5:27 | 10:56 | 11:55 | 12:47 | 13:33 | 14:14 | 15:27 | 16:19 | 16:45 | 16:55 | |
1:33 | 0:45 | 1:08 | 1:08 | 0:53 | 5:29 | 0:59 | 0:52 | 0:46 | 0:41 | 1:13 | 0:52 | 0:26 | 0:10 | ||||
9 | 8465 | 16:57 | 2:19 | 3:16 | 4:26 | 5:48 | 6:39 | 8:34 | 10:22 | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 15:14 | 16:02 | 16:39 | 16:57 | |
2:19 | 0:57 | 1:10 | 1:22 | 0:51 | 1:55 | 1:48 | 1:32 | 1:00 | 0:50 | 1:30 | 0:48 | 0:37 | 0:18 | ||||
10 | 7415 | 18:22 | 2:34 | 3:31 | 4:36 | 6:15 | 7:08 | 8:50 | 10:05 | 11:13 | 13:18 | 14:20 | 15:37 | 16:48 | 18:05 | 18:22 | |
2:34 | 0:57 | 1:05 | 1:39 | 0:53 | 1:42 | 1:15 | 1:08 | 2:05 | 1:02 | 1:17 | 1:11 | 1:17 | 0:17 | ||||
11 | 8569 | 18:32 | 1:37 | 2:30 | 3:54 | 6:39 | 7:38 | 9:16 | 10:18 | 11:13 | 14:53 | 15:41 | 16:41 | 17:32 | 18:16 | 18:32 | |
1:37 | 0:53 | 1:24 | 2:45 | 0:59 | 1:38 | 1:02 | 0:55 | 3:40 | 0:48 | 1:00 | 0:51 | 0:44 | 0:16 | ||||
12 | 8570 | 19:18 | 2:23 | 3:07 | 4:19 | 5:28 | 6:20 | 9:02 | 10:29 | 11:51 | 14:19 | 15:22 | 17:03 | 17:58 | 19:02 | 19:18 | |
2:23 | 0:44 | 1:12 | 1:09 | 0:52 | 2:42 | 1:27 | 1:22 | 2:28 | 1:03 | 1:41 | 0:55 | 1:04 | 0:16 | ||||
13 | 8833 | 19:21 | 2:21 | 3:08 | 4:20 | 5:29 | 6:20 | 9:03 | 10:28 | 11:51 | 14:18 | 15:14 | 17:04 | 17:57 | 19:00 | 19:21 | |
2:21 | 0:47 | 1:12 | 1:09 | 0:51 | 2:43 | 1:25 | 1:23 | 2:27 | 0:56 | 1:50 | 0:53 | 1:03 | 0:21 | ||||
14 | 8718 | 20:14 | 1:41 | 2:52 | 4:17 | 6:10 | 7:25 | 9:20 | 11:15 | 12:44 | 13:58 | 15:17 | 17:22 | 18:56 | 19:56 | 20:14 | |
1:41 | 1:11 | 1:25 | 1:53 | 1:15 | 1:55 | 1:55 | 1:29 | 1:14 | 1:19 | 2:05 | 1:34 | 1:00 | 0:18 | ||||
15 | 7888 | 20:32 | 2:06 | 2:59 | 4:20 | 5:52 | 6:38 | 8:33 | 11:34 | 13:48 | 15:09 | 16:19 | 18:19 | 19:28 | 20:08 | 20:32 | |
2:06 | 0:53 | 1:21 | 1:32 | 0:46 | 1:55 | 3:01 | 2:14 | 1:21 | 1:10 | 2:00 | 1:09 | 0:40 | 0:24 | ||||
6:11 | |||||||||||||||||
*73 | |||||||||||||||||
16 | 5704 | 20:51 | 2:25 | 3:28 | 4:49 | 6:22 | 7:33 | 9:23 | 11:11 | 12:37 | 14:03 | 15:04 | 17:47 | 19:30 | 20:29 | 20:51 | |
2:25 | 1:03 | 1:21 | 1:33 | 1:11 | 1:50 | 1:48 | 1:26 | 1:26 | 1:01 | 2:43 | 1:43 | 0:59 | 0:22 | ||||
20:27 | |||||||||||||||||
*200 | |||||||||||||||||
17 | 9058 | 21:20 | 2:39 | 3:52 | 5:42 | 7:16 | 8:25 | 10:21 | 12:31 | 14:32 | 15:37 | 16:55 | 18:44 | 20:04 | 20:53 | 21:20 | |
2:39 | 1:13 | 1:50 | 1:34 | 1:09 | 1:56 | 2:10 | 2:01 | 1:05 | 1:18 | 1:49 | 1:20 | 0:49 | 0:27 | ||||
21:05 | |||||||||||||||||
*200 | |||||||||||||||||
18 | 7894 | 21:30 | 2:12 | 3:25 | 5:11 | 7:03 | 8:12 | 9:50 | 11:20 | 12:44 | 14:40 | 16:08 | 19:24 | 20:26 | 21:16 | 21:30 | |
2:12 | 1:13 | 1:46 | 1:52 | 1:09 | 1:38 | 1:30 | 1:24 | 1:56 | 1:28 | 3:16 | 1:02 | 0:50 | 0:14 | ||||
19 | 8352 | 22:21 | 1:43 | 3:11 | 4:42 | 6:43 | 8:03 | 10:15 | 12:08 | 13:33 | 14:59 | 16:42 | 18:31 | 20:00 | 22:10 | 22:21 | |
1:43 | 1:28 | 1:31 | 2:01 | 1:20 | 2:12 | 1:53 | 1:25 | 1:26 | 1:43 | 1:49 | 1:29 | 2:10 | 0:11 | ||||
20 | 90202 | 23:11 | 4:00 | 5:00 | 6:50 | 9:20 | 10:20 | 12:34 | 14:19 | 15:42 | 16:44 | 17:55 | 19:33 | 20:44 | 22:45 | 23:11 | |
4:00 | 1:00 | 1:50 | 2:30 | 1:00 | 2:14 | 1:45 | 1:23 | 1:02 | 1:11 | 1:38 | 1:11 | 2:01 | 0:26 | ||||
21 | 9201 | 23:14 | 3:54 | 5:10 | 7:14 | 9:29 | 10:25 | 12:22 | 14:17 | 15:53 | 16:49 | 17:58 | 19:36 | 21:24 | 22:55 | 23:14 | |
3:54 | 1:16 | 2:04 | 2:15 | 0:56 | 1:57 | 1:55 | 1:36 | 0:56 | 1:09 | 1:38 | 1:48 | 1:31 | 0:19 | ||||
22 | 7739 | 25:38 | 1:44 | 2:26 | 3:58 | 5:50 | 6:42 | 18:31 | 19:46 | 20:48 | 21:35 | 22:20 | 23:34 | 24:35 | 25:25 | 25:38 | |
1:44 | 0:42 | 1:32 | 1:52 | 0:52 | 11:49 | 1:15 | 1:02 | 0:47 | 0:45 | 1:14 | 1:01 | 0:50 | 0:13 | ||||
22 | 7791 | 25:38 | 2:20 | 3:37 | 5:04 | 7:26 | 9:17 | 11:51 | 14:05 | 15:42 | 18:15 | 20:31 | 22:45 | 24:14 | 25:17 | 25:38 | |
2:20 | 1:17 | 1:27 | 2:22 | 1:51 | 2:34 | 2:14 | 1:37 | 2:33 | 2:16 | 2:14 | 1:29 | 1:03 | 0:21 | ||||
24 | 8779 | 28:22 | 2:29 | 3:28 | 5:00 | 6:26 | 7:29 | 14:46 | 16:01 | 17:18 | 20:07 | 20:57 | 23:09 | 23:55 | 28:05 | 28:22 | |
2:29 | 0:59 | 1:32 | 1:26 | 1:03 | 7:17 | 1:15 | 1:17 | 2:49 | 0:50 | 2:12 | 0:46 | 4:10 | 0:17 | ||||
25 | 5689 | 32:10 | 5:44 | 7:10 | 9:19 | 12:35 | 13:53 | 16:43 | 19:05 | 21:09 | 22:55 | 24:31 | 27:56 | 30:57 | 31:52 | 32:10 | |
5:44 | 1:26 | 2:09 | 3:16 | 1:18 | 2:50 | 2:22 | 2:04 | 1:46 | 1:36 | 3:25 | 3:01 | 0:55 | 0:18 | ||||
26 | 5564 | 32:14 | 5:45 | 7:10 | 9:20 | 12:39 | 13:50 | 16:41 | 19:10 | 21:05 | 22:55 | 24:20 | 27:50 | 30:48 | 31:53 | 32:14 | |
5:45 | 1:25 | 2:10 | 3:19 | 1:11 | 2:51 | 2:29 | 1:55 | 1:50 | 1:25 | 3:30 | 2:58 | 1:05 | 0:21 | ||||
27 | 6638 | 32:24 | 2:33 | 3:25 | 4:49 | 6:32 | 7:30 | 22:08 | 23:39 | 25:10 | 26:09 | 27:09 | 29:26 | 30:51 | 32:03 | 32:24 | |
2:33 | 0:52 | 1:24 | 1:43 | 0:58 | 14:38 | 1:31 | 1:31 | 0:59 | 1:00 | 2:17 | 1:25 | 1:12 | 0:21 | ||||
28 | 6636 | 32:28 | 2:30 | 3:25 | 4:50 | 6:29 | 7:34 | 22:03 | 23:37 | 24:57 | 26:06 | 27:07 | 29:29 | 30:51 | 32:06 | 32:28 | |
2:30 | 0:55 | 1:25 | 1:39 | 1:05 | 14:29 | 1:34 | 1:20 | 1:09 | 1:01 | 2:22 | 1:22 | 1:15 | 0:22 | ||||
29 | 6621 | 35:09 | 4:05 | 5:58 | 9:01 | 11:21 | 13:14 | 16:22 | 18:50 | 21:23 | 24:21 | 26:23 | 30:37 | 32:57 | 34:28 | 35:09 | |
4:05 | 1:53 | 3:03 | 2:20 | 1:53 | 3:08 | 2:28 | 2:33 | 2:58 | 2:02 | 4:14 | 2:20 | 1:31 | 0:41 | ||||
30 | 8166 | 35:14 | 4:10 | 6:05 | 9:06 | 11:26 | 13:15 | 16:27 | 18:50 | 21:28 | 24:26 | 26:28 | 30:42 | 33:02 | 34:36 | 35:14 | |
4:10 | 1:55 | 3:01 | 2:20 | 1:49 | 3:12 | 2:23 | 2:38 | 2:58 | 2:02 | 4:14 | 2:20 | 1:34 | 0:38 | ||||
31 | 6758 | 38:51 | 6:26 | 9:40 | 12:29 | 14:52 | 16:38 | 20:48 | 22:27 | 24:31 | 27:25 | 30:59 | 34:12 | 36:10 | 38:36 | 38:51 | |
6:26 | 3:14 | 2:49 | 2:23 | 1:46 | 4:10 | 1:39 | 2:04 | 2:54 | 3:34 | 3:13 | 1:58 | 2:26 | 0:15 | ||||
32 | 8667 | 41:02 | 5:05 | 6:01 | 7:27 | 9:04 | 9:50 | 29:42 | 31:32 | 32:44 | 35:00 | 36:19 | 38:05 | 39:29 | 40:44 | 41:02 | |
5:05 | 0:56 | 1:26 | 1:37 | 0:46 | 19:52 | 1:50 | 1:12 | 2:16 | 1:19 | 1:46 | 1:24 | 1:15 | 0:18 | ||||
33 | 8481 | 41:05 | 2:05 | 2:44 | 9:36 | 12:23 | 13:11 | 23:11 | 25:31 | 27:10 | 28:18 | 29:36 | 34:59 | 39:27 | 40:52 | 41:05 | |
2:05 | 0:39 | 6:52 | 2:47 | 0:48 | 10:00 | 2:20 | 1:39 | 1:08 | 1:18 | 5:23 | 4:28 | 1:25 | 0:13 | ||||
34 | 8725 | 43:34 | 3:59 | 4:54 | 6:10 | 7:58 | 8:47 | 30:55 | 32:35 | 33:46 | 34:39 | 35:40 | 38:13 | 42:25 | 43:13 | 43:34 | |
3:59 | 0:55 | 1:16 | 1:48 | 0:49 | 22:08 | 1:40 | 1:11 | 0:53 | 1:01 | 2:33 | 4:12 | 0:48 | 0:21 | ||||
35 | 8840 | 47:28 | 5:03 | 5:52 | 19:18 | 20:47 | 23:25 | 30:35 | 32:53 | 33:58 | 34:48 | 35:33 | 39:32 | 46:44 | 47:15 | 47:28 | |
5:03 | 0:49 | 13:26 | 1:29 | 2:38 | 7:10 | 2:18 | 1:05 | 0:50 | 0:45 | 3:59 | 7:12 | 0:31 | 0:13 | ||||
8678 | dns | ||||||||||||||||
56591 | dns | ||||||||||||||||
58696 | dns | ||||||||||||||||
7616 | dns | ||||||||||||||||
8834 | dns | ||||||||||||||||
2,5 km 30 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(45) | 2(54) | 3(59) | 4(75) | 5(82) | 6(84) | 7(81) | 8(74) | 9(76) | 10(58) | 11(51) | 12(62) | 13(53) | 14(48) | ||||
15(200) | Finish | ||||||||||||||||
1 | 8707 | 15:46 | 1:05 | 2:13 | 3:28 | 4:23 | 5:34 | 6:17 | 7:09 | 9:03 | 10:14 | 11:25 | 13:00 | 13:29 | 14:05 | 14:36 | |
1:05 | 1:08 | 1:15 | 0:55 | 1:11 | 0:43 | 0:52 | 1:54 | 1:11 | 1:11 | 1:35 | 0:29 | 0:36 | 0:31 | ||||
15:33 | 15:46 | 8:40 | |||||||||||||||
0:57 | 0:13 | *73 | |||||||||||||||
2 | 51325 | 16:09 | 1:11 | 2:20 | 3:33 | 4:35 | 5:47 | 6:36 | 7:37 | 9:23 | 10:39 | 11:32 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 14:59 | |
1:11 | 1:09 | 1:13 | 1:02 | 1:12 | 0:49 | 1:01 | 1:46 | 1:16 | 0:53 | 1:32 | 0:40 | 0:40 | 0:35 | ||||
15:57 | 16:09 | ||||||||||||||||
0:58 | 0:12 | ||||||||||||||||
3 | 7504 | 16:34 | 1:23 | 2:29 | 4:08 | 4:58 | 6:16 | 7:06 | 8:07 | 9:33 | 10:38 | 11:33 | 13:03 | 13:50 | 14:40 | 15:19 | |
1:23 | 1:06 | 1:39 | 0:50 | 1:18 | 0:50 | 1:01 | 1:26 | 1:05 | 0:55 | 1:30 | 0:47 | 0:50 | 0:39 | ||||
16:22 | 16:34 | ||||||||||||||||
1:03 | 0:12 | ||||||||||||||||
4 | 8445 | 16:45 | 1:32 | 2:39 | 3:55 | 4:58 | 6:21 | 7:11 | 8:14 | 9:34 | 10:38 | 12:05 | 13:49 | 14:31 | 15:13 | 15:44 | |
1:32 | 1:07 | 1:16 | 1:03 | 1:23 | 0:50 | 1:03 | 1:20 | 1:04 | 1:27 | 1:44 | 0:42 | 0:42 | 0:31 | ||||
16:35 | 16:45 | ||||||||||||||||
0:51 | 0:10 | ||||||||||||||||
5 | 28574 | 16:50 | 1:19 | 2:34 | 4:07 | 5:07 | 6:31 | 7:24 | 8:29 | 9:50 | 10:59 | 11:54 | 13:30 | 14:24 | 15:05 | 15:38 | |
1:19 | 1:15 | 1:33 | 1:00 | 1:24 | 0:53 | 1:05 | 1:21 | 1:09 | 0:55 | 1:36 | 0:54 | 0:41 | 0:33 | ||||
16:38 | 16:50 | 13:59 | |||||||||||||||
1:00 | 0:12 | *61 | |||||||||||||||
6 | 8596 | 17:20 | 0:58 | 1:57 | 3:13 | 4:15 | 5:28 | 6:16 | 7:15 | 9:51 | 10:54 | 12:08 | 13:53 | 14:48 | 15:29 | 16:09 | |
0:58 | 0:59 | 1:16 | 1:02 | 1:13 | 0:48 | 0:59 | 2:36 | 1:03 | 1:14 | 1:45 | 0:55 | 0:41 | 0:40 | ||||
17:09 | 17:20 | ||||||||||||||||
1:00 | 0:11 | ||||||||||||||||
7 | 8218 | 18:04 | 1:26 | 2:40 | 4:12 | 5:10 | 6:46 | 7:40 | 8:55 | 10:45 | 12:01 | 13:02 | 14:52 | 15:35 | 16:15 | 16:48 | |
1:26 | 1:14 | 1:32 | 0:58 | 1:36 | 0:54 | 1:15 | 1:50 | 1:16 | 1:01 | 1:50 | 0:43 | 0:40 | 0:33 | ||||
17:49 | 18:04 | ||||||||||||||||
1:01 | 0:15 | ||||||||||||||||
8 | 8174 | 18:32 | 1:25 | 2:46 | 4:30 | 6:01 | 7:35 | 8:35 | 9:47 | 11:20 | 12:36 | 13:34 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:14 | |
1:25 | 1:21 | 1:44 | 1:31 | 1:34 | 1:00 | 1:12 | 1:33 | 1:16 | 0:58 | 1:44 | 0:35 | 0:40 | 0:41 | ||||
18:13 | 18:32 | ||||||||||||||||
0:59 | 0:19 | ||||||||||||||||
9 | 8692 | 18:42 | 1:24 | 2:39 | 4:01 | 5:14 | 6:51 | 7:50 | 9:01 | 11:20 | 12:29 | 13:32 | 15:19 | 16:00 | 16:44 | 17:29 | |
1:24 | 1:15 | 1:22 | 1:13 | 1:37 | 0:59 | 1:11 | 2:19 | 1:09 | 1:03 | 1:47 | 0:41 | 0:44 | 0:45 | ||||
18:31 | 18:42 | ||||||||||||||||
1:02 | 0:11 | ||||||||||||||||
10 | 28705 | 19:56 | 1:24 | 2:54 | 4:24 | 5:42 | 7:29 | 8:30 | 9:45 | 12:11 | 13:27 | 14:30 | 16:36 | 17:10 | 17:55 | 18:29 | |
1:24 | 1:30 | 1:30 | 1:18 | 1:47 | 1:01 | 1:15 | 2:26 | 1:16 | 1:03 | 2:06 | 0:34 | 0:45 | 0:34 | ||||
19:35 | 19:56 | ||||||||||||||||
1:06 | 0:21 | ||||||||||||||||
11 | 9056 | 20:33 | 0:58 | 2:09 | 3:43 | 4:39 | 6:09 | 7:02 | 8:18 | 9:46 | 11:02 | 12:11 | 17:03 | 18:23 | 18:58 | 19:21 | |
0:58 | 1:11 | 1:34 | 0:56 | 1:30 | 0:53 | 1:16 | 1:28 | 1:16 | 1:09 | 4:52 | 1:20 | 0:35 | 0:23 | ||||
20:21 | 20:33 | ||||||||||||||||
1:00 | 0:12 | ||||||||||||||||
12 | 9028 | 20:50 | 1:39 | 3:01 | 4:29 | 6:46 | 8:07 | 9:04 | 10:17 | 11:55 | 13:15 | 14:33 | 16:41 | 18:14 | 19:09 | 19:54 | |
1:39 | 1:22 | 1:28 | 2:17 | 1:21 | 0:57 | 1:13 | 1:38 | 1:20 | 1:18 | 2:08 | 1:33 | 0:55 | 0:45 | ||||
20:38 | 20:50 | ||||||||||||||||
0:44 | 0:12 | ||||||||||||||||
13 | 8668 | 21:02 | 1:20 | 2:32 | 4:04 | 5:00 | 9:04 | 10:04 | 11:14 | 13:07 | 14:33 | 15:42 | 17:52 | 18:34 | 19:24 | 19:54 | |
1:20 | 1:12 | 1:32 | 0:56 | 4:04 | 1:00 | 1:10 | 1:53 | 1:26 | 1:09 | 2:10 | 0:42 | 0:50 | 0:30 | ||||
20:50 | 21:02 | ||||||||||||||||
0:56 | 0:12 | ||||||||||||||||
14 | 8003 | 21:24 | 1:30 | 2:53 | 4:20 | 5:14 | 6:47 | 7:40 | 9:01 | 10:39 | 12:06 | 13:15 | 14:59 | 18:15 | 19:12 | 20:01 | |
1:30 | 1:23 | 1:27 | 0:54 | 1:33 | 0:53 | 1:21 | 1:38 | 1:27 | 1:09 | 1:44 | 3:16 | 0:57 | 0:49 | ||||
21:11 | 21:24 | ||||||||||||||||
1:10 | 0:13 | ||||||||||||||||
15 | 4222 | 22:06 | 1:34 | 2:56 | 5:12 | 6:48 | 8:20 | 9:25 | 10:35 | 13:25 | 14:37 | 16:13 | 18:37 | 19:19 | 20:01 | 20:39 | |
1:34 | 1:22 | 2:16 | 1:36 | 1:32 | 1:05 | 1:10 | 2:50 | 1:12 | 1:36 | 2:24 | 0:42 | 0:42 | 0:38 | ||||
21:55 | 22:06 | ||||||||||||||||
1:16 | 0:11 | ||||||||||||||||
16 | 7994 | 22:24 | 1:21 | 2:54 | 4:34 | 5:33 | 7:02 | 7:58 | 9:11 | 10:43 | 12:02 | 12:59 | 14:45 | 19:24 | 20:05 | 21:01 | |
1:21 | 1:33 | 1:40 | 0:59 | 1:29 | 0:56 | 1:13 | 1:32 | 1:19 | 0:57 | 1:46 | 4:39 | 0:41 | 0:56 | ||||
22:09 | 22:24 | ||||||||||||||||
1:08 | 0:15 | ||||||||||||||||
17 | 8448 | 22:43 | 1:28 | 2:50 | 4:26 | 5:45 | 7:16 | 8:17 | 9:30 | 11:12 | 12:25 | 13:31 | 18:48 | 19:53 | 20:38 | 21:23 | |
1:28 | 1:22 | 1:36 | 1:19 | 1:31 | 1:01 | 1:13 | 1:42 | 1:13 | 1:06 | 5:17 | 1:05 | 0:45 | 0:45 | ||||
22:28 | 22:43 | ||||||||||||||||
1:05 | 0:15 | ||||||||||||||||
18 | 7995 | 23:22 | 2:10 | 3:47 | 5:29 | 6:28 | 7:57 | 8:54 | 10:08 | 11:39 | 12:58 | 13:54 | 15:40 | 20:22 | 21:01 | 21:58 | |
2:10 | 1:37 | 1:42 | 0:59 | 1:29 | 0:57 | 1:14 | 1:31 | 1:19 | 0:56 | 1:46 | 4:42 | 0:39 | 0:57 | ||||
23:06 | 23:22 | ||||||||||||||||
1:08 | 0:16 | ||||||||||||||||
19 | 8691 | 24:06 | 1:44 | 3:29 | 5:40 | 6:59 | 9:01 | 10:22 | 12:05 | 14:15 | 16:04 | 17:23 | 19:48 | 20:32 | 21:24 | 22:06 | |
1:44 | 1:45 | 2:11 | 1:19 | 2:02 | 1:21 | 1:43 | 2:10 | 1:49 | 1:19 | 2:25 | 0:44 | 0:52 | 0:42 | ||||
23:37 | 24:06 | ||||||||||||||||
1:31 | 0:29 | ||||||||||||||||
20 | 58160 | 27:26 | 1:40 | 3:06 | 4:51 | 6:15 | 8:06 | 9:11 | 10:20 | 12:10 | 13:25 | 20:40 | 22:44 | 23:25 | 24:21 | 26:11 | |
1:40 | 1:26 | 1:45 | 1:24 | 1:51 | 1:05 | 1:09 | 1:50 | 1:15 | 7:15 | 2:04 | 0:41 | 0:56 | 1:50 | ||||
27:12 | 27:26 | ||||||||||||||||
1:01 | 0:14 | ||||||||||||||||
21 | 8709 | 32:27 | 2:22 | 4:04 | 7:01 | 8:53 | 11:09 | 12:09 | 13:32 | 19:09 | 20:54 | 22:16 | 24:21 | 27:58 | 29:16 | 30:18 | |
2:22 | 1:42 | 2:57 | 1:52 | 2:16 | 1:00 | 1:23 | 5:37 | 1:45 | 1:22 | 2:05 | 3:37 | 1:18 | 1:02 | ||||
32:08 | 32:27 | ||||||||||||||||
1:50 | 0:19 | ||||||||||||||||
22 | 7213 | 32:43 | 2:07 | 3:55 | 6:05 | 7:30 | 9:41 | 11:05 | 12:40 | 15:34 | 17:27 | 18:53 | 21:37 | 26:44 | 28:23 | 29:11 | |
2:07 | 1:48 | 2:10 | 1:25 | 2:11 | 1:24 | 1:35 | 2:54 | 1:53 | 1:26 | 2:44 | 5:07 | 1:39 | 0:48 | ||||
32:21 | 32:43 | ||||||||||||||||
3:10 | 0:22 | ||||||||||||||||
23 | 9037 | 35:59 | 2:48 | 5:43 | 8:24 | 10:29 | 13:00 | 14:43 | 16:38 | 19:59 | 22:22 | 25:06 | 28:40 | 30:28 | 32:17 | 33:55 | |
2:48 | 2:55 | 2:41 | 2:05 | 2:31 | 1:43 | 1:55 | 3:21 | 2:23 | 2:44 | 3:34 | 1:48 | 1:49 | 1:38 | ||||
35:41 | 35:59 | ||||||||||||||||
1:46 | 0:18 | ||||||||||||||||
24 | 57379 | 36:06 | 2:58 | 5:17 | 8:27 | 10:15 | 13:22 | 15:12 | 17:40 | 20:55 | 23:22 | 25:53 | 29:26 | 30:47 | 32:33 | 33:42 | |
2:58 | 2:19 | 3:10 | 1:48 | 3:07 | 1:50 | 2:28 | 3:15 | 2:27 | 2:31 | 3:33 | 1:21 | 1:46 | 1:09 | ||||
35:43 | 36:06 | ||||||||||||||||
2:01 | 0:23 | ||||||||||||||||
25 | 4059 | 37:02 | 2:02 | 4:05 | 7:28 | 9:38 | 13:12 | 15:06 | 17:31 | 20:17 | 23:18 | 26:14 | 30:08 | 31:31 | 33:21 | 34:35 | |
2:02 | 2:03 | 3:23 | 2:10 | 3:34 | 1:54 | 2:25 | 2:46 | 3:01 | 2:56 | 3:54 | 1:23 | 1:50 | 1:14 | ||||
36:36 | 37:02 | ||||||||||||||||
2:01 | 0:26 | ||||||||||||||||
26 | 5714 | 37:16 | 2:01 | 4:43 | 7:25 | 9:38 | 13:07 | 15:04 | 17:30 | 20:14 | 23:19 | 26:12 | 30:03 | 31:27 | 33:12 | 34:41 | |
2:01 | 2:42 | 2:42 | 2:13 | 3:29 | 1:57 | 2:26 | 2:44 | 3:05 | 2:53 | 3:51 | 1:24 | 1:45 | 1:29 | ||||
36:42 | 37:16 | ||||||||||||||||
2:01 | 0:34 | ||||||||||||||||
27 | 5405 | 37:18 | 2:08 | 4:45 | 7:27 | 9:43 | 13:13 | 15:09 | 17:30 | 20:18 | 23:21 | 26:13 | 30:08 | 31:27 | 33:25 | 34:35 | |
2:08 | 2:37 | 2:42 | 2:16 | 3:30 | 1:56 | 2:21 | 2:48 | 3:03 | 2:52 | 3:55 | 1:19 | 1:58 | 1:10 | ||||
36:41 | 37:18 | ||||||||||||||||
2:06 | 0:37 | ||||||||||||||||
28 | 8828 | 38:08 | 2:14 | 4:15 | 6:42 | 8:25 | 11:12 | 12:59 | 15:57 | 19:33 | 21:38 | 24:09 | 33:12 | 34:05 | 35:36 | 36:33 | |
2:14 | 2:01 | 2:27 | 1:43 | 2:47 | 1:47 | 2:58 | 3:36 | 2:05 | 2:31 | 9:03 | 0:53 | 1:31 | 0:57 | ||||
37:51 | 38:08 | 29:59 | |||||||||||||||
1:18 | 0:17 | *46 | |||||||||||||||
29 | 8798 | 44:25 | 5:01 | 7:40 | 10:53 | 13:19 | 17:01 | 19:16 | 21:53 | 26:01 | 29:01 | 31:47 | 35:38 | 37:51 | 38:55 | 41:41 | |
5:01 | 2:39 | 3:13 | 2:26 | 3:42 | 2:15 | 2:37 | 4:08 | 3:00 | 2:46 | 3:51 | 2:13 | 1:04 | 2:46 | ||||
43:56 | 44:25 | ||||||||||||||||
2:15 | 0:29 | ||||||||||||||||
30 | 8797 | 44:26 | 4:52 | 7:29 | 10:42 | 13:17 | 16:58 | 19:01 | 21:49 | 25:57 | 28:44 | 31:42 | 35:31 | 37:41 | 38:46 | 41:34 | |
4:52 | 2:37 | 3:13 | 2:35 | 3:41 | 2:03 | 2:48 | 4:08 | 2:47 | 2:58 | 3:49 | 2:10 | 1:05 | 2:48 | ||||
43:58 | 44:26 | ||||||||||||||||
2:24 | 0:28 | ||||||||||||||||
31 | 8799 | 44:27 | 4:59 | 7:39 | 10:51 | 13:18 | 17:04 | 19:14 | 21:49 | 25:59 | 29:01 | 31:55 | 35:38 | 37:48 | 38:52 | 41:41 | |
