|
11067 | HUN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8964 | 502394 | 71 | 20:40 | ||
2 | 8213 | 1421979 | 04 | 20:47 | ||
3 | 8212 | 1421980 | 01 | 20:51 | ||
4 | 8214 | 2066464 | 99 | 20:42 | ||
5 | 8217 | 8130570 | 70 | 20:52 | ||
6 | 8962 | 46070 | 77 | 20:40 | ||
7 | 8211 | 2073332 | 01 | 20:41 | ||
8 | 8215 | 502362 | 02 | 20:49 | ||
9 | 8961 | 411912 | 74 | 20:50 | ||
10 | 8216 | 2066470 | 01 | 20:43 | ||
11 | 8219 | 2072222 | 80 | 20:43 | ||
12 | 8963 | 2067271 | 80 | 20:41 | ||
13 | 8218 | 8171176 | 75 | 20:43 | ||
11202 | CAN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8475 | 9101548 | 96 | 19:48 | ||
2 | 8474 | 981932 | 62 | 19:55 | ||
10997 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7712 | 502218 | 33 | 20:20 | ||
2 | 7716 | 540609 | 54 | 20:29 | ||
3 | 7714 | 1301950 | 54 | 20:32 | ||
4 | 7715 | 2126140 | 54 | 20:31 | ||
5 | 7713 | 27167 | 34 | 20:22 | ||
7928 | POL |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8788 | 8100192 | 92 | 20:33 | ||
10841 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7234 | 9070666 | 66 | 20:31 | ||
10910 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7429 | 8170646 | 46 | 20:23 | ||
2 | 7428 | 520202 | 50 | 20:30 | ||
3 | 7427 | 510101 | 79 | 20:20 | ||
10944 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7517 | 8645222 | 62 | 19:42 | ||
11031 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7816 | 441230 | 67 | 20:35 | ||
2 | 7815 | 331774 | 61 | 20:21 | ||
9906 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7702 | 411857 | 53 | 20:17 | ||
2 | 7703 | 411858 | 53 | 20:10 | ||
3 | 7371 | 8619435 | 58 | 20:29 | ||
11095 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8019 | 9520214 | 52 | 19:05 | ||
2 | 8018 | 9480115 | 48 | 19:03 | ||
10866 | UKR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7272 | 1003025 | 85 | 20:46 | ||
2 | 7274 | 1220000 | 04 | 20:42 | ||
3 | 7269 | 1408859 | 04 | 20:41 | ||
4 | 7270 | 1300268 | 55 | 20:54 | ||
5 | 7276 | 1300724 | 88 | 20:50 | ||
6 | 7267 | 1027004 | 53 | 20:42 | ||
7 | 7273 | 1408833 | 05 | 20:40 | ||
8 | 7275 | 1300775 | 89 | 20:48 | ||
9 | 7268 | 1777000 | 04 | 20:48 | ||
10 | 7271 | 2040803 | 49 | 20:43 | ||
2272 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8566 | 8656825 | 77 | 19:31 | ||
10827 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7511 | 7660909 | 66 | 19:51 | ||
2 | 8110 | 450387 | 62 | 20:12 | ||
3 | 7701 | 345176 | 56 | 19:54 | ||
4 | 7789 | 2095207 | 57 | 20:14 | ||
5 | 7202 | 25010 | 54 | 19:45 | ||
6 | 7266 | 427766 | 44 | 19:40 | ||
7 | 7797 | 2066504 | 45 | 19:40 | ||
8 | 7853 | 451686 | 69 | 20:06 | ||
9 | 7852 | 444754 | 02 | 19:42 | ||
10 | 8530 | 43058 | 54 | 19:56 | ||
10992 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7700 | 1418874 | 48 | 21:00 | ||
10906 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7423 | 8364183 | 70 | 19:49 | ||
3434 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8188 | 2011925 | 59 | 19:56 | ||
2 | 8187 | 2009955 | 55 | 19:48 | ||
11323 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 9079 | 8657295 | 19:30 | |||
11228 | POL |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8787 | 8650884 | 95 | 19:23 | ||
11222 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8881 | 2080001 | 96 | 20:05 | ||
8482 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8515 | 886589 | 64 | 21:12 | ||
2 | 8514 | 800555 | 62 | 21:04 | ||
10819 | GER |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7189 | 8483182 | 70 | 20:07 | ||
2 | 7188 | 8458912 | 70 | 19:40 | ||
10951 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8177 | 1931329 | 58 | 20:45 | ||
2 | 8176 | 351491 | 62 | 20:23 | ||
11030 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 257 | 8630853 | 92 | 19:43 | ||
10990 | CZE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7685 | 8656647 | 99 | 20:24 | ||
2 | 7684 | 682334 | 70 | 20:22 | ||
3 | 7686 | 8656524 | 02 | 20:35 | ||
4 | 7679 | 336717 | 72 | 20:45 | ||
5 | 7689 | 8656633 | 99 | 20:21 | ||
6 | 7688 | 8660575 | 04 | 20:31 | ||
7 | 7680 | 362000 | 74 | 20:23 | ||
8 | 7671 | 8656645 | 04 | 20:39 | ||
9 | 7669 | 2078455 | 01 | 20:31 | ||
10 | 7668 | 2078459 | 04 | 20:29 | ||
11 | 7690 | 8660572 | 02 | 20:20 | ||
12 | 7672 | 8656606 | 03 | 20:27 | ||
13 | 7675 | 8656632 | 99 | 20:29 | ||
14 | 7678 | 2073745 | 04 | 20:25 | ||
15 | 7683 | 8660596 | 01 | 20:37 | ||
16 | 7691 | 8659414 | 02 | 20:21 | ||
17 | 7687 | 8191119 | 01 | 20:35 | ||
18 | 7677 | 8656640 | 01 | 20:37 | ||
19 | 7670 | 8667962 | 04 | 20:33 | ||
20 | 7667 | 8659404 | 02 | 20:29 | ||
21 | 7673 | 8659387 | 01 | 20:33 | ||
22 | 7676 | 2108890 | 03 | 20:39 | ||
23 | 7682 | 8000727 | 01 | 20:25 | ||
24 | 7666 | 8053542 | 96 | 20:31 | ||
25 | 7681 | 8107998 | 99 | 20:22 | ||
11145 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 255 | 7000115 | 94 | 19:00 | ||
2 | 8404 | 8655479 | 99 | 19:00 | ||
2214 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8911 | 7207099 | 84 | 19:02 | ||
2 | 8908 | 8664069 | 04 | 19:05 | ||
3 | 8906 | 1391509 | 06 | 19:02 | ||
4 | 8909 | 8664070 | 02 | 19:01 | ||
5 | 8910 | 1391510 | 69 | 19:04 | ||
6 | 8905 | 8653285 | 02 | 19:00 | ||
7 | 8980 | 2006926 | 70 | 19:07 | ||
8 | 9000 | 7203691 | 88 | 19:00 | ||
9 | 9113 | 8653283 | 19:03 | |||
11054 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7882 | 530531 | 52 | 19:11 | ||
2 | 7881 | 8630888 | 67 | 19:01 | ||
11084 | RUS |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7989 | 8654955 | 60 | 19:55 | ||
2 | 7990 | 8654921 | 70 | 19:48 | ||
10873 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7304 | 1009863 | 42 | 20:21 | ||
2 | 7305 | 7201218 | 36 | 20:23 | ||
3 | 7299 | 1003369 | 46 | 20:37 | ||
4025 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8175 | 7003259 | 66 | 19:44 | ||
9305 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7370 | 8201150 | 50 | 19:25 | ||
2 | 7369 | 8250259 | 59 | 19:40 | ||
11206 | EST |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8503 | 641211 | 64 | 21:11 | ||
2 | 8502 | 651116 | 65 | 20:41 | ||
10840 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 262 | 9102815 | 98 | 20:05 | ||
2 | 7506 | 9200027 | 98 | 20:07 | ||
10855 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7247 | 8105907 | 88 | 20:08 | ||
10927 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7471 | 881957 | 57 | 19:44 | ||
2 | 7472 | 888779 | 57 | 20:03 | ||
5247 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7210 | 17138 | 59 | 19:12 | ||
2 | 7107 | 8350122 | 74 | 19:00 | ||
3 | 7709 | 1394288 | 50 | 19:00 | ||
4 | 7207 | 8220022 | 41 | 19:04 | ||
5 | 7206 | 8001022 | 37 | 19:00 | ||
6 | 7208 | 8210861 | 61 | 19:04 | ||
7 | 7209 | 8642256 | 65 | 19:10 | ||
8 | 7104 | 818881 | 64 | 19:17 | ||
9 | 7346 | 8300760 | 60 | 19:14 | ||
10 | 7710 | 2113530 | 67 | 19:03 | ||
11 | 7205 | 8240765 | 65 | 19:12 | ||
12 | 7380 | 8139671 | 99 | 19:01 | ||
13 | 238 | 8632411 | 96 | 19:02 | ||
14 | 7204 | 8131169 | 69 | 19:05 | ||
15 | 7106 | 86225520 | 68 | 19:04 | ||
16 | 7105 | 8625520 | 63 | 19:06 | ||
11189 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8344 | 1397445 | 52 | 20:35 | ||
2 | 8345 | 1004331 | 53 | 20:28 | ||
11188 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8346 | 1931327 | 52 | 20:10 | ||
11187 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8347 | 7205477 | 56 | 19:08 | ||
11186 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8350 | 2020777 | 54 | 20:29 | ||
2 | 8336 | 2037367 | 45 | 20:24 | ||
3 | 8337 | 1201022 | 52 | 20:26 | ||
4 | 96 | 9800902 | 80 | 20:27 | ||
5 | 8343 | 8190765 | 65 | 20:37 | ||
6 | 8341 | 1509560 | 56 | 20:46 | ||
7 | 8348 | 7207154 | 58 | 20:53 | ||
8 | 8349 | 7208429 | 58 | 20:50 | ||
9 | 8338 | 1411392 | 68 | 20:24 | ||
11185 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8340 | 9201981 | 45 | 20:26 | ||
11184 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8362 | 7210253 | 07 | 19:21 | ||
2 | 8361 | 7210256 | 70 | 19:33 | ||
3 | 8352 | 7210258 | 04 | 19:30 | ||
4 | 8351 | 302875 | 43 | 19:25 | ||
11183 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8367 | 1405609 | 48 | 19:24 | ||
2 | 8364 | 2058080 | 50 | 19:22 | ||
3 | 8363 | 7001968 | 68 | 19:29 | ||
11182 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8366 | 9939826 | 39 | 19:43 | ||
2 | 8365 | 9450528 | 45 | 19:42 | ||
11180 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8355 | 1240549 | 49 | 20:46 | ||
11179 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8358 | 9102801 | 67 | 20:11 | ||
2 | 163 | 8633026 | 97 | 20:12 | ||
11178 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8335 | 7206830 | 44 | 19:22 | ||
2 | 8357 | 7206820 | 43 | 19:20 | ||
11177 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8334 | 450016 | 63 | 21:02 | ||
11176 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8312 | 418260 | 49 | 20:50 | ||
11175 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8313 | 1417515 | 82 | 19:46 | ||
2 | 8311 | 7141429 | 56 | 20:00 | ||
11174 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8316 | 2020754 | 63 | 20:06 | ||
2 | 8314 | 2020755 | 56 | 20:01 | ||
11173 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8315 | 1417512 | 87 | 19:43 | ||
2 | 8310 | 1417514 | 66 | 19:54 | ||
11171 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8307 | 7201229 | 58 | 19:59 | ||
2 | 8317 | 7201227 | 94 | 19:46 | ||
3 | 8318 | 7201254 | 61 | 19:51 | ||
4 | 8308 | 7206522 | 60 | 19:46 | ||
5 | 8306 | 1411435 | 59 | 19:50 | ||
11170 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8329 | 2037369 | 66 | 20:29 | ||
2 | 8330 | 2037368 | 67 | 20:07 | ||
3 | 8328 | 583101 | 58 | 20:12 | ||
4 | 8327 | 781001 | 56 | 20:19 | ||
11169 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8333 | 595135 | 75 | 20:23 | ||
11167 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8326 | 338627 | 56 | 20:38 | ||
11166 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8325 | 1390182 | 48 | 19:17 | ||
11165 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8319 | 1393003 | 52 | 19:05 | ||
2 | 8320 | 1411436 | 56 | 19:02 | ||
11168 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8332 | 1393024 | 55 | 19:53 | ||
11164 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8322 | 9102874 | 66 | 20:23 | ||
2 | 8321 | 8660049 | 58 | 20:30 | ||
11163 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8324 | 2037361 | 45 | 20:21 | ||
11162 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8323 | 1411440 | 38 | 19:05 | ||
2 | 8302 | 1411439 | 43 | 19:02 | ||
11273 | CRO |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 55 | 8221221 | 93 | 19:36 | ||
10971 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7605 | 9902224 | 51 | 21:02 | ||
2 | 7606 | 9059716 | 53 | 20:41 | ||
10881 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7344 | 2123841 | 46 | 20:56 | ||
9257 | EST |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7398 | 681806 | 89 | 20:45 | ||
2 | 7081 | 8637588 | 88 | 19:14 | ||
3 | 7082 | 8637590 | 90 | 20:43 | ||
10949 | RUS |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7525 | 8445555 | 80 | 20:02 | ||
11022 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7800 | 1511948 | 48 | 20:08 | ||
2 | 7801 | 8113485 | 44 | 20:06 | ||
10979 | HUN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8988 | 8020217 | 02 | 20:54 | ||
10998 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7718 | 7202909 | 71 | 20:38 | ||
11125 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8184 | 1404053 | 70 | 20:22 | ||
2 | 8183 | 1404052 | 75 | 20:04 | ||
3 | 8182 | 1404051 | 01 | 20:06 | ||
4 | 8180 | 1404056 | 02 | 20:01 | ||
10888 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7364 | 8362262 | 55 | 19:51 | ||
2 | 7363 | 24934 | 54 | 19:45 | ||
9619 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8803 | 1413375 | 01 | 20:04 | ||
2 | 7875 | 8645149 | 01 | 20:01 | ||
3 | 7874 | 8656168 | 66 | 20:01 | ||
11093 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8015 | 8641355 | 45 | 19:39 | ||
10860 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7265 | 7000111 | 48 | 20:39 | ||
11218 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8601 | 8669962 | 74 | 20:26 | ||
2 | 8602 | 400780 | 60 | 20:20 | ||
3 | 8600 | 8001700 | 61 | 20:29 | ||
4 | 8599 | 8160550 | 50 | 20:32 | ||
5 | 8597 | 1020255 | 55 | 20:35 | ||
10956 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7545 | 1007158 | 76 | 19:41 | ||
2 | 7546 | 1118998 | 76 | 19:44 | ||
11105 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8085 | 8667571 | 60 | 19:38 | ||
2 | 8082 | 8657400 | 56 | 19:31 | ||
3 | 8084 | 8662184 | 59 | 19:47 | ||
10820 | CZE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7192 | 7200904 | 81 | 19:07 | ||
2 | 8606 | 7204509 | 74 | 19:02 | ||
3 | 8607 | 7204502 | 75 | 19:00 | ||
4 | 8608 | 7204490 | 72 | 19:02 | ||
11129 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8197 | 344978 | 66 | 20:39 | ||
10946 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7520 | 580810 | 58 | 19:20 | ||
2 | 7521 | 9490204 | 49 | 19:28 | ||
3 | 7519 | 1396148 | 48 | 19:34 | ||
4 | 185 | 8442019 | 97 | 19:35 | ||
11198 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8559 | 1410238 | 02 | 19:40 | ||
2 | 8468 | 7205367 | 04 | 19:47 | ||
3 | 8469 | 7205366 | 69 | 20:02 | ||
4 | 140 | 9101924 | 94 | 20:03 | ||
9304 | HUN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8195 | 9090907 | 04 | 20:36 | ||
2 | 8196 | 5623 | 04 | 20:32 | ||
3 | 8194 | 9940325 | 67 | 20:20 | ||
10770 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7115 | 9510520 | 51 | 19:02 | ||
9549 | HUN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8614 | 443156 | 77 | 20:01 | ||
2 | 8620 | 8199711 | 97 | 20:01 | ||
10813 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7759 | 9510716 | 51 | 19:07 | ||
2 | 7187 | 8201053 | 53 | 19:10 | ||
3 | 7437 | 8170655 | 55 | 19:09 | ||
4 | 7438 | 8311053 | 53 | 19:13 | ||
5 | 7193 | 8030239 | 39 | 19:07 | ||
6 | 7194 | 8261265 | 65 | 19:00 | ||
11224 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8711 | 7202904 | 95 | 19:00 | ||
2 | 8707 | 8667928 | 95 | 19:01 | ||
3 | 159 | 8473992 | 97 | 19:19 | ||
4 | 191 | 7201841 | 92 | 19:23 | ||
5 | 134 | 8042408 | 96 | 19:04 | ||
11027 | CZE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7807 | 8338383 | 36 | 20:04 | ||
11097 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8465 | 1961168 | 61 | 20:00 | ||
2 | 8466 | 1961227 | 61 | 20:37 | ||
10937 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7495 | 888253 | 66 | 20:58 | ||
2 | 7494 | 401769 | 63 | 20:50 | ||
7665 | LAT |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7930 | 69 | 20:33 | |||
7374 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8671 | 9001997 | 98 | 19:41 | ||
2 | 8834 | 1410236 | 97 | 19:53 | ||
3 | 8029 | 8670406 | 95 | 19:50 | ||
4 | 8836 | 1010112 | 95 | 19:44 | ||
5 | 8835 | 1410222 | 98 | 19:51 | ||
9595 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7073 | 1411604 | 50 | 20:45 | ||
2 | 7070 | 213904 | 41 | 20:45 | ||
3 | 7071 | 213922 | 45 | 20:43 | ||
4 | 7072 | 213912 | 50 | 20:52 | ||
11142 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8221 | 9101051 | 55 | 20:40 | ||
2 | 8220 | 2800708 | 57 | 21:15 | ||
11137 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 216 | 8256763 | 96 | 19:24 | ||
2 | 61 | 8000047 | 93 | 19:43 | ||
10994 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7706 | 8002012 | 59 | 19:48 | ||
2 | 7705 | 8002011 | 59 | 20:07 | ||
10826 | USA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7860 | 7200591 | 68 | 20:21 | ||
2 | 7859 | 1407987 | 69 | 20:03 | ||
3 | 7198 | 981686 | 50 | 20:00 | ||
4 | 7197 | 9101558 | 47 | 20:12 | ||
6172 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 9021 | 4612912 | 14 | 20:10 | ||
2 | 9022 | 2044988 | 13 | 20:08 | ||
10889 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7373 | 1246800 | 54 | 19:49 | ||
2 | 7372 | 1357900 | 54 | 19:47 | ||
10718 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7536 | 1954204 | 54 | 19:33 | ||
2 | 7534 | 8070562 | 62 | 19:36 | ||
3 | 7538 | 445316 | 01 | 19:20 | ||
11195 | RSA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8447 | 8160743 | 43 | 20:02 | ||
2 | 8449 | 8090678 | 78 | 20:05 | ||
3 | 8446 | 8230540 | 40 | 20:00 | ||
4 | 8448 | 1399104 | 84 | 20:00 | ||
9913 | CAN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7513 | 2105199 | 80 | 19:05 | ||
2 | 8240 | 9200515 | 01 | 19:08 | ||
3 | 7512 | 2090959 | 77 | 19:05 | ||
4 | 8241 | 9200514 | 70 | 19:06 | ||
8740 | GER |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8228 | 8012554 | 54 | 20:23 | ||
2 | 8227 | 8606453 | 53 | 20:24 | ||
11042 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7839 | 8630846 | 63 | 20:15 | ||
2 | 7838 | 8655001 | 55 | 19:52 | ||
7840 | ITA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8459 | 1007159 | 71 | 20:15 | ||
2199 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8489 | 1399981 | 89 | 19:32 | ||
2 | 8490 | 7003253 | 68 | 19:23 | ||
9762 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7601 | 7952203 | 62 | 20:26 | ||
11127 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8181 | 1007249 | 02 | 19:31 | ||
2155 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 9032 | 7209707 | 90 | 20:41 | ||
9735 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8840 | 9061097 | 97 | 20:36 | ||
2 | 8839 | 1007254 | 97 | 20:23 | ||
10114 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7256 | 241752 | 81 | 20:42 | ||
2 | 7252 | 1410255 | 84 | 20:40 | ||
3 | 7250 | 7207901 | 53 | 20:42 | ||
4 | 7251 | 2021628 | 52 | 20:57 | ||
5 | 7255 | 504728 | 74 | 20:43 | ||
11194 | AUT |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8445 | 8121066 | 66 | 20:45 | ||
2 | 8444 | 8190163 | 63 | 20:47 | ||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5605 | 1195605 | 86 | 20:44 | ||
2 | 6109 | 1196109 | 87 | 20:45 | ||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6000 | 1892013 | 13 | 19:21 | ||
2 | 1149 | 1942119 | 42 | 19:21 | ||
3 | 6246 | 1999426 | 99 | 19:23 | ||
4 | 4778 | 8004778 | 93 | 19:24 | ||
5 | 3408 | 1974131 | 74 | 19:27 | ||
6 | 1325 | 8001325 | 79 | 19:22 | ||
7 | 6409 | 400293 | 93 | 19:25 | ||
8 | 4587 | 2115015 | 76 | 19:21 | ||
4027 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8569 | 2057614 | 70 | 19:42 | ||
2 | 8568 | 8651381 | 00 | 19:41 | ||
3 | 8570 | 8000193 | 69 | 19:48 | ||
7867 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7191 | 7550724 | 55 | 19:40 | ||
2 | 7190 | 1007510 | 64 | 19:30 | ||
3206 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8451 | 8633190 | 00 | 20:00 | ||
2 | 8452 | 8666118 | 68 | 20:08 | ||
11196 | POL |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 236 | 8646294 | 94 | 20:00 | ||
2222 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 9007 | 1603413 | 03 | 19:00 | ||
11076 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7939 | 8662226 | 99 | 19:25 | ||
2 | 182 | 8663291 | 98 | 19:49 | ||
3 | 184 | 9201492 | 99 | 19:51 | ||
4 | 136 | 1007282 | 85 | 19:46 | ||
5 | 183 | 1007147 | 98 | 19:44 | ||
6 | 94 | 7209744 | 97 | 19:40 | ||
7 | 7944 | 2419832 | 00 | 19:22 | ||
8 | 7941 | 8658650 | 99 | 19:53 | ||
9 | 7945 | 1007143 | 03 | 19:23 | ||
10 | 7951 | 1007151 | 69 | 19:31 | ||
11 | 7948 | 991977 | 77 | 19:21 | ||
12 | 7947 | 991981 | 81 | 19:22 | ||
13 | 7946 | 1007223 | 11 | 19:23 | ||
14 | 7949 | 1410221 | 09 | 19:20 | ||
11080 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7963 | 8091129 | 69 | 19:41 | ||
2 | 7957 | 8638588 | 59 | 20:06 | ||
3 | 7959 | 8020565 | 56 | 20:01 | ||
4 | 7958 | 8250500 | 00 | 19:42 | ||
5 | 7960 | 8640968 | 47 | 19:55 | ||
6 | 7961 | 7000171 | 55 | 19:44 | ||
7 | 7956 | 59049 | 39 | 19:42 | ||
8 | 7968 | 9201080 | 57 | 20:11 | ||
9 | 7969 | 8019640 | 64 | 19:52 | ||
10 | 7967 | 8210654 | 54 | 19:52 | ||
11 | 7964 | 8087811 | 51 | 19:57 | ||
12 | 7955 | 8020566 | 66 | 19:50 | ||
