|
2,0 km 45 m | 20 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(73) | 2(75) | 3(79) | 4(64) | 5(74) | 6(72) | 7(60) | 8(57) | 9(42) | 10(39) | 11(43) | 12(40) | 13(47) | 14(52) | ||||
15(48) | 16(50) | 17(56) | 18(55) | 19(62) | 20(200) | Finish | |||||||||||
1 | 7252 | 18:02 | 1:52 | 2:24 | 2:42 | 3:16 | 3:51 | 5:33 | 6:58 | 7:43 | 8:59 | 10:15 | 10:46 | 11:58 | 12:20 | 12:55 | |
1:52 | 0:32 | 0:18 | 0:34 | 0:35 | 1:42 | 1:25 | 0:45 | 1:16 | 1:16 | 0:31 | 1:12 | 0:22 | 0:35 | ||||
13:26 | 15:06 | 15:35 | 16:45 | 17:06 | 17:50 | 18:02 | |||||||||||
0:31 | 1:40 | 0:29 | 1:10 | 0:21 | 0:44 | 0:12 | |||||||||||
2 | 6503 | 18:38 | 1:09 | 1:39 | 1:59 | 2:33 | 3:46 | 5:26 | 6:46 | 7:34 | 8:33 | 9:00 | 9:45 | 10:50 | 11:13 | 11:43 | |
1:09 | 0:30 | 0:20 | 0:34 | 1:13 | 1:40 | 1:20 | 0:48 | 0:59 | 0:27 | 0:45 | 1:05 | 0:23 | 0:30 | ||||
12:37 | 14:48 | 15:10 | 17:37 | 17:46 | 18:19 | 18:38 | |||||||||||
0:54 | 2:11 | 0:22 | 2:27 | 0:09 | 0:33 | 0:19 | |||||||||||
3 | 5265 | 20:44 | 1:39 | 3:02 | 3:17 | 4:12 | 4:41 | 6:32 | 7:59 | 9:04 | 10:38 | 11:44 | 12:49 | 14:04 | 14:55 | 15:39 | |
1:39 | 1:23 | 0:15 | 0:55 | 0:29 | 1:51 | 1:27 | 1:05 | 1:34 | 1:06 | 1:05 | 1:15 | 0:51 | 0:44 | ||||
16:24 | 17:43 | 18:28 | 19:35 | 19:52 | 20:32 | 20:44 | |||||||||||
0:45 | 1:19 | 0:45 | 1:07 | 0:17 | 0:40 | 0:12 | |||||||||||
4 | 7757 | 21:22 | 1:55 | 3:25 | 3:38 | 4:21 | 5:00 | 6:40 | 7:57 | 8:54 | 10:15 | 10:56 | 12:34 | 14:01 | 14:32 | 15:07 | |
1:55 | 1:30 | 0:13 | 0:43 | 0:39 | 1:40 | 1:17 | 0:57 | 1:21 | 0:41 | 1:38 | 1:27 | 0:31 | 0:35 | ||||
16:45 | 17:45 | 18:37 | 19:54 | 20:23 | 21:12 | 21:22 | |||||||||||
1:38 | 1:00 | 0:52 | 1:17 | 0:29 | 0:49 | 0:10 | |||||||||||
5 | 7755 | 21:23 | 1:57 | 3:28 | 3:41 | 4:22 | 5:03 | 6:40 | 7:57 | 8:54 | 10:15 | 10:55 | 12:33 | 14:03 | 14:34 | 15:10 | |
1:57 | 1:31 | 0:13 | 0:41 | 0:41 | 1:37 | 1:17 | 0:57 | 1:21 | 0:40 | 1:38 | 1:30 | 0:31 | 0:36 | ||||
16:44 | 17:44 | 18:39 | 19:57 | 20:25 | 21:11 | 21:23 | |||||||||||
1:34 | 1:00 | 0:55 | 1:18 | 0:28 | 0:46 | 0:12 | |||||||||||
6 | 9171 | 23:12 | 2:11 | 3:08 | 3:27 | 4:13 | 4:55 | 7:54 | 9:36 | 10:45 | 12:41 | 13:19 | 14:40 | 16:17 | 16:53 | 17:42 | |
2:11 | 0:57 | 0:19 | 0:46 | 0:42 | 2:59 | 1:42 | 1:09 | 1:56 | 0:38 | 1:21 | 1:37 | 0:36 | 0:49 | ||||
18:32 | 19:46 | 20:24 | 21:53 | 22:16 | 22:54 | 23:12 | |||||||||||
0:50 | 1:14 | 0:38 | 1:29 | 0:23 | 0:38 | 0:18 | |||||||||||
7 | 9144 | 25:02 | 1:30 | 3:15 | 3:40 | 4:23 | 5:12 | 7:24 | 9:07 | 10:27 | 12:14 | 13:06 | 14:22 | 15:46 | 16:20 | 18:01 | |
1:30 | 1:45 | 0:25 | 0:43 | 0:49 | 2:12 | 1:43 | 1:20 | 1:47 | 0:52 | 1:16 | 1:24 | 0:34 | 1:41 | ||||
18:46 | 21:15 | 22:07 | 23:49 | 24:05 | 24:53 | 25:02 | |||||||||||
0:45 | 2:29 | 0:52 | 1:42 | 0:16 | 0:48 | 0:09 | |||||||||||
8 | 8930 | 25:23 | 2:36 | 3:42 | 4:31 | 5:41 | 6:34 | 9:02 | 10:43 | 11:34 | 13:31 | 14:30 | 15:45 | 17:09 | 17:48 | 18:46 | |
2:36 | 1:06 | 0:49 | 1:10 | 0:53 | 2:28 | 1:41 | 0:51 | 1:57 | 0:59 | 1:15 | 1:24 | 0:39 | 0:58 | ||||
19:42 | 20:54 | 22:38 | 24:12 | 24:34 | 25:12 | 25:23 | |||||||||||
0:56 | 1:12 | 1:44 | 1:34 | 0:22 | 0:38 | 0:11 | |||||||||||
9 | 8959 | 25:37 | 2:04 | 3:35 | 4:20 | 5:26 | 5:56 | 7:34 | 8:55 | 9:40 | 12:15 | 13:17 | 15:08 | 19:14 | 19:34 | 20:20 | |
2:04 | 1:31 | 0:45 | 1:06 | 0:30 | 1:38 | 1:21 | 0:45 | 2:35 | 1:02 | 1:51 | 4:06 | 0:20 | 0:46 | ||||
21:10 | 22:26 | 23:09 | 24:17 | 24:46 | 25:27 | 25:37 | |||||||||||
0:50 | 1:16 | 0:43 | 1:08 | 0:29 | 0:41 | 0:10 | |||||||||||
10 | 8956 | 25:43 | 2:02 | 3:37 | 4:21 | 5:27 | 6:00 | 7:38 | 8:57 | 9:40 | 12:18 | 13:18 | 15:13 | 19:17 | 19:35 | 20:27 | |
2:02 | 1:35 | 0:44 | 1:06 | 0:33 | 1:38 | 1:19 | 0:43 | 2:38 | 1:00 | 1:55 | 4:04 | 0:18 | 0:52 | ||||
21:13 | 22:29 | 23:12 | 24:21 | 24:49 | 25:29 | 25:43 | |||||||||||
0:46 | 1:16 | 0:43 | 1:09 | 0:28 | 0:40 | 0:14 | |||||||||||
11 | 9096 | 25:53 | 1:47 | 2:47 | 3:23 | 4:36 | 5:31 | 8:45 | 10:37 | 11:44 | 13:17 | 14:37 | 16:10 | 17:33 | 18:10 | 19:00 | |
1:47 | 1:00 | 0:36 | 1:13 | 0:55 | 3:14 | 1:52 | 1:07 | 1:33 | 1:20 | 1:33 | 1:23 | 0:37 | 0:50 | ||||
19:52 | 21:06 | 21:32 | 24:36 | 24:51 | 25:41 | 25:53 | |||||||||||
0:52 | 1:14 | 0:26 | 3:04 | 0:15 | 0:50 | 0:12 | |||||||||||
12 | 8958 | 26:29 | 2:09 | 3:48 | 4:28 | 5:49 | 6:45 | 9:47 | 11:47 | 12:49 | 14:40 | 15:23 | 16:35 | 18:30 | 19:10 | 20:07 | |
2:09 | 1:39 | 0:40 | 1:21 | 0:56 | 3:02 | 2:00 | 1:02 | 1:51 | 0:43 | 1:12 | 1:55 | 0:40 | 0:57 | ||||
21:30 | 22:42 | 23:25 | 24:44 | 25:05 | 25:51 | 26:29 | |||||||||||
1:23 | 1:12 | 0:43 | 1:19 | 0:21 | 0:46 | 0:38 | |||||||||||
13 | 8957 | 26:34 | 2:10 | 3:49 | 4:24 | 5:48 | 6:51 | 9:52 | 11:53 | 12:55 | 14:46 | 15:29 | 16:45 | 18:35 | 19:15 | 20:12 | |
2:10 | 1:39 | 0:35 | 1:24 | 1:03 | 3:01 | 2:01 | 1:02 | 1:51 | 0:43 | 1:16 | 1:50 | 0:40 | 0:57 | ||||
21:30 | 22:58 | 23:31 | 24:49 | 25:10 | 25:57 | 26:34 | |||||||||||
1:18 | 1:28 | 0:33 | 1:18 | 0:21 | 0:47 | 0:37 | |||||||||||
14 | 7622 | 30:01 | 2:25 | 3:49 | 4:48 | 6:57 | 8:04 | 11:24 | 13:26 | 14:36 | 16:15 | 17:15 | 18:40 | 20:19 | 21:02 | 22:03 | |
2:25 | 1:24 | 0:59 | 2:09 | 1:07 | 3:20 | 2:02 | 1:10 | 1:39 | 1:00 | 1:25 | 1:39 | 0:43 | 1:01 | ||||
22:58 | 25:08 | 26:53 | 28:30 | 29:01 | 29:42 | 30:01 | |||||||||||
0:55 | 2:10 | 1:45 | 1:37 | 0:31 | 0:41 | 0:19 | |||||||||||
15 | 9145 | 31:48 | 1:41 | 4:01 | 4:22 | 5:21 | 6:14 | 9:36 | 12:39 | 14:16 | 16:15 | 17:00 | 18:20 | 20:51 | 21:31 | 22:44 | |
1:41 | 2:20 | 0:21 | 0:59 | 0:53 | 3:22 | 3:03 | 1:37 | 1:59 | 0:45 | 1:20 | 2:31 | 0:40 | 1:13 | ||||
24:31 | 26:39 | 27:43 | 29:53 | 30:32 | 31:33 | 31:48 | |||||||||||
1:47 | 2:08 | 1:04 | 2:10 | 0:39 | 1:01 | 0:15 | |||||||||||
16 | 8435 | 32:41 | 1:51 | 2:37 | 3:00 | 3:47 | 4:42 | 7:42 | 9:53 | 10:46 | 12:16 | 13:42 | 15:19 | 17:32 | 18:18 | 19:36 | |
1:51 | 0:46 | 0:23 | 0:47 | 0:55 | 3:00 | 2:11 | 0:53 | 1:30 | 1:26 | 1:37 | 2:13 | 0:46 | 1:18 | ||||
20:40 | 22:15 | 29:12 | 30:55 | 31:36 | 32:32 | 32:41 | |||||||||||
1:04 | 1:35 | 6:57 | 1:43 | 0:41 | 0:56 | 0:09 | |||||||||||
17 | 9081 | 33:56 | 2:21 | 3:11 | 3:37 | 4:44 | 5:26 | 8:02 | 0.00 | 11:25 | 14:46 | 15:35 | 16:40 | 18:34 | 19:05 | 24:25 | |
2:21 | 0:50 | 0:26 | 1:07 | 0:42 | 2:36 | 3:23 | 3:21 | 0:49 | 1:05 | 1:54 | 0:31 | 5:20 | |||||
24:54 | 27:35 | 28:18 | 32:15 | 32:32 | 33:39 | 33:56 | |||||||||||
0:29 | 2:41 | 0:43 | 3:57 | 0:17 | 1:07 | 0:17 | |||||||||||
18 | 8794 | 35:08 | 2:30 | 3:52 | 4:53 | 6:04 | 7:17 | 10:28 | 12:57 | 14:39 | 16:31 | 17:35 | 19:47 | 22:35 | 23:41 | 24:59 | |
2:30 | 1:22 | 1:01 | 1:11 | 1:13 | 3:11 | 2:29 | 1:42 | 1:52 | 1:04 | 2:12 | 2:48 | 1:06 | 1:18 | ||||
26:59 | 29:25 | 31:07 | 33:07 | 33:50 | 34:51 | 35:08 | |||||||||||
2:00 | 2:26 | 1:42 | 2:00 | 0:43 | 1:01 | 0:17 | |||||||||||
19 | 8578 | 35:19 | 2:44 | 3:50 | 4:34 | 5:27 | 6:35 | 10:13 | 12:58 | 14:40 | 17:59 | 19:18 | 21:06 | 23:24 | 24:33 | 25:51 | |
2:44 | 1:06 | 0:44 | 0:53 | 1:08 | 3:38 | 2:45 | 1:42 | 3:19 | 1:19 | 1:48 | 2:18 | 1:09 | 1:18 | ||||
26:56 | 29:04 | 31:10 | 33:05 | 33:54 | 35:00 | 35:19 | |||||||||||
1:05 | 2:08 | 2:06 | 1:55 | 0:49 | 1:06 | 0:19 | |||||||||||
20 | 8656 | 47:19 | 4:03 | 6:40 | 8:11 | 9:33 | 11:00 | 15:49 | 19:58 | 24:29 | 28:37 | 30:36 | 32:02 | 35:04 | 35:36 | 37:11 | |
4:03 | 2:37 | 1:31 | 1:22 | 1:27 | 4:49 | 4:09 | 4:31 | 4:08 | 1:59 | 1:26 | 3:02 | 0:32 | 1:35 | ||||
38:56 | 40:56 | 42:38 | 45:31 | 46:07 | 47:05 | 47:19 | |||||||||||
1:45 | 2:00 | 1:42 | 2:53 | 0:36 | 0:58 | 0:14 | |||||||||||
21 | 9174 | 57:57 | 7:17 | 9:27 | 11:03 | 13:17 | 14:38 | 20:11 | 24:18 | 25:48 | 29:24 | 30:48 | 33:15 | 37:20 | 38:14 | 45:39 | |
7:17 | 2:10 | 1:36 | 2:14 | 1:21 | 5:33 | 4:07 | 1:30 | 3:36 | 1:24 | 2:27 | 4:05 | 0:54 | 7:25 | ||||
47:02 | 49:37 | 50:43 | 53:12 | 54:56 | 56:58 | 57:57 | 41:22 | ||||||||||
1:23 | 2:35 | 1:06 | 2:29 | 1:44 | 2:02 | 0:59 | *55 | ||||||||||
22 | 9172 | 58:13 | 7:31 | 10:17 | 10:56 | 13:39 | 14:58 | 20:34 | 24:43 | 26:21 | 29:17 | 30:37 | 33:56 | 37:09 | 38:29 | 45:52 | |
7:31 | 2:46 | 0:39 | 2:43 | 1:19 | 5:36 | 4:09 | 1:38 | 2:56 | 1:20 | 3:19 | 3:13 | 1:20 | 7:23 | ||||
47:15 | 50:12 | 51:02 | 53:48 | 55:08 | 57:35 | 58:13 | |||||||||||
1:23 | 2:57 | 0:50 | 2:46 | 1:20 | 2:27 | 0:38 | |||||||||||
9170 | mp | ----- | ----- | 10:43 | 13:01 | ----- | 16:11 | ----- | ----- | 19:52 | ----- | ----- | ----- | 31:29 | ----- | ||
10:43 | 2:18 | 3:10 | 3:41 | 11:37 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 37:47 | 39:07 | 39:23 | 2:46 | 3:39 | 4:34 | 5:58 | 8:45 | 25:04 | |||||
6:18 | 1:20 | 0:16 | *65 | *60 | *57 | *58 | *76 | *33 | |||||||||
27:04 | 28:28 | 29:56 | 32:29 | 33:35 | 35:18 | 36:38 | 38:15 | ||||||||||
*32 | *35 | *38 | *41 | *44 | *53 | *80 | *63 | ||||||||||
9181 | mp | 5:01 | 15:06 | 15:37 | 16:25 | 17:17 | 23:50 | 26:10 | 27:05 | 28:37 | 29:43 | ----- | 31:55 | 32:32 | 33:17 | ||
5:01 | 10:05 | 0:31 | 0:48 | 0:52 | 6:33 | 2:20 | 0:55 | 1:32 | 1:06 | 2:12 | 0:37 | 0:45 | |||||
34:05 | 35:28 | 36:52 | 39:35 | 40:32 | 42:14 | 43:14 | 6:50 | 8:07 | 8:10 | 13:17 | 30:12 | ||||||
0:48 | 1:23 | 1:24 | 2:43 | 0:57 | 1:42 | 1:00 | *64 | *79 | *79 | *64 | *38 | ||||||
9021 | dns | ||||||||||||||||
9022 | dns | ||||||||||||||||
7961 | dns | ||||||||||||||||
9035 | dns | ||||||||||||||||
9169 | dns | ||||||||||||||||
9164 | dns | ||||||||||||||||
9165 | dns | ||||||||||||||||
9167 | dns | ||||||||||||||||
2,1 km 45 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(70) | 2(67) | 3(49) | 4(56) | 5(62) | 6(53) | 7(47) | 8(39) | 9(33) | 10(34) | 11(37) | 12(48) | 13(200) | Finish | ||||
1 | 1325 | 12:09 | 3:10 | 3:20 | 4:15 | 4:50 | 5:33 | 6:20 | 6:53 | 7:47 | 8:31 | 9:09 | 9:37 | 11:00 | 12:00 | 12:09 | |
3:10 | 0:10 | 0:55 | 0:35 | 0:43 | 0:47 | 0:33 | 0:54 | 0:44 | 0:38 | 0:28 | 1:23 | 1:00 | 0:09 | ||||
4:26 | |||||||||||||||||
*57 | |||||||||||||||||
2 | 7107 | 13:23 | 3:33 | 3:43 | 4:47 | 5:27 | 6:11 | 7:21 | 7:56 | 9:05 | 9:46 | 10:26 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 13:23 | |
3:33 | 0:10 | 1:04 | 0:40 | 0:44 | 1:10 | 0:35 | 1:09 | 0:41 | 0:40 | 0:27 | 1:20 | 1:00 | 0:10 | ||||
11:30 | 12:49 | ||||||||||||||||
*47 | *62 | ||||||||||||||||
3 | 9146 | 13:58 | 3:35 | 3:46 | 5:00 | 5:41 | 6:51 | 7:48 | 8:24 | 9:19 | 9:59 | 10:40 | 11:07 | 12:41 | 13:50 | 13:58 | |
3:35 | 0:11 | 1:14 | 0:41 | 1:10 | 0:57 | 0:36 | 0:55 | 0:40 | 0:41 | 0:27 | 1:34 | 1:09 | 0:08 | ||||
5:15 | |||||||||||||||||
*57 | |||||||||||||||||
4 | 8993 | 15:07 | 4:02 | 4:16 | 5:26 | 6:14 | 7:09 | 8:26 | 9:05 | 10:10 | 10:54 | 11:49 | 12:27 | 13:52 | 14:58 | 15:07 | |
4:02 | 0:14 | 1:10 | 0:48 | 0:55 | 1:17 | 0:39 | 1:05 | 0:44 | 0:55 | 0:38 | 1:25 | 1:06 | 0:09 | ||||
5 | 9108 | 15:35 | 3:18 | 3:29 | 4:52 | 5:45 | 6:40 | 8:07 | 8:52 | 9:58 | 10:42 | 11:29 | 12:10 | 14:08 | 15:27 | 15:35 | |
3:18 | 0:11 | 1:23 | 0:53 | 0:55 | 1:27 | 0:45 | 1:06 | 0:44 | 0:47 | 0:41 | 1:58 | 1:19 | 0:08 | ||||
6 | 7256 | 15:39 | 4:04 | 4:15 | 5:31 | 6:27 | 7:20 | 8:36 | 9:17 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:41 | 14:15 | 15:29 | 15:39 | |
4:04 | 0:11 | 1:16 | 0:56 | 0:53 | 1:16 | 0:41 | 1:22 | 0:45 | 0:45 | 0:32 | 1:34 | 1:14 | 0:10 | ||||
7 | 8044 | 15:49 | 3:44 | 3:57 | 5:07 | 6:02 | 6:51 | 7:49 | 8:29 | 9:32 | 10:16 | 11:04 | 13:02 | 14:32 | 15:43 | 15:49 | |
3:44 | 0:13 | 1:10 | 0:55 | 0:49 | 0:58 | 0:40 | 1:03 | 0:44 | 0:48 | 1:58 | 1:30 | 1:11 | 0:06 | ||||
8 | 7389 | 16:00 | 3:55 | 4:05 | 5:15 | 6:04 | 7:06 | 8:09 | 8:53 | 9:50 | 10:36 | 11:31 | 12:29 | 14:34 | 15:50 | 16:00 | |
3:55 | 0:10 | 1:10 | 0:49 | 1:02 | 1:03 | 0:44 | 0:57 | 0:46 | 0:55 | 0:58 | 2:05 | 1:16 | 0:10 | ||||
9 | 8933 | 17:13 | 4:28 | 4:39 | 6:04 | 7:13 | 8:18 | 9:37 | 10:24 | 11:37 | 12:22 | 13:14 | 13:53 | 15:36 | 17:01 | 17:13 | |
4:28 | 0:11 | 1:25 | 1:09 | 1:05 | 1:19 | 0:47 | 1:13 | 0:45 | 0:52 | 0:39 | 1:43 | 1:25 | 0:12 | ||||
10 | 4059 | 18:42 | 4:35 | 4:53 | 6:20 | 7:29 | 8:34 | 10:03 | 10:55 | 12:11 | 13:25 | 14:20 | 15:05 | 17:04 | 18:29 | 18:42 | |
4:35 | 0:18 | 1:27 | 1:09 | 1:05 | 1:29 | 0:52 | 1:16 | 1:14 | 0:55 | 0:45 | 1:59 | 1:25 | 0:13 | ||||
11 | 5405 | 18:44 | 4:37 | 4:53 | 6:22 | 7:29 | 8:31 | 10:03 | 10:55 | 12:08 | 13:26 | 14:19 | 15:07 | 17:06 | 18:30 | 18:44 | |
4:37 | 0:16 | 1:29 | 1:07 | 1:02 | 1:32 | 0:52 | 1:13 | 1:18 | 0:53 | 0:48 | 1:59 | 1:24 | 0:14 | ||||
12 | 3131 | 20:35 | 5:14 | 5:32 | 7:04 | 8:02 | 9:13 | 10:38 | 11:27 | 13:34 | 14:40 | 15:43 | 16:21 | 18:17 | 20:06 | 20:35 | |
5:14 | 0:18 | 1:32 | 0:58 | 1:11 | 1:25 | 0:49 | 2:07 | 1:06 | 1:03 | 0:38 | 1:56 | 1:49 | 0:29 | ||||
13 | 8194 | 25:56 | 6:15 | 9:35 | 11:22 | 12:37 | 14:04 | 15:49 | 16:37 | 18:01 | 18:56 | 20:02 | 21:13 | 24:03 | 25:37 | 25:56 | |
6:15 | 3:20 | 1:47 | 1:15 | 1:27 | 1:45 | 0:48 | 1:24 | 0:55 | 1:06 | 1:11 | 2:50 | 1:34 | 0:19 | ||||
20:47 | |||||||||||||||||
*41 | |||||||||||||||||
14 | 9147 | 26:38 | 5:30 | 5:48 | 7:34 | 8:44 | 10:02 | 12:00 | 12:55 | 16:58 | 20:22 | 21:33 | 22:24 | 24:43 | 26:23 | 26:38 | |
5:30 | 0:18 | 1:46 | 1:10 | 1:18 | 1:58 | 0:55 | 4:03 | 3:24 | 1:11 | 0:51 | 2:19 | 1:40 | 0:15 | ||||
7:54 | |||||||||||||||||
*57 | |||||||||||||||||
15 | 9109 | 33:20 | 7:33 | 7:56 | 11:01 | 12:13 | 13:14 | 15:00 | 22:27 | 24:35 | 26:31 | 27:59 | 28:44 | 31:13 | 33:08 | 33:20 | |
7:33 | 0:23 | 3:05 | 1:12 | 1:01 | 1:46 | 7:27 | 2:08 | 1:56 | 1:28 | 0:45 | 2:29 | 1:55 | 0:12 | ||||
7188 | mp | ----- | 9:11 | 12:09 | 14:20 | 16:13 | 18:43 | 19:44 | 21:52 | 24:04 | 25:17 | 26:15 | 28:48 | 31:06 | 31:42 | ||
9:11 | 2:58 | 2:11 | 1:53 | 2:30 | 1:01 | 2:08 | 2:12 | 1:13 | 0:58 | 2:33 | 2:18 | 0:36 | |||||
8:43 | |||||||||||||||||
*69 | |||||||||||||||||
8314 | dns | ||||||||||||||||
7928 | dns | ||||||||||||||||
9012 | dns | ||||||||||||||||
3,5 km 80 m | 23 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(65) | 2(60) | 3(57) | 4(58) | 5(76) | 6(78) | 7(71) | 8(69) | 9(79) | 10(64) | 11(72) | 12(42) | 13(33) | 14(32) | ||||
15(35) | 16(38) | 17(47) | 18(41) | 19(44) | 20(53) | 21(80) | 22(62) | 23(200) | Finish | ||||||||
1 | 7272 | 24:17 | 1:30 | 2:04 | 2:56 | 3:45 | 5:56 | 6:48 | 9:12 | 10:11 | 11:45 | 12:17 | 14:21 | 16:55 | 17:34 | 18:11 | |
1:30 | 0:34 | 0:52 | 0:49 | 2:11 | 0:52 | 2:24 | 0:59 | 1:34 | 0:32 | 2:04 | 2:34 | 0:39 | 0:37 | ||||
18:51 | 19:41 | 20:36 | 21:11 | 21:47 | 22:30 | 23:12 | 23:39 | 24:07 | 24:17 | ||||||||
0:40 | 0:50 | 0:55 | 0:35 | 0:36 | 0:43 | 0:42 | 0:27 | 0:28 | 0:10 | ||||||||
2 | 7474 | 25:10 | 1:36 | 2:02 | 2:33 | 3:26 | 5:18 | 6:15 | 6:40 | 7:43 | 11:41 | 12:13 | 14:03 | 16:14 | 17:05 | 17:44 | |
1:36 | 0:26 | 0:31 | 0:53 | 1:52 | 0:57 | 0:25 | 1:03 | 3:58 | 0:32 | 1:50 | 2:11 | 0:51 | 0:39 | ||||
18:19 | 19:10 | 20:04 | 20:35 | 21:10 | 21:52 | 24:08 | 24:32 | 25:01 | 25:10 | ||||||||
0:35 | 0:51 | 0:54 | 0:31 | 0:35 | 0:42 | 2:16 | 0:24 | 0:29 | 0:09 | ||||||||
3 | 7297 | 25:58 | 1:51 | 2:26 | 3:11 | 4:12 | 6:20 | 7:30 | 7:57 | 9:09 | 11:16 | 11:50 | 14:09 | 16:36 | 17:19 | 18:03 | |
1:51 | 0:35 | 0:45 | 1:01 | 2:08 | 1:10 | 0:27 | 1:12 | 2:07 | 0:34 | 2:19 | 2:27 | 0:43 | 0:44 | ||||
18:48 | 20:34 | 21:34 | 22:07 | 22:57 | 23:54 | 24:40 | 25:23 | 25:48 | 25:58 | 3:26 | |||||||
0:45 | 1:46 | 1:00 | 0:33 | 0:50 | 0:57 | 0:46 | 0:43 | 0:25 | 0:10 | *49 | |||||||
4 | 6197 | 26:47 | 1:58 | 2:30 | 3:05 | 4:03 | 5:58 | 7:20 | 8:05 | 9:38 | 11:46 | 12:37 | 14:52 | 17:21 | 18:10 | 18:55 | |
1:58 | 0:32 | 0:35 | 0:58 | 1:55 | 1:22 | 0:45 | 1:33 | 2:08 | 0:51 | 2:15 | 2:29 | 0:49 | 0:45 | ||||
19:43 | 21:01 | 22:38 | 23:10 | 23:45 | 24:36 | 25:19 | 25:54 | 26:39 | 26:47 | ||||||||
0:48 | 1:18 | 1:37 | 0:32 | 0:35 | 0:51 | 0:43 | 0:35 | 0:45 | 0:08 | ||||||||
5 | 7778 | 27:46 | 2:03 | 0.00 | 3:15 | 4:15 | 6:24 | 7:06 | 7:44 | 8:49 | 11:08 | 11:46 | 13:44 | 15:49 | 16:43 | 17:29 | |
2:03 | 1:12 | 1:00 | 2:09 | 0:42 | 0:38 | 1:05 | 2:19 | 0:38 | 1:58 | 2:05 | 0:54 | 0:46 | |||||
18:21 | 21:29 | 23:27 | 24:02 | 24:46 | 25:28 | 26:14 | 26:51 | 27:25 | 27:46 | ||||||||
0:52 | 3:08 | 1:58 | 0:35 | 0:44 | 0:42 | 0:46 | 0:37 | 0:34 | 0:21 | ||||||||
6 | 7545 | 31:16 | 1:50 | 2:20 | 3:01 | 4:16 | 6:23 | 7:27 | 7:56 | 9:03 | 12:58 | 13:31 | 15:52 | 21:59 | 22:39 | 23:31 | |
1:50 | 0:30 | 0:41 | 1:15 | 2:07 | 1:04 | 0:29 | 1:07 | 3:55 | 0:33 | 2:21 | 6:07 | 0:40 | 0:52 | ||||
24:11 | 25:09 | 26:08 | 26:53 | 27:37 | 28:37 | 29:51 | 30:34 | 31:05 | 31:16 | ||||||||
0:40 | 0:58 | 0:59 | 0:45 | 0:44 | 1:00 | 1:14 | 0:43 | 0:31 | 0:11 | ||||||||
7 | 9083 | 32:03 | 1:59 | 0.00 | 3:14 | 4:32 | 6:53 | 7:42 | 8:02 | 9:52 | 12:10 | 13:13 | 15:25 | 18:28 | 19:27 | 20:15 | |
1:59 | 1:15 | 1:18 | 2:21 | 0:49 | 0:20 | 1:50 | 2:18 | 1:03 | 2:12 | 3:03 | 0:59 | 0:48 | |||||
21:00 | 22:22 | 26:29 | 27:23 | 28:44 | 29:43 | 30:35 | 31:15 | 31:54 | 32:03 | ||||||||
0:45 | 1:22 | 4:07 | 0:54 | 1:21 | 0:59 | 0:52 | 0:40 | 0:39 | 0:09 | ||||||||
8 | 8614 | 34:55 | 2:19 | 2:58 | 3:39 | 4:49 | 7:07 | 8:06 | 8:54 | 10:25 | 13:18 | 14:02 | 17:30 | 20:22 | 21:21 | 22:09 | |
2:19 | 0:39 | 0:41 | 1:10 | 2:18 | 0:59 | 0:48 | 1:31 | 2:53 | 0:44 | 3:28 | 2:52 | 0:59 | 0:48 | ||||
23:58 | 25:48 | 27:07 | 27:56 | 29:19 | 30:59 | 32:05 | 32:58 | 34:39 | 34:55 | ||||||||
1:49 | 1:50 | 1:19 | 0:49 | 1:23 | 1:40 | 1:06 | 0:53 | 1:41 | 0:16 | ||||||||
9 | 3394 | 36:03 | 2:29 | 0.00 | 4:38 | 5:55 | 9:38 | 10:29 | 11:09 | 12:47 | 17:08 | 17:53 | 20:30 | 24:16 | 25:10 | 26:09 | |
2:29 | 2:09 | 1:17 | 3:43 | 0:51 | 0:40 | 1:38 | 4:21 | 0:45 | 2:37 | 3:46 | 0:54 | 0:59 | |||||
27:08 | 28:26 | 29:40 | 30:29 | 31:15 | 32:22 | 33:27 | 34:13 | 35:46 | 36:03 | ||||||||
0:59 | 1:18 | 1:14 | 0:49 | 0:46 | 1:07 | 1:05 | 0:46 | 1:33 | 0:17 | ||||||||
10 | 8655 | 36:05 | 5:54 | 6:45 | 7:37 | 8:55 | 11:34 | 13:15 | 13:53 | 15:47 | 18:34 | 19:27 | 22:09 | 26:08 | 26:57 | 27:43 | |
5:54 | 0:51 | 0:52 | 1:18 | 2:39 | 1:41 | 0:38 | 1:54 | 2:47 | 0:53 | 2:42 | 3:59 | 0:49 | 0:46 | ||||
28:37 | 29:49 | 31:47 | 32:27 | 33:00 | 33:44 | 34:34 | 35:23 | 35:54 | 36:05 | ||||||||
0:54 | 1:12 | 1:58 | 0:40 | 0:33 | 0:44 | 0:50 | 0:49 | 0:31 | 0:11 | ||||||||
11 | 5616 | 40:30 | 2:34 | 3:28 | 4:30 | 6:15 | 9:58 | 11:03 | 11:44 | 14:49 | 17:41 | 18:49 | 22:44 | 28:08 | 29:04 | 30:13 | |
