1 | 26 | Max Peter Bejmer | 92 | [10730] OPOR IFK Göteborg | 32:06 | 1 | 33:00 | 2 | 1:05:06 |
2 | 7 | Albin Ridefelt | 91 | [10922] OPOR OK Linné | 33:23 | 3 | 32:46 | 1 | 1:06:09 |
3 | 17 | Hannu Airila | 85 | [11216] KR | 34:07 | 4 | 34:19 | 6 | 1:08:26 |
4 | 8 | Miika Kirmula | 94 | [11216] KR | 34:45 | 6 | 33:51 | 3 | 1:08:36 |
5 | 56 | Johan Ek-Larsson | 95 | [10924] OPOR SNO | 35:58 | 13 | 35:00 | 8 | 1:10:58 |
6 | 23 | Michal Olejnik | 92 | [10924] OPOR SNO | 36:14 | 14 | 34:45 | 7 | 1:10:59 |
7 | 24 | Graham Gristwood | 84 | [11216] KR | 35:13 | 8 | 36:14 | 20 | 1:11:27 |
8 | 41 | Santeri Silvennoinen | 95 | [11216] KR | 36:23 | 16 | 35:24 | 12 | 1:11:47 |
9 | 40 | Jesse Laukkarinen | 92 | [11239] OPOR Halden SK | 36:25 | 17 | 35:54 | 15 | 1:12:19 |
10 | 109 | Jakob Enmark | 91 | [10924] OPOR SNO | 35:56 | 12 | 37:24 | 30 | 1:13:20 |
11 | 16 | Andris Jubelis | 89 | [11076] OPOR Vehkalahden Vei | 36:17 | 15 | 37:10 | 26 | 1:13:27 |
12 | 50 | Kent Ohlsson | 89 | [10924] OPOR SNO | 36:51 | 19 | 36:39 | 23 | 1:13:30 |
13 | 31 | Nitsan Yasur | 95 | [10922] OPOR OK Linné | 37:18 | 20 | 36:15 | 21 | 1:13:33 |
14 | 90 | Fredrik Eliasson | 82 | [11239] OPOR Halden SK | 36:38 | 18 | 37:05 | 25 | 1:13:43 |
15 | 88 | Marvin Goericke | 91 | [10968] OPOR Berliner TSC | 37:41 | 22 | 36:09 | 18 | 1:13:50 |
16 | 48 | Markus Räsänen | 94 | [11216] KR | 38:02 | 24 | 35:55 | 16 | 1:13:57 |
17 | 37 | Jere Pajunen | 86 | [11216] KR | 38:46 | 29 | 35:18 | 11 | 1:14:04 |
18 | 10 | Håkon Jarvis Westergaard | 92 | [9739] Tyrving | 39:51 | 39 | 35:14 | 9 | 1:15:05 |
19 | 110 | Göran Winblad | 91 | [10919] OPOR Fredrikstad SK | 38:52 | 31 | 36:34 | 22 | 1:15:26 |
20 | 1 | Olav Lundanes | 87 | [11239] OPOR Halden SK | 32:22 | 2 | 43:12 | 77 | 1:15:34 |
21 | 57 | Théo Radondy | 97 | [11120] OPOR Tous Azimuts Do | 40:17 | 42 | 35:26 | 13 | 1:15:43 |
22 | 60 | Henriksson Tobias | 92 | [10963] OPOR Pargas IF | 38:32 | 28 | 37:16 | 27 | 1:15:48 |
23 | 47 | Adrien Delenne | 96 | [11118] OPOR ACA Aix-en-Prov | 35:42 | 11 | 40:31 | 59 | 1:16:13 |
24 | 18 | Rassmus Andersson | 90 | [10922] OPOR OK Linné | 37:44 | 23 | 39:04 | 46 | 1:16:48 |
25 | 32 | Mathieu Perrin | 98 | [11121] OPOR NOSE | 42:55 | 58 | 34:03 | 4 | 1:16:58 |
26 | 36 | Pau Llorens | 94 | [10358] CAT-O | 39:48 | 37 | 37:16 | 27 | 1:17:04 |
27 | 28 | Wojciech Kowalski | 83 | [9739] Tyrving | 38:11 | 25 | 38:56 | 45 | 1:17:07 |
28 | 51 | Jakob Andersson | 91 | [10922] OPOR OK Linné | 41:52 | 53 | 35:16 | 10 | 1:17:08 |
29 | 70 | Kirill Komarov | 97 | [11223] Essu | 39:13 | 32 | 37:59 | 34 | 1:17:12 |
29 | 38 | William Gardner | 93 | [11110] Octavian Droobers | 40:33 | 44 | 36:39 | 23 | 1:17:12 |
31 | 80 | Ricardo Esteves | 98 | [090] ADFA | 41:39 | 52 | 35:56 | 17 | 1:17:35 |
32 | 34 | Torgeir Nørbech | 89 | [9739] Tyrving | 35:38 | 10 | 42:02 | 71 | 1:17:40 |
33 | 87 | Juho Ylinen | 97 | [11237] IkNV | 38:12 | 26 | 39:37 | 54 | 1:17:49 |
34 | 42 | Vegard Danielsen | 90 | [10995] KOK | 40:35 | 45 | 37:34 | 31 | 1:18:09 |
35 | 49 | Juha Sorvisto | 84 | [10879] OPOR LahdenS 37 | 40:15 | 41 | 38:26 | 39 | 1:18:41 |
36 | 93 | Petteri Huikko | 90 | [10879] OPOR LahdenS 37 | 39:57 | 40 | 38:50 | 41 | 1:18:47 |
37 | 83 | Nicolas Kastner | 98 | [8738] Naturfreunde Wien | 39:16 | 34 | 40:02 | 57 | 1:19:18 |
38 | 119 | Haajanen Erik | 92 | [10963] OPOR Pargas IF | 39:29 | 35 | 40:21 | 58 | 1:19:50 |
39 | 54 | Timon Schweizer | 96 | [1914] Individual SUI | 41:22 | 50 | 38:52 | 42 | 1:20:14 |
40 | 25 | Aleksi Anttolainen | 93 | [10879] OPOR LahdenS 37 | 35:01 | 7 | 45:21 | 85 | 1:20:22 |
41 | 53 | Artjoms Rekunenko | 89 | [11204] LAT | 42:21 | 57 | 38:09 | 38 | 1:20:30 |
42 | 100 | Vladyslav Laskarzhevsky | 82 | [1453] Individual UKR | 40:46 | 46 | 39:49 | 56 | 1:20:35 |
43 | 120 | Scott Fraser | 86 | [10951] TuMe | 45:01 | 60 | 36:10 | 19 | 1:21:11 |
43 | 66 | Pauli Leinonen | 95 | [10879] OPOR LahdenS 37 | 39:13 | 32 | 41:58 | 69 | 1:21:11 |
45 | 22 | Arturs Paulins | 89 | [11216] KR | 38:46 | 29 | 42:50 | 76 | 1:21:36 |
46 | 61 | Ben Mitchell | 93 | [11137] RR | 44:34 | 59 | 37:34 | 31 | 1:22:08 |
47 | 58 | Eemeli Suominen | 96 | [11190] HiKi | 41:25 | 51 | 41:06 | 61 | 1:22:31 |
48 | 75 | Anssi Vesanto | 93 | [11223] Essu | 41:20 | 49 | 41:15 | 62 | 1:22:35 |
49 | 102 | Aleksi Sopo | 96 | [11094] KuoSu | 41:59 | 54 | 41:58 | 69 | 1:23:57 |
50 | 113 | Duncan Coombs | 87 | [10850] AROS | 45:35 | 66 | 38:53 | 43 | 1:24:28 |
51 | 35 | Ivar Lundanes | 91 | [9739] Tyrving | 40:19 | 43 | 44:17 | 81 | 1:24:36 |
52 | 71 | Matthew Elkington | 95 | [11110] Octavian Droobers | 45:25 | 64 | 39:12 | 49 | 1:24:37 |
53 | 92 | Thibaut Derenne | 94 | [11009] HERMA | 45:13 | 63 | 39:29 | 52 | 1:24:42 |
54 | 76 | Tuomo Lahtinen | 90 | [10879] OPOR LahdenS 37 | 46:44 | 72 | 38:27 | 40 | 1:25:11 |
55 | 77 | Pavel Krasko | 80 | [10083] Belarus | 42:08 | 56 | 44:08 | 79 | 1:26:16 |
56 | 30 | Eetu Savolainen | 94 | [11136] IkNV | 38:20 | 27 | 48:14 | 94 | 1:26:34 |
57 | 62 | Einar Melsom | 99 | [11013] Fossum IF | 39:45 | 36 | 47:08 | 91 | 1:26:53 |
58 | 68 | Ken Peeters | 85 | [10922] OPOR OK Linné | 47:42 | 75 | 39:22 | 51 | 1:27:04 |
59 | 91 | Perttu Sorsa | 83 | [11190] HiKi | 47:16 | 73 | 40:35 | 60 | 1:27:51 |
60 | 55 | Matija Razum | 93 | [11273] SU Izohipsa | 46:00 | 67 | 42:37 | 75 | 1:28:37 |
61 | 78 | Karol Galicz | 86 | [11122] BKS Wataha | 45:07 | 62 | 44:23 | 83 | 1:29:30 |
62 | 46 | Vladislav Malyshev | 96 | [11223] Essu | 55:38 | 87 | 34:12 | 5 | 1:29:50 |
63 | 63 | Ollipekka Heikkilä | 97 | [6550] HS | 48:01 | 76 | 41:54 | 68 | 1:29:55 |
64 | 108 | Michaël Van Baelen | 92 | [10895] OPOR TROL | 46:36 | 70 | 44:21 | 82 | 1:30:57 |
65 | 73 | Aapo Aaltio | 93 | [11094] KuoSu | 40:53 | 47 | 50:11 | 97 | 1:31:04 |
66 | 67 | Vasili Straltsou | 90 | [11068] Kamvol | 52:42 | 83 | 39:40 | 55 | 1:32:22 |
67 | 82 | ONDREJ PIJAK | 82 | [090] ADFA | 49:29 | 78 | 43:54 | 78 | 1:33:23 |
68 | 84 | Matias Sankari | 91 | [10879] OPOR LahdenS 37 | 51:06 | 79 | 42:19 | 73 | 1:33:25 |
69 | 116 | João Novo | 97 | [102] .COM | 47:21 | 74 | 46:09 | 88 | 1:33:30 |
70 | 99 | Antto-Iiro Suhonen | 91 | [11094] KuoSu | 49:09 | 77 | 46:59 | 90 | 1:36:08 |
71 | 97 | Matiss Sliksjanis | 98 | [11204] LAT | 54:23 | 85 | 42:02 | 71 | 1:36:25 |
72 | 94 | Janne Ovaska | 97 | [11076] OPOR Vehkalahden Vei | 45:29 | 65 | 51:17 | 99 | 1:36:46 |
73 | 64 | Oskar Størmer | 96 | [11013] Fossum IF | 59:31 | 91 | 39:06 | 48 | 1:38:37 |
74 | 98 | Maxim | 84 | [1511] Individual RUS | 53:13 | 84 | 45:47 | 86 | 1:39:00 |
75 | 96 | Veli-Pekka Kuutti | 80 | [11186] SuMa-Suunnistusmatkat | 57:16 | 89 | 44:38 | 84 | 1:41:54 |
76 | 118 | Nuno Evangelista | 80 | [114] COA | 52:14 | 82 | 50:35 | 98 | 1:42:49 |
77 | 95 | Arto Niiranen | 95 | [11094] KuoSu | 46:38 | 71 | 56:51 | 101 | 1:43:29 |
78 | 107 | Gildo Silva | 85 | [070] COC | 57:01 | 88 | 47:43 | 92 | 1:44:44 |
79 | 117 | Joni Solonen | 95 | [10879] OPOR LahdenS 37 | 58:24 | 90 | 47:44 | 93 | 1:46:08 |
80 | 115 | Janne Kukkonen | 93 | [11094] KuoSu | 54:29 | 86 | 54:05 | 100 | 1:48:34 |
81 | 104 | Richard Purkis | 93 | [11159] ESOC | 1:09:31 | 92 | 42:21 | 74 | 1:51:52 |
82 | 111 | João Ferreira | 89 | [168] CAB | 1:14:27 | 93 | 46:33 | 89 | 2:01:00 |
83 | 101 | Nelson Baroca | 80 | [062] CA Madeira | 1:23:00 | 94 | 48:25 | 95 | 2:11:25 |
84 | 112 | Tiago Gingão Leal | 90 | [052] GD4C | 52:09 | 81 | 1:27:52 | 102 | 2:20:01 |
  |
| 4 | Magne Daehli | 87 | [11239] OPOR Halden SK | 34:31 | 5 | dns | | |
| 103 | Alvar Palmen | 98 | [11223] Essu | 51:34 | 80 | dns | | |
| 79 | Lauri Pohjola | 81 | [11198] S-JKL | 46:18 | 69 | mp | | |
| 72 | Roope Koskinen | 92 | [11216] KR | 39:50 | 38 | mp | | |
| 69 | Pedro Nogueira | 82 | [090] ADFA | 41:14 | 48 | dnf | | |
| 21 | Oskar Sjöberg | 90 | [10922] OPOR OK Linné | 35:24 | 9 | dns | | |
| 3 | Daniel Hubmann | 83 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 39:18 | 50 | |
| 2 | Matthias Kyburz | 90 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 37:48 | 33 | |
| 43 | Thomas Curiger | 96 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 49:00 | 96 | |
| 105 | Simon Dubach | 96 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 41:46 | 65 | |
| 106 | Jonas Geissbühler | 87 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | mp | | |
| 45 | Pascal Buchs | 97 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 37:59 | 34 | |
| 29 | Baptiste Rollier | 82 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | mp | | |
| 33 | Riccardo Rancan | 96 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 41:44 | 64 | |
| 19 | Christoph Meier | 93 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 35:41 | 14 | |
| 39 | Noah Zbinden | 96 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 41:26 | 63 | |
| 20 | Martin Hubmann | 89 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 37:18 | 29 | |
| 114 | Chamuel Zbinden | 99 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 39:05 | 47 | |
| 6 | Fabian Hertner | 85 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 41:48 | 66 | |
| 5 | Florian Howald | 91 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 44:14 | 80 | |
| 89 | Edgaras Voveris | 67 | [9952] Devyni | 45:01 | 60 | | | |
| 85 | Otto Loukkalahti | 94 | [11190] HiKi | 46:04 | 68 | | | |
| 81 | Tino Polsini | 99 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 45:51 | 87 | |
| 74 | Timo Suter | 98 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 38:08 | 37 | |
| 52 | Tobia Pezzati | 96 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 41:50 | 67 | |
| 12 | Joey Hadorn | 97 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 39:34 | 53 | |
| 13 | Andreas Kyburz | 88 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 38:54 | 44 | |
| 59 | Tiago Romão | 89 | [073] CMo Funchal | 42:01 | 55 | | | |
| 9 | Olli Ojanaho | 97 | [6550] HS | 37:24 | 21 | | | |
| 11 | Jonas Egger | 94 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | 38:00 | 36 | |
| 27 | Thomas Natvig Arstad | 89 | [11239] OPOR Halden SK | dns | | dns | | |
| 14 | Jan Petrzela | 92 | [11216] KR | dns | | dns | | |
| 15 | Florian Schneider | 93 | [11225] OPOR Swiss O Team | | | dns | | |
| 86 | Rinat Gabitov | 89 | [11223] Essu | dns | | dns | | |
  |
  |
  |