1 | 1 | Matthias Kyburz | [10009] IL Tyrving | 30:11 | 2 | 1:12:24 | 1 | 28:25 | 1 | 1:08:19 | 1 | 3:19:19 |
2 | 2 | Daniel Hubmann | [7152] Koovee | 30:04 | 1 | 1:14:17 | 2 | 30:19 | 7 | 1:10:47 | 2 | 3:25:27 |
3 | 5 | Timo Sild | [7152] Koovee | 31:31 | 5 | 1:16:15 | 3 | 30:15 | 4 | 1:13:13 | 3 | 3:31:14 |
4 | 16 | Ivan Sirakov | [10042] OPOR Variant 5 | 31:28 | 4 | 1:20:04 | 9 | 30:15 | 4 | 1:13:20 | 4 | 3:35:07 |
5 | 34 | Eduardo Gil | [2223] Tjalve | 32:01 | 8 | 1:20:22 | 10 | 29:37 | 2 | 1:13:50 | 5 | 3:35:50 |
6 | 10 | Haakon Jarvis Westergard | [10155] SNO | 31:33 | 6 | 1:18:55 | 7 | 33:45 | 46 | 1:15:26 | 11 | 3:39:39 |
7 | 15 | Wojciech Kowalski | [9739] IL Tyrving | 32:32 | 12 | 1:17:57 | 5 | 32:37 | 30 | 1:16:41 | 16 | 3:39:47 |
8 | 46 | Mikko Knuuttila | [10386] IkNV | 33:20 | 21 | 1:20:25 | 11 | 32:06 | 21 | 1:14:06 | 6 | 3:39:57 |
9 | 13 | Jan Prochazka | [10392] KR | 32:29 | 10 | 1:21:50 | 17 | 31:14 | 15 | 1:14:46 | 7 | 3:40:19 |
10 | 17 | Jo Forseth Indgaard | [10082] Frol | 35:46 | 46 | 1:21:56 | 18 | 31:23 | 18 | 1:15:48 | 12 | 3:44:53 |
11 | 20 | Michal Olejnik | [7843] WKS Grunwald PoznaD | 32:08 | 9 | 1:25:44 | 32 | 32:08 | 22 | 1:16:13 | 14 | 3:46:13 |
12 | 52 | Podzinski Rafal | [10388] Orientus | 33:03 | 19 | 1:24:58 | 26 | 32:29 | 28 | 1:15:48 | 12 | 3:46:18 |
13 | 44 | Lauri Nenonen | [10392] KR | 33:33 | 23 | 1:23:56 | 22 | 32:40 | 31 | 1:16:25 | 15 | 3:46:34 |
14 | 37 | Dmitrii Polyakov | [8438] Nord West | 33:34 | 24 | 1:24:48 | 24 | 33:14 | 41 | 1:15:19 | 10 | 3:46:55 |
15 | 45 | BLOEMEN Tristan | [10140] FRSO | 32:41 | 13 | 1:25:50 | 34 | 33:18 | 42 | 1:15:11 | 8 | 3:47:00 |
15 | 32 | Nikita Stepanov | [8438] Nord West | 34:59 | 38 | 1:24:00 | 23 | 32:46 | 35 | 1:15:15 | 9 | 3:47:00 |
17 | 28 | Ivar Lundanes | [10155] SNO | 34:28 | 32 | 1:24:56 | 25 | 32:29 | 28 | 1:19:29 | 23 | 3:51:22 |
18 | 39 | Alasdair McLeod | [1816] Individual GBR | 31:43 | 7 | 1:21:44 | 15 | 35:47 | 66 | 1:22:40 | 32 | 3:51:54 |
19 | 59 | Marc Serrallonga Arqués | [5208] FCOC | 33:34 | 24 | 1:25:32 | 30 | 34:59 | 63 | 1:19:16 | 22 | 3:53:21 |
20 | 35 | Håvard Haga | [10216] Nydalens SK | 34:49 | 33 | 1:26:07 | 38 | 32:09 | 23 | 1:21:54 | 28 | 3:54:59 |
21 | 88 | Ben Mitchell | [10072] Rajamäen Rykmentti | 33:44 | 27 | 1:30:02 | 51 | 32:16 | 24 | 1:19:00 | 20 | 3:55:02 |
22 | 67 | Ville Parkkinen | [10386] IkNV | 34:57 | 35 | 1:29:03 | 47 | 33:00 | 37 | 1:18:23 | 18 | 3:55:23 |
23 | 62 | Luca Zingg | [10073] Mostindianer | 33:37 | 26 | 1:29:23 | 49 | 34:08 | 51 | 1:19:47 | 25 | 3:56:55 |
24 | 83 | Antti-Pekka Leskinen | [10059] Lynx | 36:26 | 51 | 1:27:34 | 40 | 35:10 | 64 | 1:19:46 | 24 | 3:58:56 |
25 | 85 | Jens Rönnols | [10399] Järla Orient | 34:09 | 30 | 1:28:59 | 46 | 33:27 | 43 | 1:22:36 | 31 | 3:59:11 |
26 | 40 | Aapo Leskinen | [10059] Lynx | 36:59 | 56 | 1:27:16 | 39 | 33:47 | 47 | 1:21:22 | 27 | 3:59:24 |
27 | 49 | Nitsan Yasur | [10208] JVOC | 35:14 | 42 | 1:30:47 | 54 | 32:45 | 34 | 1:20:45 | 26 | 3:59:31 |
28 | 41 | Pau Llorens | [10358] CAT-O | 33:24 | 22 | 1:26:03 | 37 | 34:41 | 58 | 1:26:58 | 39 | 4:01:06 |
29 | 36 | Bjørn Ekeberg | [9739] IL Tyrving | 37:50 | 62 | 1:21:27 | 14 | 31:18 | 17 | 1:30:46 | 44 | 4:01:21 |
30 | 58 | Greg Ahlswede | [9517] DVOA | 36:25 | 50 | 1:31:53 | 59 | 33:09 | 39 | 1:22:35 | 30 | 4:04:02 |
31 | 92 | Matjaz Stanfel | [10327] Malungs OK | 36:55 | 55 | 1:29:35 | 50 | 35:53 | 68 | 1:21:58 | 29 | 4:04:21 |
32 | 71 | DEMEUSE Clément | [10140] FRSO | 35:08 | 40 | 1:30:34 | 53 | 36:19 | 72 | 1:24:35 | 33 | 4:06:36 |
33 | 54 | Timon Schweizer | [10378] OLV BL | 34:53 | 34 | 1:33:03 | 63 | 33:43 | 45 | 1:25:47 | 35 | 4:07:26 |
34 | 53 | Artjoms Rekunenko | [10115] OK 'Az1muts' | 33:01 | 18 | 1:41:47 | 74 | 34:36 | 57 | 1:19:02 | 21 | 4:08:26 |
35 | 97 | Jonny Malley | [9982] MDOC | 35:37 | 45 | 1:32:56 | 62 | 36:01 | 69 | 1:24:50 | 34 | 4:09:24 |
36 | 77 | Dimitar Zhelyazkov | [10042] OPOR Variant 5 | 34:57 | 35 | 1:30:27 | 52 | 37:43 | 77 | 1:26:31 | 37 | 4:09:38 |
37 | 87 | Henrik Eijsink | [10216] Nydalens SK | 35:26 | 44 | 1:37:02 | 71 | 33:48 | 49 | 1:28:25 | 41 | 4:14:41 |
38 | 31 | Santeri Silvennoinen | [10392] KR | 39:14 | 65 | 1:28:09 | 41 | 32:55 | 36 | 1:37:35 | 48 | 4:17:53 |
39 | 96 | Joël Morgenthaler | [10340] OLG Herzogenbuchsee | 34:04 | 29 | 1:39:42 | 73 | 35:37 | 65 | 1:32:29 | 45 | 4:21:52 |
40 | 91 | Ollipekka Heikkilä | [6550] HS | 40:10 | 69 | 1:42:06 | 75 | 34:08 | 51 | 1:26:51 | 38 | 4:23:15 |
41 | 57 | Krisztián Liszka | [6874] LS-37 | 33:55 | 28 | 1:28:13 | 42 | 36:48 | 74 | 1:44:55 | 51 | 4:23:51 |
42 | 29 | Bakó Áron | [10236] SPA | 34:19 | 31 | 1:33:50 | 64 | 33:47 | 47 | 1:41:56 | 50 | 4:23:52 |
43 | 69 | Everton Daniel Markus | [10204] COSM | 36:24 | 48 | 1:34:52 | 67 | 34:48 | 61 | 1:39:01 | 49 | 4:25:05 |
44 | 80 | Itay Manor | [10239] HMOC | 37:44 | 60 | 1:43:14 | 76 | 35:52 | 67 | 1:29:08 | 42 | 4:25:58 |
45 | 22 | Aleksi Anttolainen | [6874] LS-37 | 43:30 | 72 | 1:21:45 | 16 | 30:41 | 11 | 1:50:26 | 53 | 4:26:22 |
46 | 66 | Roope Koskinen | [10392] KR | 35:20 | 43 | 1:37:38 | 72 | 36:10 | 71 | 1:37:30 | 47 | 4:26:38 |
47 | 79 | douglas da silva schmitz | [10204] COSM | 37:47 | 61 | 1:48:04 | 79 | 37:37 | 76 | 1:26:25 | 36 | 4:29:53 |
48 | 99 | Mathias Birrer | [10378] OLV BL | 39:21 | 66 | 1:44:20 | 78 | 42:41 | 81 | 1:33:17 | 46 | 4:39:39 |
49 | 95 | Pekka Kuutti Veli | [10295] AN-Espoon Akilles | 38:28 | 64 | 2:04:03 | 81 | 38:40 | 79 | 1:29:47 | 43 | 4:50:58 |
50 | 89 | Maxim Simakov | [1511] Individual RUS | 39:58 | 67 | 1:52:00 | 80 | 40:56 | 80 | 1:50:20 | 52 | 5:03:14 |
  |
| 60 | Vegard Jarvis Westergård | [10241] NTNUI | dns | | 1:29:16 | 48 | dns | | dnf | | |
| 93 | Topi Syrjäläinen | [6550] HS | 40:00 | 68 | 1:25:04 | 27 | 31:43 | 19 | dns | | |
| 90 | Noah Zbinden | [10399] Järla Orient | dnf | | dnf | | 34:06 | 50 | 1:18:41 | 19 | |
| 72 | ORHAN KUTLU* | [10276] BOBES | 38:16 | 63 | 1:32:36 | 60 | 36:25 | 73 | dns | | |
| 65 | Anssi Huostila | [10384] TP | 36:38 | 52 | 1:32:53 | 61 | 38:21 | 78 | dns | | |
| 61 | Flavio Poltéra | [10119] Quack | 34:57 | 35 | 1:34:08 | 65 | 1:00:13 | 82 | dns | | |
| 84 | Matiss Sliksjanis | [10115] OK 'Az1muts' | 36:24 | 48 | 1:31:51 | 58 | 33:08 | 38 | dnf | | |
| 82 | Aaro Ruohola | [10309] AS-MS Parma | 41:53 | 71 | dnf | | dns | | dns | | |
| 26 | Eetu Savolainen | [10386] IkNV | dns | | dnf | | 31:06 | 13 | dnf | | |
| 23 | Arturs Paulins | [10115] OK 'Az1muts' | 37:21 | 59 | 1:23:44 | 21 | 32:21 | 25 | dns | | |
| 42 | Andreas Soelberg | [10379] IFK Göteborg | 52:06 | 74 | dnf | | 37:06 | 75 | dns | | |
| 18 | Sander Vaher | [10058] Rajamaen Rykmentti | 35:12 | 41 | 1:28:22 | 44 | 36:06 | 70 | dnf | | |
| 12 | Elias Kuukka | [10384] TP | 33:00 | 17 | 1:18:59 | 8 | 31:06 | 13 | dns | | |
| 11 | Olli Ojanaho | [6550] HS | 31:09 | 3 | dns | | 29:47 | 3 | disq | | |
| 14 | Hannu Airila | [10392] KR | 32:58 | 16 | 1:20:57 | 12 | 32:04 | 20 | dnf | | |
| 30 | Kiril Nikolov | [10042] OPOR Variant 5 | 32:48 | 15 | 1:25:14 | 28 | 31:17 | 16 | dnf | | |
| 19 | Torgeir Nørbech | [9739] IL Tyrving | 37:02 | 57 | dnf | | 33:13 | 40 | 1:28:05 | 40 | |
| 7 | Andreas Kyburz | [10009] IL Tyrving | 35:04 | 39 | 1:30:50 | 56 | 30:21 | 8 | mp | | |
| 56 | Markus Räsänen | [10392] KR | 35:57 | 47 | 1:28:54 | 45 | 34:41 | 58 | dnf | | |
| 3 | Johan Runesson | [10384] TP | 33:17 | 20 | dnf | | 30:40 | 10 | dns | | |
| 47 | Janne Mänkärlä | [10059] Lynx | dns | | dnf | | dns | | dns | | |
| 25 | Johan Högstrand | [10379] IFK Göteborg | 32:30 | 11 | dnf | | dns | | dns | | |
| 48 | Joni Hirvikallio | [7152] Koovee | 41:45 | 70 | 1:21:14 | 13 | 32:24 | 27 | dns | | |
| 24 | Kaspar Hägler | [10399] Järla Orient | 36:48 | 54 | 1:37:01 | 70 | dns | | dns | | |
| 43 | Vladislav Malyshev | [10218] Espoon Suunta | | | dnf | | dns | | dns | | |
| 64 | Leonas Mockunas | [10305] Hellas | dns | | 1:30:54 | 57 | 34:42 | 60 | | | |
| 38 | Davis Dislers | [10155] SNO | 32:42 | 14 | 1:25:30 | 29 | 32:40 | 31 | | | |
| 73 | Desmond Franssen | [10337] D-team | | | 1:30:49 | 55 | 34:25 | 54 | dnf | | |
| 70 | Kirill Komarov | [10218] Espoon Suunta | | | 1:34:36 | 66 | 34:55 | 62 | 1:17:49 | 17 | |
| 8 | Miika Kirmula | [10392] KR | | | dnf | | 31:00 | 12 | | | |
| 4 | William Lind | [10327] Malungs OK | | | 1:18:13 | 6 | 30:27 | 9 | | | |
| 94 | Filip Wadsten | [10327] Malungs OK | | | 1:35:42 | 68 | 34:35 | 56 | | | |
| 9 | Graham Gristwood | [10392] KR | | | 1:16:59 | 4 | 30:18 | 6 | | | |
| 33 | Luis Nogueira | [10410] KOK | 49:50 | 73 | 1:25:55 | 36 | | | | | |
| 74 | Eero Heinonen | [10309] AS-MS Parma | | | 1:36:44 | 69 | 34:20 | 53 | | | |
| 51 | Tiago Romão | [073] CMo Funchal | 36:42 | 53 | 1:25:54 | 35 | | | | | |
| 98 | JOSEP MORLA VANRELL* | [10265] ESP CORZO | 37:08 | 58 | 1:44:04 | 77 | | | | | |
| 21 | Tomas Kubeka | [10347] OK Lokomotiva Pardubice | | | 1:25:44 | 32 | 32:44 | 33 | | | |
| 81 | Rikard Borjessom | [10327] Malungs OK | | | 2:14:06 | 82 | 34:32 | 55 | | | |
| 27 | Daniel Hajek | [10327] Malungs OK | | | 1:22:49 | 20 | 32:22 | 26 | | | |
| 76 | Oskar Lundqvist | [10327] Malungs OK | | | 1:28:21 | 43 | 33:34 | 44 | | | |
| 55 | Topias Ahola | [1835] Individual FIN | | | 1:25:42 | 31 | | | | | |
| 68 | Joonas Ahola | [10173] NAVI | | | 1:22:12 | 19 | | | | | |
| 63 | Mikhail Kuleshov | [10218] Espoon Suunta | | | dns | | dns | | dns | | |
| 50 | Philipp Müller | [10420] Post SV Dresden | dns | | dns | | dns | | dns | | |
| 6 | Oleksandr Kratov | [7152] Koovee | | | dns | | dns | | | | |
| 86 | Ivan Kuchmenko | [10399] Järla Orient | dns | | dns | | dns | | dns | | |
| 78 | Manuel Horta | [10327] Malungs OK | | | dns | | dns | | | | |
| 75 | Arvid Henriksson | [10399] Järla Orient | dns | | dns | | dns | | dns | | |
  |
  |
  |