1 | 1 | Matthias Kyburz | 90 | [10009] IL Tyrving | 30:11 | 2 | 1:12:24 | 1 | 28:25 | 1 | 2:11:00 |
2 | 2 | Daniel Hubmann | 83 | [7152] Koovee | 30:04 | 1 | 1:14:17 | 2 | 30:19 | 7 | 2:14:40 |
3 | 5 | Timo Sild | 88 | [7152] Koovee | 31:31 | 5 | 1:16:15 | 3 | 30:15 | 4 | 2:18:01 |
4 | 16 | Ivan Sirakov | 88 | [10042] OPOR Variant 5 | 31:28 | 4 | 1:20:04 | 9 | 30:15 | 4 | 2:21:47 |
5 | 34 | Eduardo Gil | 94 | [2223] Tjalve | 32:01 | 8 | 1:20:22 | 10 | 29:37 | 2 | 2:22:00 |
6 | 12 | Elias Kuukka | 94 | [10384] TP | 33:00 | 17 | 1:18:59 | 8 | 31:06 | 13 | 2:23:05 |
7 | 15 | Wojciech Kowalski | 82 | [9739] IL Tyrving | 32:32 | 12 | 1:17:57 | 5 | 32:37 | 30 | 2:23:06 |
8 | 10 | Haakon Jarvis Westergard | 92 | [10155] SNO | 31:33 | 6 | 1:18:55 | 7 | 33:45 | 46 | 2:24:13 |
9 | 13 | Jan Prochazka | 84 | [10392] KR | 32:29 | 10 | 1:21:50 | 17 | 31:14 | 15 | 2:25:33 |
10 | 46 | Mikko Knuuttila | 92 | [10386] IkNV | 33:20 | 21 | 1:20:25 | 11 | 32:06 | 21 | 2:25:51 |
11 | 14 | Hannu Airila | 85 | [10392] KR | 32:58 | 16 | 1:20:57 | 12 | 32:04 | 20 | 2:25:59 |
12 | 17 | Jo Forseth Indgaard | 91 | [10082] Frol | 35:46 | 46 | 1:21:56 | 18 | 31:23 | 18 | 2:29:05 |
13 | 39 | Alasdair McLeod | 90 | [1816] Individual GBR | 31:43 | 7 | 1:21:44 | 15 | 35:47 | 66 | 2:29:14 |
14 | 30 | Kiril Nikolov | 82 | [10042] OPOR Variant 5 | 32:48 | 15 | 1:25:14 | 28 | 31:17 | 16 | 2:29:19 |
15 | 20 | Michal Olejnik | 92 | [7843] WKS Grunwald PoznaD | 32:08 | 9 | 1:25:44 | 32 | 32:08 | 22 | 2:30:00 |
16 | 44 | Lauri Nenonen | 93 | [10392] KR | 33:33 | 23 | 1:23:56 | 22 | 32:40 | 31 | 2:30:09 |
17 | 52 | Podzinski Rafal | 91 | [10388] Orientus | 33:03 | 19 | 1:24:58 | 26 | 32:29 | 28 | 2:30:30 |
18 | 36 | Bjørn Ekeberg | 88 | [9739] IL Tyrving | 37:50 | 62 | 1:21:27 | 14 | 31:18 | 17 | 2:30:35 |
19 | 38 | Davis Dislers | 93 | [10155] SNO | 32:42 | 14 | 1:25:30 | 29 | 32:40 | 31 | 2:30:52 |
20 | 37 | Dmitrii Polyakov | 94 | [8438] Nord West | 33:34 | 24 | 1:24:48 | 24 | 33:14 | 41 | 2:31:36 |
21 | 32 | Nikita Stepanov | 95 | [8438] Nord West | 34:59 | 38 | 1:24:00 | 23 | 32:46 | 35 | 2:31:45 |
22 | 45 | BLOEMEN Tristan | 94 | [10140] FRSO | 32:41 | 13 | 1:25:50 | 34 | 33:18 | 42 | 2:31:49 |
23 | 28 | Ivar Lundanes | 91 | [10155] SNO | 34:28 | 32 | 1:24:56 | 25 | 32:29 | 28 | 2:31:53 |
24 | 35 | Håvard Haga | 93 | [10216] Nydalens SK | 34:49 | 33 | 1:26:07 | 38 | 32:09 | 23 | 2:33:05 |
25 | 23 | Arturs Paulins | 89 | [10115] OK 'Az1muts' | 37:21 | 59 | 1:23:44 | 21 | 32:21 | 25 | 2:33:26 |
26 | 59 | Marc Serrallonga Arqués | 92 | [5208] FCOC | 33:34 | 24 | 1:25:32 | 30 | 34:59 | 63 | 2:34:05 |
27 | 41 | Pau Llorens | 94 | [10358] CAT-O | 33:24 | 22 | 1:26:03 | 37 | 34:41 | 58 | 2:34:08 |
28 | 48 | Joni Hirvikallio | 91 | [7152] Koovee | 41:45 | 70 | 1:21:14 | 13 | 32:24 | 27 | 2:35:23 |
29 | 22 | Aleksi Anttolainen | 93 | [6874] LS-37 | 43:30 | 72 | 1:21:45 | 16 | 30:41 | 11 | 2:35:56 |
30 | 88 | Ben Mitchell | 93 | [10072] Rajamäen Rykmentti | 33:44 | 27 | 1:30:02 | 51 | 32:16 | 24 | 2:36:02 |
31 | 7 | Andreas Kyburz | 88 | [10009] IL Tyrving | 35:04 | 39 | 1:30:50 | 56 | 30:21 | 8 | 2:36:15 |
32 | 85 | Jens Rönnols | 93 | [10399] Järla Orient | 34:09 | 30 | 1:28:59 | 46 | 33:27 | 43 | 2:36:35 |
33 | 93 | Topi Syrjäläinen | 97 | [6550] HS | 40:00 | 68 | 1:25:04 | 27 | 31:43 | 19 | 2:36:47 |
34 | 67 | Ville Parkkinen | 94 | [10386] IkNV | 34:57 | 35 | 1:29:03 | 47 | 33:00 | 37 | 2:37:00 |
35 | 62 | Luca Zingg | 93 | [10073] Mostindianer | 33:37 | 26 | 1:29:23 | 49 | 34:08 | 51 | 2:37:08 |
36 | 40 | Aapo Leskinen | 85 | [10059] Lynx | 36:59 | 56 | 1:27:16 | 39 | 33:47 | 47 | 2:38:02 |
37 | 49 | Nitsan Yasur | 95 | [10208] JVOC | 35:14 | 42 | 1:30:47 | 54 | 32:45 | 34 | 2:38:46 |
38 | 57 | Krisztián Liszka | 92 | [6874] LS-37 | 33:55 | 28 | 1:28:13 | 42 | 36:48 | 74 | 2:38:56 |
39 | 83 | Antti-Pekka Leskinen | 92 | [10059] Lynx | 36:26 | 51 | 1:27:34 | 40 | 35:10 | 64 | 2:39:10 |
40 | 56 | Markus Räsänen | 94 | [10392] KR | 35:57 | 47 | 1:28:54 | 45 | 34:41 | 58 | 2:39:32 |
41 | 18 | Sander Vaher | 85 | [10058] Rajamaen Rykmentti | 35:12 | 41 | 1:28:22 | 44 | 36:06 | 70 | 2:39:40 |
42 | 31 | Santeri Silvennoinen | 95 | [10392] KR | 39:14 | 65 | 1:28:09 | 41 | 32:55 | 36 | 2:40:18 |
43 | 84 | Matiss Sliksjanis | 98 | [10115] OK 'Az1muts' | 36:24 | 48 | 1:31:51 | 58 | 33:08 | 38 | 2:41:23 |
44 | 58 | Greg Ahlswede | 90 | [9517] DVOA | 36:25 | 50 | 1:31:53 | 59 | 33:09 | 39 | 2:41:27 |
45 | 54 | Timon Schweizer | 96 | [10378] OLV BL | 34:53 | 34 | 1:33:03 | 63 | 33:43 | 45 | 2:41:39 |
46 | 29 | Bakó Áron | 92 | [10236] SPA | 34:19 | 31 | 1:33:50 | 64 | 33:47 | 47 | 2:41:56 |
47 | 71 | DEMEUSE Clément | 94 | [10140] FRSO | 35:08 | 40 | 1:30:34 | 53 | 36:19 | 72 | 2:42:01 |
48 | 92 | Matjaz Stanfel | 90 | [10327] Malungs OK | 36:55 | 55 | 1:29:35 | 50 | 35:53 | 68 | 2:42:23 |
49 | 77 | Dimitar Zhelyazkov | 96 | [10042] OPOR Variant 5 | 34:57 | 35 | 1:30:27 | 52 | 37:43 | 77 | 2:43:07 |
50 | 97 | Jonny Malley | 92 | [9982] MDOC | 35:37 | 45 | 1:32:56 | 62 | 36:01 | 69 | 2:44:34 |
51 | 69 | Everton Daniel Markus | 93 | [10204] COSM | 36:24 | 48 | 1:34:52 | 67 | 34:48 | 61 | 2:46:04 |
52 | 87 | Henrik Eijsink | 96 | [10216] Nydalens SK | 35:26 | 44 | 1:37:02 | 71 | 33:48 | 49 | 2:46:16 |
53 | 72 | ORHAN KUTLU* | 96 | [10276] BOBES | 38:16 | 63 | 1:32:36 | 60 | 36:25 | 73 | 2:47:17 |
54 | 65 | Anssi Huostila | 95 | [10384] TP | 36:38 | 52 | 1:32:53 | 61 | 38:21 | 78 | 2:47:52 |
55 | 66 | Roope Koskinen | 92 | [10392] KR | 35:20 | 43 | 1:37:38 | 72 | 36:10 | 71 | 2:49:08 |
56 | 96 | Joël Morgenthaler | 94 | [10340] OLG Herzogenbuchsee | 34:04 | 29 | 1:39:42 | 73 | 35:37 | 65 | 2:49:23 |
57 | 53 | Artjoms Rekunenko | 89 | [10115] OK 'Az1muts' | 33:01 | 18 | 1:41:47 | 74 | 34:36 | 57 | 2:49:24 |
58 | 91 | Ollipekka Heikkilä | 97 | [6550] HS | 40:10 | 69 | 1:42:06 | 75 | 34:08 | 51 | 2:56:24 |
59 | 80 | Itay Manor | 94 | [10239] HMOC | 37:44 | 60 | 1:43:14 | 76 | 35:52 | 67 | 2:56:50 |
60 | 79 | douglas da silva schmitz | 91 | [10204] COSM | 37:47 | 61 | 1:48:04 | 79 | 37:37 | 76 | 3:03:28 |
61 | 99 | Mathias Birrer | 90 | [10378] OLV BL | 39:21 | 66 | 1:44:20 | 78 | 42:41 | 81 | 3:06:22 |
62 | 61 | Flavio Poltéra | 85 | [10119] Quack | 34:57 | 35 | 1:34:08 | 65 | 1:00:13 | 82 | 3:09:18 |
63 | 89 | Maxim Simakov | 84 | [1511] Individual RUS | 39:58 | 67 | 1:52:00 | 80 | 40:56 | 80 | 3:12:54 |
64 | 95 | Pekka Kuutti Veli | 80 | [10295] AN-Espoon Akilles | 38:28 | 64 | 2:04:03 | 81 | 38:40 | 79 | 3:21:11 |
  |
| 90 | Noah Zbinden | 95 | [10399] Järla Orient | dnf | | dnf | | 34:06 | 50 | |
| 82 | Aaro Ruohola | 96 | [10309] AS-MS Parma | 41:53 | 71 | dnf | | dns | | |
| 24 | Kaspar Hägler | 94 | [10399] Järla Orient | 36:48 | 54 | 1:37:01 | 70 | dns | | |
| 47 | Janne Mänkärlä | 87 | [10059] Lynx | dns | | dnf | | dns | | |
| 19 | Torgeir Nørbech | 89 | [9739] IL Tyrving | 37:02 | 57 | dnf | | 33:13 | 40 | |
| 26 | Eetu Savolainen | 94 | [10386] IkNV | dns | | dnf | | 31:06 | 13 | |
| 25 | Johan Högstrand | 92 | [10379] IFK Göteborg | 32:30 | 11 | dnf | | dns | | |
| 42 | Andreas Soelberg | 95 | [10379] IFK Göteborg | 52:06 | 74 | dnf | | 37:06 | 75 | |
| 11 | Olli Ojanaho | 97 | [6550] HS | 31:09 | 3 | dns | | 29:47 | 3 | |
| 60 | Vegard Jarvis Westergård | 96 | [10241] NTNUI | dns | | 1:29:16 | 48 | dns | | |
| 3 | Johan Runesson | 90 | [10384] TP | 33:17 | 20 | dnf | | 30:40 | 10 | |
| 64 | Leonas Mockunas | 89 | [10305] Hellas | dns | | 1:30:54 | 57 | 34:42 | 60 | |
| 4 | William Lind | 85 | [10327] Malungs OK | | | 1:18:13 | 6 | 30:27 | 9 | |
| 21 | Tomas Kubeka | 93 | [10347] OK Lokomotiva Pardubice | | | 1:25:44 | 32 | 32:44 | 33 | |
| 9 | Graham Gristwood | 84 | [10392] KR | | | 1:16:59 | 4 | 30:18 | 6 | |
| 8 | Miika Kirmula | 94 | [10392] KR | | | dnf | | 31:00 | 12 | |
| 94 | Filip Wadsten | 95 | [10327] Malungs OK | | | 1:35:42 | 68 | 34:35 | 56 | |
| 27 | Daniel Hajek | 89 | [10327] Malungs OK | | | 1:22:49 | 20 | 32:22 | 26 | |
| 73 | Desmond Franssen | 84 | [10337] D-team | | | 1:30:49 | 55 | 34:25 | 54 | |
| 74 | Eero Heinonen | 97 | [10309] AS-MS Parma | | | 1:36:44 | 69 | 34:20 | 53 | |
| 70 | Kirill Komarov | 97 | [10218] Espoon Suunta | | | 1:34:36 | 66 | 34:55 | 62 | |
| 51 | Tiago Romão | 89 | [073] CMo Funchal | 36:42 | 53 | 1:25:54 | 35 | | | |
| 98 | JOSEP MORLA VANRELL* | 86 | [10265] ESP CORZO | 37:08 | 58 | 1:44:04 | 77 | | | |
| 33 | Luis Nogueira | 89 | [10410] KOK | 49:50 | 73 | 1:25:55 | 36 | | | |
| 81 | Rikard Borjessom | 90 | [10327] Malungs OK | | | 2:14:06 | 82 | 34:32 | 55 | |
| 76 | Oskar Lundqvist | 95 | [10327] Malungs OK | | | 1:28:21 | 43 | 33:34 | 44 | |
| 43 | Vladislav Malyshev | 96 | [10218] Espoon Suunta | | | dnf | | dns | | |
| 68 | Joonas Ahola | 96 | [10173] NAVI | | | 1:22:12 | 19 | | | |
| 55 | Topias Ahola | 96 | [1835] Individual FIN | | | 1:25:42 | 31 | | | |
| 63 | Mikhail Kuleshov | 97 | [10218] Espoon Suunta | | | dns | | dns | | |
| 50 | Philipp Müller | 98 | [10420] Post SV Dresden | dns | | dns | | dns | | |
| 6 | Oleksandr Kratov | 85 | [7152] Koovee | | | dns | | dns | | |
| 86 | Ivan Kuchmenko | 95 | [10399] Järla Orient | dns | | dns | | dns | | |
| 78 | Manuel Horta | 90 | [10327] Malungs OK | | | dns | | dns | | |
| 75 | Arvid Henriksson | 92 | [10399] Järla Orient | dns | | dns | | dns | | |
  |
  |
  |