|
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1149 | 308456 | 42 | 19:14 | ||
2 | 4587 | 2115015 | 76 | 19:48 | ||
3 | 5510 | 246350 | 00 | 20:08 | ||
4 | 6000 | 1892013 | 13 | 19:15 | ||
5 | 6075 | 246331 | 02 | 20:07 | ||
6 | 6246 | 253072 | 99 | 19:41 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1391 | 308215 | 57 | 19:09 | ||
2 | 1393 | 308216 | 57 | 19:43 | ||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1708 | 259789 | 81 | 19:43 | ||
2 | 6300 | 2113464 | 83 | 19:34 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1629 | 308252 | 76 | 19:10 | ||
2 | 4179 | 8190961 | 61 | 19:15 | ||
3 | 4930 | 308253 | 00 | 19:15 | ||
4 | 5663 | 234176 | 01 | 19:54 | ||
5 | 5779 | 308258 | 04 | 19:23 | ||
6 | 6232 | 8040360 | 60 | 20:04 | ||
38 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6003 | 1421970 | 75 | 19:17 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 4101 | 1151515 | 73 | 19:27 | ||
2 | 5672 | 8627830 | 03 | 19:58 | ||
3 | 6270 | 7300285 | 03 | 19:56 | ||
4 | 153 | 733330 | 85 | 20:30 | ||
5 | 177 | 7204798 | 92 | 20:01 | ||
6 | 238 | 1975579 | 95 | 19:31 | ||
54 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 145 | 1010040 | 82 | 20:35 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 4019 | 1564019 | 89 | 19:58 | ||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 2092 | 2028656 | 72 | 19:48 | ||
2 | 5103 | 2076683 | 98 | 19:11 | ||
3 | 5601 | 2018941 | 03 | 20:00 | ||
4 | 52150 | 69 | 20:10 | |||
5 | 115 | 2060028 | 80 | 20:31 | ||
6 | 150 | 2076542 | 78 | 20:07 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1937 | 1302828 | 66 | 19:12 | ||
2 | 3976 | 1304209 | 01 | 20:16 | ||
3 | 4227 | 400215 | 73 | 19:07 | ||
4 | 4228 | 1080267 | 67 | 20:11 | ||
5 | 4606 | 2108694 | 87 | 19:26 | ||
6 | 4656 | 308206 | 64 | 19:14 | ||
7 | 5295 | 1304265 | 20:02 | |||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 2364 | 2032624 | 58 | 19:29 | ||
2 | 2512 | 2075598 | 74 | 19:04 | ||
3 | 6231 | 9090777 | 74 | 19:06 | ||
4 | 54298 | 76 | 19:01 | |||
5 | 56261 | 92 | 19:31 | |||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1471 | 234276 | 59 | 19:53 | ||
2 | 2533 | 1443344 | 65 | 19:15 | ||
3 | 8529 | 234039 | 99 | 19:15 | ||
4 | 8598 | 93 | 19:15 | |||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 3799 | 1010087 | 78 | 19:13 | ||
2 | 5850 | 7051083 | 83 | 19:15 | ||
3 | 6048 | 2086028 | 01 | 20:05 | ||
4 | 6089 | 2091971 | 83 | 19:12 | ||
105 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5807 | 7204571 | 99 | 20:17 | ||
2 | 6010 | 400113 | 01 | 20:06 | ||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1005 | 259879 | 72 | 19:40 | ||
2 | 1285 | 259880 | 70 | 19:14 | ||
3 | 2244 | 409976 | 70 | 19:54 | ||
4 | 2999 | 214060 | 69 | 19:56 | ||
5 | 4327 | 2096896 | 73 | 19:36 | ||
6 | 4328 | 400171 | 70 | 19:42 | ||
116 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 3394 | 7003394 | 74 | 19:15 | ||
2 | 4059 | 1304006 | 71 | 20:11 | ||
3 | 5405 | 409926 | 78 | 19:15 | ||
4 | 5714 | 1304252 | 04 | 19:05 | ||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1831 | 944444 | 50 | 19:19 | ||
2 | 3638 | 1773638 | 77 | 19:15 | ||
3 | 3727 | 1997799 | 72 | 19:07 | ||
139 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 263 | 2028654 | 75 | 19:30 | ||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1344 | 259810 | 66 | 19:24 | ||
2 | 3889 | 9048082 | 64 | 19:37 | ||
158 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 265 | 259744 | 81 | 19:43 | ||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5555 | 400266 | 78 | 19:36 | ||
2 | 5925 | 1903603 | 90 | 19:59 | ||
3 | 6281 | 2084845 | 74 | 19:13 | ||
1435 | USA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7141 | 1413681 | 68 | 19:21 | ||
1457 | TPE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 256 | 8648704 | 81 | 19:17 | ||
1501 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7312 | 8629598 | 50 | 19:17 | ||
2 | 7313 | 442564 | 48 | 19:34 | ||
3 | 7409 | 8630899 | 52 | 19:50 | ||
1511 | RUS |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7215 | 250708 | 87 | 19:24 | ||
2 | 7300 | 2055106 | 51 | 19:13 | ||
3 | 7301 | 7201637 | 56 | 20:06 | ||
4 | 7302 | 2300045 | 61 | 20:28 | ||
5 | 7303 | 2011565 | 56 | 19:05 | ||
6 | 7304 | 2055101 | 54 | 19:10 | ||
7 | 7305 | 1302197 | 47 | 19:57 | ||
8 | 7306 | 2300540 | 60 | 20:16 | ||
9 | 7307 | 2055111 | 58 | 19:37 | ||
10 | 7308 | 2055103 | 59 | 20:11 | ||
11 | 7309 | 2055107 | 55 | 19:42 | ||
12 | 7422 | 1408323 | 86 | 19:46 | ||
13 | 7652 | 8222022 | 60 | 20:01 | ||
14 | 7861 | 929213 | 58 | 19:03 | ||
15 | 7862 | 1007922 | 60 | 20:24 | ||
16 | 89 | 889818 | 84 | 20:02 | ||
17 | 159 | 1005439 | 89 | 19:44 | ||
1564 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7741 | 2084863 | 68 | 19:15 | ||
2 | 7742 | 2084806 | 67 | 19:15 | ||
3 | 8396 | 8210021 | 80 | 19:15 | ||
4 | 8397 | 2084782 | 83 | 19:15 | ||
5 | 8611 | 2419832 | 79 | 19:15 | ||
6 | 8646 | 2084852 | 05 | 19:15 | ||
1666 | LAT |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8158 | 9888777 | 48 | 19:52 | ||
2 | 8159 | 9200075 | 49 | 19:27 | ||
1668 | LTU |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8093 | 8651333 | 62 | 19:54 | ||
1816 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7020 | 8270655 | 55 | 19:55 | ||
2 | 7598 | 8634054 | 55 | 19:38 | ||
3 | 7610 | 1401146 | 07 | 19:08 | ||
4 | 7611 | 7207794 | 04 | 19:09 | ||
5 | 7612 | 8632166 | 02 | 20:03 | ||
6 | 8473 | 640117 | 64 | 19:03 | ||
7 | 39 | 8291290 | 90 | 19:50 | ||
8 | 240 | 568324 | 93 | 19:21 | ||
1826 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7018 | 9000983 | 01 | 19:49 | ||
2 | 7019 | 7733321 | 01 | 19:28 | ||
3 | 7024 | 9670100 | 00 | 19:36 | ||
4 | 7025 | 7002001 | 01 | 19:55 | ||
5 | 7354 | 1210948 | 55 | 19:13 | ||
6 | 7355 | 1210949 | 54 | 19:59 | ||
7 | 7369 | 34013 | 39 | 19:17 | ||
8 | 7718 | 961081 | 61 | 20:14 | ||
1835 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7719 | 8627824 | 50 | 19:47 | ||
2 | 8108 | 4525 | 54 | 19:17 | ||
3 | 8109 | 4530 | 49 | 19:35 | ||
4 | 8221 | 2048121 | 58 | 19:26 | ||
5 | 8306 | 8636161 | 98 | 19:29 | ||
1851 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8222 | 9991971 | 71 | 20:00 | ||
1865 | EST |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8248 | 1405601 | 46 | 19:27 | ||
2 | 8249 | 651116 | 65 | 19:14 | ||
3 | 8250 | 641211 | 64 | 19:43 | ||
1891 | GER |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 186 | 1006265 | 91 | 19:54 | ||
2 | 269 | 502302 | 85 | 19:44 | ||
1896 | CZE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7375 | 9002552 | 36 | 19:07 | ||
1914 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7221 | 8120570 | 70 | 20:22 | ||
2 | 7578 | 8031946 | 46 | 19:56 | ||
3 | 7951 | 8113485 | 44 | 19:59 | ||
4 | 187 | 91 | 19:49 | |||
5 | 272 | 94 | 19:06 | |||
1921 | CAN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8174 | 2009210 | 98 | 20:00 | ||
1930 | BRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7005 | 8209239 | 98 | 20:23 | ||
1954 | AUT |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7869 | 340803 | 71 | 19:15 | ||
2 | 7870 | 2030969 | 66 | 20:00 | ||
2189 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8233 | 8651391 | 04 | 19:24 | ||
2 | 8237 | 7202282 | 70 | 20:01 | ||
3 | 8527 | 7202297 | 03 | 19:52 | ||
4 | 8528 | 7202261 | 74 | 19:44 | ||
2209 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7105 | 8633596 | 88 | 19:51 | ||
2 | 7106 | 7202251 | 79 | 20:03 | ||
2214 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8266 | 2006926 | 70 | 20:21 | ||
2 | 8496 | 7204528 | 00 | 19:42 | ||
2220 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8441 | 8291209 | 88 | 19:19 | ||
2223 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8258 | 2057665 | 83 | 19:11 | ||
2 | 8278 | 8651399 | 83 | 19:24 | ||
2238 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8329 | 7209444 | 96 | 19:33 | ||
2244 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8281 | 256157 | 67 | 19:19 | ||
2245 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8500 | 7003168 | 66 | 19:19 | ||
2262 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8377 | 1397615 | 81 | 19:16 | ||
2 | 8380 | 7200039 | 79 | 19:07 | ||
3 | 8381 | 7200031 | 83 | 19:25 | ||
4 | 8382 | 1416000 | 82 | 19:22 | ||
5 | 8383 | 7789999 | 73 | 20:12 | ||
6 | 8385 | 7204095 | 79 | 20:04 | ||
7 | 8386 | 1403332 | 77 | 19:20 | ||
8 | 8452 | 681681 | 77 | 19:11 | ||
2268 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 114 | 1429121 | 97 | 19:52 | ||
3206 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8302 | 8633190 | 00 | 19:38 | ||
2 | 8303 | 8650861 | 65 | 19:48 | ||
3434 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8475 | 2009955 | 55 | 19:27 | ||
2 | 8476 | 1402866 | 92 | 19:21 | ||
3 | 8477 | 2011925 | 59 | 20:20 | ||
4025 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8471 | 887319 | 66 | 20:02 | ||
4027 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8578 | 8651381 | 00 | 19:37 | ||
5208 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 59 | 8650855 | 92 | 20:31 | ||
5247 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7135 | 8636804 | 63 | 20:03 | ||
2 | 7136 | 8300760 | 60 | 19:45 | ||
3 | 7139 | 9100910 | 64 | 20:04 | ||
4 | 7140 | 8492104 | 68 | 19:05 | ||
5 | 7142 | 8257651 | 65 | 19:54 | ||
6 | 7143 | 1207138 | 38 | 19:03 | ||
7 | 7144 | 1207041 | 41 | 19:35 | ||
8 | 7146 | 7203909 | 78 | 19:09 | ||
9 | 7147 | 1399862 | 51 | 19:37 | ||
10 | 7148 | 332351 | 53 | 19:16 | ||
11 | 7149 | 8210861 | 61 | 19:50 | ||
12 | 7150 | 8644802 | 33 | 19:22 | ||
13 | 7151 | 9200286 | 39 | 19:21 | ||
14 | 7154 | 17138 | 59 | 20:06 | ||
15 | 7159 | 8625520 | 68 | 19:22 | ||
16 | 7243 | 8280862 | 62 | 20:28 | ||
17 | 7244 | 8636081 | 61 | 20:24 | ||
18 | 7245 | 8640236 | 62 | 20:09 | ||
19 | 7246 | 8424925 | 61 | 19:52 | ||
20 | 7247 | 8020564 | 64 | 19:28 | ||
21 | 7248 | 8131169 | 69 | 19:18 | ||
22 | 7249 | 8240765 | 65 | 20:09 | ||
23 | 7250 | 8139671 | 99 | 19:27 | ||
24 | 7298 | 8642256 | 65 | 19:15 | ||
25 | 7883 | 8653037 | 45 | 19:58 | ||
26 | 235 | 8632411 | 96 | 19:37 | ||
6165 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8079 | 1393257 | 76 | 19:19 | ||
2 | 8080 | 7200223 | 68 | 19:14 | ||
3 | 8081 | 7003289 | 66 | 19:04 | ||
4 | 8082 | 7979800 | 73 | 19:02 | ||
5 | 8083 | 1395450 | 78 | 19:31 | ||
6 | 8084 | 8638582 | 63 | 20:02 | ||
7 | 8085 | 7207929 | 79 | 19:05 | ||
8 | 8138 | 1416921 | 71 | 19:15 | ||
9 | 8139 | 7904470 | 76 | 19:25 | ||
6168 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8323 | 8220787 | 87 | 20:04 | ||
2 | 254 | 8020987 | 87 | 19:14 | ||
6482 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8253 | 8450000 | 68 | 19:58 | ||
2 | 8305 | 8654201 | 81 | 19:08 | ||
3 | 8378 | 7204801 | 73 | 19:24 | ||
4 | 8379 | 2010837 | 90 | 19:48 | ||
5 | 8406 | 7208386 | 76 | 20:01 | ||
6 | 8407 | 2020215 | 80 | 19:11 | ||
7 | 8420 | 2009943 | 77 | 19:48 | ||
8 | 8454 | 7209380 | 76 | 19:38 | ||
9 | 8455 | 1412463 | 96 | 19:07 | ||
10 | 8523 | 2057735 | 76 | 19:26 | ||
11 | 8524 | 2041295 | 69 | 20:08 | ||
12 | 8525 | 216351 | 88 | 19:29 | ||
13 | 8526 | 7204796 | 88 | 19:44 | ||
6550 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 11 | 8011007 | 97 | 19:58 | ||
2 | 93 | 1401230 | 97 | 19:47 | ||
6874 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 22 | 9201551 | 93 | 20:33 | ||
2 | 57 | 1408162 | 92 | 19:46 | ||
3 | 102 | 9201558 | 90 | 20:27 | ||
7152 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8367 | 9200290 | 07 | 19:16 | ||
2 | 2 | 8629581 | 83 | 19:48 | ||
3 | 5 | 8640194 | 88 | 19:57 | ||
4 | 6 | 85 | 20:03 | |||
5 | 48 | 8656937 | 91 | 19:53 | ||
6 | 182 | 95 | 20:24 | |||
7 | 183 | 76 | 20:09 | |||
8 | 184 | 98 | 20:03 | |||
9 | 188 | 98 | 20:20 | |||
10 | 210 | 1403681 | 89 | 19:33 | ||
11 | 218 | 9514200 | 93 | 19:40 | ||
12 | 225 | 8636163 | 96 | 19:07 | ||
13 | 226 | 1009754 | 86 | 19:42 | ||
14 | 242 | 501243 | 85 | 19:09 | ||
7259 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7777 | 18609 | 48 | 19:44 | ||
7293 | BRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 239 | 8645002 | 75 | 19:29 | ||
7346 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8000 | 8632891 | 56 | 19:25 | ||
2 | 8001 | 8632898 | 54 | 20:08 | ||
7553 | LTU |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8242 | 7206321 | 70 | 19:43 | ||
2 | 8243 | 2024092 | 79 | 19:15 | ||
7568 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7334 | 1220773 | 73 | 19:05 | ||
2 | 7336 | 9581001 | 58 | 19:35 | ||
3 | 8195 | 1000910 | 60 | 19:56 | ||
4 | 8267 | 35002 | 80 | 19:09 | ||
5 | 8268 | 1396429 | 82 | 19:14 | ||
6 | 8269 | 1141516 | 84 | 19:52 | ||
7 | 8270 | 870703 | 87 | 19:28 | ||
8 | 8271 | 1000909 | 59 | 20:39 | ||
9 | 8272 | 34217 | 12 | 19:15 | ||
7665 | LAT |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8007 | 7000003 | 69 | 19:57 | ||
7697 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 109 | 8051295 | 95 | 19:45 | ||
7843 | POL |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 20 | 8640910 | 92 | 20:23 | ||
7866 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8361 | 8643493 | 83 | 19:49 | ||
7928 | POL |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7628 | 921001 | 92 | 19:55 | ||
8001 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7199 | 9022004 | 04 | 19:25 | ||
2 | 7200 | 9012002 | 02 | 19:48 | ||
3 | 7201 | 9020273 | 73 | 20:14 | ||
4 | 7202 | 1145145 | 75 | 19:45 | ||
8299 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8643 | 2084813 | 03 | 19:21 | ||
2 | 8644 | 2084855 | 03 | 19:49 | ||
3 | 8645 | 2084909 | 03 | 19:19 | ||
8438 | RUS |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8035 | 9071175 | 75 | 19:15 | ||
2 | 8036 | 9101297 | 97 | 19:17 | ||
3 | 8037 | 1410727 | 00 | 19:27 | ||
4 | 8039 | 1001551 | 96 | 19:21 | ||
5 | 8040 | 9200041 | 99 | 20:01 | ||
6 | 8041 | 9200294 | 69 | 19:15 | ||
7 | 8042 | 9200275 | 00 | 19:29 | ||
8 | 8043 | 1393525 | 99 | 19:37 | ||
9 | 8044 | 1301927 | 99 | 20:09 | ||
10 | 32 | 9111999 | 95 | 20:04 | ||
11 | 37 | 8060494 | 94 | 20:17 | ||
12 | 219 | 1404834 | 94 | 19:34 | ||
8482 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8148 | 217834 | 62 | 19:51 | ||
2 | 8149 | 886589 | 64 | 19:27 | ||
3 | 8151 | 62 | 20:19 | |||
8520 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7698 | 410899 | 60 | 19:46 | ||
2 | 7699 | 220766 | 60 | 20:02 | ||
8611 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8359 | 8622524 | 78 | 19:40 | ||
8640 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8661 | 7202595 | 93 | 19:39 | ||
8740 | GER |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7536 | 53 | 19:29 | |||
2 | 7537 | 7204099 | 54 | 19:27 | ||
8853 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8635 | 2084930 | 05 | 19:28 | ||
2 | 8636 | 2084796 | 05 | 19:30 | ||
3 | 8637 | 2084804 | 07 | 19:17 | ||
4 | 8638 | 2084917 | 06 | 19:11 | ||
5 | 8639 | 1410228 | 03 | 19:15 | ||
6 | 8640 | 2400298 | 02 | 19:15 | ||
7 | 8641 | 2084805 | 01 | 19:15 | ||
8 | 8642 | 2419875 | 01 | 20:00 | ||
9206 | GER |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8101 | 8170466 | 66 | 20:13 | ||
2 | 8102 | 7101596 | 96 | 19:47 | ||
3 | 8103 | 8119911 | 99 | 20:24 | ||
4 | 8104 | 8152024 | 00 | 20:23 | ||
5 | 8105 | 8141268 | 68 | 19:08 | ||
9252 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7779 | 522999 | 84 | 19:29 | ||
2 | 116 | 1603063 | 85 | 19:56 | ||
9286 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7599 | 8290674 | 74 | 19:13 | ||
2 | 7600 | 7680400 | 03 | 19:17 | ||
3 | 7601 | 7001951 | 02 | 19:30 | ||
9293 | TPE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 260 | 650802 | 76 | 19:10 | ||
9304 | HUN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7806 | 9940325 | 67 | 19:15 | ||
2 | 7807 | 7207916 | 04 | 19:04 | ||
3 | 7808 | 1396265 | 02 | 19:18 | ||
4 | 7809 | 8020709 | 02 | 19:02 | ||
9331 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7897 | 590602 | 59 | 20:29 | ||
2 | 7898 | 342277 | 51 | 19:31 | ||
9479 | LTU |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7915 | 1100023 | 61 | 19:43 | ||
2 | 7916 | 8651332 | 56 | 19:47 | ||
3 | 217 | 8642156 | 90 | 19:16 | ||
9481 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7099 | 8226300 | 71 | 19:52 | ||
2 | 7891 | 9170777 | 77 | 19:34 | ||
3 | 7892 | 9001818 | 75 | 19:22 | ||
4 | 8153 | 1019014 | 02 | 19:15 | ||
5 | 8154 | 229066 | 99 | 20:06 | ||
6 | 8155 | 1019041 | 70 | 19:51 | ||
9483 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8320 | 8643454 | 98 | 19:30 | ||
2 | 8321 | 9001998 | 98 | 19:19 | ||
3 | 8322 | 1411238 | 98 | 19:34 | ||
9492 | POL |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8113 | 670819 | 67 | 19:20 | ||
2 | 8114 | 412307 | 93 | 19:26 | ||
3 | 8115 | 7200382 | 89 | 19:18 | ||
4 | 8116 | 8061088 | 88 | 19:06 | ||
5 | 8117 | 1418714 | 83 | 19:46 | ||
6 | 8119 | 842664 | 82 | 19:54 | ||
7 | 125 | 8628698 | 90 | 19:51 | ||
8 | 250 | 8636522 | 89 | 19:28 | ||
9536 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7239 | 8260961 | 61 | 19:44 | ||
9553 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7421 | 1986000 | 72 | 19:50 | ||
9725 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7198 | 7775577 | 64 | 19:33 | ||
9730 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7009 | 260271 | 51 | 19:27 | ||
9732 | GBR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7010 | 8640444 | 41 | 19:33 | ||
2 | 7011 | 9101622 | 36 | 19:04 | ||
9735 | FIN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8111 | 8630831 | 66 | 19:46 | ||
9739 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 147 | 960911 | 96 | 20:13 | ||
9741 | DEN |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7014 | 213904 | 41 | 19:19 | ||
2 | 7015 | 213922 | 45 | 20:04 | ||
3 | 7016 | 213912 | 50 | 19:36 | ||
4 | 7017 | 1411604 | 50 | 19:19 | ||
9746 | BRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7169 | 1410239 | 70 | 19:55 | ||
2 | 7172 | 9911400 | 70 | 19:53 | ||
9762 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7428 | 7952203 | 62 | 20:05 | ||
2 | 7429 | 135001 | 69 | 19:21 | ||
3 | 7945 | 04 | 19:13 | |||
9826 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7021 | 1061503 | 62 | 20:34 | ||
2 | 7022 | 9060557 | 57 | 19:24 | ||
9833 | FRA |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7023 | 7500007 | 92 | 19:53 | ||
9856 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7028 | 9510520 | 51 | 19:33 | ||
9864 | IRL |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7049 | 05 | 19:08 | |||
2 | 7051 | 02 | 19:05 | |||
3 | 7053 | 70 | 19:22 | |||
4 | 7054 | 7300269 | 67 | 19:26 | ||
9874 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7057 | 8111666 | 03 | 19:45 | ||
2 | 7058 | 8644450 | 01 | 19:52 | ||
3 | 7059 | 8640234 | 99 | 20:08 | ||
4 | 7060 | 7203861 | 69 | 19:10 | ||
5 | 7061 | 1399999 | 68 | 20:17 | ||
9875 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7062 | 2048003 | 63 | 19:58 | ||
2 | 7063 | 8640469 | 64 | 19:31 | ||
3 | 7156 | 682138 | 92 | 19:32 | ||
9878 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 7066 | 29934 | 50 | 19:42 | ||
2 | 7222 | 25010 | 54 | 19:51 | ||
3 | 7322 | 25008 | 66 | 19:50 | ||
4 | 7379 | 427766 | 44 | 19:29 | ||
5 | 7380 | 2095207 | 57 | 19:15 | ||
6 | 7381 | 444771 | 71 | 19:46 | ||
7 | 7382 | 651105 | 65 | 19:56 | ||
8 | 7383 | 2066504 | 45 | 19:25 | ||
9 | 7384 | 1580612 | 58 | 19:31 | ||
