|
5 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
1516 | 240786 | 75 | M | 1 | 10:55 | 10:55 | 10:37 | 11:13 | ||||
1084 | 407047 | 63 | M | 1 | 12:30 | 9:34 | 11:02 | 9:40 | ||||
3128 | 1304153 | 56 | M | 1 | 10:51 | 10:35 | 12:19 | 9:51 | ||||
4098 | 242149 | 63 | M | 1 | 12:22 | 11:40 | 11:06 | 10:06 | ||||
3593 | 1336633 | 78 | M | 1 | 12:55 | 12:43 | 9:43 | 9:37 | ||||
5325 | 240788 | 87 | M | 1 | 11:51 | 10:21 | 9:49 | 9:41 | ||||
7 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
61457 | 1304060 | 68 | M | 1 | ||||||||
1457 | 1304060 | 68 | M | 1 | 11:12 | 9:02 | 11:56 | 9:12 | ||||
6000 | 13 | F | 1 | 10:56 | 11:00 | |||||||
6073 | 246343 | 01 | M | 1 | 10:30 | 9:51 | 9:27 | 9:42 | ||||
2574 | 308331 | 70 | F | 1 | 11:16 | 12:01 | 10:16 | 10:01 | ||||
5739 | 246352 | 01 | F | 1 | 10:35 | 10:05 | 9:55 | 11:16 | ||||
5443 | 400341 | 99 | F | 1 | 12:16 | 11:58 | 10:49 | 11:52 | ||||
1149 | 308456 | 42 | M | 1 | 13:55 | 11:52 | 10:43 | 11:37 | ||||
5797 | 308494 | 00 | M | 1 | 13:00 | 11:54 | 10:30 | 11:27 | ||||
5437 | 308497 | 99 | M | 1 | 13:09 | 11:21 | 11:09 | 10:30 | 19:50 | |||
4783 | 400337 | 62 | M | 1 | 11:25 | 9:53 | 11:13 | 11:31 | ||||
2816 | 1304089 | 89 | M | 1 | 12:57 | 10:13 | 9:29 | 11:09 | ||||
4986 | 1977779 | 95 | F | 1 | 11:06 | 11:29 | 9:16 | 10:16 | ||||
4985 | 1246642 | 98 | M | 1 | 13:25 | 9:52 | 11:13 | 9:53 | ||||
2121 | 259818 | 39 | M | 1 | 13:28 | 12:07 | 10:23 | 11:04 | ||||
5488 | 400345 | 00 | M | 1 | 10:09 | 9:57 | 9:48 | 9:12 | ||||
6246 | 99 | F | 1 | 10:36 | 9:42 | 9:28 | 9:16 | |||||
5138 | 246347 | 98 | F | 1 | 10:52 | 9:27 | 9:24 | 9:48 | ||||
255 | 1989522 | 89 | M | 1 | 12:23 | 11:29 | 11:11 | |||||
219 | 1304102 | 93 | M | 1 | 10:41 | 10:03 | 12:17 | |||||
2188 | 1304108 | 74 | M | 1 | 10:59 | 11:33 | 11:35 | 12:11 | ||||
1721 | 1304112 | 80 | M | 1 | 10:07 | 12:19 | 11:13 | 12:19 | ||||
1490 | 1304113 | 83 | F | 1 | 13:36 | 11:05 | 10:46 | 11:36 | ||||
3134 | 1304061 | 69 | F | 1 | 12:24 | 11:57 | 10:42 | 12:00 | ||||
63408 | 308471 | 74 | M | 1 | ||||||||
3408 | 308471 | 74 | M | 1 | 12:35 | 9:15 | 9:19 | 9:55 | ||||
61325 | 790504 | 79 | M | 1 | ||||||||
1325 | 790504 | 79 | M | 1 | 13:20 | 9:10 | 9:38 | 11:26 | ||||
1441 | 308457 | 48 | M | 1 | 12:52 | 10:21 | 10:53 | 11:49 | ||||
4440 | 2210946 | 46 | M | 1 | 13:18 | 12:22 | 11:17 | 9:10 | ||||
5510 | 246350 | 00 | M | 1 | 10:57 | 9:39 | 9:54 | 9:21 | 19:44 | |||
66263 | 70 | M | 1 | |||||||||
6263 | 70 | M | 1 | 9:08 | ||||||||
5209 | 7000001 | 62 | F | 1 | 10:42 | 9:34 | 9:24 | 9:12 | ||||
4587 | 76 | F | 1 | 11:12 | 11:24 | 10:48 | 10:42 | |||||
8 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
61967 | 1770099 | 70 | M | 1 | ||||||||
1967 | 1770099 | 70 | M | 1 | 10:14 | 9:20 | 12:08 | 9:56 | ||||
22 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
5843 | 214033 | 99 | M | 1 | 10:03 | 9:54 | 9:18 | 9:30 | 20:28 | |||
7246 | 2106940 | 90 | F | 1 | 11:00 | 9:40 | 9:42 | 9:14 | ||||
5954 | 2800516 | 01 | M | 1 | 10:54 | 9:09 | 9:03 | 9:39 | ||||
55954 | 2800516 | 01 | M | 1 | 19:23 | |||||||
5879 | 2106939 | 02 | F | 1 | 10:19 | 9:41 | 9:01 | 11:26 | 20:10 | |||
4094 | 241168 | 65 | M | 1 | 12:46 | 12:52 | 9:26 | 11:32 | ||||
5842 | 2106943 | 99 | M | 1 | 10:39 | 10:06 | 9:36 | 9:57 | 20:36 | |||
5293 | 1987789 | 63 | F | 1 | 12:07 | 11:53 | 10:29 | 9:18 | ||||
5294 | 1680086 | 63 | M | 1 | 10:36 | 10:12 | 10:28 | 11:06 | ||||
1390 | 2800483 | 53 | F | 1 | 12:15 | 11:45 | 9:30 | 12:00 | ||||
6053 | 2106948 | 03 | M | 1 | 14:05 | 11:40 | 12:55 | 10:25 | 19:40 | |||
4209 | 400209 | 68 | F | 1 | 12:36 | 9:21 | 11:56 | 11:26 | ||||
6097 | 2106947 | 01 | M | 1 | 10:48 | 9:18 | 9:24 | 9:51 | ||||
56097 | 2106947 | 01 | M | 1 | 19:11 | |||||||
4580 | 2106933 | 99 | M | 1 | 12:33 | 12:03 | 11:45 | 10:09 | 20:22 | |||
2667 | 2800501 | 67 | M | 1 | 10:50 | 11:20 | 9:38 | 10:14 | ||||
3633 | 241196 | 94 | M | 1 | 10:05 | 11:43 | 11:11 | 9:45 | 19:32 | |||
1391 | 308215 | 57 | M | 1 | 12:19 | 12:15 | 10:53 | 9:43 | ||||
6058 | 2106935 | 00 | M | 1 | 11:33 | 10:48 | 12:03 | 10:03 | 19:56 | |||
3848 | 242143 | 60 | M | 1 | 12:29 | 10:07 | 9:31 | 11:37 | ||||
5962 | 2106941 | 00 | M | 1 | 10:33 | 9:27 | 9:12 | 9:09 | 19:36 | |||
5894 | 242107 | 92 | M | 1 | 11:47 | 12:01 | 10:03 | 9:59 | 19:00 | |||
1758 | 308220 | 62 | M | 1 | 12:47 | 10:23 | 9:45 | 9:15 | ||||
3145 | 409972 | 88 | M | 1 | 11:41 | 9:54 | 11:17 | 9:11 | ||||
33 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
5551 | 1678876 | 66 | M | 1 | 10:02 | |||||||
7247 | 240969 | 04 | F | 1 | 14:13 | 9:55 | 12:31 | 13:06 | ||||
3430 | 2086027 | 55 | M | 1 | 11:11 | 9:49 | 11:59 | 10:09 | ||||
1576 | 259816 | 44 | M | 1 | 11:18 | 9:10 | 11:20 | 9:06 | ||||
35 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
2987 | 240707 | 74 | M | 1 | 13:43 | 19:56 | ||||||
223 | 1222444 | 92 | M | 1 | 12:03 | 10:21 | 12:09 | |||||
4179 | 8190961 | 61 | F | 1 | 12:21 | 11:01 | ||||||
6232 | 8040360 | 60 | M | 1 | 10:51 | 10:49 | 9:05 | 9:55 | 20:39 | |||
5663 | 234176 | 01 | F | 1 | 10:03 | 9:07 | 9:09 | 11:34 | ||||
5527 | 308307 | 99 | F | 1 | 12:10 | 11:43 | 12:01 | 10:34 | ||||
5780 | 234083 | 98 | F | 1 | 10:18 | 9:44 | 9:14 | 9:28 | ||||
483 | 308252 | 76 | F | 1 | 11:52 | 11:46 | 10:14 | |||||
38 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
6003 | 75 | M | 1 | 10:19 | 10:39 | 11:23 | 11:07 | 20:50 | ||||
39 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
1607 | 259739 | 56 | M | 1 | 9:55 | |||||||
52 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
5706 | 362704 | 01 | F | 1 | 10:01 | 9:52 | 10:07 | 10:07 | ||||
54 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
233 | 1010040 | 82 | M | 1 | 13:19 | 11:59 | 11:51 | 19:12 | ||||
56 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
5388 | 1951993 | 93 | F | 1 | 12:56 | 12:01 | 9:31 | 9:31 | ||||
4458 | 2058079 | 74 | M | 1 | 13:31 | |||||||
6087 | 7855557 | 88 | F | 1 | 11:17 | 11:30 | 10:45 | 9:56 | ||||
3684 | 250530 | 89 | M | 1 | 11:27 | 10:31 | 11:17 | 11:23 | ||||
24019 | 1564019 | 89 | M | 1 | 9:20 | 12:11 | ||||||
4019 | 1564019 | 89 | M | 1 | 12:13 | 10:45 | 20:34 | |||||
6065 | 2108711 | 04 | M | 1 | 13:40 | 9:56 | 11:40 | 9:35 | ||||
20291 | 7855558 | 89 | M | 1 | 10:53 | |||||||
291 | 7855558 | 89 | M | 1 | 12:55 | 9:59 | ||||||
4078 | 234089 | 83 | F | 1 | 10:21 | 10:07 | 10:15 | |||||
4693 | 1886688 | 94 | F | 1 | 12:46 | 9:01 | 9:06 | 9:51 | ||||
5746 | 1304236 | 77 | M | 1 | 12:43 | 11:54 | 9:07 | 9:19 | ||||
5980 | 234379 | 87 | M | 1 | 12:17 | 9:39 | 10:49 | 10:13 | ||||
62 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
201 | 2060028 | 80 | M | 1 | 10:47 | 12:27 | 12:53 | 19:28 | ||||
276 | 2076542 | 78 | M | 1 | 11:09 | 11:17 | 10:29 | 20:44 | ||||
5430 | 330577 | 84 | M | 1 | 12:01 | 11:01 | 9:25 | 11:25 | 20:16 | |||
2272 | 214052 | 64 | F | 1 | 11:51 | 10:55 | 11:05 | 9:30 | 19:54 | |||
2271 | 209854 | 65 | M | 1 | 13:28 | 9:52 | 9:50 | 12:44 | 20:02 | |||
2092 | 2028656 | 72 | M | 1 | 12:50 | 12:06 | 9:56 | 10:24 | 20:59 | |||
4196 | 505602 | 62 | M | 1 | 11:21 | 11:41 | 9:55 | 10:43 | 20:43 | |||
4195 | 330595 | 62 | F | 1 | 10:46 | 12:30 | 9:22 | 9:34 | 19:20 | |||
277 | 2018941 | 69 | M | 1 | 13:03 | 11:57 | 10:27 | |||||
70 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
4227 | 400215 | 73 | M | 1 | 10:00 | 11:51 | 12:27 | 20:54 | ||||
5892 | 259857 | 79 | M | 1 | 10:56 | 9:14 | ||||||
4229 | 308447 | 58 | M | 1 | 12:35 | 9:43 | 11:29 | 10:21 | ||||
5599 | 211461 | 00 | F | 1 | 10:25 | 9:31 | 9:40 | 9:28 | ||||
5295 | 1304265 | 98 | M | 1 | 10:25 | 10:07 | 12:09 | 10:45 | ||||
2099 | 9111111 | 68 | M | 1 | 13:47 | 12:09 | 21:14 | |||||
64656 | 308206 | 64 | M | 1 | ||||||||
4656 | 308206 | 64 | M | 1 | 10:16 | 9:00 | 10:08 | 12:12 | 19:50 | |||
2377 | 7680122 | 68 | M | 1 | 12:06 | 11:08 | 9:00 | 9:52 | ||||
5006 | 259869 | 97 | M | 1 | 12:17 | 9:28 | ||||||
6038 | 2800479 | 04 | M | 1 | 13:10 | 10:00 | ||||||
480 | 1987128 | 87 | F | 1 | 11:06 | 10:18 | ||||||
20480 | 1987128 | 87 | F | 1 | 12:29 | 12:16 | ||||||
5977 | 2032990 | 85 | F | 1 | 11:57 | 11:41 | ||||||
4228 | 1080267 | 67 | M | 1 | 11:32 | 12:22 | 9:04 | 12:24 | ||||
3304 | 2032983 | 75 | M | 1 | 12:27 | 10:54 | 12:15 | 12:19 | ||||
4287 | 1304248 | 68 | M | 1 | 11:38 | 11:12 | 9:46 | 11:54 | ||||
5064 | 409913 | 00 | F | 1 | 10:04 | 10:10 | 10:10 | 9:34 | ||||
62259 | 1417779 | 72 | F | 1 | ||||||||
2259 | 1417779 | 72 | F | 1 | 13:41 | 9:01 | 10:41 | 20:10 | ||||
62635 | 214074 | 88 | M | 1 | ||||||||
279 | 2800494 | 88 | M | 1 | 11:33 | 9:31 | 10:23 | |||||
63054 | 1302753 | 94 | F | 1 | ||||||||
3054 | 1302753 | 94 | F | 1 | 13:06 | 9:21 | 19:25 | |||||
62118 | 1102118 | 57 | M | 1 | ||||||||
2118 | 1102118 | 57 | M | 1 | 10:27 | 9:09 | 11:31 | 10:03 | ||||
251 | 7003284 | 96 | M | 1 | 12:47 | 9:39 | 11:19 | |||||
5166 | 7202502 | 00 | F | 1 | 10:58 | 9:16 | 9:04 | 9:10 | ||||
5669 | 2108706 | 99 | F | 1 | 11:10 | 10:04 | 10:01 | 9:04 | ||||
1364 | 1060169 | 69 | M | 1 | 12:30 | 9:52 | 9:38 | 10:42 | ||||
3915 | 1304230 | 78 | M | 1 | 13:19 | 10:49 | 9:19 | 11:37 | ||||
5056 | 259890 | 73 | F | 1 | 12:36 | 13:00 | 11:42 | 10:48 | ||||
5311 | 1226622 | 03 | M | 1 | 14:10 | 12:12 | 9:20 | 12:50 | 19:46 | |||
268 | 1302844 | 81 | M | 1 | 11:47 | 11:21 | 10:45 | |||||
3489 | 239334 | 79 | M | 1 | 10:09 | 11:33 | 9:05 | 11:27 | ||||
5514 | 2108701 | 00 | F | 1 | 10:16 | 9:25 | 9:28 | 9:58 | ||||
5699 | 2108702 | 99 | F | 1 | 10:10 | 9:10 | 9:34 | 9:22 | ||||
1182 | 1111182 | 59 | M | 1 | 11:35 | 11:49 | 9:17 | 11:25 | ||||
1183 | 1304249 | 59 | F | 1 | 12:14 | 11:38 | 9:42 | 9:26 | ||||
3975 | 1304208 | 99 | F | 1 | 10:52 | 9:46 | 9:22 | 9:52 | ||||
1302 | 7208670 | 68 | M | 1 | 11:43 | 10:48 | 11:43 | 9:03 | ||||
3976 | 1304209 | 01 | M | 1 | 10:36 | 9:30 | 9:42 | 9:33 | 19:46 | |||
476 | 1304241 | 74 | F | 1 | 12:44 | 11:40 | 10:26 | |||||
5296 | 1304261 | 77 | F | 1 | 12:31 | 9:41 | 10:01 | 10:56 | ||||
2128 | 1010044 | 84 | M | 1 | 10:01 | 9:13 | ||||||
6242 | 2108709 | 10 | M | 1 | 11:24 | 10:28 | ||||||
2129 | 2032987 | 58 | F | 1 | 12:46 | 10:26 | 9:26 | 12:18 | ||||
1936 | 259849 | 81 | M | 1 | 12:25 | 11:55 | ||||||
61931 | 1000058 | 58 | M | 1 | ||||||||
1931 | 1000058 | 58 | M | 1 | 10:18 | 9:08 | 11:36 | 9:36 | ||||
1952 | 1250358 | 58 | F | 1 | 11:47 | 12:15 | 11:21 | 9:54 | ||||
5996 | 259860 | 05 | F | 1 | 10:57 | 10:01 | 10:13 | 10:09 | ||||
65515 | 1071068 | 68 | M | 1 | ||||||||
5515 | 1071068 | 68 | M | 1 | 12:26 | 9:18 | 11:26 | 11:42 | ||||
5482 | 1310700 | 00 | F | 1 | 11:04 | 9:58 | 9:46 | 9:16 | ||||
2842 | 213673 | 72 | F | 1 | 11:51 | 12:31 | 12:41 | 12:06 | ||||
1583 | 1112211 | 69 | M | 1 | 10:38 | 9:32 | 11:16 | 11:30 | ||||
5073 | 2077079 | 01 | M | 1 | 10:51 | 9:24 | 9:21 | 9:18 | ||||
5074 | 2077080 | 02 | M | 1 | 10:45 | 10:53 | 10:41 | 11:29 | ||||
5682 | 2032981 | 87 | M | 1 | 10:31 | 10:19 | ||||||
2503 | 7711313 | 71 | F | 1 | 12:36 | 11:15 | 11:06 | 11:24 | ||||
5299 | 2032985 | 02 | M | 1 | 11:01 | 11:01 | 10:25 | 11:05 | ||||
4909 | 1470612 | 99 | F | 1 | 11:25 | 11:04 | 11:52 | 10:40 | ||||
6207 | 1304239 | 03 | M | 1 | 13:55 | 10:08 | 11:05 | 9:50 | ||||
6208 | 259782 | 05 | F | 1 | 10:49 | 10:19 | 9:53 | 9:57 | ||||
5990 | 259783 | 92 | F | 1 | 11:09 | 10:11 | ||||||
2130 | 259884 | 61 | M | 1 | 9:41 | 9:35 | ||||||
230 | 1985421 | 85 | M | 1 | 13:21 | 11:51 | 11:55 | |||||
2079 | 69 | M | 1 | 12:10 | ||||||||
4697 | 259855 | 99 | M | 1 | 10:15 | |||||||
61937 | 1302828 | 66 | M | 1 | ||||||||
1937 | 1302828 | 66 | M | 1 | 12:58 | 9:18 | 10:22 | 12:02 | 19:42 | |||
1281 | 1111281 | 70 | M | 1 | 12:58 | 10:12 | 9:04 | 10:50 | ||||
5477 | 7980927 | 98 | M | 1 | 12:53 | 10:28 | ||||||
64455 | 611111 | 56 | M | 1 | ||||||||
4455 | 611111 | 56 | M | 1 | 11:47 | 9:05 | 12:25 | 12:19 | 20:33 | |||
2582 | 1210167 | 67 | F | 1 | 10:54 | 12:06 | 10:36 | 10:06 | ||||
2750 | 900057 | 66 | M | 1 | 10:46 | 11:22 | 12:26 | 12:34 | ||||
73 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
481 | 1600293 | 93 | F | 1 | 13:16 | 10:32 | ||||||
139 | 644444 | 89 | M | 1 | 11:54 | 11:44 | ||||||
85 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
6182 | 2800671 | 97 | F | 1 | 13:02 | 11:24 | 9:49 | 11:34 | ||||
6160 | 2103696 | 02 | M | 1 | 12:05 | 11:17 | 10:49 | 10:21 | ||||
2689 | 407031 | 60 | F | 1 | 13:22 | 9:22 | 9:34 | 9:18 | ||||
2936 | 2800579 | 72 | F | 1 | 12:54 | 11:12 | 12:12 | 11:54 | ||||
2170 | 1010124 | 75 | M | 1 | 13:15 | 10:09 | 12:19 | 10:39 | ||||
3510 | 1304274 | 78 | F | 1 | 11:52 | 10:18 | 11:34 | 10:10 | ||||
257 | 647071 | 86 | M | 1 | 12:09 | 9:49 | 11:07 | |||||
6217 | 2108651 | 02 | F | 1 | 11:03 | 9:37 | 9:53 | 11:12 | ||||
6164 | 2103693 | 04 | M | 1 | 12:35 | 11:52 | 12:20 | 12:40 | ||||
6161 | 2103695 | 02 | M | 1 | 11:17 | 9:49 | 9:05 | 10:13 | ||||
6174 | 407038 | 06 | M | 1 | 10:33 | 9:27 | 9:25 | 9:03 | ||||
2049 | 1404012 | 85 | M | 1 | 11:19 | 10:39 | 10:19 | 9:39 | ||||
2454 | 1010032 | 60 | M | 1 | 10:01 | 11:33 | 11:47 | 11:35 | ||||
90 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
482 | 1010119 | 77 | F | 1 | 11:04 | 9:38 | 10:16 | |||||
3997 | 1401650 | 55 | M | 1 | 11:09 | 11:49 | 10:43 | 11:01 | ||||
1405 | 2043044 | 61 | M | 1 | 10:05 | 11:07 | 11:51 | 10:55 | ||||
6205 | 2063995 | 01 | F | 1 | 10:17 | 10:03 | 9:17 | 11:02 | ||||
5634 | 2043046 | 98 | F | 1 | 11:56 | 9:03 | 9:09 | 10:48 | ||||
4671 | 1010084 | 64 | M | 1 | 10:28 | 10:16 | 11:44 | 11:38 | ||||
4285 | 1010115 | 70 | M | 1 | 9:48 | 10:35 | 9:47 | |||||
1256 | 1850469 | 62 | M | 1 | 11:39 | 10:51 | 10:07 | 11:49 | ||||
234 | 886586 | 86 | M | 1 | 11:01 | 9:47 | 11:49 | |||||
3760 | 2063998 | 97 | M | 1 | 13:57 | 10:25 | 10:53 | 9:37 | ||||
5889 | 2043075 | 03 | M | 1 | 10:25 | 12:24 | 11:25 | 11:15 | ||||
1410 | 1541410 | 54 | M | 1 | 12:49 | 9:19 | 10:39 | 11:39 | ||||
5636 | 7161098 | 98 | M | 1 | 11:09 | 10:19 | 10:21 | 9:29 | ||||
4594 | 1020998 | 82 | F | 1 | 12:06 | 10:57 | 10:46 | |||||
5204 | 2043062 | 93 | M | 1 | 11:17 | 10:45 | 10:01 | 10:29 | ||||
6179 | 2096978 | 00 | M | 1 | 10:00 | 9:42 | 9:39 | 9:54 | ||||
7024 | 66 | F | 1 | 10:54 | 9:30 | |||||||
57024 | 66 | F | 1 | 19:43 | ||||||||
5961 | 2043074 | 98 | F | 1 | 11:00 | 9:09 | 9:03 | 10:12 | ||||
1567 | 559977 | 55 | M | 1 | 11:39 | 11:53 | 12:05 | 10:19 | ||||
6040 | 2043073 | 01 | M | 1 | 11:09 | 11:06 | 10:09 | 10:24 | ||||
6041 | 2043071 | 01 | M | 1 | 10:15 | 10:03 | 9:45 | 9:27 | ||||
5061 | 2043031 | 96 | M | 1 | 12:45 | 11:07 | 10:51 | 11:03 | ||||
6177 | 2043068 | 02 | F | 1 | 10:45 | 10:07 | 9:11 | 11:08 | ||||
2054 | 308345 | 75 | M | 1 | 13:39 | 10:42 | 11:39 | 11:35 | ||||
5799 | 2043061 | 00 | M | 1 | 10:06 | 9:36 | 9:51 | 9:03 | ||||
171 | 1010121 | 82 | M | 1 | 11:24 | 11:36 | 10:22 | |||||
5059 | 234087 | 02 | M | 1 | 13:13 | 12:13 | 9:21 | 10:29 | ||||
5279 | 2043040 | 97 | M | 1 | 12:45 | 11:43 | 9:41 | 10:41 | ||||
5582 | 2043037 | 04 | F | 1 | 11:46 | 12:25 | 11:25 | 12:03 | ||||
6039 | 2043069 | 01 | M | 1 | 10:21 | 9:48 | 9:33 | 9:48 | ||||
1246 | 2043048 | 65 | M | 1 | 13:38 | 9:58 | 11:54 | 11:24 | ||||
3954 | 1440066 | 96 | M | 1 | 10:47 | 10:35 | 9:41 | 10:15 | ||||
2060 | 1010082 | 76 | M | 1 | 12:01 | 12:01 | 10:19 | 12:01 | ||||
5785 | 2043033 | 98 | F | 1 | 11:32 | 9:57 | 10:00 | 10:04 | ||||
1225 | 2043039 | 67 | M | 1 | 12:14 | 9:58 | 11:08 | 9:16 | ||||
6085 | 2043059 | 83 | F | 1 | 11:03 | 12:24 | 11:41 | 12:23 | ||||
478 | 2043058 | 96 | F | 1 | 11:56 | 9:52 | 10:22 | |||||
2587 | 2043032 | 78 | F | 1 | 12:41 | 9:45 | 11:11 | 10:31 | ||||
5665 | 2043041 | 98 | F | 1 | 11:24 | 9:42 | 9:42 | 10:32 | ||||
5960 | 2043066 | 79 | M | 1 | 10:25 | 10:41 | 11:07 | 11:07 | ||||
1670 | 1831215 | 83 | M | 1 | 11:01 | 9:51 | ||||||
5158 | 2043072 | 66 | M | 1 | 13:24 | 12:20 | ||||||
3455 | 409905 | 65 | M | 1 | 10:22 | 10:02 | ||||||
53455 | 409905 | 65 | M | 1 | 19:46 | |||||||
1577 | 1191082 | 54 | M | 1 | 10:21 | 10:45 | 9:11 | 11:49 | ||||
1682 | 1961682 | 64 | M | 1 | 10:34 | 11:36 | 10:04 | 9:14 | ||||
1417 | 2043043 | 69 | M | 1 | 12:32 | 10:50 | 9:36 | 10:54 | ||||
94 | POR |
Stno | Chipno | Name | YB | S | Fed. FPO | Elems | Class | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|
3112 | 208619 | 71 | M | 1 | 11:24 | 11:18 | 10:08 | 11:50 | ||||
5837 | 7120520 | 00 | F | 1 | 10:37 | 10:16 | 9:55 | 10:04 | ||||
23237 | 1020394 | 94 | F | 1 | 9:49 | 11:16 | ||||||
486 | 1020394 | 94 | F | 1 | 11:48 | 10:08 | ||||||
61556 | 259715 | 51 | F | 1 | ||||||||
1556 | 259715 | 51 | F | 1 | 10:25 | 9:01 | 9:05 | 10:40 | ||||
1907 | 259704 | 61 | M | 1 | 11:13 | 10:01 | 11:15 | 11:19 | ||||
5905 | 259737 | 04 | F | 1 | 12:14 | 20:20 | ||||||
1657 | 2104647 | 70 | M | 1 | 11:46 | 20:51 | ||||||
5904 | 259741 | 06 | M | 1 | 10:13 | 19:18 | ||||||
2588 | 1302729 | 76 | M | 1 | 10:47 | 10:15 | 10:47 | 12:39 | ||||
7351 | 208467 | 04 | M | 1 | 11:35 | 9:48 | 12:50 | 10:35 | ||||
7350 | 208486 | 06 | F | 1 | 11:21 | 9:53 | 10:09 | 9:45 | ||||
1872 | 259706 | 76 | M | 1 | 11:15 | 9:33 | 10:15 | 9:51 | ||||
3421 | 2104619 | 75 | F | 1 | 11:36 | 19:48 | ||||||
1218 | 7207271 | 63 | M | 1 | 12:54 | 12:12 | 9:42 | 11:26 | ||||
7356 | 308276 | 68 | M | 1 | 10:08 | 9:36 | 9:28 | 9:16 | ||||
64242 | 234195 | 87 | M | 1 | ||||||||
4242 | 234195 | 87 | M | 1 | 9:06 | |||||||
7354 | 56 | M | 1 | |||||||||
64241 | 234189 | 81 | M | 1 | ||||||||
4241 | 234189 | 81 | M | 1 | 12:19 | 9:13 | 11:37 | 9:49 | ||||
7355 | 58 | F | 1 | |||||||||
5659 | 7040100 | 00 | F | 1 | 11:07 | 9:22 | 10:04 | 9:25 | ||||
5692 | 7666000 | 84 | M | 1 | 12:49 | 9:43 | 20:10 | |||||
4954 | 1010163 | 75 | F | 1 | 13:06 | 9:48 | 19:36 | |||||
2951 | 560329 | M | 2 | 10:19 | 10:13 | 9:41 | 9:57 | |||||
7353 | M | 2 | 11:13 | 9:11 | 9:25 | 10:31 | ||||||
2533 | 1443344 | 65 | M | 1 | 13:54 | 11:10 | 10:52 | 10:36 | ||||
4515 | 1010697 | 97 | F | 1 | 10:48 | 9:33 | 10:12 | 9:00 | ||||
3710 | 241280 | 62 | M | 1 | 11:14 | 10:42 | 10:24 | 10:08 | ||||
5657 | 7170700 | 00 | F | 1 | 10:31 | 9:07 | 9:49 | 9:40 | ||||
441 | 1280892 | 92 | F | 1 | 12:10 | 11:58 | 11:24 | |||||
3709 | 409963 | 68 | F | 1 | 10:01 | 12:36 | 12:11 | 9:51 | ||||
7352 | 872005 | 05 | M | 1 | 11:45 | 10:57 | 11:07 | 10:35 | ||||
61557 | 259713 | 53 | M | 1 | ||||||||
1557 | 259713 | 53 | M | 1 | 10:59 | 9:07 | 9:59 | 10:15 | ||||
61554 | 259718 | 86 | F | 1 | ||||||||
1554 | 259718 | 86 | F | 1 | 11:16 | 9:05 | 9:26 | 10:01 | ||||
5811 | 7915811 | 01 | F | 1 | 10:55 | 9:28 | 9:31 | 10:13 | ||||
1471 | 234276 | 59 | M | 1 | 12:34 | 11:46 | 11:08 | 10:12 | 19:19 | |||
62945 | 840106 | 84 | M | 1 | ||||||||
2945 | 840106 | 84 | M | 1 | 10:26 | 9:48 | 9:22 | 9:40 | ||||
1905 | 1010145 | 54 | M | 1 | 11:17 | 10:11 | 12:03 | 9:49 | ||||
5533 | 1553355 | 98 | F | 1 | 11:16 | 10:18 | 9:54 | 10:44 | ||||
7357 | 93 | F | 1 | |||||||||
5541 | 1993412 | 93 | M | 1 | 10:35 | 10:27 | ||||||
8580 | 208616 | 84 | M | 1 | 10:23 | 9:25 | ||||||
5639 | 308401 | 98 | F | 1 | 10:40 | 10:24 | 10:03 | 9:16 | ||||
64803 | 1410471 | 99 | M | 1 | ||||||||
