|
1,4 km 15 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 8366 | 08 | HUN | 8:54 | ||
2 | 7376 | 07 | FIN | 9:05 | ||
3 | 7088 | 08 | SUI | 9:35 | ||
4 | 4222 | 07 | POR | 11:30 | ||
5 | 8080 | 09 | BEL | 11:36 | ||
6 | 8187 | 08 | FRA | 12:37 | ||
7 | 5670 | 09 | POR | 14:26 | ||
8 | 8625 | POR | 14:54 | |||
9 | 7413 | 07 | POR | 16:37 | ||
10 | 7307 | 07 | ESP | 22:43 | ||
11 | 6242 | 10 | POR | 39:50 | ||
8234 | 09 | FRA | mp | |||
58626 | POR | dns | ||||
7479 | 07 | ESP | dns | |||
1,4 km 15 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7210 | 07 | NOR | 10:10 | ||
2 | 7250 | 09 | BEL | 12:53 | ||
3 | 7414 | 08 | POR | 14:42 | ||
4 | 8188 | 07 | FRA | 15:06 | ||
5 | 7336 | 09 | ESP | 15:44 | ||
6 | 7308 | 09 | ESP | 25:59 | ||
7 | 7029 | 10 | ESP | 26:04 | ||
8 | 8494 | 11 | POL | 34:00 | ||
9 | 6000 | 13 | POR | 38:36 | ||
7480 | 09 | ESP | dns | |||
6016 | 08 | POR | dns | |||
2,1 km 25 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7936 | 05 | SWE | 11:19 | ||
2 | 8189 | 05 | FRA | 12:38 | ||
3 | 8412 | 05 | ESP | 12:46 | ||
4 | 7251 | 06 | BEL | 13:31 | ||
5 | 8041 | 06 | SUI | 13:43 | ||
6 | 7751 | 05 | POL | 14:24 | ||
7 | 7118 | 05 | ESP | 14:28 | ||
8 | 7502 | 05 | SWE | 14:54 | ||
9 | 7089 | 06 | SUI | 15:11 | ||
10 | 7750 | 06 | POL | 15:13 | ||
11 | 7030 | 06 | ESP | 16:06 | ||
12 | 7175 | 06 | FRA | 17:12 | ||
13 | 7967 | 06 | SWE | 17:14 | ||
14 | 6174 | 06 | POR | 20:04 | ||
15 | 7415 | 05 | POR | 21:35 | ||
15 | 6059 | 06 | POR | 21:35 | ||
17 | 7309 | 06 | ESP | 22:07 | ||
18 | 7418 | 05 | POR | 23:29 | ||
19 | 5671 | 05 | POR | 23:48 | ||
7417 | 06 | POR | dns | |||
5899 | 05 | POR | dns | |||
2,1 km 25 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7589 | 05 | BEL | 12:39 | ||
2 | 7090 | 05 | SUI | 12:45 | ||
3 | 7958 | 05 | SWE | 14:27 | ||
4 | 8153 | 05 | POL | 14:41 | ||
5 | 6208 | 05 | POR | 14:43 | ||
6 | 5880 | 06 | POR | 15:07 | ||
7 | 5996 | 05 | POR | 17:08 | ||
8 | 7795 | 06 | FIN | 17:32 | ||
9 | 7421 | 05 | POR | 18:23 | ||
10 | 7337 | 05 | ESP | 18:27 | ||
11 | 7419 | 05 | POR | 18:55 | ||
12 | 7350 | 06 | POR | 21:37 | ||
13 | 7031 | 06 | ESP | 22:22 | ||
14 | 7781 | 06 | FIN | 24:46 | ||
5784 | 06 | POR | dns | |||
7205 | 05 | NOR | dns | |||
7265 | 06 | POR | dns | |||
4,0 km 80 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7206 | 03 | NOR | 25:18 | ||
2 | 8042 | 04 | SUI | 27:01 | ||
3 | 7393 | 03 | FRA | 27:30 | ||
4 | 8154 | 03 | POL | 29:01 | ||
5 | 7877 | 04 | SWE | 29:13 | ||
6 | 7752 | 03 | POL | 29:35 | ||
7 | 8185 | 04 | FRA | 29:44 | ||
8 | 7003 | 03 | POL | 30:42 | ||
9 | 7831 | 03 | AUT | 30:44 | ||
10 | 8414 | 03 | ESP | 33:18 | ||
11 | 7244 | 04 | FRA | 33:51 | ||
12 | 6053 | 03 | POR | 35:06 | ||
13 | 7716 | 03 | FIN | 35:07 | ||
14 | 7876 | 04 | SWE | 35:35 | ||
15 | 6164 | 04 | POR | 36:46 | ||
16 | 7176 | 03 | FRA | 37:18 | ||
17 | 7008 | 05 | ESP | 38:43 | ||
18 | 8150 | 03 | FRA | 38:55 | ||
19 | 5672 | 03 | POR | 40:02 | ||
20 | 7437 | 03 | POR | 40:35 | ||
21 | 7523 | 04 | SUI | 42:13 | ||
22 | 8423 | 04 | POL | 43:21 | ||
23 | 8250 | 06 | RUS | 43:25 | ||
24 | 7782 | 03 | FIN | 43:44 | ||
25 | 8190 | 04 | FRA | 44:38 | ||
26 | 7057 | 03 | POR | 46:04 | ||
27 | 6038 | 04 | POR | 46:39 | ||
28 | 5714 | 04 | POR | 48:12 | ||
29 | 5794 | 03 | POR | 49:45 | ||
30 | 7412 | 03 | POR | 50:01 | ||
31 | 5081 | 03 | POR | 50:06 | ||
32 | 7007 | 03 | ESP | 50:51 | ||
33 | 8146 | 04 | ESP | 52:35 | ||
34 | 7423 | 03 | POR | 55:54 | ||
35 | 7063 | 04 | POR | 58:11 | ||
36 | 7753 | 04 | POL | 59:52 | ||
37 | 7422 | 03 | POR | 1:01:19 | ||
38 | 6207 | 03 | POR | 1:03:46 | ||
39 | 7968 | 04 | SWE | 1:04:04 | ||
40 | 7062 | 03 | POR | 1:04:48 | ||
41 | 7061 | 03 | POR | 1:06:08 | ||
42 | 8384 | 04 | RUS | 1:08:45 | ||
43 | 7060 | 03 | POR | 1:09:17 | ||
44 | 5311 | 03 | POR | 1:12:31 | ||
45 | 7351 | 04 | POR | 1:21:47 | ||
46 | 7064 | 03 | POR | 1:24:44 | ||
47 | 5889 | 03 | POR | 1:30:02 | ||
48 | 8424 | 03 | POL | 1:40:49 | ||
7338 | 03 | ESP | mp | |||
6065 | 04 | POR | mp | |||
7424 | 03 | POR | mp | |||
8147 | 04 | ESP | dns | |||
3,5 km 70 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7937 | 03 | SWE | 24:43 | ||
1 | 7796 | 03 | FIN | 24:43 | ||
3 | 7091 | 03 | SUI | 24:48 | ||
4 | 7938 | 03 | SWE | 25:49 | ||
5 | 7579 | 03 | FIN | 27:18 | ||
6 | 7868 | 03 | FRA | 27:55 | ||
7 | 8427 | 03 | POL | 29:08 | ||
8 | 7380 | 04 | FIN | 32:43 | ||
9 | 7503 | 04 | SWE | 33:12 | ||
10 | 8415 | 04 | ESP | 34:18 | ||
11 | 7211 | 04 | NOR | 35:35 | ||
12 | 7762 | 04 | ESP | 36:16 | ||
13 | 8192 | 04 | FRA | 36:47 | ||
14 | 7310 | 04 | ESP | 36:58 | ||
15 | 7999 | 04 | CZE | 37:05 | ||
16 | 8193 | 03 | FRA | 40:08 | ||
17 | 7032 | 04 | ESP | 41:09 | ||
18 | 8581 | 03 | POL | 41:35 | ||
19 | 8425 | 04 | POL | 44:31 | ||
20 | 7557 | 03 | FIN | 44:58 | ||
21 | 8155 | 04 | POL | 48:53 | ||
22 | 7959 | 04 | SWE | 51:36 | ||
23 | 8426 | 03 | POL | 58:10 | ||
24 | 5582 | 04 | POR | 58:43 | ||
25 | 8191 | 04 | FRA | 1:02:44 | ||
26 | 7058 | 03 | POR | 1:04:03 | ||
27 | 7066 | 03 | POR | 1:05:38 | ||
28 | 7069 | 03 | POR | 1:06:19 | ||
29 | 7247 | 04 | POR | 1:08:37 | ||
30 | 8599 | 03 | POR | 1:10:09 | ||
31 | 7065 | 03 | POR | 1:17:38 | ||
32 | 7067 | 03 | POR | 1:24:34 | ||
33 | 7481 | 04 | ESP | 1:36:21 | ||
34 | 7068 | 03 | POR | 2:27:08 | ||
35 | 7070 | 03 | POR | 2:36:29 | ||
7783 | 04 | FIN | mp | |||
5611 | 04 | POR | dns | |||
5,3 km 230 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 8294 | 01 | FIN | 31:29 | ||
2 | 7524 | 01 | SUI | 32:56 | ||
3 | 7525 | 01 | SUI | 33:22 | ||
4 | 8044 | 01 | SUI | 33:25 | ||
5 | 8367 | 02 | HUN | 33:52 | ||
6 | 7504 | 02 | SWE | 35:40 | ||
7 | 7311 | 01 | ESP | 35:44 | ||
8 | 7340 | 02 | ESP | 37:02 | ||
9 | 7092 | 02 | SUI | 37:21 | ||
10 | 7784 | 01 | FIN | 38:22 | ||
11 | 7506 | 01 | SWE | 39:10 | ||
12 | 8194 | 02 | FRA | 39:18 | ||
12 | 5737 | 02 | POR | 39:18 | ||
14 | 8431 | 02 | CZE | 41:38 | ||
15 | 7878 | 02 | SWE | 42:08 | ||
16 | 5074 | 02 | POR | 42:46 | ||
17 | 8043 | 02 | SUI | 42:48 | ||
18 | 5392 | 01 | POR | 42:53 | ||
19 | 7717 | 02 | FIN | 43:06 | ||
20 | 7381 | 02 | FIN | 43:19 | ||
21 | 7763 | 01 | ESP | 43:30 | ||
22 | 7754 | 01 | POL | 44:59 | ||
23 | 7004 | 02 | POL | 45:05 | ||
24 | 8098 | 02 | BUL | 45:15 | ||
25 | 6201 | 01 | POR | 47:38 | ||
26 | 7505 | 02 | SWE | 47:39 | ||
27 | 5299 | 02 | POR | 48:01 | ||
28 | 7939 | 03 | SWE | 48:33 | ||
29 | 5896 | 02 | POR | 49:00 | ||
30 | 7700 | 02 | SWE | 49:29 | ||
31 | 6175 | 02 | POR | 50:31 | ||
32 | 7339 | 02 | ESP | 51:23 | ||
33 | 7755 | 02 | POL | 51:59 | ||
34 | 5137 | 02 | POR | 52:20 | ||
35 | 7300 | 01 | ESP | 54:03 | ||
36 | 5861 | 01 | POR | 55:18 | ||
37 | 8428 | 02 | POL | 57:15 | ||
38 | 7297 | 01 | ESP | 57:31 | ||
39 | 8156 | 01 | POL | 59:00 | ||
40 | 6212 | 02 | POR | 1:02:43 | ||
41 | 7299 | 02 | ESP | 1:05:52 | ||
42 | 6161 | 02 | POR | 1:10:13 | ||
43 | 5529 | 02 | POR | 1:10:22 | ||
44 | 7298 | 02 | ESP | 1:11:29 | ||
45 | 7404 | 02 | POR | 1:11:38 | ||
46 | 5598 | 01 | POR | 1:14:52 | ||
47 | 8099 | 01 | BUL | 1:18:38 | ||
48 | 8195 | 02 | FRA | 1:25:21 | ||
49 | 6160 | 02 | POR | 1:43:19 | ||
7195 | 02 | FRA | mp | |||
7439 | 02 | POR | dns | |||
5059 | 02 | POR | dns | |||
4,5 km 170 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7014 | 01 | FRA | 35:25 | ||
2 | 8107 | 01 | EST | 36:07 | ||
3 | 7558 | 01 | FIN | 36:42 | ||
4 | 8272 | 02 | HUN | 36:51 | ||
5 | 7879 | 02 | SWE | 37:08 | ||
6 | 7245 | 01 | FRA | 37:09 | ||
7 | 7940 | 01 | SWE | 38:51 | ||
8 | 6205 | 01 | POR | 39:19 | ||
9 | 8432 | 02 | CZE | 39:33 | ||
10 | 8106 | 02 | EST | 40:22 | ||
11 | 7970 | 02 | SWE | 40:49 | ||
12 | 7074 | 02 | ESP | 41:05 | ||
13 | 8108 | 02 | EST | 41:12 | ||
14 | 6046 | 03 | POR | 42:04 | ||
15 | 7869 | 01 | FRA | 42:54 | ||
16 | 7440 | 02 | POR | 45:23 | ||
17 | 7785 | 01 | FIN | 47:13 | ||
18 | 7993 | 01 | POL | 47:15 | ||
19 | 7483 | 02 | ESP | 47:28 | ||
20 | 7941 | 02 | SWE | 49:09 | ||
21 | 8196 | 01 | FRA | 50:18 | ||
22 | 8271 | 02 | HUN | 50:43 | ||
23 | 5879 | 02 | POR | 53:24 | ||
24 | 8433 | 02 | CZE | 57:11 | ||
25 | 5663 | 01 | POR | 58:28 | ||
26 | 7450 | 02 | POR | 1:03:38 | ||
27 | 7742 | 02 | SWE | 1:09:38 | ||
28 | 6177 | 02 | POR | 1:09:46 | ||
29 | 7969 | 01 | SWE | 1:12:32 | ||
30 | 5739 | 01 | POR | 1:24:42 | ||
31 | 6199 | 02 | POR | 1:30:54 | ||
7797 | 02 | FIN | mp | |||
6217 | 02 | POR | mp | |||
8613 | 02 | POR | dns | |||
8612 | 02 | POR | dns | |||
7411 | 02 | POR | dns | |||
7341 | 02 | ESP | dns | |||
8,7 km 320 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7026 | 00 | FRA | 56:31 | ||
2 | 8437 | 99 | CZE | 58:19 | ||
3 | 8435 | 00 | CZE | 58:59 | ||
4 | 7720 | 99 | FIN | 59:23 | ||
5 | 8368 | 99 | HUN | 1:00:05 | ||
6 | 8130 | 99 | SWE | 1:02:01 | ||
7 | 7587 | 00 | FIN | 1:02:08 | ||
8 | 7701 | 99 | SWE | 1:03:46 | ||
9 | 7971 | 99 | SWE | 1:03:58 | ||
10 | 8521 | 99 | FIN | 1:04:16 | ||
11 | 3976 | 01 | POR | 1:06:38 | ||
12 | 8381 | 00 | SLO | 1:06:57 | ||
13 | 8120 | 00 | NOR | 1:08:15 | ||
14 | 7721 | 99 | FIN | 1:09:43 | ||
15 | 8434 | 00 | CZE | 1:10:57 | ||
16 | 8000 | 99 | CZE | 1:11:00 | ||
17 | 7900 | 99 | SWE | 1:11:10 | ||
18 | 7663 | 99 | SUI | 1:11:11 | ||
19 | 8382 | 00 | SLO | 1:12:00 | ||
20 | 7383 | 99 | FIN | 1:13:38 | ||
21 | 5437 | 99 | POR | 1:13:49 | ||
22 | 5799 | 00 | POR | 1:18:04 | ||
23 | 5488 | 00 | POR | 1:19:05 | ||
24 | 8109 | 99 | EST | 1:20:15 | ||
25 | 7826 | 99 | FIN | 1:21:53 | ||
26 | 8036 | 00 | GER | 1:22:14 | ||
27 | 5843 | 99 | POR | 1:22:20 | ||
28 | 7718 | 99 | FIN | 1:22:50 | ||
29 | 5073 | 01 | POR | 1:25:39 | ||
30 | 5447 | 99 | POR | 1:25:54 | ||
31 | 7719 | 99 | FIN | 1:27:43 | ||
32 | 8119 | 00 | NOR | 1:30:20 | ||
33 | 7312 | 00 | ESP | 1:33:23 | ||
34 | 5842 | 99 | POR | 1:33:47 | ||
35 | 6041 | 01 | POR | 1:35:24 | ||
36 | 8035 | 99 | GER | 1:37:06 | ||
37 | 7972 | 00 | SWE | 1:37:23 | ||
38 | 6040 | 01 | POR | 1:38:22 | ||
39 | 7141 | 99 | FRA | 1:38:43 | ||
40 | 6039 | 01 | POR | 1:41:05 | ||
41 | 6179 | 00 | POR | 1:46:09 | ||
42 | 7283 | 01 | ESP | 1:50:10 | ||
43 | 5797 | 00 | POR | 1:54:42 | ||
44 | 5510 | 00 | POR | 1:55:52 | ||
45 | 6047 | 99 | POR | 1:58:23 | ||
46 | 5040 | 99 | POR | 2:09:44 | ||
47 | 7025 | 99 | FRA | 2:10:05 | ||
48 | 7786 | 00 | FIN | 2:13:05 | ||
49 | 8436 | 00 | CZE | 2:14:03 | ||
50 | 6048 | 01 | POR | 2:27:02 | ||
51 | 5954 | 01 | POR | 2:29:56 | ||
52 | 6073 | 01 | POR | 2:40:34 | ||
53 | 7442 | 99 | POR | 3:02:56 | ||
54 | 7425 | 01 | POR | 3:03:19 | ||
7441 | 01 | POR | mp | |||
5131 | 99 | POR | mp | |||
6097 | 01 | POR | mp | |||
7827 | 99 | FIN | mp | |||
7426 | 99 | POR | mp | |||
7452 | 00 | POR | mp | |||
6058 | 00 | POR | dns | |||
5962 | 00 | POR | dns | |||
7053 | 99 | POR | dns | |||
8121 | 99 | NOR | dns | |||
4580 | 99 | POR | dns | |||
7825 | 99 | FIN | dns | |||
5,3 km 235 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 8438 | 99 | CZE | 39:32 | ||
2 | 7816 | 99 | HUN | 41:29 | ||
3 | 7973 | 00 | SWE | 42:28 | ||
4 | 8111 | 00 | EST | 44:29 | ||
5 | 7394 | 00 | FRA | 45:59 | ||
6 | 7005 | 99 | POL | 46:48 | ||
7 | 7526 | 00 | SUI | 47:31 | ||
8 | 7815 | 01 | HUN | 48:14 | ||
9 | 8216 | 99 | FIN | 49:49 | ||
10 | 8522 | 99 | FIN | 51:09 | ||
11 | 7527 | 99 | SUI | 51:46 | ||
12 | 8001 | 00 | CZE | 52:07 | ||
13 | 8110 | 99 | EST | 55:35 | ||
14 | 3975 | 99 | POR | 55:53 | ||
15 | 7456 | 00 | FIN | 59:07 | ||
16 | 7974 | 00 | SWE | 1:03:50 | ||
17 | 8514 | 99 | ESP | 1:06:04 | ||
18 | 7798 | 99 | FIN | 1:06:36 | ||
19 | 7855 | 00 | ESP | 1:09:54 | ||
20 | 5439 | 99 | POR | 1:10:00 | ||
21 | 7722 | 99 | FIN | 1:10:05 | ||
22 | 7702 | 00 | SWE | 1:11:16 | ||
23 | 7373 | 99 | SWE | 1:12:00 | ||
24 | 4909 | 99 | POR | 1:13:48 | ||
25 | 5482 | 00 | POR | 1:14:24 | ||
26 | 7119 | 99 | ESP | 1:14:49 | ||
27 | 5657 | 00 | POR | 1:15:21 | ||
28 | 5659 | 00 | POR | 1:15:46 | ||
29 | 8284 | 00 | FIN | 1:16:50 | ||
30 | 7664 | 00 | SUI | 1:17:46 | ||
31 | 5527 | 99 | POR | 1:18:03 | ||
32 | 5706 | 01 | POR | 1:19:51 | ||
33 | 5064 | 00 | POR | 1:20:51 | ||
34 | 5811 | 01 | POR | 1:21:31 | ||
35 | 5166 | 00 | POR | 1:21:38 | ||
36 | 5443 | 99 | POR | 1:22:20 | ||
37 | 7787 | 99 | FIN | 1:23:19 | ||
38 | 7851 | 00 | NOR | 1:23:25 | ||
39 | 7056 | 99 | POR | 1:23:48 | ||
40 | 6209 | 99 | POR | 1:24:14 | ||
41 | 8199 | 00 | FRA | 1:27:32 | ||
42 | 7408 | 01 | POR | 1:28:45 | ||
43 | 7484 | 99 | ESP | 1:28:51 | ||
44 | 7444 | 01 | POR | 1:30:45 | ||
45 | 7410 | 00 | POR | 1:30:55 | ||
46 | 5669 | 99 | POR | 1:31:45 | ||
47 | 8198 | 00 | FRA | 1:32:16 | ||
48 | 7407 | 01 | POR | 1:37:26 | ||
49 | 7406 | 01 | POR | 1:38:50 | ||
50 | 5599 | 00 | POR | 1:48:25 | ||
51 | 7055 | 00 | POR | 1:54:02 | ||
52 | 7446 | 00 | POR | 1:54:36 | ||
53 | 7054 | 99 | POR | 1:57:21 | ||
54 | 7405 | 01 | POR | 2:00:43 | ||
55 | 7409 | 01 | POR | 2:14:54 | ||
56 | 6198 | 01 | POR | 2:22:51 | ||
57 | 8197 | 00 | FRA | 2:25:21 | ||
58 | 7059 | 99 | POR | 3:27:26 | ||
8157 | 00 | POL | mp | |||
5837 | 00 | POR | mp | |||
7342 | 00 | ESP | mp | |||
nc | 5699 | 99 | POR | 1:39:32 | ||
nc | 5514 | 00 | POR | 1:54:29 | ||
7000 | 00 | FRA | dns | |||
7839 | 00 | FRA | dns | |||
11,1 km 440 m | 22 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7015 | 00 | FRA | 1:05:12 | ||
2 | 7395 | 98 | FRA | 1:06:33 | ||
3 | 8123 | 98 | NOR | 1:06:53 | ||
4 | 5636 | 98 | POR | 1:08:31 | ||
5 | 7588 | 97 | FIN | 1:09:34 | ||
6 | 8173 | 97 | FRA | 1:11:01 | ||
7 | 8126 | 97 | SWE | 1:11:12 | ||
8 | 7843 | 98 | GER | 1:11:30 | ||
9 | 8218 | 98 | SWE | 1:14:36 | ||
10 | 5287 | 97 | POR | 1:14:53 | ||
11 | 8177 | 97 | SWE | 1:15:13 | ||
12 | 8369 | 97 | HUN | 1:15:49 | ||
13 | 10283 | 97 | FRA | 1:17:03 | ||
14 | 8370 | 98 | HUN | 1:17:06 | ||
15 | 7838 | 97 | FRA | 1:17:57 | ||
16 | 168 | 98 | FIN | 1:18:06 | ||
17 | 8124 | 98 | NOR | 1:18:10 | ||
18 | 7844 | 98 | GER | 1:18:29 | ||
19 | 8292 | 98 | FIN | 1:19:27 | ||
20 | 7665 | 98 | SUI | 1:20:55 | ||
21 | 8131 | 97 | SWE | 1:21:32 | ||
22 | 175 | 97 | FIN | 1:22:06 | ||
23 | 8374 | 98 | FIN | 1:22:56 | ||
24 | 7544 | 97 | NOR | 1:23:28 | ||
25 | 7378 | 98 | FIN | 1:23:30 | ||
26 | 8178 | 97 | SWE | 1:23:40 | ||
27 | 20186 | 97 | NOR | 1:24:15 | ||
28 | 8133 | 99 | SWE | 1:24:49 | ||
29 | 7901 | 98 | SWE | 1:25:59 | ||
30 | 214 | 98 | FIN | 1:26:05 | ||
31 | 7154 | 98 | AUT | 1:26:11 | ||
32 | 8132 | 97 | SWE | 1:26:27 | ||
33 | 5279 | 97 | POR | 1:28:24 | ||
34 | 8113 | 98 | EST | 1:28:36 | ||
35 | 7343 | 97 | ESP | 1:28:41 | ||
36 | 8114 | 98 | EST | 1:30:16 | ||
37 | 3760 | 97 | POR | 1:32:09 | ||
38 | 5448 | 98 | POR | 1:34:25 | ||
39 | 7896 | 97 | SWE | 1:34:52 | ||
40 | 5295 | 98 | POR | 1:41:50 | ||
41 | 7902 | 97 | SWE | 1:42:06 | ||
42 | 8112 | 98 | EST | 1:44:49 | ||
43 | 8219 | 97 | SWE | 1:47:44 | ||
44 | 4803 | 99 | POR | 1:53:56 | ||
45 | 5845 | 98 | POR | 1:55:02 | ||
46 | 7485 | 98 | ESP | 1:57:41 | ||
47 | 5757 | 98 | POR | 2:08:00 | ||
48 | 6103 | 98 | POR | 2:15:10 | ||
49 | 5006 | 97 | POR | 2:17:50 | ||
50 | 4544 | 98 | POR | 2:19:08 | ||
51 | 4504 | 98 | POR | 2:35:46 | ||
7828 | 98 | FIN | mp | |||
8122 | 97 | NOR | mp | |||
8134 | 97 | SWE | mp | |||
7543 | 97 | NOR | mp | |||
8135 | 97 | SWE | mp | |||
7829 | 98 | FIN | mp | |||
5267 | 97 | POR | mp | |||
4985 | 98 | POR | mp | |||
5477 | 98 | POR | dnf | |||
297 | 97 | FRA | dns | |||
7591 | 98 | BRA | dns | |||
7,2 km 270 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 7803 | 98 | ESP | 59:15 | ||
2 | 8002 | 99 | CZE | 59:42 | ||
3 | 7846 | 98 | GER | 1:01:47 | ||
4 | 8273 | 99 | HUN | 1:02:20 | ||
5 | 7943 | 98 | SWE | 1:02:45 | ||
6 | 7396 | 98 | FRA | 1:03:08 | ||
7 | 7845 | 99 | GER | 1:06:48 | ||
8 | 7799 | 98 | FIN | 1:07:03 | ||
9 | 8179 | 98 | SWE | 1:07:26 | ||
10 | 7847 | 98 | GER | 1:08:18 | ||
11 | 7486 | 00 | ESP | 1:08:21 | ||
12 | 8129 | 97 | SWE | 1:10:26 | ||
13 | 8220 | 97 | SWE | 1:10:59 | ||
14 | 7723 | 97 | FIN | 1:11:26 | ||
15 | 7848 | 98 | GER | 1:14:15 | ||
16 | 5639 | 98 | POR | 1:14:47 | ||
17 | 8371 | 97 | HUN | 1:19:34 | ||
18 | 5665 | 98 | POR | 1:23:31 | ||
19 | 5533 | 98 | POR | 1:23:54 | ||
20 | 7942 | 98 | SWE | 1:24:43 | ||
21 | 7600 | 98 | FIN | 1:29:38 | ||
22 | 7724 | 98 | FIN | 1:29:50 | ||
23 | 8200 | 98 | FRA | 1:37:20 | ||
24 | 5138 | 98 | POR | 1:38:38 | ||
25 | 5634 | 98 | POR | 1:46:15 | ||
26 | 5679 | 97 | POR | 2:06:10 | ||
27 | 5961 | 98 | POR | 2:08:44 | ||
4515 | 97 | POR | mp | |||
7904 | 98 | SWE | mp | |||
5785 | 98 | POR | dns | |||
18,0 km | 28 C |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Nat | Time |
---|
1 | 105 | 79 | FIN | 1:36:10 | ||
2 | 110 | 91 | SWE | 1:36:19 | ||
3 | 104 | 88 | FIN | 1:38:40 | ||
4 | 100 | 87 | FIN | 1:39:15 | ||
5 | 127 | 91 | ESP | 1:40:16 | ||
6 | 107 | 84 | NOR | 1:40:37 | ||
7 | 109 | 83 | AUT | 1:41:26 | ||
8 | 111 | 90 | FIN | 1:41:56 | ||
9 | 114 | 85 | FIN | 1:42:05 | ||
10 | 120 | 90 | SWE | 1:42:08 | ||
11 | 119 | 90 | GBR | 1:43:33 | ||
12 | 102 | 90 | SWE | 1:43:54 | ||
13 | 163 | 92 | FIN | 1:44:13 | ||
14 | 116 | 90 | FIN | 1:44:49 | ||
15 | 125 | 85 | FIN | 1:45:27 | ||
16 | 134 | 94 | AUT | 1:45:30 | ||
17 | 121 | 91 | FIN | 1:46:14 | ||
18 | 123 | 88 | BUL | 1:48:00 | ||
19 | 113 | 88 | FIN | 1:48:45 | ||
20 | 103 | 91 | SWE | 1:50:30 | ||
21 | 131 | 93 | FIN | 1:50:38 | ||
22 | 180 | 90 | SWE | 1:50:49 | ||
23 | 133 | 85 | FIN | 1:50:58 | ||
24 | 118 | 91 | AUT | 1:52:30 | ||
25 | 142 | 96 | FIN | 1:52:52 | ||
26 | 158 | 95 | SWE | 1:53:13 | ||
27 | 141 | 92 | FIN | 1:53:18 | ||
28 | 149 | 95 | SWE | 1:53:19 | ||
29 | 194 | 85 | FIN | 1:53:34 | ||
30 | 126 | 92 | HUN | 1:53:36 | ||
31 | 146 | 84 | FIN | 1:53:40 | ||
32 | 166 | 89 | SWE | 1:53:48 | ||
33 | 148 | 94 | ESP | 1:54:11 | ||
34 | 136 | 93 | SWE | 1:54:15 | ||
35 | 112 | 90 | SWE | 1:54:37 | ||
36 | 195 | 73 | SWE | 1:55:01 | ||
37 | 138 | 87 | FIN | 1:55:03 | ||
38 | 193 | 87 | SWE | 1:55:05 | ||
39 | 124 | 92 | POL | 1:55:19 | ||
40 | 128 | 90 | GER | 1:55:32 | ||
41 | 155 | 92 | ESP | 1:55:55 | ||
42 | 159 | 78 | FRA | 1:56:18 | ||
43 | 108 | 82 | FIN | 1:56:24 | ||
44 | 106 | 85 | FIN | 1:56:58 | ||
45 | 152 | 90 | POR | 1:57:31 | ||
46 | 145 | 94 | FIN | 1:57:39 | ||
47 | 143 | 90 | FRA | 1:58:02 | ||
48 | 178 | 76 | SWE | 1:58:49 | ||
49 | 198 | 94 | FRA | 1:58:58 | ||
50 | 117 | 90 | FIN | 1:59:13 | ||
51 | 140 | 90 | SLO | 1:59:37 | ||
52 | 135 | 94 | ESP | 1:59:40 | ||
53 | 182 | 94 | FRA | 2:00:05 | ||
54 | 156 | 92 | FIN | 2:00:13 | ||
55 | 174 | 90 | USA | 2:00:26 | ||
56 | 154 | 96 | AUT | 2:00:31 | ||
57 | 129 | 96 | FIN | 2:00:41 | ||
58 | 137 | 89 | SWE | 2:01:08 | ||
59 | 184 | 91 | GER | 2:01:15 | ||
60 | 172 | 72 | NOR | 2:01:25 | ||
61 | 188 | 88 | SWE | 2:01:38 | ||
62 | 171 | 82 | POR | 2:01:57 | ||
63 | 167 | 94 | FIN | 2:02:27 | ||
64 | 153 | 92 | HUN | 2:03:28 | ||
65 | 150 | 81 | RUS | 2:04:52 | ||
66 | 169 | 94 | FRA | 2:05:48 | ||
67 | 160 | 93 | FIN | 2:09:06 | ||
68 | 179 | 84 | ESP | 2:09:37 | ||
