|
1,1 km 75 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(123) | 2(139) | 3(153) | 4(169) | 5(170) | 6(178) | 7(171) | 8(175) | 9(176) | 10(174) | 11(182) | 12(167) | 13(146) | 14(143) | ||||
15(130) | 16(200) | Finish | |||||||||||||||
1 | 8168 | 13:18 | 0:45 | 1:41 | 2:27 | 2:49 | 4:05 | 5:24 | 5:53 | 6:17 | 6:50 | 8:09 | 9:31 | 10:07 | 11:29 | 12:04 | |
0:45 | 0:56 | 0:46 | 0:22 | 1:16 | 1:19 | 0:29 | 0:24 | 0:33 | 1:19 | 1:22 | 0:36 | 1:22 | 0:35 | ||||
12:32 | 13:10 | 13:18 | |||||||||||||||
0:28 | 0:38 | 0:08 | |||||||||||||||
2 | 8071 | 23:11 | 0:50 | 1:34 | 2:26 | 3:12 | 4:20 | 7:45 | 8:10 | 9:05 | 9:49 | 10:42 | 12:22 | 12:58 | 14:30 | 21:59 | |
0:50 | 0:44 | 0:52 | 0:46 | 1:08 | 3:25 | 0:25 | 0:55 | 0:44 | 0:53 | 1:40 | 0:36 | 1:32 | 7:29 | ||||
22:26 | 23:02 | 23:11 | |||||||||||||||
0:27 | 0:36 | 0:09 | |||||||||||||||
3 | 8192 | 41:46 | 1:08 | 1:50 | 2:45 | 3:04 | 4:12 | 16:07 | 18:18 | 18:57 | 20:19 | 23:00 | 24:17 | 31:33 | 33:51 | 34:51 | |
1:08 | 0:42 | 0:55 | 0:19 | 1:08 | 11:55 | 2:11 | 0:39 | 1:22 | 2:41 | 1:17 | 7:16 | 2:18 | 1:00 | ||||
40:50 | 41:39 | 41:46 | |||||||||||||||
5:59 | 0:49 | 0:07 | |||||||||||||||
1,1 km 75 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(123) | 2(139) | 3(153) | 4(169) | 5(170) | 6(178) | 7(171) | 8(175) | 9(176) | 10(174) | 11(182) | 12(167) | 13(146) | 14(143) | ||||
15(130) | 16(200) | Finish | |||||||||||||||
1 | 8495 | 19:51 | 0:51 | 1:41 | 2:34 | 2:58 | 4:11 | 12:54 | 13:21 | 13:36 | 14:11 | 14:41 | 15:46 | 16:32 | 18:04 | 18:39 | |
0:51 | 0:50 | 0:53 | 0:24 | 1:13 | 8:43 | 0:27 | 0:15 | 0:35 | 0:30 | 1:05 | 0:46 | 1:32 | 0:35 | ||||
19:04 | 19:42 | 19:51 | |||||||||||||||
0:25 | 0:38 | 0:09 | |||||||||||||||
1,1 km 75 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(123) | 2(139) | 3(153) | 4(169) | 5(170) | 6(178) | 7(171) | 8(175) | 9(176) | 10(174) | 11(182) | 12(167) | 13(146) | 14(143) | ||||
15(130) | 16(200) | Finish | |||||||||||||||
1 | 8581 | 9:29 | 0:32 | 0:59 | 2:13 | 2:25 | 3:29 | 4:09 | 4:35 | 4:46 | 5:07 | 6:00 | 6:44 | 7:10 | 8:17 | 8:35 | |
0:32 | 0:27 | 1:14 | 0:12 | 1:04 | 0:40 | 0:26 | 0:11 | 0:21 | 0:53 | 0:44 | 0:26 | 1:07 | 0:18 | ||||
8:55 | 9:23 | 9:29 | |||||||||||||||
0:20 | 0:28 | 0:06 | |||||||||||||||
2 | 8637 | 9:30 | 0:39 | 1:15 | 2:05 | 2:22 | 3:18 | 3:55 | 4:16 | 4:24 | 4:50 | 5:24 | 6:18 | 6:52 | 7:48 | 8:33 | |
0:39 | 0:36 | 0:50 | 0:17 | 0:56 | 0:37 | 0:21 | 0:08 | 0:26 | 0:34 | 0:54 | 0:34 | 0:56 | 0:45 | ||||
8:51 | 9:22 | 9:30 | |||||||||||||||
0:18 | 0:31 | 0:08 | |||||||||||||||
3 | 8464 | 10:27 | 0:38 | 1:07 | 1:49 | 2:02 | 3:09 | 5:10 | 5:26 | 5:38 | 6:06 | 6:29 | 7:15 | 7:45 | 8:49 | 9:26 | |
0:38 | 0:29 | 0:42 | 0:13 | 1:07 | 2:01 | 0:16 | 0:12 | 0:28 | 0:23 | 0:46 | 0:30 | 1:04 | 0:37 | ||||
9:48 | 10:18 | 10:27 | 6:52 | ||||||||||||||
0:22 | 0:30 | 0:09 | *183 | ||||||||||||||
4 | 8465 | 11:55 | 0:35 | 1:10 | 1:50 | 2:04 | 3:06 | 7:07 | 7:23 | 7:33 | 8:05 | 8:26 | 9:13 | 9:34 | 10:25 | 10:54 | |
0:35 | 0:35 | 0:40 | 0:14 | 1:02 | 4:01 | 0:16 | 0:10 | 0:32 | 0:21 | 0:47 | 0:21 | 0:51 | 0:29 | ||||
11:13 | 11:45 | 11:55 | |||||||||||||||
0:19 | 0:32 | 0:10 | |||||||||||||||
5 | 8035 | 12:05 | 0:41 | 1:25 | 2:08 | 2:25 | 5:44 | 6:40 | 7:01 | 7:16 | 7:49 | 8:19 | 9:01 | 9:31 | 10:34 | 10:57 | |
0:41 | 0:44 | 0:43 | 0:17 | 3:19 | 0:56 | 0:21 | 0:15 | 0:33 | 0:30 | 0:42 | 0:30 | 1:03 | 0:23 | ||||
11:19 | 11:57 | 12:05 | 11:46 | ||||||||||||||
0:22 | 0:38 | 0:08 | *126 | ||||||||||||||
6 | 8769 | 14:03 | 0:32 | 1:02 | 1:50 | 2:07 | 3:26 | 6:32 | 7:01 | 7:27 | 8:17 | 8:52 | 10:47 | 11:19 | 12:29 | 12:57 | |
0:32 | 0:30 | 0:48 | 0:17 | 1:19 | 3:06 | 0:29 | 0:26 | 0:50 | 0:35 | 1:55 | 0:32 | 1:10 | 0:28 | ||||
13:18 | 13:54 | 14:03 | |||||||||||||||
0:21 | 0:36 | 0:09 | |||||||||||||||
8371 | dns | ||||||||||||||||
1,1 km 75 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(123) | 2(139) | 3(153) | 4(169) | 5(170) | 6(178) | 7(171) | 8(175) | 9(176) | 10(174) | 11(182) | 12(167) | 13(146) | 14(143) | ||||
15(130) | 16(200) | Finish | |||||||||||||||
8733 | dns | ||||||||||||||||
0,0 km 100 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(124) | 2(138) | 3(153) | 4(152) | 5(146) | 6(160) | 7(161) | 8(175) | 9(179) | 10(172) | 11(183) | 12(181) | 13(162) | 14(166) | ||||
15(142) | 16(200) | Finish | |||||||||||||||
1 | 8364 | 10:32 | 0:47 | 1:29 | 1:57 | 2:27 | 2:52 | 3:50 | 4:29 | 4:50 | 5:19 | 5:58 | 6:31 | 6:49 | 7:31 | 8:40 | |
0:47 | 0:42 | 0:28 | 0:30 | 0:25 | 0:58 | 0:39 | 0:21 | 0:29 | 0:39 | 0:33 | 0:18 | 0:42 | 1:09 | ||||
9:38 | 10:25 | 10:32 | |||||||||||||||
0:58 | 0:47 | 0:07 | |||||||||||||||
2 | 8887 | 10:34 | 0:56 | 1:40 | 2:08 | 2:41 | 3:13 | 3:44 | 4:26 | 4:46 | 5:15 | 5:58 | 6:30 | 6:49 | 7:28 | 8:24 | |
0:56 | 0:44 | 0:28 | 0:33 | 0:32 | 0:31 | 0:42 | 0:20 | 0:29 | 0:43 | 0:32 | 0:19 | 0:39 | 0:56 | ||||
9:32 | 10:26 | 10:34 | 0:37 | ||||||||||||||
1:08 | 0:54 | 0:08 | *121 | ||||||||||||||
3 | 8583 | 11:12 | 1:02 | 1:49 | 2:38 | 3:11 | 3:40 | 4:11 | 4:53 | 5:19 | 5:46 | 6:25 | 6:59 | 7:17 | 7:50 | 9:13 | |
1:02 | 0:47 | 0:49 | 0:33 | 0:29 | 0:31 | 0:42 | 0:26 | 0:27 | 0:39 | 0:34 | 0:18 | 0:33 | 1:23 | ||||
10:20 | 11:06 | 11:12 | |||||||||||||||
1:07 | 0:46 | 0:06 | |||||||||||||||
4 | 8582 | 12:17 | 0:57 | 1:45 | 2:19 | 2:58 | 3:27 | 3:59 | 4:45 | 5:13 | 5:43 | 6:32 | 7:08 | 7:30 | 7:56 | 9:06 | |
0:57 | 0:48 | 0:34 | 0:39 | 0:29 | 0:32 | 0:46 | 0:28 | 0:30 | 0:49 | 0:36 | 0:22 | 0:26 | 1:10 | ||||
11:22 | 12:10 | 12:17 | 8:44 | ||||||||||||||
2:16 | 0:48 | 0:07 | *157 | ||||||||||||||
5 | 5137 | 12:18 | 0:53 | 1:40 | 2:10 | 2:45 | 3:28 | 4:01 | 5:08 | 5:54 | 6:30 | 7:25 | 8:05 | 8:23 | 8:57 | 10:08 | |
0:53 | 0:47 | 0:30 | 0:35 | 0:43 | 0:33 | 1:07 | 0:46 | 0:36 | 0:55 | 0:40 | 0:18 | 0:34 | 1:11 | ||||
11:15 | 12:10 | 12:18 | |||||||||||||||
1:07 | 0:55 | 0:08 | |||||||||||||||
6 | 8466 | 12:19 | 0:56 | 1:46 | 2:19 | 2:55 | 3:25 | 3:57 | 4:41 | 5:11 | 5:50 | 6:44 | 7:21 | 7:44 | 8:27 | 10:05 | |
0:56 | 0:50 | 0:33 | 0:36 | 0:30 | 0:32 | 0:44 | 0:30 | 0:39 | 0:54 | 0:37 | 0:23 | 0:43 | 1:38 | ||||
11:19 | 12:12 | 12:19 | |||||||||||||||
1:14 | 0:53 | 0:07 | |||||||||||||||
7 | 8509 | 12:24 | 0:45 | 1:31 | 2:02 | 2:33 | 3:15 | 4:48 | 5:32 | 5:59 | 6:30 | 7:18 | 7:56 | 8:16 | 8:56 | 10:06 | |
0:45 | 0:46 | 0:31 | 0:31 | 0:42 | 1:33 | 0:44 | 0:27 | 0:31 | 0:48 | 0:38 | 0:20 | 0:40 | 1:10 | ||||
11:21 | 12:17 | 12:24 | |||||||||||||||
1:15 | 0:56 | 0:07 | |||||||||||||||
8 | 5672 | 18:17 | 1:45 | 2:53 | 3:52 | 4:41 | 5:46 | 6:31 | 7:30 | 8:12 | 9:11 | 10:32 | 11:39 | 12:15 | 13:10 | 14:47 | |
1:45 | 1:08 | 0:59 | 0:49 | 1:05 | 0:45 | 0:59 | 0:42 | 0:59 | 1:21 | 1:07 | 0:36 | 0:55 | 1:37 | ||||
16:34 | 18:10 | 18:17 | |||||||||||||||
1:47 | 1:36 | 0:07 | |||||||||||||||
9 | 8169 | 19:15 | 1:17 | 2:16 | 2:51 | 3:24 | 5:06 | 8:48 | 9:32 | 10:13 | 10:47 | 12:02 | 12:53 | 13:21 | 14:15 | 15:56 | |
1:17 | 0:59 | 0:35 | 0:33 | 1:42 | 3:42 | 0:44 | 0:41 | 0:34 | 1:15 | 0:51 | 0:28 | 0:54 | 1:41 | ||||
17:54 | 19:09 | 19:15 | 0:36 | 0:52 | 6:36 | 7:15 | |||||||||||
1:58 | 1:15 | 0:06 | *123 | *121 | *161 | *175 | |||||||||||
10 | 5081 | 28:34 | 1:06 | 4:08 | 4:46 | 5:12 | 6:06 | 11:04 | 11:41 | 12:19 | 16:03 | 17:08 | 17:59 | 18:26 | 23:35 | 25:21 | |
1:06 | 3:02 | 0:38 | 0:26 | 0:54 | 4:58 | 0:37 | 0:38 | 3:44 | 1:05 | 0:51 | 0:27 | 5:09 | 1:46 | ||||
27:26 | 28:26 | 28:34 | |||||||||||||||
2:05 | 1:00 | 0:08 | |||||||||||||||
11 | 6066 | 40:50 | 2:08 | 4:43 | 5:24 | 6:25 | 7:55 | 13:20 | 16:15 | 16:53 | 18:54 | 20:00 | 20:53 | 21:21 | 24:22 | 33:24 | |
2:08 | 2:35 | 0:41 | 1:01 | 1:30 | 5:25 | 2:55 | 0:38 | 2:01 | 1:06 | 0:53 | 0:28 | 3:01 | 9:02 | ||||
39:18 | 40:42 | 40:50 | |||||||||||||||
5:54 | 1:24 | 0:08 | |||||||||||||||
6053 | mp | 1:17 | 2:33 | 3:08 | 3:41 | 4:16 | ----- | 6:37 | 7:02 | 7:36 | 8:21 | 9:01 | 9:20 | 9:59 | 11:08 | ||
1:17 | 1:16 | 0:35 | 0:33 | 0:35 | 2:21 | 0:25 | 0:34 | 0:45 | 0:40 | 0:19 | 0:39 | 1:09 | |||||
12:24 | 13:18 | 13:26 | |||||||||||||||
1:16 | 0:54 | 0:08 | |||||||||||||||
8611 | dns | ||||||||||||||||
8093 | dns | ||||||||||||||||
6054 | dns | ||||||||||||||||
0,0 km 100 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(124) | 2(138) | 3(153) | 4(152) | 5(146) | 6(160) | 7(161) | 8(175) | 9(179) | 10(172) | 11(183) | 12(181) | 13(162) | 14(166) | ||||
15(142) | 16(200) | Finish | |||||||||||||||
1 | 8321 | 11:15 | 0:54 | 1:43 | 2:14 | 2:53 | 3:26 | 4:01 | 4:41 | 5:07 | 5:37 | 6:25 | 7:01 | 7:24 | 7:58 | 8:51 | |
0:54 | 0:49 | 0:31 | 0:39 | 0:33 | 0:35 | 0:40 | 0:26 | 0:30 | 0:48 | 0:36 | 0:23 | 0:34 | 0:53 | ||||
10:04 | 11:07 | 11:15 | |||||||||||||||
1:13 | 1:03 | 0:08 | |||||||||||||||
2 | 8127 | 12:14 | 0:44 | 1:31 | 2:02 | 2:35 | 3:05 | 3:37 | 4:14 | 4:41 | 5:14 | 6:03 | 6:51 | 7:11 | 8:33 | 9:34 | |
0:44 | 0:47 | 0:31 | 0:33 | 0:30 | 0:32 | 0:37 | 0:27 | 0:33 | 0:49 | 0:48 | 0:20 | 1:22 | 1:01 | ||||
11:07 | 12:07 | 12:14 | |||||||||||||||
1:33 | 1:00 | 0:07 | |||||||||||||||
3 | 8072 | 12:15 | 0:49 | 1:39 | 2:19 | 2:48 | 3:20 | 4:08 | 4:53 | 5:21 | 6:09 | 7:04 | 7:48 | 8:05 | 8:39 | 9:43 | |
0:49 | 0:50 | 0:40 | 0:29 | 0:32 | 0:48 | 0:45 | 0:28 | 0:48 | 0:55 | 0:44 | 0:17 | 0:34 | 1:04 | ||||
11:13 | 12:08 | 12:15 | |||||||||||||||
1:30 | 0:55 | 0:07 | |||||||||||||||
4 | 8797 | 13:10 | 0:57 | 1:48 | 2:36 | 3:19 | 3:59 | 4:42 | 5:27 | 5:56 | 6:30 | 7:28 | 8:09 | 8:29 | 9:00 | 9:54 | |
0:57 | 0:51 | 0:48 | 0:43 | 0:40 | 0:43 | 0:45 | 0:29 | 0:34 | 0:58 | 0:41 | 0:20 | 0:31 | 0:54 | ||||
11:16 | 13:03 | 13:10 | |||||||||||||||
1:22 | 1:47 | 0:07 | |||||||||||||||
5 | 8638 | 13:31 | 1:01 | 1:53 | 2:26 | 2:55 | 3:41 | 4:26 | 5:13 | 5:59 | 6:33 | 7:25 | 8:17 | 8:36 | 10:07 | 11:06 | |
1:01 | 0:52 | 0:33 | 0:29 | 0:46 | 0:45 | 0:47 | 0:46 | 0:34 | 0:52 | 0:52 | 0:19 | 1:31 | 0:59 | ||||
12:31 | 13:24 | 13:31 | |||||||||||||||
1:25 | 0:53 | 0:07 | |||||||||||||||
6 | 5879 | 15:05 | 0:58 | 2:43 | 3:31 | 4:14 | 5:00 | 5:42 | 6:31 | 7:04 | 7:46 | 8:40 | 9:22 | 9:42 | 10:26 | 12:16 | |
0:58 | 1:45 | 0:48 | 0:43 | 0:46 | 0:42 | 0:49 | 0:33 | 0:42 | 0:54 | 0:42 | 0:20 | 0:44 | 1:50 | ||||
14:01 | 14:57 | 15:05 | |||||||||||||||
1:45 | 0:56 | 0:08 | |||||||||||||||
8238 | dns | ||||||||||||||||
8372 | dns | ||||||||||||||||
8467 | dns | ||||||||||||||||
0,0 km 125 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(112) | 2(122) | 3(154) | 4(152) | 5(191) | 6(177) | 7(179) | 8(150) | 9(149) | 10(164) | 11(160) | 12(131) | 13(113) | 14(110) | ||||
15(137) | 16(143) | 17(200) | Finish | ||||||||||||||
1 | 8572 | 17:21 | 0:46 | 1:24 | 3:21 | 3:58 | 6:31 | 7:42 | 8:30 | 10:07 | 10:28 | 11:00 | 11:41 | 13:13 | 14:07 | 14:47 | |
0:46 | 0:38 | 1:57 | 0:37 | 2:33 | 1:11 | 0:48 | 1:37 | 0:21 | 0:32 | 0:41 | 1:32 | 0:54 | 0:40 | ||||
15:52 | 16:38 | 17:14 | 17:21 | ||||||||||||||
1:05 | 0:46 | 0:36 | 0:07 | ||||||||||||||
2 | 8584 | 17:54 | 0:44 | 1:25 | 3:25 | 4:11 | 6:20 | 7:17 | 8:12 | 9:58 | 10:21 | 11:04 | 11:50 | 13:31 | 14:32 | 15:10 | |
0:44 | 0:41 | 2:00 | 0:46 | 2:09 | 0:57 | 0:55 | 1:46 | 0:23 | 0:43 | 0:46 | 1:41 | 1:01 | 0:38 | ||||
16:08 | 17:01 | 17:47 | 17:54 | ||||||||||||||
0:58 | 0:53 | 0:46 | 0:07 | ||||||||||||||
3 | 8548 | 18:24 | 0:44 | 1:16 | 3:03 | 3:43 | 6:01 | 6:45 | 7:34 | 9:05 | 9:34 | 10:42 | 11:22 | 13:15 | 14:15 | 14:57 | |
0:44 | 0:32 | 1:47 | 0:40 | 2:18 | 0:44 | 0:49 | 1:31 | 0:29 | 1:08 | 0:40 | 1:53 | 1:00 | 0:42 | ||||
15:50 | 17:42 | 18:18 | 18:24 | 10:04 | |||||||||||||
0:53 | 1:52 | 0:36 | 0:06 | *158 | |||||||||||||
4 | 8674 | 18:39 | 1:01 | 2:25 | 4:16 | 4:59 | 7:00 | 7:56 | 9:24 | 11:04 | 11:23 | 12:12 | 12:52 | 14:23 | 15:19 | 15:58 | |
1:01 | 1:24 | 1:51 | 0:43 | 2:01 | 0:56 | 1:28 | 1:40 | 0:19 | 0:49 | 0:40 | 1:31 | 0:56 | 0:39 | ||||
16:55 | 17:45 | 18:32 | 18:39 | ||||||||||||||
0:57 | 0:50 | 0:47 | 0:07 | ||||||||||||||
5 | 8009 | 19:44 | 0:49 | 1:40 | 3:43 | 4:25 | 7:13 | 8:26 | 9:28 | 11:19 | 11:54 | 12:39 | 13:29 | 15:17 | 16:26 | 17:05 | |
0:49 | 0:51 | 2:03 | 0:42 | 2:48 | 1:13 | 1:02 | 1:51 | 0:35 | 0:45 | 0:50 | 1:48 | 1:09 | 0:39 | ||||
17:59 | 18:55 | 19:37 | 19:44 | ||||||||||||||
0:54 | 0:56 | 0:42 | 0:07 | ||||||||||||||
6 | 8468 | 19:50 | 0:44 | 1:31 | 3:31 | 4:13 | 6:43 | 8:17 | 9:25 | 11:16 | 11:36 | 12:22 | 13:02 | 14:50 | 16:03 | 16:42 | |
0:44 | 0:47 | 2:00 | 0:42 | 2:30 | 1:34 | 1:08 | 1:51 | 0:20 | 0:46 | 0:40 | 1:48 | 1:13 | 0:39 | ||||
17:45 | 19:06 | 19:44 | 19:50 | 18:10 | 18:46 | ||||||||||||
1:03 | 1:21 | 0:38 | 0:06 | *147 | *146 | ||||||||||||
7 | 8805 | 19:55 | 0:54 | 1:38 | 3:23 | 4:08 | 6:31 | 8:38 | 9:33 | 11:11 | 11:43 | 13:21 | 14:07 | 15:45 | 16:49 | 17:23 | |
0:54 | 0:44 | 1:45 | 0:45 | 2:23 | 2:07 | 0:55 | 1:38 | 0:32 | 1:38 | 0:46 | 1:38 | 1:04 | 0:34 | ||||
18:16 | 19:08 | 19:48 | 19:55 | 0:35 | 6:14 | ||||||||||||
0:53 | 0:52 | 0:40 | 0:07 | *120 | *188 | ||||||||||||
8 | 8673 | 20:46 | 0:56 | 2:03 | 4:17 | 5:05 | 7:37 | 8:40 | 9:46 | 11:48 | 12:17 | 13:00 | 13:52 | 15:53 | 17:07 | 17:50 | |
0:56 | 1:07 | 2:14 | 0:48 | 2:32 | 1:03 | 1:06 | 2:02 | 0:29 | 0:43 | 0:52 | 2:01 | 1:14 | 0:43 | ||||
18:55 | 19:55 | 20:39 | 20:46 | ||||||||||||||
1:05 | 1:00 | 0:44 | 0:07 | ||||||||||||||
9 | 5962 | 22:02 | 0:50 | 2:08 | 4:48 | 5:35 | 8:11 | 9:18 | 10:39 | 12:23 | 12:57 | 13:46 | 14:49 | 16:40 | 18:08 | 18:50 | |
0:50 | 1:18 | 2:40 | 0:47 | 2:36 | 1:07 | 1:21 | 1:44 | 0:34 | 0:49 | 1:03 | 1:51 | 1:28 | 0:42 | ||||
20:05 | 21:06 | 21:56 | 22:02 | ||||||||||||||
1:15 | 1:01 | 0:50 | 0:06 | ||||||||||||||
10 | 8510 | 29:29 | 1:04 | 2:23 | 5:03 | 5:47 | 9:08 | 10:17 | 11:42 | 14:00 | 14:24 | 15:14 | 19:19 | 22:01 | 23:39 | 24:28 | |
1:04 | 1:19 | 2:40 | 0:44 | 3:21 | 1:09 | 1:25 | 2:18 | 0:24 | 0:50 | 4:05 | 2:42 | 1:38 | 0:49 | ||||
27:24 | 28:28 | 29:19 | 29:29 | 11:15 | |||||||||||||
2:56 | 1:04 | 0:51 | 0:10 | *176 | |||||||||||||
11 | 8052 | 34:27 | 0:41 | 4:42 | 7:40 | 8:31 | 11:29 | 12:59 | 14:23 | 20:22 | 21:51 | 24:08 | 25:15 | 28:57 | 30:28 | 31:13 | |
0:41 | 4:01 | 2:58 | 0:51 | 2:58 | 1:30 | 1:24 | 5:59 | 1:29 | 2:17 | 1:07 | 3:42 | 1:31 | 0:45 | ||||
32:25 | 33:30 | 34:21 | 34:27 | ||||||||||||||
1:12 | 1:05 | 0:51 | 0:06 | ||||||||||||||
12 | 5954 | 37:40 | 1:00 | 2:34 | 5:19 | 6:12 | 10:41 | 12:07 | 13:30 | 17:53 | 20:15 | 24:15 | 26:09 | 29:28 | 31:23 | 32:43 | |
1:00 | 1:34 | 2:45 | 0:53 | 4:29 | 1:26 | 1:23 | 4:23 | 2:22 | 4:00 | 1:54 | 3:19 | 1:55 | 1:20 | ||||
35:05 | 36:40 | 37:33 | 37:40 | 11:47 | |||||||||||||
2:22 | 1:35 | 0:53 | 0:07 | *178 | |||||||||||||
13 | 8213 | 54:00 | 1:30 | 4:32 | 7:16 | 8:04 | 12:10 | 13:40 | 14:57 | 20:19 | 21:03 | 26:17 | 40:23 | 45:34 | 47:40 | 48:30 | |
1:30 | 3:02 | 2:44 | 0:48 | 4:06 | 1:30 | 1:17 | 5:22 | 0:44 | 5:14 | 14:06 | 5:11 | 2:06 | 0:50 | ||||
49:53 | 51:11 | 53:54 | 54:00 | ||||||||||||||
1:23 | 1:18 | 2:43 | 0:06 | ||||||||||||||
8588 | mp | 0:43 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
0:43 | |||||||||||||||||
20:49 | 21:40 | 22:20 | 22:26 | 1:07 | 1:59 | 3:02 | 5:37 | 8:11 | 10:32 | 11:49 | 12:50 | 14:42 | |||||
20:06 | 0:51 | 0:40 | 0:06 | *121 | *119 | *109 | *103 | *114 | *165 | *156 | *173 | *188 | |||||
15:06 | 16:21 | 16:52 | 18:29 | ||||||||||||||
*192 | *194 | *195 | *185 | ||||||||||||||
8337 | dnf | 0:42 | 1:21 | 3:14 | 4:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
0:42 | 0:39 | 1:53 | 1:01 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | 21:57 | ||||||||||||||
17:42 | |||||||||||||||||
8082 | dns | ||||||||||||||||
0,0 km 125 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(121) | 2(134) | 3(152) | 4(173) | 5(188) | 6(129) | 7(132) | 8(158) | 9(172) | 10(200) | Finish | |||||||
1 | 8564 | 13:16 | 0:34 | 0:57 | 2:00 | 3:35 | 5:32 | 8:08 | 9:13 | 10:41 | 11:21 | 13:08 | 13:16 | ||||
0:34 | 0:23 | 1:03 | 1:35 | 1:57 | 2:36 | 1:05 | 1:28 | 0:40 | 1:47 | 0:08 | |||||||
2 | 8161 | 13:42 | 0:34 | 0:58 | 2:16 | 3:42 | 5:56 | 8:29 | 9:41 | 11:00 | 11:40 | 13:35 | 13:42 | ||||
0:34 | 0:24 | 1:18 | 1:26 | 2:14 | 2:33 | 1:12 | 1:19 | 0:40 | 1:55 | 0:07 | |||||||
3 | 8073 | 15:04 | 0:32 | 0:58 | 2:15 | 4:05 | 6:25 | 9:24 | 10:43 | 12:08 | 12:56 | 14:57 | 15:04 | ||||
0:32 | 0:26 | 1:17 | 1:50 | 2:20 | 2:59 | 1:19 | 1:25 | 0:48 | 2:01 | 0:07 | |||||||
4 | 8036 | 15:19 | 0:35 | 1:03 | 2:07 | 4:04 | 6:24 | 9:42 | 11:01 | 12:19 | 13:05 | 15:11 | 15:19 | ||||
0:35 | 0:28 | 1:04 | 1:57 | 2:20 | 3:18 | 1:19 | 1:18 | 0:46 | 2:06 | 0:08 | |||||||
5 | 8563 | 15:30 | 0:36 | 0:59 | 2:16 | 5:10 | 7:28 | 10:10 | 11:28 | 12:58 | 13:39 | 15:23 | 15:30 | ||||
0:36 | 0:23 | 1:17 | 2:54 | 2:18 | 2:42 | 1:18 | 1:30 | 0:41 | 1:44 | 0:07 | |||||||
6 | 8512 | 16:01 | 0:37 | 1:00 | 2:20 | 4:58 | 7:00 | 10:19 | 11:39 | 13:03 | 13:56 | 15:52 | 16:01 | ||||
0:37 | 0:23 | 1:20 | 2:38 | 2:02 | 3:19 | 1:20 | 1:24 | 0:53 | 1:56 | 0:09 | |||||||
7 | 8029 | 17:12 | 0:40 | 1:05 | 2:31 | 4:42 | 7:09 | 10:15 | 11:38 | 13:29 | 14:27 | 17:04 | 17:12 | ||||
0:40 | 0:25 | 1:26 | 2:11 | 2:27 | 3:06 | 1:23 | 1:51 | 0:58 | 2:37 | 0:08 | |||||||
8 | 8807 | 17:14 | 0:32 | 0:56 | 3:08 | 5:50 | 8:04 | 11:19 | 12:40 | 14:11 | 15:01 | 17:07 | 17:14 | ||||
0:32 | 0:24 | 2:12 | 2:42 | 2:14 | 3:15 | 1:21 | 1:31 | 0:50 | 2:06 | 0:07 | |||||||
9 | 5166 | 17:39 | 0:38 | 1:05 | 2:48 | 4:42 | 7:20 | 10:48 | 12:19 | 14:02 | 15:06 | 17:29 | 17:39 | ||||
0:38 | 0:27 | 1:43 | 1:54 | 2:38 | 3:28 | 1:31 | 1:43 | 1:04 | 2:23 | 0:10 | |||||||
10 | 5657 | 18:27 | 0:47 | 1:18 | 3:08 | 4:56 | 7:46 | 11:10 | 12:55 | 15:01 | 16:07 | 18:20 | 18:27 | ||||
0:47 | 0:31 | 1:50 | 1:48 | 2:50 | 3:24 | 1:45 | 2:06 | 1:06 | 2:13 | 0:07 | |||||||
11 | 8521 | 20:14 | 0:33 | 1:00 | 2:12 | 3:47 | 10:04 | 13:21 | 14:50 | 17:25 | 18:13 | 20:06 | 20:14 | ||||
0:33 | 0:27 | 1:12 | 1:35 | 6:17 | 3:17 | 1:29 | 2:35 | 0:48 | 1:53 | 0:08 | |||||||
12 | 8806 | 20:38 | 0:37 | 1:02 | 2:47 | 8:08 | 10:29 | 13:46 | 15:18 | 17:16 | 18:07 | 20:29 | 20:38 | ||||
0:37 | 0:25 | 1:45 | 5:21 | 2:21 | 3:17 | 1:32 | 1:58 | 0:51 | 2:22 | 0:09 | |||||||
13 | 5659 | 20:41 | 0:53 | 1:18 | 2:42 | 5:02 | 7:48 | 11:07 | 13:06 | 16:47 | 17:55 | 20:32 | 20:41 | ||||
0:53 | 0:25 | 1:24 | 2:20 | 2:46 | 3:19 | 1:59 | 3:41 | 1:08 | 2:37 | 0:09 | |||||||
14 | 8069 | 21:38 | 1:17 | 1:45 | 3:08 | 5:15 | 7:44 | 11:25 | 13:10 | 15:54 | 17:24 | 21:31 | 21:38 | ||||
1:17 | 0:28 | 1:23 | 2:07 | 2:29 | 3:41 | 1:45 | 2:44 | 1:30 | 4:07 | 0:07 | |||||||
