|
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8558 | DEN | 16:34 | 1 | 15:07 | 1 | 15:06 | 1 | 16:31 | 1 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4000,00 | |||||||||
2 | 4222 | POR | 19:52 | 2 | 30:09 | 3 | 22:34 | 4 | 27:06 | 3 | |||
833,89 | 501,38 | 669,13 | 609,47 | 2613,87 | |||||||||
3 | 8071 | FRA | 29:39 | 5 | 21:38 | 2 | 23:16 | 5 | 27:09 | 4 | |||
558,74 | 698,77 | 649,00 | 608,35 | 2514,86 | |||||||||
4 | 8192 | POR | 20:58 | 3 | 47:20 | 5 | 20:06 | 3 | 26:49 | 2 | |||
790,14 | 319,37 | 751,24 | 615,91 | 2476,66 | |||||||||
5 | 8282 | POR | 32:32 | 6 | 43:35 | 4 | 26:45 | 6 | 31:46 | 6 | |||
509,22 | 346,85 | 564,49 | 519,94 | 1940,50 | |||||||||
6 | 8168 | FRA | 29:06 | 4 | mp | 18:39 | 2 | 30:56 | 5 | ||||
569,30 | 0,00 | 809,65 | 533,94 | 1912,89 | |||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8495 | FIN | 23:10 | 2 | 21:53 | 1 | 19:39 | 1 | 27:00 | 1 | |||
866,91 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3866,91 | |||||||||
2 | 5616 | POR | 30:42 | 3 | mp | 32:06 | 2 | 33:26 | 2 | ||||
654,18 | 0,00 | 612,15 | 807,58 | 2073,91 | |||||||||
3 | 8120 | ESP | 20:05 | 1 | 23:35 | 2 | |||||||
1000,00 | 927,92 | 1927,92 | |||||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8035 | FRA | 29:59 | 1 | 20:31 | 1 | 29:48 | 1 | 22:23 | 2 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 962,77 | 3962,77 | |||||||||
2 | 8581 | SUI | 49:30 | 3 | 27:48 | 3 | 38:46 | 4 | 21:33 | 1 | |||
605,72 | 738,01 | 768,70 | 1000,00 | 3112,43 | |||||||||
3 | 8637 | FRA | 1:22:01 | 7 | 23:48 | 2 | 34:35 | 2 | 28:27 | 5 | |||
365,58 | 862,04 | 861,69 | 757,47 | 2846,78 | |||||||||
4 | 8464 | POL | 2:04:35 | 10 | 43:04 | 5 | 38:34 | 3 | 24:59 | 3 | |||
240,67 | 476,39 | 772,69 | 862,58 | 2352,33 | |||||||||
5 | 8371 | FIN | 54:31 | 5 | 49:06 | 7 | 45:24 | 6 | 33:44 | 8 | |||
549,98 | 417,85 | 656,39 | 638,83 | 2263,05 | |||||||||
6 | 8769 | RUS | 1:43:31 | 8 | 55:04 | 8 | 44:29 | 5 | 29:40 | 6 | |||
289,65 | 372,58 | 669,91 | 726,40 | 2058,54 | |||||||||
7 | 5714 | POR | 44:20 | 2 | 48:25 | 6 | 1:27:42 | 10 | 51:07 | 10 | |||
676,32 | 423,75 | 339,79 | 421,58 | 1861,44 | |||||||||
8 | 6038 | POR | 30:50 | 4 | 1:08:21 | 8 | 33:21 | 7 | |||||
665,41 | 435,99 | 646,18 | 1747,58 | ||||||||||
9 | 5407 | POR | 1:43:33 | 9 | 56:36 | 9 | 1:09:58 | 9 | 49:25 | 9 | |||
289,55 | 362,49 | 425,92 | 436,09 | 1514,05 | |||||||||
10 | 8465 | POL | 50:08 | 4 | mp | dnf | 27:40 | 4 | |||||
598,07 | 0,00 | 0,00 | 778,92 | 1376,99 | |||||||||
11 | 8080 | ESP | 1:12:32 | 6 | mp | 53:27 | 7 | ||||||
413,37 | 0,00 | 557,53 | 970,90 | ||||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8479 | ESP | 38:40 | 1 | 26:01 | 1 | 36:16 | 1 | 24:04 | 1 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4000,00 | |||||||||
2 | 8733 | SUI | mp | 26:47 | 2 | 38:41 | 3 | 24:53 | 2 | ||||
0,00 | 971,38 | 937,53 | 967,18 | 2876,09 | |||||||||
3 | 8555 | SWE | 1:28:59 | 4 | 45:49 | 3 | 38:17 | 2 | 30:11 | 3 | |||
434,54 | 567,84 | 947,32 | 797,35 | 2747,05 | |||||||||
4 | 8554 | SWE | 1:20:59 | 3 | 47:30 | 4 | 1:01:19 | 5 | 40:59 | 4 | |||
477,46 | 547,72 | 591,47 | 587,23 | 2203,88 | |||||||||
5 | 5582 | POR | 1:02:22 | 2 | 55:45 | 5 | 1:19:04 | 6 | 41:58 | 5 | |||
619,99 | 466,67 | 458,68 | 573,47 | 2118,81 | |||||||||
6 | 8081 | ESP | 1:58:27 | 5 | dnf | 57:59 | 4 | ||||||
326,44 | 0,00 | 625,47 | 951,91 | ||||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8364 | CZE | 39:37 | 3 | 29:31 | 1 | 58:21 | 1 | 39:05 | 1 | |||
842,66 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3842,66 | |||||||||
2 | 8582 | SUI | 35:17 | 2 | 37:58 | 3 | 1:22:24 | 3 | 45:24 | 2 | |||
946,15 | 777,44 | 708,13 | 860,87 | 3292,59 | |||||||||
3 | 8583 | SUI | 42:34 | 4 | 35:32 | 2 | 1:19:51 | 2 | 50:13 | 5 | |||
784,26 | 830,68 | 730,75 | 778,29 | 3123,98 | |||||||||
4 | 8887 | UKR | 49:55 | 6 | 40:36 | 4 | 1:27:35 | 4 | 47:23 | 4 | |||
668,78 | 727,01 | 666,22 | 824,83 | 2886,84 | |||||||||
5 | 5137 | POR | 50:04 | 7 | 53:23 | 8 | 1:56:56 | 8 | 47:15 | 3 | |||
666,78 | 552,92 | 499,00 | 827,16 | 2545,86 | |||||||||
6 | 8466 | POL | 1:01:10 | 10 | 55:21 | 9 | 1:35:56 | 5 | 50:21 | 6 | |||
545,78 | 533,27 | 608,23 | 776,23 | 2463,51 | |||||||||
7 | 5737 | POR | 48:07 | 5 | 47:01 | 6 | 1:50:54 | 6 | 1:05:41 | 7 | |||
693,80 | 627,79 | 526,15 | 595,03 | 2442,77 | |||||||||
8 | 5896 | POR | 58:06 | 9 | 58:54 | 10 | 1:56:12 | 7 | 1:58:51 | 11 | |||
574,58 | 501,13 | 502,15 | 328,85 | 1906,71 | |||||||||
9 | 8509 | AUT | 33:23 | 1 | 42:10 | 5 | |||||||
1000,00 | 700,00 | 1700,00 | |||||||||||
10 | 8169 | FRA | 1:33:31 | 12 | 1:05:08 | 11 | 2:53:56 | 10 | 1:32:10 | 9 | |||
356,98 | 453,17 | 335,47 | 424,05 | 1569,67 | |||||||||
11 | 5081 | POR | 1:23:53 | 11 | 1:24:02 | 12 | 3:00:52 | 11 | 2:03:34 | 13 | |||
397,97 | 351,25 | 322,61 | 316,29 | 1388,12 | |||||||||
12 | 5617 | POR | 2:04:24 | 14 | 1:56:11 | 14 | 2:41:06 | 9 | 2:03:08 | 12 | |||
268,35 | 254,05 | 362,20 | 317,41 | 1202,01 | |||||||||
13 | 8611 | ESP | 57:15 | 8 | 51:05 | 7 | |||||||
583,11 | 577,81 | 1160,92 | |||||||||||
14 | 6053 | POR | mp | 2:04:56 | 16 | 3:32:06 | 12 | 1:11:39 | 8 | ||||
0,00 | 236,26 | 275,11 | 545,48 | 1056,85 | |||||||||
15 | 5672 | POR | 1:34:00 | 13 | 1:48:14 | 13 | mp | 1:41:24 | 10 | ||||
355,14 | 272,71 | 0,00 | 385,44 | 1013,29 | |||||||||
16 | 5622 | POR | 2:11:54 | 15 | 2:02:27 | 15 | |||||||
253,10 | 241,05 | 494,15 | |||||||||||
17 | 6054 | POR | dns | dns | dnf | 2:05:37 | 14 | ||||||
0,00 | 311,13 | 311,13 | |||||||||||
18 | 6066 | POR | dnf | 2:59:26 | 17 | ||||||||
0,00 | 164,50 | 164,50 | |||||||||||
19 | 5947 | POR | dnf | mp | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8321 | GBR | 30:42 | 1 | 27:08 | 1 | 41:38 | 1 | 44:10 | 2 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 798,87 | 3798,87 | |||||||||
2 | 8559 | DEN | 37:27 | 5 | 28:03 | 2 | 1:24:37 | 9 | 35:17 | 1 | |||
819,76 | 967,32 | 492,02 | 1000,00 | 3279,10 | |||||||||
3 | 8638 | FRA | 34:05 | 3 | 34:50 | 3 | 48:25 | 2 | 51:35 | 5 | |||
900,73 | 778,95 | 859,90 | 684,01 | 3223,59 | |||||||||
4 | 8372 | FIN | 36:27 | 4 | 37:14 | 4 | 56:59 | 3 | 1:01:49 | 7 | |||
842,25 | 728,74 | 730,62 | 570,77 | 2872,38 | |||||||||
5 | 8127 | ESP | 33:00 | 2 | 44:16 | 7 | 58:02 | 4 | 1:00:17 | 6 | |||
930,30 | 612,95 | 717,40 | 585,29 | 2845,94 | |||||||||
6 | 8072 | FRA | 42:36 | 7 | 41:17 | 6 | 1:23:13 | 8 | 46:31 | 3 | |||
720,66 | 657,25 | 500,30 | 758,51 | 2636,72 | |||||||||
7 | 8482 | FIN | 52:18 | 9 | 40:52 | 5 | 1:11:58 | 5 | 48:58 | 4 | |||
587,00 | 663,95 | 578,51 | 720,56 | 2550,02 | |||||||||
8 | 6046 | POR | 39:39 | 6 | 45:07 | 8 | 1:33:56 | 10 | 1:06:17 | 8 | |||
774,27 | 601,40 | 443,22 | 532,31 | 2351,20 | |||||||||
9 | 5879 | POR | 50:48 | 8 | 58:46 | 10 | 1:21:10 | 7 | 1:23:51 | 9 | |||
604,33 | 461,71 | 512,94 | 420,79 | 1999,77 | |||||||||
10 | 8797 | ESP | 1:25:22 | 10 | 59:09 | 11 | 1:15:40 | 6 | dns | ||||
359,63 | 458,72 | 550,22 | 1368,57 | ||||||||||
11 | 5828 | POR | mp | 57:13 | 9 | ||||||||
0,00 | 474,22 | 474,22 | |||||||||||
12 | 8467 | POL | mp | 1:31:23 | 12 | mp | mp | ||||||
0,00 | 296,92 | 0,00 | 0,00 | 296,92 | |||||||||
13 | 5948 | POR | dnf | ||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8337 | FIN | 37:52 | 1 | 42:28 | 1 | 1:14:14 | 1 | 54:42 | 7 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 823,89 | 3823,89 | |||||||||
2 | 8588 | GER | 40:57 | 2 | 45:15 | 4 | 1:20:10 | 6 | 45:04 | 1 | |||
924,70 | 938,49 | 925,99 | 1000,00 | 3789,18 | |||||||||
3 | 8805 | ROM | 50:12 | 6 | 44:13 | 3 | 1:17:51 | 3 | 49:00 | 3 | |||
754,32 | 960,42 | 953,54 | 919,73 | 3588,01 | |||||||||
4 | 8674 | DEN | 51:56 | 7 | 43:34 | 2 | 1:17:46 | 2 | 49:30 | 4 | |||
729,14 | 974,75 | 954,56 | 910,44 | 3568,89 | |||||||||
5 | 8584 | SUI | 48:53 | 5 | 46:35 | 6 | 1:19:12 | 5 | 51:11 | 5 | |||
774,63 | 911,63 | 937,29 | 880,49 | 3504,04 | |||||||||
6 | 5510 | POR | 57:29 | 12 | 58:43 | 9 | 1:25:54 | 7 | 56:59 | 9 | |||
658,74 | 723,25 | 864,18 | 790,87 | 3037,04 | |||||||||
7 | 5392 | POR | 1:31:48 | 24 | 51:31 | 8 | 1:34:10 | 9 | 52:41 | 6 | |||
412,49 | 824,33 | 788,32 | 855,43 | 2880,57 | |||||||||
8 | 5488 | POR | 1:03:22 | 14 | 1:02:54 | 12 | 1:18:35 | 4 | 1:13:05 | 12 | |||
597,58 | 675,15 | 944,64 | 616,65 | 2834,02 | |||||||||
9 | 5799 | POR | 54:01 | 8 | 1:07:26 | 15 | 1:41:43 | 11 | 1:11:25 | 11 | |||
701,02 | 629,76 | 729,81 | 631,04 | 2691,63 | |||||||||
10 | 5797 | POR | 56:13 | 11 | 1:24:16 | 20 | 1:41:31 | 10 | 1:00:08 | 10 | |||
673,58 | 503,96 | 731,24 | 749,45 | 2658,23 | |||||||||
11 | 8009 | LTU | mp | 48:28 | 7 | 1:26:13 | 8 | 56:31 | 8 | ||||
0,00 | 876,20 | 861,01 | 797,40 | 2534,61 | |||||||||
12 | 6041 | POR | 1:03:26 | 15 | 1:01:48 | 11 | 1:55:50 | 15 | 1:25:54 | 15 | |||
596,95 | 687,16 | 640,86 | 524,64 | 2449,61 | |||||||||
13 | 8082 | ESP | 1:11:35 | 18 | 1:13:27 | 18 | 1:53:29 | 14 | 1:20:18 | 13 | |||
528,99 | 578,17 | 654,13 | 561,23 | 2322,52 | |||||||||
14 | 5707 | POR | 1:13:13 | 19 | 1:10:27 | 16 | 1:46:14 | 12 | 1:31:30 | 18 | |||
517,19 | 602,79 | 698,78 | 492,53 | 2311,29 | |||||||||
15 | 8920 | POR | 57:34 | 13 | 1:26:24 | 21 | 2:00:54 | 17 | 1:28:29 | 17 | |||
657,79 | 491,51 | 614,01 | 509,32 | 2272,63 | |||||||||
16 | 6040 | POR | 1:17:34 | 22 | 1:04:54 | 13 | 1:56:51 | 16 | 1:55:38 | 21 | |||
488,18 | 654,34 | 635,29 | 389,74 | 2167,55 | |||||||||
17 | 5962 | POR | 1:15:30 | 21 | 1:18:20 | 19 | 2:22:46 | 20 | 1:28:00 | 16 | |||
501,55 | 542,13 | 519,96 | 512,12 | 2075,76 | |||||||||
18 | 8572 | SUI | 44:06 | 3 | 46:00 | 5 | |||||||
858,65 | 923,19 | 1781,84 | |||||||||||
19 | 8213 | POR | 2:09:43 | 26 | 1:07:24 | 14 | 2:49:52 | 22 | 1:52:10 | 19 | |||
291,92 | 630,07 | 437,01 | 401,78 | 1760,78 | |||||||||
20 | 6039 | POR | 1:10:05 | 17 | 1:59:40 | 25 | 2:16:08 | 19 | 2:37:32 | 23 | |||
540,31 | 354,87 | 545,30 | 286,08 | 1726,56 | |||||||||
21 | 5954 | POR | 2:02:00 | 25 | 1:41:25 | 23 | 2:14:16 | 18 | 1:52:30 | 20 | |||
310,38 | 418,73 | 552,88 | 400,59 | 1682,58 | |||||||||
22 | 8468 | POL | 1:03:29 | 16 | 1:35:34 | 22 | dnf | 1:22:03 | 14 | ||||
596,48 | 444,37 | 0,00 | 549,26 | 1590,11 | |||||||||
23 | 8052 | BRA | 2:14:16 | 27 | 1:43:47 | 24 | 2:28:41 | 21 | 2:58:04 | 24 | |||
282,03 | 409,19 | 499,27 | 253,09 | 1443,58 | |||||||||
24 | 8673 | DEN | 54:41 | 9 | 1:01:41 | 10 | dnf | dns | |||||
692,47 | 688,46 | 0,00 | 1380,93 | ||||||||||
25 | 8510 | AUT | 56:11 | 10 | 1:13:05 | 17 | |||||||
673,98 | 581,07 | 1255,05 | |||||||||||
26 | 6048 | POR | 1:15:12 | 20 | 2:03:38 | 26 | dnf | 1:58:39 | 22 | ||||
503,55 | 343,49 | 0,00 | 379,83 | 1226,87 | |||||||||
27 | 8480 | ESP | 1:17:48 | 23 | mp | 1:52:51 | 13 | dns | |||||
486,72 | 0,00 | 657,81 | 1144,53 | ||||||||||
28 | 8560 | DEN | dns | dns | mp | 46:49 | 2 | ||||||
0,00 | 962,62 | 962,62 | |||||||||||
29 | 8548 | DEN | 48:06 | 4 | mp | mp | dnf | ||||||
787,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,25 | |||||||||
30 | 8043 | POR | 2:33:35 | 28 | mp | ||||||||
246,55 | 0,00 | 246,55 | |||||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8521 | HUN | 26:19 | 1 | 38:14 | 4 | 54:14 | 1 | 46:17 | 3 | |||
1000,00 | 818,66 | 1000,00 | 971,19 | 3789,85 | |||||||||
2 | 8563 | SWE | 32:59 | 3 | 31:18 | 1 | 1:09:53 | 5 | 46:39 | 4 | |||
797,88 | 1000,00 | 776,06 | 963,56 | 3537,50 | |||||||||
3 | 8161 | FRA | 33:46 | 4 | 38:33 | 5 | 1:05:04 | 4 | 49:14 | 6 | |||
779,37 | 811,93 | 833,50 | 913,00 | 3337,80 | |||||||||
4 | 8073 | FRA | 31:19 | 2 | 41:29 | 6 | 1:10:38 | 6 | 54:57 | 8 | |||
840,34 | 754,52 | 767,82 | 818,02 | 3180,70 | |||||||||
5 | 8270 | SWE | 43:07 | 9 | 43:49 | 7 | 1:03:06 | 3 | 46:09 | 2 | |||
610,36 | 714,34 | 859,48 | 974,00 | 3158,18 | |||||||||
6 | 8807 | ROM | 34:38 | 5 | 35:54 | 2 | 1:54:06 | 9 | 44:57 | 1 | |||
759,87 | 871,87 | 475,31 | 1000,00 | 3107,05 | |||||||||
7 | 8036 | FRA | 40:37 | 6 | 38:01 | 3 | 1:25:34 | 7 | 53:06 | 7 | |||
647,93 | 823,32 | 633,81 | 846,52 | 2951,58 | |||||||||
8 | 8564 | SWE | 41:45 | 7 | mp | 1:02:38 | 2 | 47:36 | 5 | ||||
630,34 | 0,00 | 865,89 | 944,33 | 2440,56 | |||||||||
9 | 8029 | FRA | 51:36 | 11 | 53:58 | 8 | 2:19:59 | 13 | 1:07:32 | 11 | |||
510,01 | 579,99 | 387,43 | 665,60 | 2143,03 | |||||||||
10 | 5706 | POR | 1:12:40 | 17 | 1:01:14 | 10 | 1:50:56 | 8 | 1:21:12 | 13 | |||
362,16 | 511,16 | 488,88 | 553,57 | 1915,77 | |||||||||
11 | 5657 | POR | 59:15 | 12 | 1:08:32 | 12 | 1:56:58 | 10 | 1:30:26 | 14 | |||
444,16 | 456,71 | 463,66 | 497,05 | 1861,58 | |||||||||
12 | 8806 | ROM | 49:02 | 10 | 1:00:22 | 9 | dnf | 1:04:40 | 9 | ||||
536,71 | 518,50 | 0,00 | 695,10 | 1750,31 | |||||||||
13 | 5659 | POR | 1:11:57 | 16 | 1:08:04 | 11 | 2:03:23 | 11 | 1:56:01 | 20 | |||
365,76 | 459,84 | 439,55 | 387,44 | 1652,59 | |||||||||
14 | 5811 | POR | 1:08:41 | 15 | 1:22:34 | 14 | 2:12:24 | 12 | 1:42:40 | 18 | |||
383,16 | 379,09 | 409,62 | 437,82 | 1609,69 | |||||||||
15 | 8069 | BRA | 1:06:23 | 14 | mp | 2:27:17 | 14 | 1:20:55 | 12 | ||||
396,43 | 0,00 | 368,22 | 555,51 | 1320,16 | |||||||||
16 | 8512 | RUS | 41:46 | 8 | dns | dns | 1:06:35 | 10 | |||||
630,09 | 675,09 | 1305,18 | |||||||||||
17 | 5837 | POR | 1:05:15 | 13 | 1:14:04 | 13 | dnf | 1:36:41 | 15 | ||||
403,32 | 422,59 | 0,00 | 464,92 | 1290,83 | |||||||||
18 | 5940 | POR | 1:55:44 | 20 | 1:55:29 | 16 | 2:42:14 | 15 | 1:41:12 | 17 | |||
227,39 | 271,03 | 334,29 | 444,17 | 1276,88 | |||||||||
19 | 5939 | POR | 1:49:49 | 19 | 2:02:43 | 17 | 2:51:04 | 16 | 1:54:39 | 19 | |||
239,64 | 255,06 | 317,03 | 392,06 | 1203,79 | |||||||||
20 | 5808 | POR | 1:35:35 | 18 | 1:48:27 | 15 | 3:21:16 | 17 | 2:04:18 | 21 | |||
275,33 | 288,61 | 269,46 | 361,63 | 1195,03 | |||||||||
21 | 5739 | POR | 2:01:47 | 21 | dnf | mp | 2:09:35 | 22 | |||||
216,09 | 0,00 | 0,00 | 346,88 | 562,97 | |||||||||
22 | 8269 | SWE | dns | dns | dns | 1:37:28 | 16 | ||||||
461,18 | 461,18 | ||||||||||||
23 | 8483 | FIN | dnf | dns | dns | dns | |||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 5636 | POR | 36:06 | 1 | 35:20 | 1 | 1:03:48 | 1 | 1:07:20 | 1 | |||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4000,00 | |||||||||
2 | 5448 | POR | 39:40 | 4 | 40:15 | 2 | 1:21:22 | 3 | 1:22:15 | 3 | |||
910,08 | 877,85 | 784,10 | 818,64 | 3390,67 | |||||||||
3 | 8801 | FIN | 38:57 | 3 | 46:33 | 3 | 1:24:49 | 6 | 1:30:33 | 6 | |||
926,83 | 759,04 | 752,21 | 743,60 | 3181,68 | |||||||||
4 | 8669 | FIN | 36:37 | 2 | dns | 1:09:26 | 2 | 1:15:18 | 2 | ||||
985,89 | 918,87 | 894,20 | 2798,96 | ||||||||||
5 | 8129 | ESP | 1:00:31 | 10 | 53:05 | 6 | 1:31:17 | 9 | 1:35:26 | 8 | |||
596,53 | 665,62 | 698,92 | 705,55 | 2666,62 | |||||||||
6 | 8617 | ROM | 1:00:55 | 11 | 53:29 | 7 | 1:42:05 | 13 | 1:29:31 | 5 | |||
592,61 | 660,64 | 624,98 | 752,19 | 2630,42 | |||||||||
7 | 4803 | POR | 1:11:58 | 21 | 50:01 | 5 | 1:24:52 | 7 | 1:44:00 | 10 | |||
501,62 | 706,43 | 751,77 | 647,44 | 2607,26 | |||||||||
8 | 8128 | ESP | 1:14:13 | 22 | 46:42 | 4 | 1:24:28 | 5 | 1:54:09 | 14 | |||
486,41 | 756,60 | 755,33 | 589,87 | 2588,21 | |||||||||
9 | 5843 | POR | 1:06:29 | 16 | 57:27 | 9 | 1:38:58 | 12 | 1:28:57 | 4 | |||
542,99 | 615,03 | 644,66 | 756,98 | 2559,66 | |||||||||
10 | 5447 | POR | 58:42 | 9 | 59:38 | 12 | 1:30:32 | 8 | 1:48:04 | 12 | |||
614,99 | 592,51 | 704,71 | 623,07 | 2535,28 | |||||||||
11 | 5437 | POR | 1:04:28 | 15 | 1:03:53 | 13 | 1:35:45 | 10 | 1:40:11 | 9 | |||
559,98 | 553,09 | 666,32 | 672,10 | 2451,49 | |||||||||
12 | 5504 | POR | 56:55 | 7 | 55:37 | 8 | 1:49:53 | 16 | 1:56:41 | 16 | |||
634,26 | 635,30 | 580,62 | 577,06 | 2427,24 | |||||||||
13 | 8309 | BEL | 1:02:11 | 12 | 1:04:37 | 14 | 1:24:06 | 4 | 2:06:36 | 17 | |||
580,54 | 546,81 | 758,62 | 531,86 | 2417,83 | |||||||||
14 | 4544 | POR | 1:06:30 | 17 | 1:06:32 | 16 | 1:47:02 | 15 | 1:31:53 | 7 | |||
542,86 | 531,06 | 596,08 | 732,81 | 2402,81 | |||||||||
15 | 8310 | BEL | 1:09:02 | 20 | 1:09:19 | 20 | 1:54:26 | 17 | 1:44:25 | 11 | |||
522,94 | 509,74 | 557,53 | 644,85 | 2235,06 | |||||||||
16 | 4504 | POR | 1:07:17 | 19 | 1:05:48 | 15 | 1:43:40 | 14 | 2:21:30 | 20 | |||
536,54 | 536,98 | 615,43 | 475,85 | 2164,80 | |||||||||
17 | 5757 | POR | 1:02:59 | 14 | 59:01 | 10 | 2:01:12 | 19 | 2:36:42 | 22 | |||
573,17 | 598,70 | 526,40 | 429,70 | 2127,97 | |||||||||
18 | 5845 | POR | 1:26:38 | 25 | 1:09:01 | 19 | 2:04:03 | 20 | 2:38:12 | 23 | |||
416,70 | 511,95 | 514,31 | 425,62 | 1868,58 | |||||||||
19 | 4657 | POR | 58:04 | 8 | 59:26 | 11 | mp | 1:55:04 | 15 | ||||
621,70 | 594,50 | 0,00 | 585,17 | 1801,37 | |||||||||
20 | 8053 | BRA | 1:07:03 | 18 | 1:38:05 | 23 | 2:37:52 | 25 | 2:24:19 | 21 | |||
538,40 | 360,24 | 404,14 | 466,57 | 1769,35 | |||||||||
21 | 4580 | POR | 55:33 | 6 | 1:07:35 | 17 | dns | 2:19:41 | 19 | ||||
649,86 | 522,81 | 482,04 | 1654,71 | ||||||||||
22 | 8234 | BRA | 1:33:30 | 27 | 1:25:20 | 22 | 3:27:08 | 29 | 2:08:01 | 18 | |||
386,10 | 414,06 | 308,01 | 525,97 | 1634,14 | |||||||||
23 | 8246 | BRA | 1:02:13 | 13 | mp | 2:20:25 | 22 | 1:53:21 | 13 | ||||
580,23 | 0,00 | 454,36 | 594,03 | 1628,62 | |||||||||
24 | 8373 | FIN | 49:24 | 5 | dnf | 1:38:04 | 11 | dns | |||||
730,77 | 0,00 | 650,58 | 1381,35 | ||||||||||
25 | 5842 | POR | 1:17:38 | 24 | 1:14:23 | 21 | 2:24:43 | 23 | mp | ||||
465,01 | 475,02 | 440,86 | 0,00 | 1380,89 | |||||||||
26 | 4985 | POR | mp | 1:08:36 | 18 | 2:25:26 | 24 | 2:41:29 | 24 | ||||
0,00 | 515,06 | 438,69 | 416,97 | 1370,72 | |||||||||
27 | 8062 | BRA | 3:06:44 | 32 | 2:10:39 | 27 | 3:00:08 | 27 | 2:44:07 | 25 | |||
193,32 | 270,44 | 354,18 | 410,28 | 1228,22 | |||||||||
28 | 8285 | POR | 2:03:11 | 30 | 2:06:45 | 26 | 3:30:17 | 30 | 3:46:32 | 28 | |||
293,06 | 278,76 | 303,40 | 297,23 | 1172,45 | |||||||||
29 | 5131 | POR | 1:29:39 | 26 | 2:04:09 | 25 | 2:11:34 | 21 | dnf | ||||
402,68 | 284,60 | 484,93 | 0,00 | 1172,21 | |||||||||
30 | 8283 | POR | 2:21:58 | 31 | 1:51:49 | 24 | 3:54:25 | 31 | 3:31:25 | 27 | |||
254,29 | 315,99 | 272,16 | 318,49 | 1160,93 | |||||||||
31 | 4889 | POR | 1:43:25 | 28 | mp | 2:42:00 | 26 | 2:47:24 | 26 | ||||
349,07 | 0,00 | 393,83 | 402,23 | 1145,13 | |||||||||
32 | 5787 | POR | 1:15:02 | 23 | mp | 1:56:22 | 18 | dns | |||||
481,12 | 0,00 | 548,27 | 1029,39 | ||||||||||
33 | 8284 | POR | 1:48:41 | 29 | mp | 3:18:12 | 28 | 3:52:27 | 29 | ||||
332,16 | 0,00 | 321,90 | 289,67 | 943,73 | |||||||||
Pl | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
---|
1 | 8365 | CZE | 36:08 | 2 | 38:57 | 3 | 1:00:41 | 1 | 50:33 | 1 | |||
979,24 | 954,21 | 1000,00 | 1000,00 | 3933,45 | |||||||||
2 | 8808 | ROM | 35:23 | 1 | 37:10 | 1 | 1:23:24 | 4 | 52:28 | 2 | |||
1000,00 | 1000,00 | 727,62 | 963,47 | 3691,09 | |||||||||
3 | 8522 | HUN | 38:30 | 3 | 37:10 | 1 | 1:15:49 | 2 | 52:45 | 3 | |||
919,05 | 1000,00 | 800,40 | 958,29 | 3677,74 | |||||||||
4 | 8322 | GBR | 41:02 | 5 | 41:16 | 4 | 1:19:14 | 3 | 57:54 | 5 | |||
862,31 | 900,65 | 765,88 | 873,06 | 3401,90 | |||||||||
5 | 5639 | POR | 40:56 | 4 | 49:32 | 6 | 1:38:52 | 8 | 57:24 | 4 | |||
864,41 | 750,34 | 613,79 | 880,66 | 3109,20 | |||||||||
6 | 8313 | BEL | 41:47 | 6 | 47:00 | 5 | 1:44:06 | 11 | 1:03:49 | 6 | |||
