|
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
4985 | 1246642 | 19:37 | ||
433 | 1304102 | 18:59 | ||
452 | 1989522 | 19:59 | ||
1325 | 790504 | 20:12 | ||
4783 | 400337 | 19:15 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
6053 | 1010052 | 19:16 | ||
6054 | 1010038 | 19:12 | ||
5879 | 1010142 | 18:51 | ||
5954 | 2800516 | 19:31 | ||
5962 | 1010095 | 19:27 | ||
8213 | 1010065 | 19:29 | ||
5808 | 1010085 | 18:45 | ||
5939 | 1010039 | 18:38 | ||
5940 | 1304161 | 18:47 | ||
4580 | 242107 | 19:23 | ||
5842 | 1010054 | 19:29 | ||
5843 | 214033 | 19:25 | ||
3633 | 241196 | 19:05 | ||
2667 | 2800501 | 19:19 | ||
5294 | 1680086 | 18:58 | ||
5293 | 1987789 | 18:46 | ||
1391 | 308215 | 19:35 | ||
1390 | 2800483 | 19:04 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
72 | 1222444 | 20:14 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5504 | 240746 | 19:17 | ||
3832 | 1234432 | 19:46 | ||
4277 | 1441144 | 18:59 | ||
462 | 1151515 | 19:24 | ||
480 | 7201313 | 19:32 | ||
248 | 1975579 | 19:53 | ||
275 | 1600287 | 19:51 | ||
2969 | 1302801 | 19:08 | ||
5218 | 7201326 | 18:41 | ||
5907 | 7204642 | 18:31 | ||
3913 | 240783 | 18:34 | ||
2593 | 1304093 | 19:20 | ||
2592 | 1304062 | 19:27 | ||
71 | 1551155 | 19:58 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
445 | 1010040 | 19:55 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
6066 | 1010106 | 19:09 | ||
3684 | 250530 | 18:38 | ||
4016 | 7855558 | 18:40 | ||
4019 | 1564019 | 19:02 | ||
5388 | 1951993 | 18:32 | ||
5980 | 234379 | 19:07 | ||
5390 | 2076545 | 18:41 | ||
5391 | 1091962 | 19:08 | ||
2379 | 2800393 | 19:01 | ||
2341 | 9171050 | 19:15 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
443 | 2018937 | 19:23 | ||
2983 | 2076542 | 18:34 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1951 | 1304228 | 18:41 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
2364 | 2032624 | 19:28 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5920 | 1304136 | 18:31 | ||
3510 | 1304274 | 20:10 | ||
2170 | 1010124 | 20:17 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5657 | 7170700 | 18:37 | ||
5659 | 208492 | 18:43 | ||
5811 | 208616 | 18:31 | ||
5837 | 208486 | 18:33 | ||
4803 | 1410471 | 19:16 | ||
5533 | 1553355 | 18:56 | ||
5639 | 208665 | 19:00 | ||
4765 | 7964765 | 20:05 | ||
2533 | 1443344 | 19:10 | ||
5334 | 400312 | 18:51 | ||
5932 | 208499 | 19:07 | ||
1554 | 259718 | 18:41 | ||
5995 | 234067 | 20:01 | ||
4241 | 234189 | 20:14 | ||
1471 | 234276 | 19:09 | ||
2044 | 881188 | 19:32 | ||
1907 | 259704 | 19:39 | ||
1557 | 259713 | 19:59 | ||
1905 | 1010145 | 19:45 | ||
1556 | 259715 | 18:45 | ||
8912 | 308276 | 18:45 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
4504 | 1304163 | 19:26 | ||
5447 | 7200128 | 19:24 | ||
5745 | 2006640 | 18:48 | ||
5851 | 7890921 | 19:45 | ||
5850 | 7051083 | 18:49 | ||
3799 | 1010087 | 19:38 | ||
1499 | 6740 | 19:02 | ||
6089 | 1410245 | 18:45 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8192 | 1304225 | 18:45 | ||
5081 | 240760 | 19:10 | ||
2967 | 1304152 | 19:12 | ||
8193 | 1010045 | 19:10 | ||
5824 | 2062636 | 19:55 | ||
8194 | 409977 | 20:00 | ||
8195 | 1010088 | 19:58 | ||
5823 | 2063994 | 20:03 | ||
1528 | 308263 | 18:32 | ||
1784 | 308267 | 18:45 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5137 | 234175 | 19:13 | ||
1889 | 1344443 | 19:53 | ||
2999 | 214060 | 18:35 | ||
4327 | 400173 | 18:41 | ||
1209 | 1010127 | 19:13 | ||
4328 | 400171 | 19:11 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5672 | 8627830 | 19:23 | ||
3393 | 7003393 | 18:45 | ||
3394 | 7003394 | 18:45 | ||
5714 | 1304252 | 18:45 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5796 | 1811181 | 18:49 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
3727 | 1997799 | 19:06 | ||
4635 | 2016760 | 18:51 | ||
1851 | 1090256 | 19:22 | ||
1831 | 944444 | 19:30 | ||
3088 | 2018590 | 19:48 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
2333 | 308302 | 19:57 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5267 | 234205 | 20:02 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
4544 | 2003082 | 19:35 | ||
223 | 1600283 | 19:29 | ||
1449 | 8035553 | 19:49 | ||
46 | 1600294 | 20:07 | ||
65 | 644444 | 20:05 | ||
8325 | 1010110 | 18:45 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
1344 | 259810 | 19:01 | ||
3889 | 9048082 | 19:30 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
6044 | 1010112 | 20:02 | ||
1407 | 2043036 | 19:12 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5410 | 1304157 | 19:05 | ||
5421 | 9777877 | 18:43 | ||
5916 | 1010104 | 18:59 | ||
5583 | 1304178 | 19:08 | ||
4300 | 1304134 | 19:44 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5929 | 409955 | 19:09 | ||
POR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
5925 | 1903603 | 19:04 | ||
6003 | 1010048 | 18:45 | ||
USA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8118 | 2043641 | 18:55 | ||
451 | 1403402 | 19:27 | ||
TPE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
263 | 9101256 | 19:45 | ||
TUR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8117 | 1008153 | 19:07 | ||
RUS |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
252 | 1009329 | 19:32 | ||
8412 | 7508177 | 18:40 | ||
8413 | 727373 | 20:05 | ||
8414 | 7080005 | 18:46 | ||
8415 | 1007240 | 18:49 | ||
8416 | 7875885 | 18:34 | ||
8417 | 7890010 | 19:45 | ||
8418 | 538104 | 19:34 | ||
8419 | 2055111 | 18:37 | ||
8420 | 2300540 | 18:40 | ||
8421 | 2055122 | 19:34 | ||
8422 | 2055101 | 20:01 | ||
8423 | 2055107 | 18:57 | ||
73 | 889818 | 20:11 | ||
NOR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
450 | 710413 | 19:11 | ||
LTU |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8398 | 1414514 | 19:27 | ||
8400 | 501199 | 20:11 | ||
8401 | 2023797 | 19:57 | ||
8399 | 9865566 | 19:38 | ||
29 | 501454 | 20:03 | ||
JPN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8397 | 7300004 | 18:54 | ||
HUN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8396 | 232789 | 18:46 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8388 | 1007227 | 19:49 | ||
8389 | 307717 | 18:50 | ||
8390 | 331920 | 18:39 | ||
8391 | 1007279 | 19:41 | ||
8392 | 503532 | 20:00 | ||
8393 | 1396122 | 19:44 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8379 | 7728277 | 20:08 | ||
8380 | 7070505 | 20:10 | ||
8381 | 1600580 | 19:51 | ||
8382 | 1600583 | 20:06 | ||
8384 | 2027651 | 19:39 | ||
8386 | 1041252 | 18:45 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8371 | 1007117 | 18:42 | ||
8372 | 1007254 | 18:49 | ||
8373 | 8111024 | 19:32 | ||
251 | 7205044 | 19:21 | ||
8374 | 1007103 | 18:54 | ||
8375 | 8052325 | 18:59 | ||
8377 | 2048121 | 18:31 | ||
19 | 7205045 | 19:40 | ||
8378 | 1007120 | 18:45 | ||
EST |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
244 | 1401237 | 19:12 | ||
CZE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8364 | 682336 | 19:11 | ||
8365 | 682365 | 18:58 | ||
467 | 301369 | 19:37 | ||
468 | 336746 | 18:56 | ||
266 | 7875600 | 19:24 | ||
272 | 7203326 | 19:20 | ||
268 | 53007 | 19:49 | ||
8367 | 682359 | 19:04 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
469 | 9606021 | 19:19 | ||
470 | 1201097 | 19:06 | ||
471 | 1201033 | 19:13 | ||
472 | 1394256 | 19:29 | ||
8107 | 1393039 | 19:23 | ||
8108 | 1393127 | 19:33 | ||
8109 | 590402 | 18:32 | ||
8110 | 540621 | 19:36 | ||
8112 | 1949115 | 19:36 | ||
8114 | 811300 | 19:52 | ||
8115 | 2800475 | 18:54 | ||
8116 | 2003353 | 18:31 | ||
BRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8363 | 1007149 | 18:45 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8238 | 1397531 | 18:53 | ||
8239 | 1397526 | 19:19 | ||
8047 | 1010072 | 18:31 | ||
8048 | 981980 | 18:33 | ||
8240 | 7200293 | 18:35 | ||
8049 | 7200523 | 19:16 | ||
8050 | 981976 | 18:50 | ||
8051 | 1010089 | 19:07 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8233 | 2011838 | 19:47 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8481 | 7200542 | 18:36 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8121 | 2542566 | 19:46 | ||
8123 | 7201312 | 18:55 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8797 | 7202248 | 18:47 | ||
8798 | 7202282 | 18:43 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8082 | 2010488 | 19:35 | ||
8083 | 2010489 | 19:53 | ||
8088 | 1399729 | 18:42 | ||
8089 | 2021433 | 18:45 | ||
8241 | 7070284 | 18:47 | ||
8242 | 1291209 | 18:37 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8127 | 1415156 | 18:46 | ||
8128 | 1399722 | 19:36 | ||
8129 | 1402892 | 19:34 | ||
8130 | 9872845 | 19:54 | ||
8131 | 1953232 | 18:56 | ||
8132 | 505608 | 18:36 | ||
8133 | 1399723 | 18:30 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8611 | 1603413 | 19:19 | ||
8612 | 1603352 | 20:03 | ||
8613 | 1601543 | 18:36 | ||
8614 | 1603417 | 19:15 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8866 | 2042442 | 18:55 | ||
8749 | 2041289 | 19:20 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8288 | 9200268 | 20:06 | ||
8289 | 9603360 | 20:13 | ||
8290 | 9603346 | 19:54 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8525 | 7003168 | 19:36 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8235 | 7880414 | 19:03 | ||
8236 | 448969 | 19:19 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
473 | 9150446 | 19:01 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8223 | 7200031 | 18:48 | ||
8224 | 1396901 | 18:58 | ||
8225 | 1397615 | 18:42 | ||
8226 | 7202288 | 18:44 | ||
8227 | 7204095 | 20:02 | ||
8228 | 7200039 | 19:47 | ||
8229 | 1403332 | 19:40 | ||
8230 | 7789999 | 18:38 | ||
8231 | 980485 | 19:48 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
463 | 2012990 | 19:07 | ||
20 | 887213 | 19:34 | ||
42 | 504417 | 19:36 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8877 | 887324 | 18:50 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8137 | 2006163 | 19:56 | ||
8138 | 640117 | 18:45 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
436 | 1603393 | 19:41 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
52 | 7201467 | 19:29 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8077 | 403765 | 19:02 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8533 | 249007 | 18:42 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8752 | 1402866 | 19:01 | ||
8753 | 2011925 | 18:34 | ||
8754 | 2009955 | 20:00 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8773 | 7003259 | 18:54 | ||
BRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8062 | 10089101 | 19:20 | ||
8063 | 1396192 | 18:33 | ||
8064 | 1393012 | 19:56 | ||
BRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8052 | 1393994 | 19:37 | ||
8053 | 1394018 | 19:31 | ||
8054 | 1394008 | 19:55 | ||
8055 | 1520115 | 19:13 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8733 | 1402919 | 18:32 | ||
8734 | 1997415 | 18:52 | ||
8735 | 61956 | 20:12 | ||
8736 | 1394270 | 19:21 | ||
8737 | 1395547 | 19:42 | ||
8738 | 2025685 | 19:33 | ||
8739 | 620828 | 19:10 | ||
8740 | 500874 | 19:16 | ||
8748 | 652906 | 18:49 | ||
8759 | 8625520 | 18:43 | ||
8741 | 1961821 | 19:52 | ||
8742 | 2003054 | 19:50 | ||
8743 | 1001960 | 20:02 | ||
8744 | 62046 | 19:54 | ||
8746 | 1931324 | 19:40 | ||
8747 | 2003742 | 20:12 | ||
8758 | 2064264 | 19:03 | ||
8760 | 1393052 | 19:14 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
213 | 7802517 | 19:31 | ||
BRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
243 | 9200464 | 19:35 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8044 | 2042452 | 20:07 | ||
8045 | 9090904 | 20:09 | ||
8046 | 9090903 | 20:07 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8163 | 7003252 | 18:39 | ||
8164 | 9200110 | 18:44 | ||
8001 | 7200223 | 19:11 | ||
8002 | 7200193 | 19:02 | ||
8003 | 7203865 | 20:03 | ||
8004 | 9101665 | 19:56 | ||
8005 | 1395450 | 19:42 | ||
8006 | 1393257 | 18:30 | ||
8007 | 7003289 | 19:22 | ||
8008 | 348149 | 18:59 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8294 | 7204821 | 19:00 | ||
8295 | 7204819 | 18:51 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
483 | 2982628 | 18:58 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8157 | 2042500 | 19:06 | ||
444 | 7204803 | 18:53 | ||
8158 | 2009943 | 20:04 | ||
8159 | 2009974 | 19:52 | ||
8160 | 7200126 | 18:52 | ||
RUS |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8693 | 8631555 | 19:15 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8337 | 1007285 | 19:33 | ||
8338 | 1401230 | 19:48 | ||
401 | 1401229 | 19:36 | ||
8339 | 100009 | 19:24 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
412 | 1230123 | 19:21 | ||
32 | 1391727 | 20:01 | ||
77 | 1408162 | 19:32 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
203 | 1301649 | 19:44 | ||
41 | 1005687 | 19:56 | ||
SWE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8360 | 961017 | 19:57 | ||
8361 | 18650 | 19:28 | ||
8362 | 18609 | 18:30 | ||
BRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
235 | 9999907 | 19:41 | ||
LTU |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8009 | 2066983 | 19:39 | ||
8010 | 2024092 | 19:49 | ||
8011 | 2043080 | 19:41 | ||
8012 | 7204897 | 18:44 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8168 | 1401030 | 18:45 | ||
8169 | 1401029 | 19:18 | ||
8170 | 1220773 | 18:40 | ||
8171 | 1401028 | 19:17 | ||
8175 | 34217 | 18:55 | ||
8172 | 1000909 | 18:30 | ||
8173 | 1000910 | 18:46 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8470 | 2800469 | 20:13 | ||
ESP |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8499 | 2045147 | 18:58 | ||
8500 | 8220467 | 19:08 | ||
8501 | 8130369 | 19:46 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8014 | 35002 | 19:03 | ||
POL |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
18 | 1010068 | 19:45 | ||
22 | 887092 | 19:31 | ||
POL |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
449 | 889183 | 19:12 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8265 | 9722005 | 18:53 | ||
8264 | 1972611 | 19:50 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8593 | 2037045 | 19:19 | ||
SWE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8670 | 510520 | 19:31 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8442 | 9005362 | 19:23 | ||
8443 | 9031161 | 18:45 | ||
8444 | 8630863 | 19:48 | ||
8445 | 2036649 | 20:02 | ||
8446 | 2064276 | 18:50 | ||
DEN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8686 | 237544 | 19:23 | ||
8687 | 442465 | 18:37 | ||
BRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8079 | 1010041 | 18:57 | ||
GER |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8597 | 206407 | 19:18 | ||
8618 | 650101 | 19:00 | ||
8598 | 895377 | 20:08 | ||
8619 | 7204099 | 18:59 | ||
8620 | 7080646 | 19:49 | ||
8621 | 236105 | 19:54 | ||
AUT |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8292 | 9100910 | 19:29 | ||
DEN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8519 | 213922 | 18:40 | ||
8520 | 213904 | 18:50 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8579 | 1390750 | 18:52 | ||
8580 | 1241946 | 20:09 | ||
GER |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8588 | 1515000 | 19:36 | ||
8589 | 231966 | 20:11 | ||
8590 | 1412968 | 19:47 | ||
8591 | 828828 | 19:04 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8594 | 7202664 | 18:48 | ||
8595 | 1396464 | 19:55 | ||
66 | 7920625 | 20:00 | ||
SWE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
407 | 519808 | 19:47 | ||
8645 | 840301 | 19:37 | ||
8646 | 9470130 | 19:53 | ||
RUS |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8843 | 250708 | 20:05 | ||
50 | 1005439 | 20:02 | ||
BRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8058 | 1010098 | 19:55 | ||
UKR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8887 | 1409424 | 19:21 | ||
8888 | 1409434 | 18:33 | ||
8889 | 1007844 | 19:50 | ||
8890 | 9200155 | 18:42 | ||
8891 | 1393135 | 18:37 | ||
8892 | 9200168 | 19:09 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8788 | 1000955 | 18:46 | ||
8789 | 1603718 | 20:13 | ||
8790 | 1001011 | 20:06 | ||
8791 | 1000942 | 20:09 | ||
8792 | 2069887 | 18:59 | ||
8795 | 40147 | 18:51 | ||
8794 | 40150 | 19:48 | ||
DEN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8570 | 501138 | 20:06 | ||
8571 | 362410 | 18:39 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8029 | 7006007 | 18:36 | ||
8030 | 7011269 | 18:48 | ||
8031 | 420606 | 19:43 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8633 | 1956029 | 19:54 | ||
8634 | 1954711 | 18:47 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8622 | 999222 | 18:36 | ||
8623 | 999111 | 19:56 | ||
NOR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8454 | 1007288 | 18:44 | ||
BEL |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8803 | 1403132 | 19:46 | ||
8804 | 1403131 | 19:47 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8542 | 9000280 | 20:05 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8035 | 7201185 | 18:43 | ||
8036 | 9000983 | 18:41 | ||
8037 | 1396361 | 18:31 | ||
8038 | 1600633 | 19:01 | ||
8039 | 1600639 | 19:03 | ||
8041 | 1396362 | 19:01 | ||
8040 | 262072 | 19:32 | ||
8042 | 3011727 | 20:03 | ||
NOR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8303 | 961606 | 20:00 | ||
464 | 889140 | 19:52 | ||
465 | 569024 | 19:16 | ||
466 | 767781 | 19:30 | ||
485 | 682298 | 20:00 | ||
245 | 980338 | 19:23 | ||
246 | 9102258 | 19:25 | ||
8304 | 9191158 | 19:57 | ||
45 | 942803 | 19:54 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8535 | 1392224 | 18:45 | ||
8536 | 797979 | 18:52 | ||
8537 | 1401047 | 19:43 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8485 | 8191055 | 19:42 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8637 | 7001954 | 18:39 | ||
8638 | 7001951 | 18:50 | ||
8639 | 7001961 | 18:54 | ||
8640 | 7001934 | 18:54 | ||
SWE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8763 | 770204 | 18:35 | ||
8764 | 9000666 | 18:32 | ||
8765 | 9000333 | 18:38 | ||
8766 | 9009000 | 19:38 | ||
8767 | 530715 | 19:25 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8801 | 9200027 | 19:21 | ||
51 | 690001 | 20:15 | ||
GER |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8844 | 1310398 | 19:58 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8093 | 2059635 | 19:20 | ||
8094 | 2059633 | 19:25 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8581 | 1602580 | 18:44 | ||
8582 | 1782002 | 19:14 | ||
8583 | 1832004 | 19:22 | ||
8584 | 9002001 | 19:41 | ||
8585 | 1721968 | 19:14 | ||
8586 | 1971405 | 19:41 | ||
8587 | 887033 | 18:33 | ||
RUS |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8879 | 1602494 | 19:51 | ||
424 | 1404897 | 19:20 | ||
HUN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8839 | 9080700 | 20:11 | ||
8836 | 411930 | 19:45 | ||
8837 | 2056180 | 19:39 | ||
8838 | 2087750 | 19:10 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8258 | 220237 | 18:58 | ||
8259 | 400069 | 19:40 | ||
DEN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8673 | 1112812 | 19:28 | ||
8674 | 2049946 | 19:40 | ||
8675 | 7202752 | 19:06 | ||
8676 | 7202751 | 19:49 | ||
8678 | 1414976 | 18:57 | ||
8677 | 1414970 | 20:04 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8681 | 1118998 | 18:37 | ||
8682 | 221400 | 18:45 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8217 | 1680444 | 19:50 | ||
8218 | 1603103 | 18:52 | ||
8219 | 1680402 | 18:39 | ||
8220 | 8290674 | 18:44 | ||
8221 | 1680403 | 18:47 | ||
8222 | 1603107 | 18:40 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8644 | 880500 | 19:20 | ||
SWE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8428 | 451625 | 18:32 | ||
8429 | 30214 | 20:07 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8352 | 7080849 | 19:33 | ||
8353 | 7111251 | 18:39 | ||
FIN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8665 | 1246800 | 19:29 | ||
8666 | 1357900 | 18:53 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8847 | 504672 | 20:18 | ||
8848 | 1090767 | 19:39 | ||
8849 | 754121 | 19:35 | ||
8850 | 2003049 | 19:14 | ||
8851 | 8630850 | 19:21 | ||
8852 | 1964611 | 18:53 | ||
8857 | 9020566 | 18:50 | ||
8853 | 1394194 | 19:26 | ||
8854 | 2003147 | 20:10 | ||
8855 | 9112277 | 19:50 | ||
8856 | 530122 | 18:55 | ||
8858 | 62553 | 19:10 | ||
8859 | 1602599 | 19:22 | ||
8860 | 1401801 | 19:57 | ||
8861 | 63561 | 18:37 | ||
8862 | 59049 | 18:30 | ||
8863 | 62875 | 18:33 | ||
8864 | 2043928 | 18:42 | ||
8865 | 64441 | 18:45 | ||
DEN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8447 | 889247 | 19:19 | ||
8448 | 889246 | 18:42 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8105 | 1950246 | 20:04 | ||
ROM |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
438 | 1006675 | 19:50 | ||
8257 | 1300072 | 18:46 | ||
37 | 1301763 | 20:17 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8577 | 1602638 | 18:33 | ||
8578 | 1602647 | 20:14 | ||
CRO |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8568 | 886601 | 19:48 | ||
8569 | 895099 | 19:00 | ||
HKG |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
440 | 500270 | 19:35 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
211 | 997821 | 19:39 | ||
236 | 501486 | 19:46 | ||
5 | 9103280 | 20:10 | ||
55 | 590759 | 19:47 | ||
GBR |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8032 | 7654654 | 19:43 | ||
8033 | 7060257 | 19:32 | ||
8166 | 1150655 | 19:06 | ||
8165 | 1081051 | 19:47 | ||
8167 | 1783408 | 19:25 | ||
SUI |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8141 | 1201053 | 19:53 | ||
8142 | 2800149 | 20:09 | ||
8143 | 9531031 | 20:04 | ||
8144 | 9170655 | 19:07 | ||
8145 | 9510716 | 19:45 | ||
8146 | 1393082 | 19:35 | ||
8147 | 62183 | 18:53 | ||
8148 | 1939023 | 18:48 | ||
FRA |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8061 | 1061503 | 18:56 | ||
8060 | 9060557 | 19:24 | ||
SWE |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8182 | 970128 | 19:34 | ||
8183 | 9501209 | 19:46 | ||
8184 | 592177 | 19:26 | ||
8185 | 670212 | 19:52 | ||
DEN |
Stno | Chipno | Name | Class | Start |
---|
8548 | 1402415 | 19:32 | ||
8549 | 8630962 | 20:18 | ||
8550 | 9101049 | 20:11 | ||
8551 | 423257 | 20:16 | ||
